Comparación de características de los distintos Intel RAID de almacenamiento y almacenamiento
Funciones | Intel® RAID virtual en CPU (Intel ®VROC NVMe) | Intel® RAID virtual en CPU (Intel ®SATA VROC)1 | Intel® Servidor integrado Tecnología RAID 2 (ESRT2) | Funciones completa (MegaRAID) Controlador RAID® Intel | Nivel básico (iMegaRAID) Controlador RAID® Intel | Nivel básico (IntegratedRAID) Controlador RAID® Intel | Controladora® de almacenamiento de información de interfaz intel® (blanco de las alocuciones) |
Tipo de RAID | Incrustado | Incrustado | Incrustado | Hardware | Hardware | Hardware | Solo almacenamiento |
Nivel de RAID | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 0, 1, 5, 10, 50 | 0, 1, 10, 1E | JBOD (paso) |
Tipos de unidades | NVMe* | Sata | Sata | NVMe2/SATA/SAS | NVMe2/SATA/SAS | SATA/SAS | NVMe2/SATA/SAS |
Cantidad máxima de unidades NVMe físicas (hasta)3 | 24 | N/A | N/A | 4 | 4 | N/A | 4 |
Unidades SAS/SATA físicas máximas (hasta)3 | N/A | 32 | 8 | 240 | 63 | 1024 (sin RAID) /14 (RAID) | 1024 |
Cantidad máxima deunidades virtuales 3 | 24 | 4 | 8 | 240 | 32 | 2 | N/A |
Asistencia de repuesto en caliente | Solo global | Solo global | Solo global | Global o dedicado | Solo global | Solo global | N/A |
Compatibilidad con tamaño de strip definido por el usuario | Sí | Sí | No | Sí | No | No | N/A |
Expansión de la capacidad en línea | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Solo RAID 1 | N/A |
Asistencia de la unidad de respaldo | No | No | No | Sí | No | No | No |
Asistencia de unidad de cifrado auto cifrado | No | No | No | Sí | No | No | No |
Productos actuales | Intel® Placas para servidores/Sistemas: Familia M50CYP Familia D50TNP Familia S2600WF Familia S2600ST Familia S2600BP Clave de característica para habilitar la Intel VROC: | Sistemas/placas para® Intel®para servidores: Familia M50CYP Familia D50TNP Familia S2600WF Familia S2600ST Familia S2600BP Familia M10JNP Familia M20MYP | Intel® Placas para servidores/Sistemas: Familia S2600WF Familia S2600ST Familia S2600BP Familia M20MYP Clave de característica para activar RAID 5: | Módulos Mezzanine: RMSP3AD160F RMSP3CD080F RMS3AC160 RMS3CC080 RMS3CC040 AIC de PCIe*: | Módulos Mezzanine: RMSP3HD080E RMS3HC080 AIC PCIe:
| Módulos Mezzanine: RMS3JC080 AIC PCIe: | Módulos Mezzanine: RMSP3JD160J RMS3VC160 |
1 Anteriormente conocido como Intel® Rapid Storage Technology enterprise (Intel® RSTe).
2 Compatible con controladores de generación Trimode (RMSP3/RSP3) con puertos internos.
3 El valor puede ser diferente entre diferentes generaciones de productos, consulte las guías del usuario para obtener más información.
Temas relacionados |
¿Necesita ayuda para Intel RAID? |
Intel RAID de almacenamiento/almacenamiento |
Intel Virtual RAID on CPU |
Intel® VROC frente a los Intel® RSTe anteriores: se explica el cambio de nombre |