Simplifique la implementación con esta solución verificada previamente y optimizada por VMware e Intel, integrada en los procesadores escalables Intel® Xeon® de 2da generación, y diseñada para manejar casos de uso exigentes y sensibles a la latencia.
Componentes de hardware y firmware para la versión 2 de las soluciones Intel® Select para las configuraciones Base y Plus de VMware vSAN*
Componente | Soluciones Intel® Select para configuración base de VMware vSAN* | Soluciones Intel® Select para configuración Plus de VMware vSAN* |
---|---|---|
Nodo maestro/principal | Configuración de 4 nodos | Configuración de 4 nodos |
Procesador | 2 procesadores Intel® Xeon® Gold 6230 (2,10 GHz, 20 núcleos, 40 subprocesos) o un procesador escalable Intel® Xeon® de mayor número | 2 procesadores Intel® Xeon® Gold 6252 (2,10 GHz, 24 núcleos, 48 subprocesos) o un procesador escalable Intel® Xeon® de mayor número |
Memoria | 384 Gb o superior (12 DIMM DDR4 de 32 GB a 2666 MHz) | 512 Gb o superior (4 unidades de memoria persistente Intel® Optane™ DC de 128 GB) 128 Gb (8 DIMM DDR4 de 16 GB a 2666 MHz) |
Unidad de arranque | 2 unidades de estado sólido Intel® DC S4510 o superior, 480 Gb o más** | 2 unidades de estado sólido Intel® DC S4510 o superior, 480 Gb o más** |
Almacenamiento | Nivel de caché: 2 SSD Intel® Optane™ DC P4800X o superior, 375 Gb o más Nivel de capacidad: 6 SSD Intel® DC P4510 o superior, 2 TB o más | Nivel de caché: 2 SSD Intel® Optane™ DC P4800X o superior, 375 Gb o más Nivel de capacidad: 6 SSD Intel® DC P4510 o superior, 2 TB o más |
Red de datos | Chipset Intel® serie C620 de 10 Gb con conexión Intel® Ethernet X722 integrada y conexión de red Intel® Ethernet X527-DA2 para OCP** o 2 adaptadores de red convergente Intel® Ethernet XXV-DA2 de 25 Gb (Intel® Ethernet CNA XXV-DA2)** | 2 adaptadores de red convergente Intel® Ethernet XXV-DA2 de 25 Gb (Intel® Ethernet CNA XXV-DA2)** |
Red de administración | 1 red de administración Gigabit Ethernet (GbE) | 1 red de administración GbE |
Conmutador en la parte superior del bastidor (TOR) | Conmutador SFP+ de 10 GbE/25 GbE/40 GbE con redundancia** | Conmutador SFP+ de 25 GbE/40 GbE con redundancia** |
Conmutadores de administración | Conmutador de 1 GbE** | Conmutador de 1 GbE** |
Grupos de discos | Mínimo 2 por nodo | Mínimo 2 por nodo |
Software | ||
VMware vSAN* | 6.7 U1 o superior | 6.7 U1 o superior |
VMware ESXI* | 6.7 U1 o superior | 6.7 U1 o superior |
VMmark* | 3.1 | 3.1 |
Windows Server* | 2016/2019** | 2016/2019** |
Otro | ||
Módulo de plataforma confiable (TPM) | TPM 2.0 | TPM 2.0 |
Optimizaciones de software y firmware | Configuración de administración de energía ESXi: alto desempeño Dispositivo de administración de volumen Intel® (Intel® VMD): administración de SSD NVM Express* (NVMe*) Tecnología Intel® Hyper Threading (tecnología Intel® HT) habilitada Tecnología Intel® Turbo Boost habilitada Tecnología Intel® Speed Shift, estados P de hardware (HWP) nativos Configuración de administración de energía optimizada para el desempeño | Configuración de administración de energía ESXi: alto desempeño Dispositivo de administración de volumen Intel® (Intel® VMD): administración de SSD NVMe* Tecnología Intel® Hyper Threading (tecnología Intel® HT) habilitada Tecnología Intel® Turbo Boost habilitada Tecnología Intel® Speed Shift, HWP nativo Configuración de administración de energía optimizada para el desempeño |
Estándares mínimos de desempeño (puntajes VMmark 3.1* de disponibilidad general) Verifique que se cumplan o excedan las siguientes capacidades mínimas de desempeño: | ||
Puntaje VMmark 3.1* de disponibilidad general | 7.0 o superior | 7.0 o superior |
Conteo de mosaicos VMmark 3.1* de disponibilidad general | 8 | 9 |
Valor empresarial de elegir una configuración Plus por sobre una configuración básica | Con la configuración Plus de las soluciones Intel® Select para VMware vSAN* que se mostró anteriormente, las empresas pueden obtener una densidad de VM al menos un 60 % mayor y una reducción de costos de hasta un 5 % por VM, según la medición realizada por la versión modificada de las puntuaciones de referencia de VMmark 3.1*. | |
**Recomendado, no obligatorio |