Intel® Xeon® Processor E5 v2 Family
| Procesador Intel® Xeon® E5-2650 v2 (caché 20 M, 2,60 GHz) | Q3'13 | 8 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procesador Intel® Xeon® E5-2650L v2 (caché de 25 M, 1,70 GHz) | Q3'13 | 10 | 2.10 GHz | 1.70 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 70 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2660 v2 (caché 25 M, 2,20 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2667 v2 (caché 25 M, 3,30 GHz) | Q3'13 | 8 | 4.00 GHz | 3.30 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2628L v2 (caché 20 M, 1,90 GHz) | Q3'13 | 8 | 2.40 GHz | 1.90 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 70 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2648L v2 (caché de 25 M, 1,90 GHz) | Q3'13 | 10 | 2.50 GHz | 1.90 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 70 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2658 v2 (caché 25 M, 2,40 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.00 GHz | 2.40 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2620 v2 (caché de 15 M, 2,10 GHz) | Q3'13 | 6 | 2.60 GHz | 2.10 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2630 v2 (caché de 15 M, 2,60 GHz) | Q3'13 | 6 | 3.10 GHz | 2.60 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2630L v2 (caché de 15 M, 2,40 GHz) | Q3'13 | 6 | 2.80 GHz | 2.40 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 60 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2637 v2 (caché de 15 M, 3,50 GHz) | Q3'13 | 4 | 3.80 GHz | 3.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2670 v2 (caché 25 M, 2,50 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.30 GHz | 2.50 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2680 v2 (caché 25 M, 2,80 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.60 GHz | 2.80 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2690 v2 (caché 25 M, 3,00 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.60 GHz | 3.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2695 v2 (caché de 30 M, 2,40 GHz) | Q3'13 | 12 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2697 v2 (caché de 30 M, 2,70 GHz) | Q3'13 | 12 | 3.50 GHz | 2.70 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2609 v2 (caché de 10 M, 2,50 GHz) | Q3'13 | 4 | 2.50 GHz | 2.50 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2618L v2 (caché de 15 M, 2,00 GHz) | Q3'13 | 6 | 2.00 GHz | 2.00 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 50 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2603 v2 (caché de 10 M, 1,80 GHz) | Q3'13 | 4 | 1.80 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 | |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2640 v2 (caché 20 M, 2,00 GHz) | Q3'13 | 8 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2643 v2 (caché 25 M, 3,50 GHz) | Q3'13 | 6 | 3.80 GHz | 3.50 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
Intel® Xeon® Processor E5 Family
Intel® Integrated RAID (Modules/System Boards)
| Módulo RAID Intel® RMS25KB040 integrado | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo RAID Intel® RMS25CB040 integrado | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| Módulo RAID Intel® RMT3CB080 integrado | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| Módulo RAID Intel® RMS25JB040 integrado | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 | |
| Módulo RAID Intel® RMS25PB080 integrado | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Módulo RAID Intel® RMS25PB040 integrado | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| Módulo RAID Intel® RMT3PB080 integrado | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| Módulo RAID Intel® RMS25CB080 integrado | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Módulo RAID Intel® RMS25KB080 integrado | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 | |
| Módulo RAID Intel® RMS25JB080 integrado | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 |
Controladores Intel® RAID
| Controlador RAID Intel® RS3SC008 | Discontinued | MD2 low profile | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® RAID Controller RS2MB044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 4 | 512MB |
Expansores de almacenamiento Intel®
| Expansor RAID Intel® RES2SV240 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | Dependent on paired RAID card | 24 | 0 |
|---|
Intel® RAID Software
| Clave de actualización Intel® RAID C600 RKSATA4R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Clave de actualización Intel® RAID C600 RKSATA8 | Discontinued | 0, 1, 10 | 8 | 0 |
| Clave de actualización Intel® RAID C600 RKSAS8R5 | Discontinued | 0 1 10 5 | 8 | 0 |
| Clave de actualización Intel® RAID C600 RKSATA8R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 8 | 0 |
| Clave de actualización Intel® RAID C600 RKSAS4 | Discontinued | 0, 1, 10 | 4 | 0 |
| Clave de actualización Intel® RAID C600 RKSAS4R5 | Discontinued | 0 1 10 5 | 4 | 0 |
| Clave de actualización Intel® RAID C600 RKSAS8 | Discontinued | 0, 1, 10 | 8 | 0 |
Bezel Options
| Panel frontal para 1Ul A1UBEZEL | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Cable Options
| Cable SATA ODD de 880 mm AXXCBL880SATA | Q3'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Organizador de cables 1U/2U Arm AXX1U2UCMA | Q1'12 | Discontinued |
| Kit de cable AXXCBL585MSMR | Q1'12 | Discontinued |
Chassis Control Panel Options
| Panel de control local A1U2ULCP | Q4'12 | Discontinued |
|---|
I/O Options
| Kit de adaptadores AXXRJ45DB93 para puerto de serie DB9 | Q3'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Módulo de E/S de 10Gbe Intel® 82599EB de puerto doble AXX10GBNIAIOM | Q1'12 | Discontinued |
| Módulo de E/S de 10Gbe Intel® X540-BT2 de puerto doble AXX10GBTWLIOM | Q1'12 | Discontinued |
| Módulo de E/S Intel® I350-AE4 GbE de cuatro puertos AXX4P1GBPWLIOM | Q1'12 | Discontinued |
| Módulo de E/S FDR InfiniBand* ConnectX-3* AXX1FDRIBIOM (un solo puerto) | Q2'12 | Discontinued |
| Módulo de E/S FDR InfiniBand* ConnectX-3* AXX2FDRIBIOM (puerto doble) | Q2'12 | Discontinued |
Management Module Options
| Módulo de TPM AXXTPME5 | Q1'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Módulo de administración remota AXXRMM4R | Q2'12 | Discontinued |
| Módulo de administración remota AXXRMM4LITE | Q2'11 | Discontinued |
Optical/Floppy Drive Options
| Unidad de DVD óptico de diseño delgado SATA AXXSATADVDROM | Q1'09 | Discontinued |
|---|---|---|
| Unidad de DVD óptico +/- regrabable de diseño delgado SATA AXXSATADVDRWROM | Q1'09 | Discontinued |
Rail Options
| Riel Premium para 1U/2U AXXPRAIL755 | Q4'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| RIEL de valor aumentado AXXELVRAIL | Q3'12 | Discontinued |
| Soporte de 2 postes para 1U/2U AXX2POSTBRCKT (instalación fija) | Q1'12 | Discontinued |
| Riel Premium para 1U/2U AXXPRAIL | Q1'12 | Discontinued |
| Riel de bastidor Value AXXVRAIL | Q2'11 | Discontinued |
Opciones del panel de control del chasis de repuesto
| Repuesto para panel frontal FXXFPANEL | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Opciones de compartimiento y portadores de repuesto
| Portaunidades de intercambio inmediato de 2.5 pulg FXX25HSCAR | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Opciones de ventilador de repuesto
| Ventilador de repuesto FR1000FAN10P | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Opciones de disipador térmico de repuesto
| Solución térmica pasiva restringida BXSTS200PNRW | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Opciones de energía de repuesto
| Abastecimiento de energía de redundante común de 460W FXX460GCRPS (Eficiencia Gold) | Q1'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Abastecimiento de energía redundante común de 750W FXX750PCRPS (Eficiencia Platium) | Q1'12 | Discontinued |
| Cable de energía para Norteamérica FPWRCABLENA | Q2'06 | Discontinued |
Opciones de tarjeta Riser de repuesto
| Riser PCIE para 1U F1UL16RISER (1 ranura) | Q1'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Placa de repuesto F1U8X25HSBP (placa posterior intercambiable en directo de 8 x 2,5 pulgadas para 1U) | Q1'12 | Discontinued |
Garantía extendida para componentes Intel® para servidores
| Garantía extendida para sistema de doble procesador | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|
Familia de placas para servidores Intel® S2600GZ
| Placa Intel® S2600GZ para servidores | Q1'12 | Discontinued | Custom 16.5" x 16.5" | Rack | Socket R |
|---|
Intel® Data Center Manager
| Consola del administrador de centros de datos Intel® | Launched | No | No |
|---|