Productos anteriormente Emerald Rapids

Nombre de producto
Fecha de lanzamiento
Cantidad de núcleos
Frecuencia turbo máxima
Frecuencia básica del procesador
Caché
TDP
Q4'23 24 4.1 GHz 2.9 GHz 60 MB 250 W
Q4'23 16 3.9 GHz 2.8 GHz 37.5 MB 195 W
Q4'23 28 4 GHz 2.2 GHz 52.5 MB 205 W
Q4'23 8 4.1 GHz 3.2 GHz 22.5 MB 165 W
Q4'23 32 4 GHz 2.2 GHz 60 MB 225 W
Q4'23 32 4.1 GHz 2.5 GHz 60 MB 250 W
Q4'23 28 3.7 GHz 2.1 GHz 52.5 MB 185 W
Q4'23 32 4.1 GHz 3.2 GHz 60 MB 350 W
Q4'23 32 4.1 GHz 2.8 GHz 60 MB 250 W
Q4'23 32 4.1 GHz 2.1 GHz 60 MB 205 W
Q4'23 16 4.1 GHz 3.6 GHz 45 MB 270 W
Q4'23 36 4 GHz 2.2 GHz 180 MB 270 W
Q4'23 32 4.1 GHz 2.8 GHz 60 MB 300 W
Q4'23 16 3.4 GHz 2 GHz 30 MB 150 W
Q4'23 24 3.7 GHz 2.2 GHz 45 MB 185 W
Q4'23 8 4.2 GHz 3.9 GHz 22.5 MB 195 W
Q4'23 64 3.9 GHz 2 GHz 320 MB 330 W
Q4'23 60 3.9 GHz 2 GHz 300 MB 270 W
Q4'23 48 4 GHz 2 GHz 260 MB 300 W
Q4'23 56 4 GHz 2.1 GHz 300 MB 350 W
Q4'23 52 4 GHz 2.4 GHz 300 MB 300 W
Q4'23 64 3.9 GHz 1.9 GHz 320 MB 350 W
Q4'23 48 4 GHz 2.7 GHz 260 MB 350 W
Q4'23 48 4 GHz 2.1 GHz 260 MB 330 W
Q4'23 64 3.9 GHz 2.2 GHz 320 MB 385 W
Q4'23 60 4 GHz 2 GHz 300 MB 350 W
Q4'23 32 4 GHz 2.1 GHz 160 MB 270 W
Q4'23 48 4 GHz 2.3 GHz 300 MB 350 W

Búsqueda avanzada

Utilice esta herramienta para filtrar los procesadores Intel® por zócalo, número de núcleos, tamaño de la caché, capacidad máxima de memoria y mucho más