Familia de procesadores Intel® Xeon® E7 v2

Filtrar: Ver todo | Servidor
Nombre de producto
Fecha de lanzamiento
Cantidad de núcleos
Frecuencia turbo máxima
Frecuencia básica del procesador
Caché
TDP
Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB 105 W
Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB 130 W
Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB 130 W
Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB 155 W
Q1'14 6 1.90 GHz 12 MB 105 W
Q1'14 8 2.50 GHz 2.00 GHz 16 MB 105 W
Q1'14 10 2.70 GHz 2.20 GHz 20 MB 105 W
Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB 105 W
Q1'14 12 3.20 GHz 2.60 GHz 30 MB 130 W
Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB 130 W
Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB 130 W
Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB 155 W
Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB 105 W
Q1'14 12 3.60 GHz 3.00 GHz 30 MB 130 W
Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB 130 W
Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB 130 W
Q1'14 15 2.80 GHz 2.20 GHz 37.5 MB 105 W
Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB 155 W
Q1'14 10 3.70 GHz 3.20 GHz 37.5 MB 155 W
Q1'14 6 3.70 GHz 3.40 GHz 37.5 MB 155 W

Búsqueda avanzada

Utilice esta herramienta para filtrar los procesadores Intel® por zócalo, número de núcleos, tamaño de la caché, capacidad máxima de memoria y mucho más