Procesadores Intel® compatibles con Intel® SGX
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) ayuda a proteger los datos en uso mediante una tecnología única de aislamiento de aplicaciones. Proteja el código y los datos seleccionados de modificaciones mediante enclaves endurecidos con Intel® SGX. Puede encontrar más información sobre Intel® SGX aquí.
En esta página, puede encontrar una sección para cada familia de procesadores que actualmente es compatible con Intel® SGX. Para cada familia de procesadores, ofrecemos una breve introducción, mencionamos las características específicas de Intel® SGX y proporcionamos una lista de los procesadores que entran en esta categoría.
Tenga en cuenta que las CPUs más antiguas que admiten Intel® SGX podrían no estar aquí.
Procesadores Intel® Xeon®
Los procesadores escalables Intel® Xeon® incorporan aceleradores y tecnologías de seguridad avanzadas para adaptarse a los requisitos más pedidos de las cargas de trabajo, al tiempo que ofrecen la mayor variedad de opciones de nube y portabilidad de aplicaciones. Puede encontrar más información sobre las características generales de estos productos aquí.
Los sistemas de varios zócalos que contienen CPUs de esta familia admiten hasta 1 TB de caché de la página de enclave, 512 MB por CPU; consulte la tabla siguiente para conocer el tamaño de EPC de cada CPU. Estos procesadores son compatibles con Intel® Software Guard Extensions Data Center Attestation Primitives (Intel® SGX DCAP) con autenticación por Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA).
Esta familia de procesadores es ideal para cargas de trabajo de gran desempeño protegidas por Intel® SGX.
Procesadores Intel® Xeon® 6
Nombre del producto | Estado | Fecha de lanzamiento | Cantidad de núcleos | Turbo máxima Frecuencia |
Procesador Base Frecuencia |
Predeterminado Máximo Página de enclave Caché (EPC) Tamaño para Intel® SGX |
---|---|---|---|---|---|---|
Procesador Intel® Xeon® 6952P | Fecha de lanzamiento: | T3'24 | 96 | 3,9 GHz | 2,1 GHz | 512 GB |
Procesador Intel® Xeon® 6960P | Fecha de lanzamiento: | T3'24 | 72 | 3,9 GHz | 2,7 GHz | 512 GB |
Procesador Intel® Xeon® 6972P | Fecha de lanzamiento: | T3'24 | 96 | 3,9 GHz | 2,4 GHz. | 512 GB |
Procesador Intel® Xeon® 6979P | Fecha de lanzamiento: | T3'24 | 120 | 3,9 GHz | 2,1 GHz | 512 GB |
Procesador Intel® Xeon® 6980P | Fecha de lanzamiento: | T3'24 | 128 | 3,9 GHz | 2 GHz | 512 GB |
Procesador Intel® Xeon® 6710E | Fecha de lanzamiento: | T2'24 | 64 | 3,2 GHz | 2,4 GHz. | 512 GB |
Procesador Intel® Xeon® 6731E | Fecha de lanzamiento: | T2'24 | 96 | 3,1 GHz | 2,2 GHz | 512 GB |
Procesador Intel® Xeon® 6740E | Fecha de lanzamiento: | T2'24 | 96 | 3,2 GHz | 2,4 GHz. | 512 GB |
Procesador Intel® Xeon® 6746E | Fecha de lanzamiento: | T2'24 | 112 | 2,7 GHz | 2 GHz | 512 GB |
Procesador Intel® Xeon® 6756E | Fecha de lanzamiento: | T2'24 | 128 | 2,6 GHz | 1,8 GHz | 512 GB |
Procesador Intel® Xeon® 6766E | Fecha de lanzamiento: | T2'24 | 144 | 2,7 GHz | 1,9 GHz | 512 GB |
Procesador Intel® Xeon® 6780E | Fecha de lanzamiento: | T2'24 | 144 | 3 GHz | 2,2 GHz | 512 GB |
Procesadores escalables Intel® Xeon® de 5ᵃ Generación
Procesadores escalables Intel® Xeon® de 4ᵃ Generación
Procesadores escalables Intel® Xeon® de 3ᵃ Generación
CPU Intel® Xeon® serie Max
Maximice el ancho de banda con la CPU Intel® Xeon® serie Max, el único procesador basado en x86 con memoria de gran ancho de banda (HBM). Las CPU Intel® serie Max, ideadas para superpotenciar la plataforma Intel® Xeon® con memoria de gran ancho de banda, ofrecen un desempeño hasta 4,8 veces superior en comparación con la competencia en cargas de trabajo reales, como en el modelado, la inteligencia artificial, el aprendizaje profundo, la computación de alto desempeño (HPC) y el análisis de datos. Puede encontrar más información sobre las características generales de esta familia de procesadores aquí.
Los sistemas de varios zócalos que contienen CPUs de esta familia admiten hasta 1 TB de caché de la página de enclave, 512 MB por CPU; consulte la tabla siguiente para conocer el tamaño de EPC de cada CPU. Estos procesadores también son compatibles con Intel® SGX DCAP con autenticación basada en ECDSA. Nota: El EPC de SGX no puede residir en la memoria HBM, solo en la memoria DDR estándar.
Nombre del producto | Estado | Fecha de lanzamiento | Cantidad de núcleos | Frecuencia turbo máxima | Frecuencia base del procesador | Tamaño máximo de caché de la página de enclave (EPC, por sus siglas en inglés) para Intel® SGX |
---|---|---|---|---|---|---|
Procesador CPU Intel® Xeon® Max 9480 | Fecha de lanzamiento: | T1'23 | 56 | 3,50 GHz | 1,90 GHz | 512 GB |
Procesador CPU Intel® Xeon® Max 9470 | Fecha de lanzamiento: | T1'23 | 52 | 3,50 GHz | 2,00 GHz | 512 GB |
Procesador CPU Intel® Xeon® Max 9460 | Fecha de lanzamiento: | T1'23 | 40 | 3,50 GHz | 2,20 GHz | 128 GB |
Procesador CPU Intel® Xeon® Max 9468 | Fecha de lanzamiento: | T1'23 | 48 | 3,50 GHz | 2,10 GHz | 512 GB |
Procesador CPU Intel® Xeon® Max 9462 | Fecha de lanzamiento: | T1'23 | 32 | 3,50 GHz | 2,70 GHz | 128 GB |
Procesadores Intel® Xeon® D
Esta familia de procesadores ofrece un desempeño optimizado para cargas de trabajo en entornos con limitaciones de espacio y energía, desde el centro de datos hasta el edge inteligente. Estos innovadores procesadores de sistema integrado en chip son compatibles con redes de un solo zócalo y alta densidad, almacenamiento y soluciones computacionales perimetrales en la nube, con una gama de funcionalidades de seguridad, aceleración y red integradas. Puede encontrar más información sobre las características generales de la familia de procesadores aquí.
Los procesadores Intel® Xeon® D-1700, D-1800, D-2700 y D-2800 admiten hasta 64 GB de caché de la página de enclave. Estos procesadores también son compatibles con Intel® SGX DCAP con autenticación basada en ECDSA.
Esta familia de procesadores es ideal para cargas de trabajo de IoT protegidas por Intel® SGX.
Intel® Xeon® D-1800 y D-2800
Nombre del producto | Estado | Fecha de lanzamiento | Cantidad de núcleos | Frecuencia turbo máxima | Frecuencia base del procesador | Tamaño máximo predeterminado de caché de la página de enclave (EPC) para Intel® SGX |
---|---|---|---|---|---|---|
Procesador Intel® Xeon® D-2896TER (caché de 30 M, hasta 3,2 GHz) | Fecha de lanzamiento: | T4'23 | 20 | 3,2 GHz | 2,00 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-2876NT (caché de 20 M, hasta 3,1 GHz) | Fecha de lanzamiento: | T4'23 | 16 | 3,1 GHz | 2,00 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-1823NT (caché de 10 M, hasta 3,5 GHz) | Fecha de lanzamiento: | T4'23 | 6 | 3,5 GHz | 2,80 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-1834 (caché de 15 M, hasta 2,9 GHz) | Fecha de lanzamiento: | T4'23 | 8 | 2,9 GHz | 1,80 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-1846 (caché de 15 M, hasta 3,1 GHz) | Fecha de lanzamiento: | T4'23 | 10 | 3,1 GHz | 2,00 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-1813NT (caché de 10 M, hasta 2,4 GHz) | Fecha de lanzamiento: | T4'23 | 4 | 2,4 GHz. | 2,20 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-1848TER (caché de 15 M, hasta 3,1 GHz) | Fecha de lanzamiento: | T4'23 | 10 | 3,1 GHz | 2,00 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-1844NT (caché de 15 M, hasta 3,1 GHz) | Fecha de lanzamiento: | T4'23 | 10 | 3,1 GHz | 2,00 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-2832NT (caché de 15 M, hasta 3,2 GHz) | Fecha de lanzamiento: | T4'23 | 8 | 3,2 GHz | 2,10 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-2896NT (caché de 30 M, hasta 3,2 GHz) | Fecha de lanzamiento: | T4'23 | 20 | 3,2 GHz | 2,00 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-2899NT (caché de 30 M, hasta 3,1 GHz) | Fecha de lanzamiento: | T4'23 | 22 | 3,1 GHz | 2,20 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-2843NT (caché de 15 M, hasta 3,2 GHz) | Fecha de lanzamiento: | T4'23 | 10 | 3,2 GHz | 2,00 GHz | 64 GB. |
Intel® Xeon® D-1700 y D-2700
Nombre del producto | Estado | Fecha de lanzamiento | Cantidad de núcleos | Frecuencia turbo máxima | Frecuencia base del procesador | Tamaño máximo de caché de la página de enclave (EPC, por sus siglas en inglés) para Intel® SGX |
---|---|---|---|---|---|---|
Procesador Intel® Xeon® D-2798NX | Fecha de lanzamiento: | T3'22 | 20 | 3,10 GHz | 2,10 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-2777NX | Fecha de lanzamiento: | T3'22 | 16 | 3,30 GHz | 2,20 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-2757NX | Fecha de lanzamiento: | T3'22 | 12 | 3,50 GHz | 2,50 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-2745NX | Fecha de lanzamiento: | T3'22 | 10 | 3,50 GHz | 2,40 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-1748TE | Fecha de lanzamiento: | T1'22 | 10 | 3,40 GHz | 2,30 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-2776NT | Fecha de lanzamiento: | T1'22 | 16 | 3,20 GHz | 2,10 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-2753NT | Fecha de lanzamiento: | T1'22 | 12 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-2738 | Fecha de lanzamiento: | T1'22 | 8 | 3,50 GHz | 2,50 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-2733NT | Fecha de lanzamiento: | T1'22 | 8 | 3,20 GHz | 2,10 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-2712T | Fecha de lanzamiento: | T1'22 | 4 | 3 GHz | 1,90 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-1712TR | Fecha de lanzamiento: | T1'22 | 4 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-1747NTE | Fecha de lanzamiento: | T1'22 | 10 | 3,50 GHz | 2,50 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-1702 | Fecha de lanzamiento: | T1'22 | 2 | 1,70 GHz | 1,60 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-1734NT | Fecha de lanzamiento: | T1'22 | 8 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-1722NE | Fecha de lanzamiento: | T1'22 | 6 | 2,70 GHz | 1,70 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-1726 | Fecha de lanzamiento: | T1'22 | 6 | 3,50 GHz | 2,90 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-1736 | Fecha de lanzamiento: | T1'22 | 8 | 3,40 GHz | 2,30 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-1739 | Fecha de lanzamiento: | T1'22 | 8 | 3,50 GHz | 3 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-1714 | Fecha de lanzamiento: | T1'22 | 4 | 3,40 GHz | 2,30 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-2779 | Fecha de lanzamiento: | T1'22 | 16 | 3,40 GHz | 2,50 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-2786NTE | Fecha de lanzamiento: | T1'22 | 18 | 3,10 GHz | 2,10 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-2796TE | Fecha de lanzamiento: | T1'22 | 20 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-2775TE | Fecha de lanzamiento: | T1'22 | 16 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-2796NT | Fecha de lanzamiento: | T1'22 | 20 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-2752TER | Fecha de lanzamiento: | T1'22 | 12 | 2,80 GHz | 1,80 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D--2752NTE | Fecha de lanzamiento: | T1'22 | 12 | 3 GHz | 1,90 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-2798NT | Fecha de lanzamiento: | T1'22 | 20 | 3,10 GHz | 2,10 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-2799 | Fecha de lanzamiento: | T1'22 | 20 | 3,40 GHz | 2,40 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-2795NT | Fecha de lanzamiento: | T1'22 | 20 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-2766NT | Fecha de lanzamiento: | T1'22 | 14 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-1733NT | Fecha de lanzamiento: | T1'22 | 8 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-1718T | Fecha de lanzamiento: | T1'22 | 4 | 3,50 GHz | 2,60 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-1732TE | Fecha de lanzamiento: | T1'22 | 8 | 3 GHz | 1,90 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-1715TER | Fecha de lanzamiento: | T1'22 | 4 | 3,50 GHz | 2,40 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-1713NTE | Fecha de lanzamiento: | T1'22 | 4 | 3,30 GHz | 2,20 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-1735TR | Fecha de lanzamiento: | T1'22 | 8 | 3,40 GHz | 2,20 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-1713NT | Fecha de lanzamiento: | T1'22 | 4 | 3,50 GHz | 2,20 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-1749NT | Fecha de lanzamiento: | T1'22 | 10 | 3,50 GHz | 3 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-1746TER | Fecha de lanzamiento: | T1'22 | 10 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® D-1736NT | Fecha de lanzamiento: | T1'22 | 8 | 3,50 GHz | 2,70 GHz | 64 GB. |
Procesador Intel® Xeon® E
Esta familia de procesadores ofrece una confiabilidad, capacidad de expansión y desempeño esenciales y listos para la empresa para soluciones de servidores básicos. Puede encontrar más información sobre las características generales de la familia de procesadores aquí.
El tamaño máximo admitido de la caché de la página de enclave varía en estas CPUs, pero tiene un máximo de 512 MB (0,5 GB). La siguiente tabla brinda detalles para cada CPU. Estos procesadores son compatibles con Intel® Enhanced Privacy ID (EPID) Security Technology e Intel® SGX DCAP con autenticación basada en ECDSA.
Esta familia de procesadores es ideal para cargas de trabajo de Intel® SGX más pequeñas y cargas de trabajo que requieren autenticación basada en Intel® EPID. Tenga en cuenta que la autenticación basada en Intel® EPID quedará obsoleta una vez que estas CPUs lleguen al fin de las actualizaciones de mantenimiento.
Nombre del producto | Estado | Fecha de lanzamiento | Cantidad de núcleos | Frecuencia turbo máxima | Frecuencia base del procesador | Tamaño máximo de caché de la página de enclave (EPC, por sus siglas en inglés) para Intel® SGX |
---|---|---|---|---|---|---|
Procesador Intel® Xeon® E-2386G | Fecha de lanzamiento: | T3'21 | 6 | 5,10 GHz | 3,50 GHz | 0,5 GB |
Procesador Intel® Xeon® E-2388G | Fecha de lanzamiento: | T3'21 | 8 | 5,10 GHz | 3,20 GHz | 0,5 GB |
Procesador Intel® Xeon® E-2378G | Fecha de lanzamiento: | T3'21 | 8 | 5,10 GHz | 2,80 GHz | 0,5 GB |
Procesador Intel® Xeon® E-2378 | Fecha de lanzamiento: | T3'21 | 8 | 4,80 GHz | 2,60 GHz | 0,5 GB |
Procesador Intel® Xeon® E-2374G | Fecha de lanzamiento: | T3'21 | 4 | 5,00 GHz | 3,70 GHz | 0,5 GB |
Procesador Intel® Xeon® E-2314 | Fecha de lanzamiento: | T3'21 | 4 | 4,50 GHz | 2,80 GHz | 0,5 GB |
Procesador Intel® Xeon® E-2334 | Fecha de lanzamiento: | T3'21 | 4 | 4,80 GHz | 3,40 GHz | 0,5 GB |
Procesador Intel® Xeon® E-2356G | Fecha de lanzamiento: | T3'21 | 6 | 5,00 GHz | 3,20 GHz | 0,5 GB |
Procesador Intel® Xeon® E-2324G | Fecha de lanzamiento: | T3'21 | 4 | 4,60 GHz | 3,10 GHz | 0,5 GB |
Procesador Intel® Xeon® E-2336 | Fecha de lanzamiento: | T3'21 | 6 | 4,80 GHz | 2,90 GHz | 0,5 GB |
Procesador Intel® Xeon® E-2226GE | Fecha de lanzamiento: | T2'19 | 6 | 4,60 GHz | 3,40 GHz | |
Procesador Intel® Xeon® E-2278GE | Fecha de lanzamiento: | T2'19 | 8 | 4,70 GHz | 3,30 GHz | |
Procesador Intel® Xeon® E-2278GEL | Fecha de lanzamiento: | T2'19 | 8 | 3,90 GHz | 2,00 GHz | |
Procesador Intel® Xeon® E-2276ML | Fecha de lanzamiento: | T2'19 | 6 | 4,20 GHz | 2,00 GHz | |
Procesador Intel® Xeon® E-2254ML | Fecha de lanzamiento: | T2'19 | 4 | 3,50 GHz | 1,70 GHz | |
Procesador Intel® Xeon® E-2276ME | Fecha de lanzamiento: | T2'19 | 6 | 4,50 GHz | 2,80 GHz | |
Procesador Intel® Xeon® E-2254ME | Fecha de lanzamiento: | T2'19 | 4 | 3,80 GHz | 2,60 GHz | |
Procesador Intel® Xeon® E-2274G | Fecha de lanzamiento: | T2'19 | 4 | 4,90 GHz | 4,00 GHz | |
Procesador Intel® Xeon® E-2278G | Fecha de lanzamiento: | T2'19 | 8 | 5,00 GHz | 3,40 GHz | |
Procesador Intel® Xeon® E-2288G | Fecha de lanzamiento: | T2'19 | 8 | 5,00 GHz | 3,70 GHz | |
Procesador Intel® Xeon® E-2286M | Fecha de lanzamiento: | T2'19 | 8 | 5,00 GHz | 2,40 GHz | |
Procesador Intel® Xeon® E-2276M | Fecha de lanzamiento: | T2'19 | 6 | 4,70 GHz | 2,80 GHz | |
Procesador Intel® Xeon® E-2246G | Fecha de lanzamiento: | T2'19 | 6 | 4,80 GHz | 3,60 GHz | |
Procesador Intel® Xeon® E-2244G | Fecha de lanzamiento: | T2'19 | 4 | 4,80 GHz | 3,80 GHz | |
Procesador Intel® Xeon® E-2236 | Fecha de lanzamiento: | T2'19 | 6 | 4,80 GHz | 3,40 GHz | |
Procesador Intel® Xeon® E-2234 | Fecha de lanzamiento: | T2'19 | 4 | 4,80 GHz | 3,60 GHz | |
Procesador Intel® Xeon® E-2226G | Fecha de lanzamiento: | T2'19 | 6 | 4,70 GHz | 3,40 GHz | |
Procesador Intel® Xeon® E-2224G | Fecha de lanzamiento: | T2'19 | 4 | 4,70 GHz | 3,50 GHz | |
Procesador Intel® Xeon® E-2224 | Fecha de lanzamiento: | T2'19 | 4 | 4,60 GHz | 3,40 GHz | |
Procesador Intel® Xeon® E-2276G | Fecha de lanzamiento: | T2'19 | 6 | 4,90 GHz | 3,80 GHz | |
Procesador Intel® Xeon® E-2286G | Fecha de lanzamiento: | T2'19 | 6 | 4,90 GHz | 4,00 GHz |