Guía de compatibilidad para los sistemas de centros de datos Intel® para HCI, certificado para nutanix* Enterprise Cloud Platform en Sistema servidor Intel® familia de productos R2XXXWF y H2XXXBP
La siguiente tabla especifica los® sistemas intel® para servidores, los componentes y las versiones de firmware que se requieren para ejecutar una solución de software Nutanix* en
Nota | ® Los sistemas de centros de datos Intel (Intel® DCS) anteriormente se Bloques de centros de datos Intel® (Intel® DCB). |
Apoyado Intel® Data Center Systems para HCI, certificado para modelos de plataforma de nube empresarial Nutanix
Modelos compatibles |
R2312WF 2U1N 12LFF |
R2224WF 2U1N 24SFF |
R2224WF 2U1N 24SFF NVME |
R2216WF 2U1N 24SFF |
H2312BP 2U4N 12LFF |
H2224BP 2U4N 24SFF |
Haga clic en o en el tema para obtener más información:
Lista de compatibilidad de R2312WF 2U1N 12LFF
Fecha de calificación: Diciembre de 2019
Componente | Descripción | SKU | Versión de firmware | |
Chasis | Subcomponentes de chasis y chasis Casos de uso:
| |||
2 fuente de alimentación redundante común de CA de 1300 W (CRPS) | AXX1300TCRPS | N/A | ||
2U, Intel® Server Board S2600WF0, 12 unidades de disco duro de 3,5" o 12 unidades de montaje frontal SATA/SAS de 2,5" (compatibilidad con hasta 2 unidades NVMe*) Nodos por chasis: 1 | R2312WF0NUR | |||
Intel® Server Board | S2600WF0R | |||
BIOS | No aplicable | SE5C620.86B.02.01.0013.CNX03 | ||
BMC | No aplicable | 2.48..ce3e3bd2 | ||
Seis (6) ventiladores administrados por módulo del sistema. Un (1) ventilador por fuente de alimentación | FR2UFAN60HSW | N/A | ||
2 tarjetas riser PCIe* x8 de 3 ranuras (riser 1) | A2UL8RISER2 | |||
1 tarjeta riser PCIe de bajo perfil de 2 ranuras (1 x4 y 1 ranura x8 para Riser 3 solamente) | A2UX8X4RISER | |||
Unidad de arranque (RAID) | 1 SSD M.2 con Intel® RAID Adapter | |||
Intel® SSD serie D3-S4510 (240GB, SATA M.2 de 80 mm y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Intel® RAID Adapter 9230 SATA M.2 | AXM2RAID2T | 2.3.24.1008 |
Almacenamiento
Componente | Descripción | SKU | Versión de firmware | |
Almacenamiento: híbrido | Combinación de SSD y DISCOS DUROS SATA | |||
SSDs SATA de 2 o 4 x 2,5" | ||||
Intel® SSD D3 S4610 de 960 GB, SATA de 6 Gb/s y 2.5", 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Intel SSD serie D3-S4610 de 1,92 TB, SATA de 2,5 pulgadas y 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Intel SSD serie D3-S4510 de 1,92 TB, SATA de 2,5 pulgadas y 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Intel SSD serie D3-S4510 de 3,84 TB, SATA de 2,5 pulgadas y 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | |||
Intel® SSD serie D3-S4610 (3,84 TB, SATA de 2,5 pulgadas y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Intel® SSD serie D3-S4610 (7,68TB, SATA de 2,5 pulgadas y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | |||
Discos duros de 4, 6, 8 o 10 x 3,5" | ||||
Exos* 7E8 ST4000NM002A de 3,5" Exos* 4TB 7200RPM SATA de 6 Gb/s y 256 MB, formato 512e | ST4000NM002A | SN02 | ||
Exos Seagate de 3,5 pulgadas 7E8 ST6000NM021A 6TB 7200RPM SATA 6 Gb/s 256 MB, formato 512e | ST6000NM021A | |||
Exos Seagate de 3,5 pulgadas 7E8 ST8000NM000A 8TB 7200RPM SATA 6 Gb/s 256 MB disco duro - Formato 512e | ST8000NM000A | |||
Seagate Exos Hdd Enterprise X16 SATA 6 Gb/s 512e/4Kn 7200 RPM 256 MB de caché 3,5" unidad de disco duro interna | ST10000NM001G | SN03 | ||
Seagate Exos Hdd Enterprise X16 SATA 6 Gb/s 512e/4Kn 7200 RPM 256 MB de caché 3,5" unidad de disco duro interna | ST12000NM001G | |||
Controlador de almacenamiento | 1 controlador de E/S SAS3516 para conectividad altamente escalable con NVMe a través de PCIe* 3.0, SAS de 12 Gb/s sobre PCIe 3.0 y 6 Gb/s SATA 16 puertos de PCIe*/SAS/SATA | RMSP3JD160J | 12.00.00.01 |
Procesadores escalables Intel® Xeon® de 2da Generación y memoria
Componente | Descripción | SKU |
CPU | 2 procesadores escalables Intel® Xeon® de 2da Generación (Silver, Gold o Platinum, con 8 o más núcleos por CPU). | Varios |
Memoria | ||
DDR4-2933, 1,2 V, 16 GB, RDIMM
| RDIMM de 16 GB 1Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 16 GB, RDIMM
| RDIMM de 16 GB 2Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 32 GB, RDIMM
| RDIMM de 32 GB 2Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 64 GB, LRDIMM
| LRDIMM de 64 GB 4Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 128 GB, LRDIMM
| LRDIMM de 128 GB 4Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 128 GB, LRDIMM
| LRDIMM de 128 GB 8Rank 2933 |
Redes
Componente | Descripción | SKU | Versión de firmware | |
Interfaz de red PCIe | 1 interfaz de red PCIe* x | |||
adaptador de red convergente Ethernet Intel® X550-T2 10GbE BASE-T | X550T2 | 3.21 | ||
adaptador de red convergente Ethernet Intel® SFP+ X710-DA2 | X710DA2 | 8.21 | ||
adaptador de red Ethernet Intel® XXV710-DA2 SFP28 (rev 02) | XXV710DA2 | |||
adaptador de red convergente Ethernet Intel® X710-DA4 SFP+ | X710DA4 | 7.32 |
Lista de compatibilidad de R2224WF 2U1N 24SFF
Fecha de calificación: Junio de 2019
Componente | Descripción | SKU | Versión de firmware | |
Chasis | Subcomponentes de chasis y chasis Casos de uso:
| |||
2 fuente de alimentación redundante común de CA de 1300 W (CRPS) | AXX1300TCRPS | N/A | ||
2U1N, unidades intercambiables en caliente de 24 x 2,5 pulgadas, LAN doble de 10 GbE, Sistema servidor Intel® S2600 WF Nodos por chasis: 1 | R2224WF0NUR | |||
Intel® Server Board | S2600WF0R | |||
BIOS | No aplicable | SE5C620.86B.02.01.0013.CNX03 | ||
BMC | No aplicable | 2.48..ce3e3bd2 | ||
Seis (6) ventiladores administrados por módulo del sistema. Un (1) ventilador por fuente de alimentación | FR2UFAN60HSW | N/A | ||
2 tarjetas riser PCIe x8 de 3 ranuras (riser 1) | A2UL8RISER2 | |||
1 tarjeta riser PCIe de bajo perfil de 2 ranuras (1 x4 y 1 ranura x8 para Riser 3 solamente) | A2UX8X4RISER | |||
Unidad de arranque (RAID) | 1 SSD M.2 con Intel® RAID Adapter | |||
Intel® SSD serie D3-S4510 (240GB, SATA M.2 de 80 mm y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Intel® RAID Adapter 9230 SATA M.2 | AXM2RAID2T | 2.3.24.1008 | ||
Nota: Intel® SSD DC series S3520 de 150 GB y 960 GB (reaprovisionamiento a 150 GB) eran compatibles anteriormente y esta plataforma actualmente utiliza Intel® SSD serie D3-S4510 de 240 GB (no se necesita reaprovisionamiento) |
Almacenamiento
Componente | Descripción | SKU | Versión de firmware | |
Almacenamiento: todo flash | Solo SSD SATA | |||
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 o 24 ssd SATA de 2,5" | ||||
Intel® SSD D3 S4610 de 960 GB, SATA de 6 Gb/s y 2.5", 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Intel SSD serie D3-S4610 de 1,92 TB, SATA de 2,5 pulgadas y 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Intel SSD serie D3-S4510 de 1,92 TB, SATA de 2,5 pulgadas y 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Intel SSD serie D3-S4510 de 3,84 TB, SATA de 2,5 pulgadas y 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | |||
Intel® SSD serie D3-S4610 (3,84 TB, SATA de 2,5 pulgadas y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Intel® SSD serie D3-S4610 (7,68TB, SATA de 2,5 pulgadas y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | |||
Almacenamiento: híbrido | Combinación de SSD y DISCOS DUROS SATA | |||
4, 6 u 8 SSDs SATA de 2,5" | ||||
Intel SSD D3 S4610 de 960 GB, SATA de 6 Gb/s y 2.5", 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Intel SSD serie D3-S4610 de 1,92 TB, SATA de 2,5 pulgadas y 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Intel SSD serie D3-S4510 de 1,92 TB, SATA de 2,5 pulgadas y 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Intel SSD serie D3-S4510 de 3,84 TB, SATA de 2,5 pulgadas y 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | |||
Intel® SSD serie D3-S4610 (3,84 TB, SATA de 2,5 pulgadas y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Intel® SSD serie D3-S4610 (7,68TB, SATA de 2,5 pulgadas y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | |||
8, 12, 16, 18 o 20 discos duros de 2,5" | ||||
Unidad de disco duro de capacidad empresarial Seagate de 2 TB con caché de 128 MB y 2,5" | ST2000NX0433 | N004 | ||
Controlador de almacenamiento | 1 adaptador de controlador de almacenamiento SAS/SATA/PCIe trimodo (PCIe AIC) con 16 puertos internos | |||
Controlador de E/S SAS3516 para conectividad altamente escalable con NVMe a través de PCIe* 3.0, SAS de 12 Gb/s a PCIe 3.0 y 6 Gb/s SATA 16 puertos de PCIe*/SAS/SATA | RMSP3JD160J | 12.00.00.01 | ||
Controlador de E/S SAS3416 para conectividad altamente escalable con NVMe a través de PCIe* 3.0, SAS de 12 Gb/s, Serial ATA/600 - PCI Express 3.0 x8 16 puertos de PCIe*/SAS/SATA | RSP3QD160J |
Procesadores y memoria escalables Intel® Xeon® de 1ra Generación
Componente | Descripción | SKU |
CPU | 2 procesadores escalables de 1ª generación Intel® Xeon® memoria (Silver, Gold o Platinum) (8 o más núcleos por CPU) | Varios |
Memoria | DDR4-2666, 1,2 V, 16 GB, RDIMM
| RDIMM de 16 GB 2666 |
DDR4-2666, 1,2 V, 32 GB, RDIMM
| RDIMM de 32 GB 2666 | |
DDR4-2666, 1,2 V, 64 GB, RDIMM
| LRDIMM de 64 GB 2666 |
Procesadores escalables Intel® Xeon® de 2da Generación y memoria
Componente | Descripción | SKU |
CPU | 2 procesadores escalables de 2da generación Intel® Xeon® CPU (plata, oro o platino, con 8 o más núcleos por CPU). | Varios |
Memoria | ||
DDR4-2933, 1,2 V, 16 GB, RDIMM
| RDIMM de 16 GB 1Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 16 GB, RDIMM
| RDIMM de 16 GB 2Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 32 GB, RDIMM
| RDIMM de 32 GB 2Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 64 GB, LRDIMM
| LRDIMM de 64 GB 4Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 128 GB, LRDIMM
| LRDIMM de 128 GB 4Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 128 GB, LRDIMM
| LRDIMM de 128 GB 8Rank 2933 |
Redes
Componente | Descripción | SKU | Versión de firmware | |
Interfaz de red PCIe | 1 interfaz de red PCIe* x | |||
adaptador de red convergente Ethernet Intel® X550-T2 10GbE BASE-T | X550T2 | 3.21 | ||
adaptador de red convergente Ethernet Intel® SFP+ X710-DA2 | X710DA2 | 8.21 | ||
adaptador de red Ethernet Intel® XXV710-DA2 SFP28 (rev 02) | XXV710DA2 | |||
Familia Mellanox Technologies MT27710 (ConnectX-4 Lx) | MCX4121AXCAT | 14.23.1020 | ||
adaptador de red convergente Ethernet Intel® X710-DA4 SFP+ | X710DA4 | 7.32 |
Lista de compatibilidad de R224WF 2U1N 24SFF NVME
Fecha de calificación: Junio de 2019
Componente | Descripción | SKU | Versión de firmware | |
Chasis | Subcomponentes de chasis y chasis Casos de uso:
| |||
2 fuente de alimentación redundante común de CA de 1300 W (CRPS) | AXX1300TCRPS | N/A | ||
2U1N, unidades de intercambio en funcionamiento de 24 x 2,5 pulgadas, LAN doble de 10 GbE, sistema Intel® S2600 WF Nodos por chasis: 1 | R2224WF0NUR | |||
Intel® Server Board | S2600WF0R | |||
BIOS | No aplicable | SE5C620.86B.02.01.0013.CNX | ||
BMC | No aplicable | 2.48..ce3e3bd2 | ||
Seis (6) ventiladores administrados por módulo uno (1) ventilador por fuente de alimentación | FR2UFAN60HSW | N/A | ||
2 tarjetas riser PCIe x8 de 3 ranuras (riser 1) | A2UL8RISER2 | |||
1 tarjeta riser PCIe de bajo perfil de 2 ranuras (1 x4 y 1 ranura x8 para Riser 3 solamente) | A2UX8X4RISER | |||
Unidad de arranque (RAID) | 1 SSD M.2 con Intel® RAID Adapter | |||
Intel® SSD serie D3-S4510 (240GB, SATA M.2 de 80 mm y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Intel® RAID Adapter 9230 SATA M.2 RAID | AXM2RAID2T | :2.3.24.1008 | ||
Nota: Intel® SSD DC series S3520 de 150 GB y 960 GB (reaprovisionamiento a 150 GB) eran compatibles anteriormente y esta plataforma actualmente utiliza Intel® SSD serie D3-S4510 de 240 GB (no se necesita reaprovisionamiento) |
Almacenamiento
Componente | Descripción | SKU | Versión de firmware | |
Almacenamiento: todo flash | Solo SSDs SATA y NVMe* | |||
8, 10, 12, 14, 16, 18 o 20 SSDs SATA de 2,5" | ||||
Intel® SSD D3 S4610 de 960 GB, SATA de 6 Gb/s y 2.5", 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Intel SSD serie D3-S4610 de 1,92 TB, SATA de 2,5 pulgadas y 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Intel SSD serie D3-S4510 de 1,92 TB, SATA de 2,5 pulgadas y 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Intel SSD serie D3-S4510 de 3,84 TB, SATA de 2,5 pulgadas y 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | |||
Intel® SSD serie D3-S4610 (3,84 TB, SATA de 2,5 pulgadas y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Intel® SSD serie D3-S4610 (7,68TB, SATA de 2,5 pulgadas y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | |||
4 SSDs NVMe de 2,5" | ||||
Intel SSD DC serie P4800X (750GB, PCIe x4 de 2,5", 3D Xpoint) | SSDPE21K750GA01 | VDV10170 | ||
Intel SSD DC serie P4800X (1,5 TB, 4 PCIe de 2,5 pulgadas, 3D Xpoint) | SSDPE21K015TA01 | |||
Intel® SSD DC serie P4610 (1,6 TB, 4 PCIe 3.1 de 2,5 pulgadas, 3D2, TLC) | SSDPE2KE016T801 | |||
Intel SSD DC serie P4510 de 2 TB, 4 PCIe 3.1 de 2,5 pulgadas, 3D2, TLC | SSDPE2KX020T801 | |||
Intel® SSD DC serie P4610 (3,2 TB, 4 PCIe 3.1 de 2,5 pulgadas, 3D2, TLC) | SSDPE2KE032T801 | |||
Intel SSD DC serie P4510 de 4 TB, 4 PCIe 3.1 de 2,5 pulgadas, 3D2, TLC | SSDPE2KX040T801 | |||
Intel SSD DC serie P4510 de 8 TB, PCIe 3.1x4 de 2,5", 3D2, TLC | SSDPE2KX080T801 | |||
Almacenamiento: híbrido | Combinación de SSD y DISCOS DUROS SATA | |||
4, 6 u 8 SSDs SATA de 2,5" | ||||
Intel SSD D3 S4610 de 960 GB, SATA de 6 Gb/s y 2.5", 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Intel SSD serie D3-S4610 de 1,92 TB, SATA de 2,5 pulgadas y 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Intel SSD serie D3-S4510 de 1,92 TB, SATA de 2,5 pulgadas y 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Intel SSD serie D3-S4510 de 3,84 TB, SATA de 2,5 pulgadas y 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | |||
Intel® SSD serie D3-S4610 (3,84 TB, SATA de 2,5 pulgadas y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Intel® SSD serie D3-S4610 (7,68TB, SATA de 2,5 pulgadas y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | |||
8, 12, 16, 18 o 20 discos duros de 2,5" | ||||
Unidad de disco duro de capacidad empresarial Seagate de 2 TB con caché de 128 MB y 2,5" | ST2000NX0433 | N004 | ||
Controlador de almacenamiento | 1 adaptador de controlador de almacenamiento SAS/SATA/PCIe trimodo (PCIe AIC) con 16 puertos internos | |||
Controlador de E/S SAS3516 para conectividad altamente escalable con NVMe a través de PCIe* 3.0, SAS de 12 Gb/s a PCIe 3.0 y 6 Gb/s SATA 16 puertos de PCIe*/SAS/SATA | RMSP3JD160J | 12.00.00.01 | ||
Controlador de E/S SAS3416 para conectividad altamente escalable con NVMe a través de PCIe* 3.0, SAS de 12 Gb/s, Serial ATA/600 - PCI Express 3.0 x8 16 puertos de PCIe*/SAS/SATA | RSP3QD160J |
Procesadores y memoria escalables Intel® Xeon® de 1ra Generación
Componente | Descripción | SKU |
CPU | 2 procesadores y memoria Intel® Xeon®calable de 1ª Generación (8 o más núcleos por CPU) | Varios |
Memoria | DDR4-2666, 1,2 V, 16 GB, RDIMM
| RDIMM de 16 GB 2666 |
DDR4-2666, 1,2 V, 32 GB, RDIMM
| RDIMM de 32 GB 2666 | |
DDR4-2666, 1,2 V, 64 GB, RDIMM
| LRDIMM de 64 GB 2666 |
Procesadores escalables Intel® Xeon® de 2da Generación y memoria
Componente | Descripción | SKU |
CPU | 2 procesadores escalables de 2da Generación Intel® Xeon® y CPU de memoria (Silver, Gold o Platinum, con 8 o más núcleos por CPU). | Varios |
Memoria | ||
DDR4-2933, 1,2 V, 16 GB, RDIMM
| RDIMM de 16 GB 1Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 16 GB, RDIMM
| RDIMM de 16 GB 2Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 32 GB, RDIMM
| RDIMM de 32 GB 2Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 64 GB, LRDIMM
| LRDIMM de 64 GB 4Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 128 GB, LRDIMM
| LRDIMM de 128 GB 4Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 128 GB, LRDIMM
| LRDIMM de 128 GB 8Rank 2933 |
Redes
Componente | Descripción | SKU | Versión de firmware | |
Interfaz de red PCIe | 1 interfaz de red PCIe* x | |||
adaptador de red convergente Ethernet Intel® X550-T2 10GbE BASE-T | X550T2 | 3.21 | ||
adaptador de red convergente Ethernet Intel® SFP+ X710-DA2 | X710DA2 | 8.21 | ||
adaptador de red Ethernet Intel® XXV710-DA2 SFP28 (rev 02) | XXV710DA2 | |||
Familia Mellanox Technologies MT27710 (ConnectX-4 Lx) | MCX4121AXCAT | 14.23.1020 | ||
adaptador de red convergente Ethernet Intel® X710-DA4 SFP+ | X710DA4 | 7.32 |
Lista de compatibilidad de R2216WF 2U1N 24SFF
Fecha de calificación: Junio de 2019
Componente | Descripción | SKU | Versión de firmware | |
Chasis | Subcomponentes de chasis y chasis Casos de uso:
| |||
2 fuente de alimentación redundante común de CA de 1300 W (CRPS) | AXX1300TCRPS | N/A | ||
2U1N, unidades de intercambio en funcionamiento de 24 x 2,5 pulgadas, LAN doble de 10 GbE, sistema Intel® S2600 WF Nodos por chasis: 1 | R2216WF0NUR | |||
Intel® Server Board | S2600WF0R | |||
BIOS | No aplicable | SE5C620.86B.02.01.0013.CNX03 | ||
BMC | No aplicable | 2.48..ce3e3bd2 | ||
Seis (6) ventiladores administrados por módulo uno (1) ventilador por fuente de alimentación | FR2UFAN60HSW | N/A | ||
2 tarjetas riser PCIe x8 de 3 ranuras (riser 1) | A2UL8RISER2 | |||
1 tarjeta riser PCIe de bajo perfil de 2 ranuras (1 x4 y 1 ranura x8 para Riser 3 solamente) | A2UX8X4RISER | |||
Unidad de arranque (RAID) | 1 SSD M.2 con adaptador Intel® RAID® | |||
Intel® SSD serie D3-S4510 (240GB, SATA M.2 de 80 mm y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
® Adaptador Intel® RAID RAID SATA M.2 9230 | AXM2RAID2T | 2.3.24.1008 | ||
Nota: Intel® SSD DC series S3520 de 150 GB y 960 GB (reaprovisionamiento a 150 GB) eran compatibles anteriormente y esta plataforma actualmente utiliza Intel® SSD serie D3-S4510 de 240 GB (no se necesita reaprovisionamiento) |
Almacenamiento
Componente | Descripción | SKU | Versión de firmware | |
Almacenamiento: todo flash | Solo SSD SATA | |||
8, 10, 12, 14 o 16 SSD SATA de 2.5" | ||||
Intel® SSD D3 S4610 de 960 GB, SATA de 6 Gb/s y 2.5", 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Intel SSD serie D3-S4610 de 1,92 TB, SATA de 2,5 pulgadas y 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Intel SSD serie D3-S4510 de 1,92 TB, SATA de 2,5 pulgadas y 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Intel SSD serie D3-S4510 de 3,84 TB, SATA de 2,5 pulgadas y 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | |||
Intel® SSD serie D3-S4610 (3,84 TB, SATA de 2,5 pulgadas y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Intel® SSD serie D3-S4610 (7,68TB, SATA de 2,5 pulgadas y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | |||
Almacenamiento: todo flash | Solo SSDs SATA y NVMe* | |||
SSD SATA de 8, 10 o 12 x 2,5" | ||||
Intel SSD D3 S4610 de 960 GB, SATA de 6 Gb/s y 2.5", 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Intel SSD serie D3-S4610 de 1,92 TB, SATA de 2,5 pulgadas y 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Intel SSD serie D3-S4510 de 1,92 TB, SATA de 2,5 pulgadas y 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Intel SSD serie D3-S4510 de 3,84 TB, SATA de 2,5 pulgadas y 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | |||
Intel® SSD serie D3-S4610 (3,84 TB, SATA de 2,5 pulgadas y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Intel® SSD serie D3-S4610 (7,68TB, SATA de 2,5 pulgadas y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | |||
4 SSDs NVMe de 2,5" | ||||
Intel SSD DC serie P4800X (750GB, PCIe x4 de 2,5", 3D Xpoint) | SSDPE21K750GA01 | E2010485 | ||
Intel SSD DC serie P4800X (1,5 TB, 4 PCIe de 2,5 pulgadas, 3D Xpoint) | SSDPE21K015TA01 | |||
Intel® SSD DC serie P4610 (1,6 TB, 4 PCIe 3.1 de 2,5 pulgadas, 3D2, TLC) | SSDPE2KE016T801 | VDV10170 | ||
Intel SSD DC serie P4510 de 2 TB, 4 PCIe 3.1 de 2,5 pulgadas, 3D2, TLC | SSDPE2KX020T801 | |||
Intel® SSD DC serie P4610 (3,2 TB, 4 PCIe 3.1 de 2,5 pulgadas, 3D2, TLC) | SSDPE2KE032T801 | |||
Intel SSD DC serie P4510 de 4 TB, 4 PCIe 3.1 de 2,5 pulgadas, 3D2, TLC | SSDPE2KX040T801 | |||
Intel SSD DC serie P4510 de 8 TB, PCIe 3.1x4 de 2,5", 3D2, TLC | SSDPE2KX080T801 | |||
Almacenamiento: híbrido | Combinación de SSD y DISCOS DUROS SATA | |||
4, 6 u 8 SSDs SATA de 2,5" | ||||
Intel SSD D3 S4610 de 960 GB, SATA de 6 Gb/s y 2.5", 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Intel SSD serie D3-S4610 de 1,92 TB, SATA de 2,5 pulgadas y 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Intel SSD serie D3-S4510 de 1,92 TB, SATA de 2,5 pulgadas y 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Intel SSD serie D3-S4510 de 3,84 TB, SATA de 2,5 pulgadas y 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | |||
Intel® SSD serie D3-S4610 (3,84 TB, SATA de 2,5 pulgadas y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Intel® SSD serie D3-S4610 (7,68TB, SATA de 2,5 pulgadas y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | |||
8 o 12 discos duros de 2,5" | ||||
Unidad de disco duro de capacidad empresarial Seagate de 2 TB con caché de 128 MB y 2,5" | ST2000NX0433 | N004 | ||
Controlador de almacenamiento | 1 adaptador de controlador de almacenamiento SAS/SATA/PCIe trimodo (PCIe AIC) con 16 puertos internos | |||
Controlador de E/S SAS3516 para conectividad altamente escalable con NVMe a través de PCIe* 3.0, SAS de 12 Gb/s a PCIe 3.0 y 6 Gb/s SATA 16 puertos de PCIe*/SAS/SATA | RMSP3JD160J | 12.00.00.01 | ||
Controlador de E/S SAS3416 para conectividad altamente escalable con NVMe a través de PCIe* 3.0, SAS de 12 Gb/s, Serial ATA/600 - PCI Express 3.0 x8 16 puertos de PCIe*/SAS/SATA | RSP3QD160J |
Procesadores y memoria escalables Intel® Xeon® de 1ra Generación
Componente | Descripción | SKU |
CPU | 2 procesadores escalables de Intel® Xeon® de 1ª generación (CPU Silver, Gold o Platinum) (8 o más núcleos por CPU). | Varios |
Memoria | DDR4-2666, 1,2 V, 16 GB, RDIMM
| RDIMM de 16 GB 2666 |
DDR4-2666, 1,2 V, 32 GB, RDIMM
| RDIMM de 32 GB 2666 | |
DDR4-2666, 1,2 V, 64 GB, RDIMM
| LRDIMM de 64 GB 2666 |
Procesadores y memoria escalables Intel® Xeon® de 2ª generación
Componente | Descripción | SKU |
CPU | 2 procesadores escalables de 2da generación Intel® Xeon® CPU (plata, oro o platino, con 8 o más núcleos por CPU). | Varios |
Memoria | Nota: Intel® Optane™ Memoria persistente serie 100 (modo de memoria) está calificado y es compatible con las plataformas Intel DCB. Sin embargo, para habilitar la configuración compatible con Intel® Optane™ memoria persistente serie 100, debe seguirse el proceso de disponibilidad limitada de Nutanix. Comuníquese con Nutanix Sales o SE para recibir orientación sobre las mejores prácticas. | |
DDR4-2933, 1,2 V, 16 GB, RDIMM
| RDIMM de 16 GB 1Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 16 GB, RDIMM
| RDIMM de 16 GB 2Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 32 GB, RDIMM
| RDIMM de 32 GB 2Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 64 GB, LRDIMM
| LRDIMM de 64 GB 4Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 128 GB, LRDIMM
| LRDIMM de 128 GB 4Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 128 GB, LRDIMM
| LRDIMM de 128 GB 8Rank 2933 |
Redes
Componente | Descripción | SKU | Versión de firmware | |
Interfaz de red PCIe | 1 interfaz de red PCIe* x | |||
adaptador de red convergente Ethernet Intel® X550-T2 10GbE BASE-T | X550T2 | 3.21 | ||
adaptador de red convergente Ethernet Intel® SFP+ X710-DA2 | X710DA2 | 8.21 | ||
adaptador de red Ethernet Intel® XXV710-DA2 SFP28 (rev 02) | XXV710DA2 | |||
