Guía de compatibilidad para Intel® Data Center Systems para HCI, certificados para la plataforma de nube empresarial Nutanix* en Sistema servidor Intel® R2XXXWF y H2XXXBP familia de productos
La siguiente tabla especifica los sistemas de servidor Intel®, los componentes y las versiones de firmware que se requieren para ejecutar una solución de software Nutanix* en Intel® Data Center Systems para HCI, certificada para Nutanix Enterprise Cloud Platform.
Nota | Intel® Data Center Systems (Intel® DCS) es anteriormente Bloques de centros de datos Intel® (Intel® DCB). Las SSD NAND Intel® ahora son SSDs NAND® de Solidigm* |
Compatible Intel® Data Center Systems HCI, certificado para los modelos de plataforma de nube empresarial Nutanix
Modelos compatibles |
R2312WF 2U1N 12LFF |
R2224WF 2U1N 24SFF |
R2224WF 2U1N 24SFF NVME |
R2216WF 2U1N 24SFF |
H2312BP 2U4N 12LFF |
H2224BP 2U4N 24SFF |
Haga clic en o en el tema para ver los detalles:
R2312WF Lista de compatibilidad 2U1N 12LFF
Fecha de calificación: Diciembre de 2019
Componente | Descripción | SKU | Versión del firmware | |
Chasis | Subcomponentes del chasis y chasis Casos de uso:
| |||
2 fuentes de alimentación redundantes comunes (CRPS) de CA de 1300 W | AXX1300TCRPS | N/A | ||
Unidades de montaje frontal SATA/SAS de 2U, Placa para servidores Intel® S2600WF0, 12 x 3,5" o 12 unidades de montaje frontal SATA/SAS de 2,5" (compatibilidad con hasta 2 unidades NVMe*) Nodos por chasis: 1 | R2312WF0NUR | |||
Placa para servidores Intel® | S2600WF0R | |||
BIOS | No aplicable | SE5C620.86B.02.01.0014.CNX03 | ||
BMC | No aplicable | 2.86 | ||
Seis (6) ventiladores administrados por módulo. Un (1) ventilador por fuente de alimentación | FR2UFAN60HSW | N/A | ||
2 tarjetas elevadoras PCIe* x8 de 3 ranuras (plataforma elevadora 1) | A2UL8RISER2 | |||
1 tarjeta Riser PCIe de bajo perfil de 2 ranuras (1 x4 y 1 x8 ranuras solo para la Riser 3) | A2UX8X4RISER | |||
Unidad de arranque | 1 SSD M.2 | |||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD serie D3-S4510 (240GB, SATA M.2 de 80 mm y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Micron 5300 PRO M.2 240 GB Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFDDAV240TDS | D3MU001 | ||
Micron 5300 PRO M.2 de 480 GB, Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFDDAV480TDS | |||
Disco duro de estado sólido Intel SSD serie D3-S4510 (480GB, SATA M.2 de 80 mm y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
Unidad de arranque (RAID) | SSD M.2 con Intel® RAID Adapter | |||
2 SSD Intel® serie D3-S4510 (240 GB, SATA M.2 de 80 mm y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
2 Micron 5300 PRO M.2 de 240 GB Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFDDAV240TDS | D3MU001 | ||
2 Micron 5300 PRO M.2 de 480 GB, Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFDDAV480TDS | |||
2 SSD Intel serie D3-S4510 (480 GB, SATA M.2 de 80 mm y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
1 adaptador RAID Intel 9230 SATA M.2 con capacidad de intercambio en caliente | RT3EX020E | 2.3.24.1008 | ||
1 Intel® RAID Adapter SATA M.2 9230 | AXM2RAID2T | 2.3.24.1008 (EOS) |
Almacenamiento
Componente | Descripción | SKU | Versión del firmware | |
Almacenamiento: Híbrido | Combinación de SSD SATA y HDD SSDs SATA de 2 o 4 x 2,5" | |||
Unidad de estado sólido Intel® D3 S4610 de 960 GB, SATA de 6 Gb/s y 2.5", 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD serie D3-S4610 de 1,92 TB, SATA de 2,5" y 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD serie D3-S4510 de 1,92 TB, SATA de 2,5" y 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD serie D3-S4510 de 3,84 TB, SATA de 2,5" y 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | |||
SSD Samsung* serie PM883 (1,92 TB, SATA de 6 Gb/s y 2,5", TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD serie D3-S4610 (3,84TB, SATA de 2,5" y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | XCV10132 | ||
SSD Samsung* serie PM883 (3,84 TB, SATA de 6 Gb/s y 2,5", TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD serie D3-S4610 (7,68TB, SATA de 2,5" y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
HDDs de 4, 6, 8 o 10 x 3,5" | ||||
Seagate* 3.5" Exos* 7E8 ST4000NM002A 4TB 7200RPM SATA 6 Gb/s Disco duro de 256 MB - Formato 512e | ST4000NM002A | SN02 | ||
Seagate* 3.5" Exos 7E8 ST6000NM021A 6TB 7200RPM SATA 6 Gb/s Disco duro de 256 MB - Formato 512e | ST6000NM021A | |||
Seagate* 3.5" Exos 7E8 ST8000NM000A 8 TB 7200 RPM SATA 6 Gb/s Disco duro de 256 MB - Formato 512e | ST8000NM000A | |||
Disco duro empresarial Seagate* Exos de 10 TB X16 SATA 6 Gb/s 512e/4Kn, 7200 RPM, caché de 256 MB Disco duro interno de 3,5" | ST10000NM001G | SN03 | ||
Disco duro empresarial Seagate* Exos 12TB X16 SATA 6 Gb/s 512e/4Kn, 7200 RPM, caché de 256 MB Disco duro interno de 3,5" | ST12000NM001G | |||
Controlador de almacenamiento | 1 controlador de E/S SAS3516 para una conectividad altamente escalable a NVMe en PCIe* 3.0, 12 Gb/s SAS en PCIe 3.0 y SATA de 6 Gb/s 16 puertos PCIe*/SAS/SATA | RMSP3JD160J | 12.00.00.01 |
Memoria y procesadores escalables Intel® Xeon® de 2ª generación
Componente | Descripción | SKU |
CPU | 2 procesadores escalables Intel® Xeon® de segunda generación (Silver, Gold o Platinum, con 8 o más núcleos por CPU). | Varios |
Memoria | ||
DDR4-2933, 1,2 V, 16 GB, RDIMM
| RDIMM de 16 GB 1Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 16 GB, RDIMM
| RDIMM de 16 GB 2Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 32 GB, RDIMM
| RDIMM de 32 GB 2Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 64 GB, LRDIMM
| LRDIMM de 64 GB 4Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 128 GB, LRDIMM
| 128GB LRDIMM 4Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 128 GB, LRDIMM
| 128GB LRDIMM 8Rank 2933 |
Redes
Componente | Descripción | SKU | Versión del firmware | |
Interfaz de red PCIe | 1 interfaz de red PCIe* | |||
adaptador de red convergente Ethernet Intel® X550-T2 10GbE BASE-T | X550T2 | 3.6 | ||
adaptador de red convergente Ethernet Intel® X710-DA2 SFP+ | X710DA2 | 8.5 | ||
adaptador de red Ethernet Intel® XXV710-DA2 SFP28 (rev 02) | XXV710DA2 | |||
adaptador de red convergente Ethernet Intel® X710-DA4 SFP+ | X710DA4 |
R2224WF Lista de compatibilidad 2U1N 24SFF
Fecha de calificación: Junio de 2019
Componente | Descripción | SKU | Versión del firmware | |
Chasis | Subcomponentes del chasis y chasis Casos de uso:
| |||
2 fuentes de alimentación redundantes comunes (CRPS) de CA de 1300 W | AXX1300TCRPS | N/A | ||
2U1N, unidades intercambiables en caliente de 24 x 2,5 pulgadas, LAN dual de 10 GbE, Sistema servidor Intel® S2600 WF Nodos por chasis: 1 | R2224WF0NUR | |||
Placa para servidores Intel® | S2600WF0R | |||
BIOS | No aplicable | SE5C620.86B.02.01.0014.CNX03 | ||
BMC | No aplicable | 2.86 | ||
Seis (6) ventiladores administrados por el sistema por módulo. Un (1) ventilador por fuente de alimentación | FR2UFAN60HSW | N/A | ||
2 tarjetas elevadoras PCIe x8 con 3/-ranura (riser 1) | A2UL8RISER2 | |||
1 tarjeta Riser PCIe de bajo perfil de 2 ranuras (1 x4 y 1 x8 ranuras solo para la Riser 3) | A2UX8X4RISER | |||
Unidad de arranque | 1 SSD M.2 Nota: La SSD S3520 de 150 GB (SKU: SSDSCKJB150G701) ha llegado al final de la venta (EOS) y ha sido reemplazada por las otras unidades M.2 Boot enumeradas. | |||
SSD Intel DC serie S3520 (150GB, M.2 80 mmSATA 6 Gb/s, 3D1, MLC) | SSDSCKJB150G701 (EOS) | N2010121 | ||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD serie D3-S4510 (240GB, SATA M.2 de 80 mm y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Micron 5300 PRO M.2 240 GB Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV240TDS | D3MU001 | ||
Micron 5300 PRO M.2 de 480 GB, Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV480TDS | |||
Disco duro de estado sólido Intel SSD serie D3-S4510 (480GB, SATA M.2 de 80 mm y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
Unidad de arranque (RAID) | 1 x M.2 SSD con Intel® RAID Adapter Nota: Solicite el adaptador RAID (SKU: RT3EX020E) junto con las siguientes unidades de arranque. | |||
2 SSD Intel DC serie S3520 (150GB, M.2 80 mm SATA 6 Gb/s, 3D1, MLC) | SSDSCKJB150G701 (EOS) | N2010121 | ||
2 SSD Intel® serie D3-S4510 (240 GB, SATA M.2 de 80 mm y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
2 x Micron 5300 PRO M.2 240 GB Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV240TDS | D3MU001 | ||
2 Micron 5300 PRO M.2 de 480 GB, Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV480TDS | |||
2 SSD Intel serie D3-S4510 (480GB, SATA M.2 de 80 mm y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
1 Intel® RAID Adapter SATA M.2 9230 | AXM2RAID2T (EOS) | 2.3.24.1008 | ||
1 adaptador RAID Intel 9230 SATA M.2 con capacidad de intercambio en caliente | RT3EX020E | 2.3.24.1008 |
Almacenamiento
Componente | Descripción | SKU | Versión del firmware | |
Almacenamiento: All-Flash | Solo SSD SATA y NVMe SSDs SATA de 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 o 24 unidades de estado sólido SATA de 2,5" | |||
Unidad de estado sólido Intel® D3 S4610 de 960 GB, SATA de 6 Gb/s y 2.5", 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD serie D3-S4610 de 1,92 TB, SATA de 2,5" y 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD serie D3-S4510 de 1,92 TB, SATA de 2,5" y 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
SSD Samsung serie PM883 (1,92 TB, SATA de 2,5" y 6 Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD serie D3-S4510 de 3,84 TB, SATA de 2,5" y 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD serie D3-S4610 (3,84TB, SATA de 2,5" y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
SSD Samsung serie PM883 (3,84 TB, SATA de 2,5" y 6 Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD serie D3-S4610 (7,68TB, SATA de 2,5" y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
2 o 4 unidades SSD NVMe de 2,5" Nota: Utilice solo las ranuras 0, 1, 12 y 13 para rellenar las unidades NVMe | ||||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD para DC serie P4610 (1,6 TB, PCIe 3.1 x4 de 2,5", 3D2, TLC) | SSDPE2KE016T801 | VDV10184 | ||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD DC serie P4510 de 2.0 TB, PCIe 3.1 x4 de 2.5", 3D2, TLC | SSDPE2KX020T801 | |||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD para DC serie P4610 (3,2 TB, PCIe 3.1 x4 de 2,5", 3D2, TLC) | SSDPE2KE032T801 | |||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD DC serie P4510 de 4.0 TB, PCIe 3.1 x4 de 2.5", 3D2, TLC | SSDPE2KX040T801 | |||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD DC serie P4510 de 8.0 TB, PCIe 3.1x4 de 2.5", 3D2, TLC | SSDPE2KX080T801 | |||
Solo SSD SATA y Optane SSDs SATA de 8, 10, 12, 14, 16, 18 o 20 x 2,5" | ||||
Unidad de estado sólido Intel® D3 S4610 de 960 GB, SATA de 6 Gb/s y 2.5", 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD serie D3-S4610 de 1,92 TB, SATA de 2,5" y 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
SSD Samsung* serie PM883 (1,92 TB, SATA de 6 Gb/s y 2,5", TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD serie D3-S4510 de 3,84 TB, SATA de 2,5" y 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD serie D3-S4610 (3,84TB, SATA de 2,5" y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
SSD Samsung* serie PM883 (3,84 TB, SATA de 6 Gb/s y 2,5", TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD serie D3-S4610 (7,68TB, SATA de 2,5" y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
SSD Optane de 2 o 4 x 2,5" Nota: Utilice solo las ranuras 0, 1, 12 y 13 para rellenar las unidades Optane | ||||
SSD Intel® para DC serie P4800X (750 GB, PCIe x4 de 2,5 pulgadas, 3D XPoint) | SSDPE21K750GA01 | E2010600 | ||
SSD Intel® para DC serie P4800X (1,5 TB, 4 PCIe de 2,5 pulgadas, 3D XPoint) | SSDPE21K015TA01 | |||
Almacenamiento: Híbrido | Combinación de SSD SATA y HDD SSDs SATA de 4, 6 u 8 x 2,5" | |||
Unidad de estado sólido Intel® D3 S4610 de 960 GB, SATA de 6 Gb/s y 2.5", 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132
| ||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD serie D3-S4610 de 1,92 TB, SATA de 2,5" y 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD serie D3-S4510 de 1,92 TB, SATA de 2,5" y 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
SSD Samsung* serie PM883 (1,92 TB, SATA de 6 Gb/s y 2,5", TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD serie D3-S4510 de 3,84 TB, SATA de 2,5" y 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD serie D3-S4610 (3,84TB, SATA de 2,5" y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
SSD Samsung* serie PM883 (3,84 TB, SATA de 6 Gb/s y 2,5", TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD serie D3-S4610 (7,68TB, SATA de 2,5" y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
HDDs de 8, 12, 16, 18 o 20 x 2,5" | ||||
HDD Seagate de 2 TB de capacidad empresarial Caché de 128 MB Unidad interna de 2,5" | ST2000NX0433 | N004 | ||
Controlador de almacenamiento | 1 adaptador controlador de almacenamiento SAS/SATA/PCIe trimodo (PCIe AIC) con 16 puertos internos | |||
Controlador de E/S SAS3516 para una conectividad altamente escalable a NVMe a través de PCIe* 3.0, 12 Gb/s SAS a través de PCIe 3.0 y SATA de 6 Gb/s 16 puertos PCIe*/SAS/SATA | RMSP3JD160J | 18.00.01.03 | ||
Controlador de E/S SAS3416 para conectividad altamente escalable a NVMe a través de PCIe* 3.0, 12 Gb/s SAS, ATA serie/600 - PCI Express 3.0 x8 16 puertos de PCIe*/SAS/SATA | RSP3QD160J |
Memoria y procesadores escalables Intel® Xeon® de 1ª generación
Componente | Descripción | SKU |
CPU | 2 procesadores escalables Intel® Xeon® de 1ª generación y memoria (Silver, Gold o Platinum) (8 o más núcleos por CPU) | Varios |
Memoria | DDR4-2666, 1,2 V, 16 GB, RDIMM
| RDIMM de 16 GB 2666 |
DDR4-2666, 1,2 V, 32 GB, RDIMM
| RDIMM de 32 GB 2666 | |
DDR4-2666, 1,2 V, 64 GB, RDIMM
| LRDIMM 2666 de 64 GB |
Memoria y procesadores escalables Intel® Xeon® de 2ª generación
Componente | Descripción | SKU |
CPU | 2 CPU con procesadores escalables Intel® Xeon® de segunda generación (Silver, Gold o Platinum, con 8 o más núcleos por CPU). | Varios |
Memoria | ||
DDR4-2933, 1,2 V, 16 GB, RDIMM
| RDIMM de 16 GB 1Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 16 GB, RDIMM
| RDIMM de 16 GB 2Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 32 GB, RDIMM
| RDIMM de 32 GB 2Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 64 GB, LRDIMM
| LRDIMM de 64 GB 4Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 128 GB, LRDIMM
| 128GB LRDIMM 4Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 128 GB, LRDIMM
| 128GB LRDIMM 8Rank 2933 |
Redes
Componente | Descripción | SKU | Versión del firmware | |
Interfaz de red PCIe | 1 interfaz de red PCIe* | |||
adaptador de red convergente Ethernet Intel® X550-T2 10GbE BASE-T | X550T2 | 3.6 | ||
adaptador de red convergente Ethernet Intel® X710-DA2 SFP+ | X710DA2 | 8.5 | ||
adaptador de red Ethernet Intel® XXV710-DA2 SFP28 (rev 02) | XXV710DA2 | |||
Familia Mellanox Technologies MT27710 (ConnectX-4 Lx) | MCX4121AXCAT | 14.23.1020 | ||
adaptador de red convergente Ethernet Intel® X710-DA4 SFP+ | X710DA4 | 8.5 |
Lista de compatibilidad con R224WF 2U1N 24SFF NVME
Fecha de calificación: Junio de 2019
Componente | Descripción | SKU | Versión del firmware | |
Chasis | Subcomponentes del chasis y chasis Casos de uso:
| |||
2 fuentes de alimentación redundantes comunes (CRPS) de CA de 1300 W | AXX1300TCRPS | N/A | ||
2U1N, unidades intercambiables en caliente de 24 x 2,5 pulgadas, LAN dual de 10 GbE, sistema Intel® S2600 WF Nodos por chasis: 1 | R2224WF0NUR | |||
Placa para servidores Intel® | S2600WF0R | |||
BIOS | No aplicable | SE5C620.86B.02.01.0014.CNX03 | ||
BMC | No aplicable | 2.86 | ||
Seis (6) ventiladores administrados por sistema por módulo Un (1) ventilador por fuente de alimentación | FR2UFAN60HSW | N/A | ||
2 tarjetas elevadoras PCIe x8 de 3 ranuras (plataforma elevadora 1) | A2UL8RISER2 | |||
1 tarjeta riser PCIe de bajo perfil de 2 ranuras (1 x4 y 1 x8 ranuras solo para Riser 3) | A2UX8X4RISER | |||
Unidad de arranque | 1 SSD M.2 Nota: La SSD de 150 GB (SKU SSDSCKJB150G701) del S3520 llegó al final de la venta (EOS) y fue reemplazada por las otras unidades de arranque M.2 enumeradas | |||
SSD Intel® DC serie S3520 (150GB, M.2 80 mm SATA 6 Gb/s, 3D1, MLC) | SSDSCKJB150G701(EOS) | N2010121 | ||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD serie D3-S4510 (240GB, SATA M.2 de 80 mm y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Micron* 5300 PRO M.2 de 240 GB, Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV240TDS | D3MU001 | ||
Micron* 5300 PRO M.2 de 480 GB, ATA serie III TLC 3D | Micron_5300_MTFD DAV480TDS | |||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD serie D3-S4510 (480GB, SATA M.2 de 80 mm y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
Unidad de arranque (RAID) | 1 x M.2 SSD con Intel® RAID Adapter Nota: Solicite el adaptador RAID (SKU: RT3EX020E) junto con las siguientes unidades de arranque. | |||
2 SSD Intel DC serie S3520 (150 GB, M.2 80 mm SATA 6 Gb/s, 3D1, MLC | SSDSCKJB150G701 (EOS) | N2010121 | ||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD serie D3-S4510 (240GB, SATA M.2 de 80 mm y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Micron* 5300 PRO M.2 de 240 GB, Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV240TDS | D3MU001 | ||
Micron* 5300 PRO M.2 de 480 GB, ATA serie III TLC 3D | Micron_5300_MTFD DAV480TDS | |||
2 SSD Intel® serie D3-S4510 (480GB, SATA M.2 de 80 mm y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
Intel® RAID Adapter 9230 SATA M.2 RAID | AXM2RAID2T (EOS) | :2.3.24.1008 | ||
1 adaptador RAID Intel 9230 SATA M.2 con capacidad de intercambio en caliente | RT3EX020E |
Almacenamiento
Componente | Descripción | SKU | Versión del firmware | |
Almacenamiento: All-Flash | Solo SSD SATA y NVMe* SSDs SATA de 8, 10, 12, 14, 16, 18 o 20 x 2,5" | |||
Unidad de estado sólido Intel® D3 S4610 de 960 GB, SATA de 6 Gb/s y 2.5", 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD serie D3-S4610 de 1,92 TB, SATA de 2,5" y 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD serie D3-S4510 de 1,92 TB, SATA de 2,5" y 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
SSD Samsung* serie PM883 (1,92 TB, SATA de 6 Gb/s y 2,5", TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD serie D3-S4510 de 3,84 TB, SATA de 2,5" y 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD serie D3-S4610 (3,84TB, SATA de 2,5" y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
SSD Samsung* serie PM883 (3,84 TB, SATA de 6 Gb/s y 2,5", TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD serie D3-S4610 (7,68TB, SATA de 2,5" y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
2 o 4 unidades SSD NVMe de 2,5" Nota: Utilice solo las ranuras 0, 1, 12 y 13 para rellenar las unidades NVMe. | ||||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD para DC serie P4610 (1,6 TB, PCIe 3.1 x4 de 2,5", 3D2, TLC) | SSDPE2KE016T801 | VDV10184 | ||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD DC serie P4510 (2,0TB, PCIe 3.1 x4 de 2,5", 3D2, TLC) | SSDPE2KX020T801 | |||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD para DC serie P4610 (3,2 TB, PCIe 3.1 x4 de 2,5", 3D2, TLC) | SSDPE2KE032T801 | |||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD DC serie P4510 (4,0TB, PCIe 3.1 x4 de 2,5", 3D2, TLC) | SSDPE2KX040T801 | |||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD DC serie P4510 de 8.0 TB, PCIe 3.1x4 de 2.5", 3D2, TLC | SSDPE2KX080T801 | |||
4 unidades SSD NVMe de 2,5" Nota: Utilice solo las ranuras 0, 1, 12 y 13 para rellenar 4 unidades NVMe. | ||||
SSD Intel® para DC serie P4800X (750 GB, PCIe x4 de 2,5 pulgadas, 3D XPoint) | SSDPE21K750GA01 | VDV10170 | ||
SSD Intel® para DC serie P4800X (1,5 TB, 4 PCIe de 2,5 pulgadas, 3D XPoint) | SSDPE21K015TA01 | |||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD para DC serie P4610 (1,6 TB, PCIe 3.1 x4 de 2,5", 3D2, TLC) | SSDPE2KE016T801 | |||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD DC serie P4510 de 2.0 TB, PCIe 3.1 x4 de 2.5", 3D2, TLC | SSDPE2KX020T801 | |||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD para DC serie P4610 (3,2 TB, PCIe 3.1 x4 de 2,5", 3D2, TLC) | SSDPE2KE032T801 | |||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD DC serie P4510 de 4.0 TB, PCIe 3.1 x4 de 2.5", 3D2, TLC | SSDPE2KX040T801 | |||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD DC serie P4510 de 8.0 TB, PCIe 3.1x4 de 2.5", 3D2, TLC | SSDPE2KX080T801 | |||
Solo SSD SATA y Optane Nota: SSDs SATA de 8, 10, 12, 14, 16, 18 o 20 x 2,5" | ||||
Unidad de estado sólido Intel® D3 S4610 de 960 GB, SATA de 6 Gb/s y 2.5", 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD serie D3-S4610 de 1,92 TB, SATA de 2,5" y 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD serie D3-S4510 de 1,92 TB, SATA de 2,5" y 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
SSD Samsung* serie PM883 (1,92 TB, SATA de 6 Gb/s y 2,5", TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD serie D3-S4510 de 3,84 TB, SATA de 2,5" y 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD serie D3-S4610 (3,84TB, SATA de 2,5" y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
SSD Samsung* serie PM883 (3,84 TB, SATA de 6 Gb/s y 2,5", TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Disco duro de estado sólido Intel® SSD serie D3-S4610 (7,68TB, SATA de 2,5" y 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
SSD Optane de 2 o 4 x 2,5" Nota: Utilice solo las ranuras 0, 1, 12 y 13 para rellenar las unidades Optane. | ||||
SSD Intel® para DC serie P4800X (750 GB, PCIe x4 de 2,5 pulgadas, 3D XPoint) | SSDPE21K750GA01 | E2010600 | ||
SSD Intel® para DC serie P4800X (1,5 TB, 4 PCIe de 2,5 pulgadas, 3D XPoint) | SSDPE21K015TA01 | |||
Almacenamiento: Híbrido | Combinación de SSD SATA y HDD SSDs SATA de 4, 6 u 8 x 2,5" | |||
Unidad de estado sólido Intel® D3 S4610 de 960 GB, SATA de 6 Gb/s y 2.5", 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
