¿Cuál es la diferencia entre los Gráficos UHD Intel® 620 y los Intel® Iris® más Gráficos 640?
Tipo de contenido: Información y documentación sobre productos | ID del artículo: 000056370 | Última revisión: 22/11/2022
¿Cuál es la diferencia entre los Gráficos UHD Intel® 620 y los gráficos Intel® Iris® Plus 640?
| Especificaciones | Gráficos UHD Intel® 620 | Gráficos Intel® Iris® Plus 640 |
| Gráficos del procesador | Gráficos UHD Intel® 620 | Gráficos Intel® Iris® Plus 640 |
| Frecuencia básica de gráficos | 300 MHz | 300 MHz |
| Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 1,00-1,15 GHz | 950 MHz-1.10 GHz |
| Memoria máxima de video de gráficos | 32 GB | 32 GB |
| eDRAM | N/A | 64 MB |
| Salida de gráficos | eDP/DP/HDMI/DVI | eDP/DP/HDMI/DVI |
| Compatibilidad con 4K | Sí, a 60Hz | Sí, a 60Hz |
| Resolución máxima (HDMI 1.4) | 4096x2304@24Hz | 4096x2304@30Hz |
| Resolución máxima (DP) | 4096x2304@60Hz | 4096x2304@60Hz |
| Resolución máxima (eDP - panel plano integrado) | 4096x2304@60Hz | 4096x2304@60Hz |
| Resolución máxima (VGA) | N/A | N/A |
| Asistencia de DirectX* | 12 | 12 |
| Compatibilidad con OpenGL* | 4.5 | 4.4 |
| Intel® Quick Sync Video | Sí | Sí |
| Tecnología Intel® InTru™ 3D | Sí | Sí |
| tecnología Intel® de video nítido HD | Sí | Sí |
| tecnología Intel® de video nítido | Sí | Sí |
| Cantidad de pantallas admitidas | 3 | 3 |
| Id. de dispositivo | 0x5917 | 0x5926 |
Para obtener especificaciones detalladas sobre cada producto, acceda al siguiente enlace: Gráficos UHD Intel® 620 y Intel® Iris® Plus Graphics 640.