Sistemas operativos compatibles con adaptadores de Ethernet Intel® minoristas
| Nota | Si bien esta página cubre los adaptadores Ethernet Intel® compatibles actualmente, es posible que tenga un adaptador de Ethernet Intel® que se descontinua. Consulte esta página para verificar si su adaptador de Ethernet Intel® ha sido descontinuado. |
Estas tablas enumeran las versiones de venta minorista en caja activas de los adaptadores Ethernet Intel® y sus sistemas operativos (SO) compatibles. Consulte los enlaces a continuación para obtener los controladores disponibles más recientes.
| Nota | No todos los controladores se actualizan con cada versión Para obtener actualizaciones e información adicional, consulte las notas de la versión más reciente |
Compatibilidad de Windows* con adaptadores de red Ethernet Intel® serie 800
| Especificaciones del producto | Windows Conductor | Cliente de Windows* | Servidor Windows* | |||||
| 2008 R2 | 2012 | 2012 R2 | 2016 | 2019 | 2022 | |||
| E810-CQDA1 E810-CQDA2 | ICEA | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí |
| E810-2CQDA2 | ICEA | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí |
| E810-XXVDA2 E810-XXVDA4 | ICEA | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí |
| E810-CQDA1 para OCP | ICEA | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí |
| E810-CQDA1 para OCP 3.0 E810-CQDA2 para OCP 3.0 | ICEA | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí |
| E810-XXVDA2 para OCP 3.0 E810-XXVDA4 para OCP 3.0 | ICEA | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí |
Compatibilidad de código abierto para adaptadores de red Ethernet Intel® serie 800
| Especificaciones del producto | Linux Conductor | Linux* | FreeBSD* | ||||||||
| RHEL 7.9 | RHEL 8.4 / 8.5 | RHEL De 7.0 a 7.8 De 8.0 a 8.3 | SLES 12 SP5 | SLES 15 SP3 | SLES 12 SP4 y anteriores 15 SP2 y anteriores | Ubuntu* 18.04 LTS | Ubuntu* 20.04 LTS | 12.2 / 13 | 12.1 y anteriores | ||
| E810-CQDA1 E810-CQDA2 | Hielo | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | Sí | SNT |
| E810-2CQDA2 | Hielo | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | Sí | SNT |
| E810-XXVDA2 E810-XXVDA4 | Hielo | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | Sí | SNT |
| E810-CQDA1 para OCP | Hielo | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | Sí | SNT |
| E810-CQDA1 para OCP 3.0 E810-CQDA2 para OCP 3.0 | Hielo | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | Sí | SNT |
| E810-XXVDA2 para OCP 3.0 E810-XXVDA4 para OCP 3.0 | Hielo | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | Sí | SNT |
Compatibilidad de Windows* con adaptadores de red Ethernet Intel® serie 700
| Especificaciones del producto | Windows Conductor | Cliente de Windows* | Servidor Windows* | |||||
| 2008 R2 | 2012 | 2012 R2 | 2016 | 2019 | 2022 | |||
| X710-T2L X710-T4L | I40EA | - | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí | Sí | Sí |
| X722-DA2 X722-DA4 | I40EB | - | NS3 | - | Sí2 | Sí | Sí | Sí |
| XXV710-DA1 XXV710-DA2 | I40EA | - | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí | Sí | Sí |
| X710-DA2 X710-DA4 | I40EA | - | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí | Sí | Sí |
| XL710-QDA1 XL710-QDA2 | I40EA | - | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí | Sí | Sí |
| X710-T4 | I40EA | - | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí | Sí | Sí |
| X710-T2L para OCP 3.0 X710-T4L para OCP 3.0 | I40EA | - | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí | Sí | Sí |
| XXV710-DA1 para OCP XXV710-DA2 para OCP | I40EA | - | - | Sí2 | Sí2 | Sí | Sí | Sí |
| X710-DA2 para OCP | I40EA | - | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí | Sí | Sí |
| XL710-QDA1 para OCP | I40EA | - | - | - | - | - | - | - |
| X710-DA2 para OCPv3 X710-DA4 para OCPv3 | I40EA | - | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí | Sí | Sí |
Compatibilidad de código abierto para adaptadores de red Ethernet Intel® serie 700
| Especificaciones del producto | Linux Conductor | Linux* | FreeBSD* | ||||||||
| RHEL 7.9 | RHEL 8.4 / 8.5 | RHEL De 7.0 a 7.8 De 8.0 a 8.3 | SLES 12 SP5 | SLES 15 SP3 | SLES 12 SP4 y anteriores 15 SP2 y anteriores | Ubuntu* 18.04 LTS | Ubuntu* 20.04 LTS | 12.2 / 13 | 12.1 y anteriores | ||
| X710-T2L X710-T4L | i40e | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | Sí | SNT |
| X722-DA2 X722-DA4 | i40e | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | Sí | SNT |
| XXV710-DA1 XXV710-DA2 | i40e | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | Sí | SNT |
| X710-DA2 X710-DA4 | i40e | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | Sí | SNT |
| XL710-QDA1 XL710-QDA2 | i40e | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | Sí | SNT |
| X710-T4 | i40e | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | Sí | SNT |
| X710-T2L para OCP 3.0 X710-T4L para OCP 3.0 | i40e | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | Sí | SNT |
| XXV710-DA1 para OCP XXV710-DA2 para OCP | i40e | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | Sí | SNT |
| X710-DA2 para OCP | i40e | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | Sí | SNT |
| XL710-QDA1 para OCP | i40e | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | Sí | SNT |
| X710-DA2 para OCPv3 X710-DA4 para OCPv3 | i40e | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | Sí | SNT |
Compatibilidad de Windows* con adaptadores de red Ethernet Intel® serie 500
| Especificaciones del producto | Windows Conductor | Cliente de Windows* | Servidor Windows* | |||||||||
| 7 | 8 | 8.1 | 10 | 2008 R2 | 2012 | 2012 R2 | 2016 | 2019 | 2022 | |||
| X550-T1 X550-T2 | IXS | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí | Sí | Sí | |
| X540-T1 X540-T2 | IXT | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí | Sí | - | |
| X520-DA2 | IXN | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí | Sí | - | |
| X520-SR1 X520-SR2 | IXN | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí | Sí | - | |
| X520-LR1 | IXN | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí | Sí | - | |
| X520-DA1 para OCP X520-DA2 para OCP | IXN | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí | Sí | - | |
Compatibilidad de código abierto con adaptadores de red Ethernet Intel® serie 500
| Especificaciones del producto | Linux Conductor | Linux* | FreeBSD* | ||||||||
| RHEL 7.9 | RHEL 8.4 / 8.5 | RHEL De 7.0 a 7.8 De 8.0 a 8.3 | SLES 12 SP5 | SLES 15 SP3 | SLES 12 SP4 y anteriores 15 SP2 y anteriores | Ubuntu* 18.04 LTS | Ubuntu* 20.04 LTS | 12.2 / 13 | 12.1 y anteriores | ||
| X550-T1 X550-T2 | ixgbe | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | Sí | SNT |
| X540-T1 X540-T2 | ixgbe | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | Sí | SNT |
| X520-DA2 | ixgbe | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | Sí | SNT |
| X520-SR1 X520-SR2 | ixgbe | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | Sí | SNT |
| X520-LR1 | ixgbe | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | Sí | SNT |
| X520-DA1 para OCP X520-DA2 para OCP | ixgbe | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | Sí | SNT |
Compatibilidad de Windows* con adaptadores de red Ethernet Intel® de 1 GbE
| Especificaciones del producto | Windows Conductor | Cliente de Windows* | Servidor Windows* | |||||||||
| 7 | 8 | 8.1 | 10 | 2008 R2 | 2012 | 2012 R2 | 2016 | 2019 | 2022 | |||
| I210-T1 | E1R | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí | Sí | Sí | |
| I350-T4 | E1R | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí | Sí | Sí | |
| I350-T4 para OCPv3 | E1R | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí | Sí | Sí | |
| I350-T2 | E1R | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí | Sí | Sí | |
| I350-F2 | E1R | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí | Sí | Sí | |
| I350-F4 | E1R | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí | NS3 | Sí2 | Sí2 | Sí | Sí | Sí | |
| I340-F4 | E1R | NS3 | En caja Solamente | En caja Solamente | En caja Solamente | NS3 | Sí2 | En caja Solamente | En caja Solamente | En caja Solamente | En caja Solamente | |
| I340-T4 | E1R | NS3 | En caja Solamente | En caja Solamente | En caja Solamente | NS3 | Sí2 | En caja Solamente | En caja Solamente | En caja Solamente | En caja Solamente | |
Compatibilidad de código abierto con adaptadores de red Ethernet Intel® GbE de 1
| Especificaciones del producto | Linux Conductor | Linux* | FreeBSD* | ||||||||
| RHEL 7.9 | RHEL 8.4 / 8.5 | RHEL De 7.0 a 7.8 De 8.0 a 8.3 | SLES 12 SP5 | SLES 15 SP3 | SLES 12 SP4 y anteriores 15 SP2 y anteriores | Ubuntu* 18.04 LTS | Ubuntu* 20.04 LTS | 12.2 / 13 | 12.1 y anteriores | ||
| I210-T1 | Igb | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | Sí | SNT |
| I350-T4 | Igb | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | Sí | SNT |
| I350-T4 para OCPv3 | Igb | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | Sí | SNT |
| I350-T2 | Igb | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | Sí | SNT |
| I350-F2 | Igb | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | Sí | SNT |
| I350-F4 | Igb | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | Sí | SNT |
| I340-F4 | Igb | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | Sí | SNT |
| I340-T4 | Igb | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | SNT | Sí | Sí | Sí | SNT |
Compatibilidad de Windows* con 2,5 GbE para equipos de desktop
| Especificaciones del producto | Windows Conductor | Cliente de Windows* | Windows* de 64 bits | |||||||||
| 7 | 8 | 8.1 | 10 | R2 del 2008 | 2012 | R2 del 2012 | 2016 | 2019 | 2022 | |||
| I225-T1 | E2F | - | - | - | Sí | - | - | - | - | Sí | - | |
Notas:
NS = ya no compatible
SNT = Compatible no probado
Sí significa total compatibilidad con las excepciones señaladas.
1 No se admitirán nuevas solicitudes de adición de características
2 Asistencia técnica para problemas críticos de SW solamente (sin personalizaciones de software o actualizaciones generales de software de la versión)
3 Versión final de SW publicada en Internet para que el cliente la descargue de ser necesario
Compatibilidad en caja
- Las actualizaciones de controlador y software no están planeadas para adaptadores que solo sean compatibles en caja. Estos adaptadores no se pueden actualizar mediante métodos manuales o automatizados.
- Los Intel® PROSet para el controlador del Administrador de dispositivos y Intel® Advanced Network Services (Intel® ANS) de Windows* para equipos y VLANS no se incluyen con compatibilidad en caja.
- Para agregar un adaptador con compatibilidad en caja a un equipo que utilice equipos de varios proveedores (MVT), consulte la guía del usuario.
| Nota | El adaptador de Ethernet Intel® paquete de controladores completo contiene todos los controladores y el software del SO en un archivo .zip grande. |
