Organigrama general de la guía de instalación del kit de riel
| Código de producto de carril de bastidor | Formato de chasis compatible | ¿Está disponible la guía de instalación? | Estado |
| AXXELVRAIL | 1U-2U-4U | Sí | Sostener |
| A1USHRTRAIL | 1u | Sí | |
| A1UFULLRAIL | 1u | Sí | |
| AXXFULLRAIL | 2u | Sí | |
| AXXSHRTRAIL | 2u | Sí | |
| AXX2POSTBRCKT | 1U-2U | Sí | |
| AXX1U2UCMA | 1u | Sí | |
| AXXCMA2 | 2u | Sí | |
| RIEL avanzado AXX3U5UPRAIL | 4u | Sí | |
| AXX3U5UCMA | 4u | Sí | |
| FCXXRAILKIT | 1U-2U | No |
| Nota | La mayoría de los bastidores del mercado vienen con agujeros cuadrados y con nuestras guías más recientes. Si es necesario instalar un riel redondo de montaje, puede utilizar una tuerca Cage o abrazaderas de adaptador. Estas piezas se venden en sitios de terceros. |
