Ir al contenido principal
Base de conocimientos de asistencia

Procesadores compatibles con Intel® Entry Server Board SE7210TP1-E y Intel® Entry Server Platform SR1325TP1-E

Tipo de contenido: Compatibilidad   |   ID del artículo: 000008238   |   Última revisión: 17/12/2024

Intel® Entry Server Board SE7210TP1-E y Intel® Entry Server Platform SR1325TP1-E están diseñados para ser compatibles con los procesadores Intel® Pentium® 4 que funcionan con una velocidad de bus de sistema de 800, 533 y 400 MHz.

Utilice la página web de Especificaciones y comparaciones de productos para obtener especificaciones detalladas de su procesador Intel® Pentium® 4.

Para su comodidad, hay un hipervínculo para cada uno de los procesadores presentados. Estos hipervínculos le dirigirán a la herramienta Buscador de especificaciones del procesador, que le proporcionará las especificaciones del procesador y la información del código de pedido.

Procesadores Intel® Pentium® 4 Extreme Edition

sSpec# Velocidad de CPU Velocidad de bus Mfg. Tech Escalonamiento Tamaño de caché Paquete
SL7CH 3,40 GHz 800 MHz 90 nm M0 2 MB PPGA de 478 pines
SL7AA 3,20 GHz 800 MHz 90 nm M0 2 MB PPGA FC-PGA2 de 478 pines

Procesadores Intel® Pentium® 4

sSpec# Velocidad de CPU Velocidad de bus Mfg. Tech Escalonamiento Tamaño de caché Tipo de paquete
SL7B9 3,40E GHz 800 MHz 90 nm C0 1 MB PPGA de 478 pines
SL7AJ 3,40 GHz 800 MHz 0,13 micras C0 1 MB PPGA de 478 pines
SL7PP 3,40 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB PPGA de 478 pines
SL793 3,40 GHz 800 MHz 0,13 micras D1 512 KB PPGA de 478 pines
SL7KD 3,40 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB PPGA de 478 pines
SL7E6 3,40 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB PPGA de 478 pines
SL7B8 3,20E GHz 800 MHz 90 nm C0 1 MB PPGA de 478 pines
SL6WG 3,20 GHz 800 MHz 0,13 micras D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL7PN 3,20 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB PPGA de 478 pines
SL6WE 3,20 GHz 800 MHz 0,13 micras D1 512 MB PPGA de 478 pines
SL7KC 3,20 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB PPGA de 478 pines
SL7E5 3,20 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB PPGA de 478 pines
SL792 3,20 GHz 800 MHz 0,13 micras D1 512 KB PPGA de 478 pines
SL6QC 3,06 GHz 533 MHz 0,13 micras D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6PG 3,06 GHz 533 MHz 0,13 micras D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6SM 3,06 GHz 533 MHz 0,13 micras C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6JJ 3,06 GHz 533 MHz 0,13 micras C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6S5 3,06 GHz 533 MHz 0,13 micras C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6K7 3,06 GHz 533 MHz 0,13 micras C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL78Z 3 GHz 800 MHz 0,13 micras D1 512 KB PPGA de 478 pines
SL6WU 3 GHz 800 MHz 0,13 micras D1 512 KB PPGA de 478 pines
SL7KB 3 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB PPGA de 478 pines
SL7E4 3 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB PPGA de 478 pines
SL7PM 3 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB PPGA de 478 pines
SL7BK 1 3 GHz 800 MHz 0,13 micras M0 1 512 KB PPGA de 478 pines
SL79L 3e GHz 800 MHz 90 nm C0 1 MB PPGA de 478 pines
SL6WK 3 GHz 800 MHz 0,13 micras D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL7E2 2,80 GHz 533 MHz 90 nm D0 1 MB PPGA de 478 pines
SL7E3 2,80 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB PPGA de 478 pines
SL78Y 2,80 GHz 800 MHz 0,13 micras D1 512 KB PPGA de 478 pines
SL7K9 2,80A GHz 533 MHz 90 nm D0 1 MB PPGA de 478 pines
SL7KA 2,80 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB PPGA de 478 pines
SL7PK 2,80 GHz 533 MHz 90 nm E0 1 MB PPGA de 478 pines
SL7PL 2,80 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB PPGA de 478 pines
SL6Z5 1 2,80 GHz 800 MHz 0,13 micras M0 1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6PF 2,80 GHz 533 MHz 0,13 micras D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6WJ 2,80 GHz 800 MHz 0,13 micras D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6S4 2,80 GHz 533 MHz 0,13 micras C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6WT 2,80 GHz 800 MHz 0,13 micras D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6QB 2,80 GHz 533 MHz 0,13 micras D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6K6 2,80 GHz 533 MHz 0,13 micras C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6HL 2,80 GHz 533 MHz 0,13 micras C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL79K 2,80E GHz 800 MHz 90 nm C0 1 MB PPGA de 478 pines
SL6SL 2,80 GHz 533 MHz 0,13 micras C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL7EY 2,80 GHz 400 MHz 0,13 micras D1 512 KB PPGA de 478 pines
SL6SK 2,66 GHz 533 MHz 0,13 micras C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6EH 2,66 GHz 533 MHz 0,13 micras C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6S3 2,66 GHz 533 MHz 0,13 micras C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6PE 2,66 GHz 533 MHz 0,13 micras D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6QA 2,66 GHz 533 MHz 0,13 micras D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6DX 2,66 GHz 533 MHz 0,13 micras C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6SB 2,60 GHz 400 MHz 0,13 micras C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6HB 2,60 GHz 400 MHz 0,13 micras C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6GU 2,60 GHz 400 MHz 0,13 micras C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6WH 2,60 GHz 800 MHz 0,13 micras D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6PP 2,60 GHz 400 MHz 0,13 micras D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6QR 2,60 GHz 400 MHz 0,13 micras D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6WS 2,60 GHz 800 MHz 0,13 micras D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6PD 2,53 GHz 533 MHz 0,13 micras D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6S2 2,53 GHz 533 MHz 0,13 micras C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6Q9 2,53 GHz 533 MHz 0,13 micras D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6EG 2,53 GHz 533 MHz 0,13 micras C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6SJ 2,53 GHz 533 MHz 0,13 micras C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6DW 2,53 GHz 533 MHz 0,13 micras C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6QQ 2,50 GHz 400 MHz 0,13 micras D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6SA 2,50 GHz 400 MHz 0,13 micras C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6EB 2,50 GHz 400 MHz 0,13 micras C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6PN 2,50 GHz 400 MHz 0,13 micras D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6GT 2,50 GHz 400 MHz 0,13 micras C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6Z3 1 2,40 GHz 800 MHz 0,13 micras M0 1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL79B 1 2,40 mil millones de MHz 533 MHz 0,13 micras M0 1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6EF 2,40 GHz 533 MHz 0,13 micras C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6PM 2,40 GHz 400 MHz 0,13 micras D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6Q8 2,40 GHz 533 MHz 0,13 micras D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6QP 2,40 GHz 400 MHz 0,13 micras D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6E9 2,40 GHz 400 MHz 0,13 micras C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6RZ 2,40 GHz 533 MHz 0,13 micras C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6PC 2,40 GHz 533 MHz 0,13 micras D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6S9 2,40 GHz 400 MHz 0,13 micras C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6SH 2,40 GHz 533 MHz 0,13 micras C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6SR 2,40 GHz 400 MHz 0,13 micras C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6WF 2,40 GHz 800 MHz 0,13 micras D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6WR 2,40 GHz 800 MHz 0,13 micras D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6GS 2,40 GHz 400 MHz 0,13 micras C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6DV 2,40 GHz 533 MHz 0,13 micras C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6PB 2,26 GHz 533 MHz 0,13 micras D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6DU 2,26 GHz 533 MHz 0,13 micras C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6EE 2,26 GHz 533 MHz 0,13 micras C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6Q7 2,26 GHz 533 MHz 0,13 micras D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6RY 2,26 GHz 533 MHz 0,13 micras C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6E8 2,20 GHz 400 MHz 0,13 micras C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6GR 2,20 GHz 400 MHz 0,13 micras C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6PL 2,20 GHz 400 MHz 0,13 micras D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6QN 2,20 GHz 400 MHz 0,13 micras D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6S8 2,20 GHz 400 MHz 0,13 micras C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6E7 2,00 GHz 400 MHz 0,13 micras C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6GQ 2,00 GHz 400 MHz 0,13 micras C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6PK 2,00 GHz 400 MHz 0,13 micras D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6QM 2,00 GHz 400 MHz 0,13 micras D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6S7 2,00 GHz 400 MHz 0,13 micras C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines
SL6SP 2 GHz 400 MHz 0,13 micras C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pines

Procesadores Intel Celeron® D

sSpec# CPU
Velocidad
Autobús
Velocidad
Mfg-
Tecnología
Escalonamiento Caché
Tamaño
Paquete
Tipo
SL7TQ 3,06 GHz 533 MHz 90 nm E0 256 KB PPGA de 478 pines
SL7DN 3,06 GHz 533 MHz 90 nm D0 256 KB PPGA de 478 pines
SL7RN 2,93 GHz 533 MHz 90 nm C0 256 KB PPGA de 478 pines
SL7Q9 2,93 GHz 533 MHz 90 nm D0 256 KB PPGA de 478 pines
SL7C7 2,80 GHz 533 MHz 90 nm C0 256 KB PPGA de 478 pines
SL7L2 2,80 GHz 533 MHz 90 nm C0 256 KB PPGA de 478 pines
SL7DM 2,80 GHz 533 MHz 90 nm D0 256 KB PPGA de 478 pines
SL7C6 2,66 GHz 533 MHz 90 nm C0 256 KB PPGA de 478 pines
SL7DL 2,66 GHz 533 MHz 90 nm D0 256 KB PPGA de 478 pines
SL7C5 2,53 GHz 533 MHz 90 nm C0 256 KB PPGA de 478 pines
SL7JV 2,40 GHz 533 MHz 90 nm D0 256 KB PPGA de 478 pines
SL7C4 2,40 GHz 533 MHz 90 nm C0 256 KB PPGA de 478 pines
SL7WS 2,26 GHz 533 MHz 90 nm D0 256 KB PPGA de 478 pines
SL7XG 2,26 GHz 533 MHz 90 nm C0 256 KB PPGA de 478 pines
SL7XY 2,26 GHz 533 MHz 90 nm D0 256 KB PPGA de 478 pines

Procesadores Intel® Celeron®

sSpec# Velocidad de CPU Velocidad de bus Mfg. Tech Escalonamiento Tamaño de caché Tipo de paquete
SL77T 2,80 GHz 400 MHz 0,13 micras D1 128 KB PPGA de 478 pines
SL77V 2,80 GHz 400 MHz 0,13 micras D1 128 KB PPGA de 478 pines
SL77U 2,70 GHz 400 MHz 0,13 micras D1 128 KB PPGA de 478 pines
SL77S 2,70 GHz 400 MHz 0,13 micras D1 128 KB PPGA de 478 pines
SL6VV 2,60 GHz 400 MHz 0,13 micras D1 128 KB PPGA de 478 pines
SL6ZY 2,50 GHz 400 MHz 0,13 micras D1 128 KB PPGA de 478 pines
SL72B 2,50 GHz 400 MHz 0,13 micras D1 128 KB PPGA de 478 pines
Nota 1. Requiere la revisión del BIOS P03.20 (compilación 0031) o superior para admitir Pentium® 4 procesadores M0 con cero caché L3.

Descargos de responsabilidad legales

El contenido de esta página es una combinación de la traducción humana y automática del contenido original en inglés. Este contenido se ofrece únicamente para su comodidad como información general y no debe considerarse completa o precisa. Si hay alguna contradicción entre la versión en inglés de esta página y la traducción, prevalecerá la versión en inglés. Consulte la versión en inglés de esta página.