Lista de procesadores probados para la placa informática Intel® MFS5000SI
Los siguientes procesadores Intel® se han validado y apto para su uso en la Intel® Compute Board MFS5000SI.
El enlace de la columna número sSpec apunta a Especificaciones y comparaciones de productos para obtener más información. Cuando pida SKU en caja, asegúrese de que el código de pedido finaliza con un para activo.
Nota | La mezcla de la versión C0 y E0 no es compatible actualmente. Esta errata puede corregirse en una versión futura del BIOS. |
Los procesadores no enumerados se consideran invalidados y sin calificar para su uso.
- Procesador Intel® Xeon® serie 5400
- Procesador Intel® Xeon® serie 5300
- Procesador Intel® Xeon® serie 5200
- Procesador Intel® Xeon® serie 5100
Procesador Intel® Xeon® serie 5400:
USO Numérico | sSpec Numérico | Muestras Velocidad | Bus Velocidad | 2 En Cambie | Muestras Realizando | Recomendado |
E5450 | SLBBM | 3,00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80 W |
E5450 | SLANQ | 3,00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80 W |
E5440 | SLBBJ | 2,83 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80 W |
E5440 | SLANS | 2,83 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80 W |
E5430 | SLBBK | 2,66 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80 W |
E5430 | SLANU | 2,66 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80 W |
E5420 | SLBBL | 2,50 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80 W |
E5420 | SLANV | 2,50 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80 W |
E5420 | SLANB | 2,50 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80 W |
L5420 | SLBBR | 2,50 GHZ | 1333 MHz | 12 MB | E0 | W 50 |
L5420 | SLARP | 2,50 GHZ | 1333 MHz | 12 MB | C0 | W 50 |
E5410 | SLBBC | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80 W |
E5410 | SLANW | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80 W |
L5410 | SLBBS | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | W 50 |
L5410 | SLAP4 | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | W 50 |
E5405 | SLBBP | 2,00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80 W |
E5405 | SLAP2 | 2,00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80 W |
Procesador Intel® Xeon® serie 5300:
USO Numérico | sSpec Numérico | Muestras Velocidad | Bus Velocidad | 2 En Cambie | Muestras Realizando | Recomendado |
E5345 | SLAC5 | 2,33 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 80 W |
E5345 | SL9YL | 2,33 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 80 W |
E5345 | SLAEJ | 2,33 GHz | 1333 MHz | 8 MB | G0 | 80 W |
E5335 | SLAC7 | 2,00 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 80 W |
E5335 | SL9YK | 2,00 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 80 W |
E5335 | SLAEK | 2,00 GHz | 1333 MHz | 8 MB | G0 | 80 W |
L5335 | SLAEN | 2,00 GHz | 1333 MHz | 8 MB | G0 | W 50 |
E5320 | SL9MV | 1,86 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 80 W |
E5320 | SLAC8 | 1,86 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | 80 W |
E5320 | SLAEL | 1,86 GHz | 1066 MHz | 8 MB | G0 | 80 W |
L5320 | SLAEP | 1,86 GHz | 1066 MHz | 8 MB | G0 | W 50 |
E5310 | SL9XR | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | 80 W |
E5310 | SLACB | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | 80 W |
E5310 | SLAEM | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | G0 | 80 W |
L5310 | SLAEQ | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | G0 | W 50 |
Procesador Intel® Xeon® serie 5200:
USO Numérico | sSpec Numérico | Muestras Velocidad | Bus Velocidad | 2 En Cambie | Muestras Realizando | Recomendado |
X5270 | SLBAQ | 3,50 GHz | 1333 MHz | 6 MB | E0 | 80 W |
X5260 | SLBAS | 3,33 GHz | 1333 MHz | 6 MB | E0 | 80 W |
X5260 | SLANJ | 3,33 GHz | 1333 MHz | 6 MB | C0 | 80 W |
L5240 | SLBAY | 3,00 GHz | 1333 MHz | 6 MB | E0 | Diseños |
E5205 | SLBAU | 1,86 GHz | 1066 MHz | 6 MB | E0 | 65 W |
Procesador Intel® Xeon® serie 5100:
USO Numérico | sSpec Numérico | Muestras Velocidad | Bus Velocidad | 2 En Cambie | Muestras Realizando | Recomendado |
5160 | SLAG9 | 3,00 GHz | 1333 MHz | 4 MB | G0 | 80 W |
5150 | ESCObas | 2,66 GHz | 1333 MHz | 4 MB | G0 | 65 W |
5140 | Enlosado | 2,33 GHz | 1333 MHz | 4 MB | B2 | 65 W |
5140 | SLAGB | 2,33 GHz | 1333 MHz | 4 MB | G0 | 65 W |
5130 | SLAGC | 2,00 GHz | 1333 MHz | 4 MB | G0 | 65 W |
5120 | ESCOrias | 1,86 GHz | 1066 MHz | 4 MB | G0 | 65 W |
5110 | ESCOrias | 1,60 GHz | 1066 MHz | 4 MB | B2, G0 | 65 W |
5110 | Enlosador | 1,60 GHz | 1066 MHz | 4 MB | B2 | 65 W |
5110 | SL9RZ | 1,60 GHz | 1066 MHz | 4 MB | B2 | 65 W |
5110 | ESCOrias | 1,60 GHz | 1066 MHz | 4 MB | G0 | 65 W |