Periféricos probados para la Desktop Board Intel® DB65AL
La Desktop Board Intel® DB65AL se ha probado con los periféricos de hardware seleccionados.
El objetivo de las pruebas era asegurarse de que no existían problemas obvios entre la placa para equipos de sobremesa y los periféricos de hardware.
| Nota |
|
Método de prueba
Se utilizó una muestra de periféricos de hardware disponibles públicamente para determinar si las placas Intel® para equipos de sobremesa alcanzaron un alto nivel de compatibilidad. Las Desktop Boards Intel completaron correctamente varias pruebas del sistema. Las descripciones y la configuración de las pruebas varían a lo largo de las pruebas, por lo que no aparecen en la lista.
Los resultados de la prueba proporcionan una muestra de la funcionalidad de la Intel para equipos de sobremesa. Los cambios realizados por los fabricantes de periféricos pueden afectar a la operación de sus productos con placas Intel para equipos de sobremesa. Intel no reprueba la placa para equipos de sobremesa cuando cualquier parte del hardware de prueba o su configuración cambie (por ejemplo, controladores, BIOS/firmware Revisions).
Los resultados de las pruebas exitosas no garantizan la compatibilidad con otro hardware. Los integradores de sistemas deben verificar continuamente la compatibilidad de periféricos específicos.
| Proveedor | Scripcione | Número de modelo |
| dispositivos 1394 | ||
| Foxconn | Foxconn PCI 1394 de Rev. | CR656 |
| Dispositivos de audio | ||
| Crea | Tarjeta de audio PCIex (F333J) | 1MASB0883827R00278B |
| Crea | Tarjeta de audio PCI (WW202) | MASB0773718R00469J |
| Dell | Tarjeta de audio PCI | |
| Dell | Altavoz 2,0 | A215 |
| Dell | Altavoz USB 2,0 | |
| Dell | KIT de altavoces USB 2,0 | |
| HP | Altavoz USB 2,0 | |
| Ratón | Serie Z-5500 digital 5,1 | S-0115D |
| Unidades: dispositivos ópticos | ||
| HLDS | SATA DE BD-RE | BH20N |
| HLDS | DVD-Multi\BD-RE\8X\Ver:X00\096HJ | BH30N |
| HLDS | DVD-RW/BD-ROM, SATA, 6X, | GBC-H20N |
| HLDS | DVD-Multi\SATA\16X | GH50N |
| XDCAM | DVD-Multi\SATA\16X | AD-7230S-DB |
| TSST | DVD-ROM\SATA | TS-H353 |
| TSST | DVD-Multi\SATA\16X | TS-H653 |
| Unidades: SATA/eSATA | ||
| Samsung | 500G 7.2 K SATA2 | HD502IJ/D |
| Seagate | 2T de 3,5 pulgadas, SATA3, 7,2 K | ST32000641AS |
| Seagate | 1T S2 7.2 K 32 MB DE SGT-MOOSE F/W: DE12 DE RN225 FW: DE12 | ST31000340AS |
| Seagate | SATA DE 1 TB | ST31000523AS |
| Seagate | 80G SATA2 7.2 K | ST380819AS |
| Western Digital | 640G, 3,5 pulgadas, SATA3, 7,2 K, 64 MB | WD6402AAEX-00Z3A0 |
| Western Digital | 80 GB S2 10K VR150 XLOB A00 N961M | WD800HLFS |
| Western Digital | 150G SATA2 10K VR150 Rev: A00 F/W: 04.04 V01 | WD1500HLFS-75G6U0 |
| Western Digital | 1T SATA 3.0 | 1002FAEX |
| Unidades: SSD | ||
| Intel | SSD 80G de 2,5 pulgadas | SSDSA2M080G2xx |
| Intel | SSD 160G de 2,5 pulgadas | SSDSA2M160G2xx |
| Samsung | 2,5-inch\SATA\64G\SSD\PM800 | MMCRE64G5MXP-0VBH1 |
| Samsung | 256G MLC SSD de 2,5 pulgadas de SATA2 | MMDPE56G5DXP-OVBD1 |
| Unidades: USB (externa, Thumb) | ||
| Apacdor | USB Key 2,0 4G | |
| Dell | Tecla USB 2,0 128M | |
| Dell | Tecla USB 2,0 256M | |
| Dell | Tecla USB 2,0 512M | |
| Dell | USB 2,0 64M | |
| HP | DISCO DURO MINI PMD 160G | |
| HP | DISCO DURO MINI PMD 250G | |
| HP | DISCO DURO MINI PMD 320G | |
| Hyundai | USB Key 2,0 4G | |
| KingMax | USB Key 2,0 4G | |
| NEC | FDD DE USB | YD-8U10 |
| Newsmy | USB Key 2,0 4G | |
| Suang | USB de 1,1 de 128 MB | |
| Teac | DVD-ROM USB | DV-28PU |
| Litera | Tecla USB 2,0 16G | |
| Populariza | ||
| Revoca | DTC-DAA01 95 w | |
| Tarjetas gráficas | ||
| ATI | Radeon HD3450 | |
| ATI | Radeon HD4870 | |
| ATI | Radeon HD5870 | |
| NVIDIA | GeForce 8800GT | |
| NVIDIA | GeForce 9800GT | |
| NVIDIA | GeForce 9800GX2 | |
| NVIDIA | GeForce 98800GTX | |
| NVIDIA | GeForce GTX 465 | |
| NVIDIA | Quadro NVS280, PCI, DDR 64M, 64 bits, 21W | DMS59 |
| Teclados/ratones | ||
| Dell | Ratón USB | CJ399 |
| Dell | Ratón USB | GU453 |
| Dell | RATÓN USB | RP962 |
| Dell | RATÓN USB | XN967 |
| HP | USB\US KB | KU-0316 |
| HP | USB KB | KUS-0133 |
| HP | Ratón USB | m-ual96 |
| HP | Ratón USB\Optical | TN8ROU-02 |
| HP | 2,4 alvent teclado USB inalámbrico | |
| Ratón | Ratón láser Dell Rev: A00 | U770D |
| Ratón | Ratón de serie | |
| Ratón | Teclado multimedia USB mejorado | |
| NEC | Ratón USB | mhwh853 |
| ViewSonic | USB KB | |
| Módems | ||
| Etherlink | Módem serie de 56K | |
| Conexant | Módem D850 56K V. 9X PCI DF | ULD FF952 |
| StarNetDigital | Módem serie de 56K | |
| Controlar | ||
| Dell | Pantalla plana LCD | 1908FP |
| Dell | pantalla LCD de 19 pulgadas | 1909Wf |
| Dell | LCD de 24 pulgadas | 2405FPW |
| Dell | pantalla LCD de 27 pulgadas | 2707WF8C |
| Dell | pantalla LCD de 27 pulgadas | 2709W |
| Dell | LCD de 22 pulgadas | E228WPF |
| Dell | TRC de 17 pulgadas | EC70FH |
| Dell | E2009 para la aplicación BLK/pantalla LCD CC de 20 pulgadas | N843D |
| HP | pantalla LCD de 19 pulgadas | L1945W |
| HP | ABATIBLE | L2245WG |
| Magazine | TRC de 17 pulgadas | 770XG |
| NEC | TRC de 17 pulgadas | FE791SB |
| NEC | LCD de 17 pulgadas | NF17R21 |
| NEC | pantalla LCD de 19 pulgadas | NF19R31 |
| Samsung | LCD de 15 pulgadas | 153P |
| Samsung | TRC de 17 pulgadas | 788DF |
| Tarjetas de red | ||
| MÓDEM | PCI, RJ45, ver: 1,2, 10/100M | NIC-D110R |
| Intel | LAN PCI DE 1000MD | |
| Intel | PCIe x4 R9002 | |
| Intel | Tarjeta para LAN de Pro-1000Md | |
| Intel | Adaptador de servidor Pro 1000PT PCIex1 (U8367) | |
| Intel | LAN PCI PRO/100 + | |
| Intel | Adaptador de sobremesa PRO/1000 GT | |
| Fuentes de alimentación | ||
| API | API, R88, 900W, 110 ~ DE 240VAC, PFC, 80 MÁS PLATA | PH10CU |
| Dell | 305W de potencia | H305P-02 |
| Dell | 425W de potencia | L425P-00 |
| En Win | Commander | IRP-COM650 |
| Impresoras/escáneres | ||
| Ordenada | I550 de impresora Canon | |
| Controladoras RAID | ||
| Dell | Tarjeta SAS 5/INFRARROJOs (chip: LSISAS1068 B0) PCIex8 | UCS-51 |
| Dell | Tarjeta SAS 6/INFRARROJOs (chip: LSISAS1068 B3) PCIex8 | UCS-61 |
| Expuesta | FastTrak * S150 TX4, PCI, 4 * SATA | |
| Sintonizadores de televisión | ||
| Foxconn | Foxconn PCI-E 71999 DVB-T Hybrid LF TV10 | |
| Adaptadores inalámbricos | ||
| ASUS | Tarjeta inalámbrica PCI rev: A01 | TK314 |
| Otros dispositivos | ||
| ASUS | USB 2.0 + 1394IEEE IMPAR | |
| Belkin | 4 puertos USB 1.1 Hub | P44878zh |
| Belkin | 4 puertos Hub USB 2.0 | F5U234zhAPL-S |
| Brillante | Gabinete de disco duro externo USB + E-SATA de 3,5 | |
| Software | ||
| Marca en 3D | Marca 3D 2006 _120 | |
| Marca en 3D | Vantage_102 de marca 3D | |
| Acrobat | Adobe PDF Reader * 9,2 | |
| AppleTalk | QuickTime * 7.6.5.0 | |
| Corel | WinDVD10 | |
| CPU Z | CPU Z 1,55 | |
| CyberLink | PowerDVD9 | |
| ID de software | Quake 3 | |
| Intel | Utilidad térmica de alimentación 0,7 | |
| Intel | Utilidad de visualización de frecuencia Intel 2,20 | |
| Microsoft | MS office2007 | |
| Microsoft | Windows Live Messenger 9.0 | |
| Nero | Nero9 | |
| Passmark | Passmark Sleeper V 2.3 | |
| Passmark | PassMark rebootr V 1.3 compilación 1002 | |
| RealPlayer | Realplayer11 | |
| Sina | Sina UC2010 SP1 | |
| Sisoftware | SiSoftware Sandra 2010. SP2 (16,52) | |
| Empresarial | 4,2 de Skype | |
| Ministró | Fantasma de Ghost | |
| Tecent | QQ2010 | |
| VMware | VMware 6.0.2 de compilación 59824 | |
| WOL32. exe | WOL32. exe | |
Información legal
Este documento se proporciona sin ninguna garantía, incluida la garantía de comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular o cualquier garantía que se derive de alguna otra propuesta, especificación o muestra.
La información de este documento se proporciona en relación con los productos Intel®. No se concede ninguna licencia, ni explícita ni implícita, por impedimento legal o por otro motivo, a ningún derecho de propiedad intelectual mediante este documento ni por la venta de productos de Intel. A excepción de lo estipulado en los términos y condiciones de venta de Intel para dichos productos, Intel no asume ninguna responsabilidad, e Intel renuncia a toda garantía expresa o implícita, relacionada con la venta o el uso de productos Intel, incluida la responsabilidad o las garantías relacionadas con la idoneidad para un propósito particular, la comerciabilidad o la violación de cualquier patente, Copyright u otro derecho de propiedad intelectual Los productos de Intel no se han diseñado para su uso en aplicaciones médicas, de salvamento o de sostenimiento de vida.
Intel prohíbe de forma expresa utilizando el nombre de Intel, marcas o cualquier mención de documentación de Intel en cualquier material promocional o publicitario como resultado del uso de este documento, a menos que Intel acuerde lo contrario por escrito.
Intel se reserva el derecho de realizar cambios en sus especificaciones de prueba en cualquier momento y sin previo aviso. El proveedor de periféricos es el único responsable del diseño, la venta y la funcionalidad de su producto, incluyendo cualquier responsabilidad que surja de la violación del producto o la garantía del producto.
