Compatibilidad de memoria para el Módulo de cómputo Intel® MFS5000SI
| Tamaño | Gb | Fabricante | Part_Number | DRAM_Part_Number | DRAM_Vendor | Fila |
| 4 | Gb | ATP Electronics | AP12K72G4BJE6S | K4T1G044QC-ZCE6 Rev C | SAMSUNG | Doble |
| 4 | Gb | ATP Electronics | AP12K72G4BJE6S | K4T1G044QQ-HCE6 Rev Q | SAMSUNG | Doble |
| 4 | Gb | ATP Electronics | AP12K72G4BJE6S7 | K4T1G044QQ-HCE6 Rev Q | SAMSUNG | Doble |
| 1 | Gb | ATP Electronics | AP28K72A8BJE6S1 | K4T1G084QQ-HCE6 Rev Q | SAMSUNG | Solo |
| 2 | Gb | ATP Electronics | AP56K72S8BJE6S | K4T1G084QE-HCE6 Rev E | SAMSUNG | Doble |
| 2 | Gb | ATP Electronics | AP56K72S8BJE6S | K4T1G084QQ-HCE6 Rev Q | SAMSUNG | Doble |
| 2 | Gb | ATP Electronics | AP56K72S8BJE6S7 | K4T1G084QQ-HCE6 Rev Q | SAMSUNG | Doble |
| 1 | Gb | Tecnología Avant | AVF7228B52E5667F1ELJP-IS | EDE5108AJBG-8E-E Rev J | Elpida | Doble |
| 1 | Gb | Tecnología Avant | AVF7228B52E5667F1NYBP-IS | NT5TU64M8BE-25C Rev B | Nanya | Doble |
| 2 | Gb | Búfalo | D2F667CW-2GMEJ | MT47H128M8HQ-3 Rev E | Micron | Doble |
| 512 | Mb | Dataram | DTM65506F | Rev B2 de HYB18T512800B2F-3S | Qimonda | Solo |
| 1 | Gb | Dataram | DTM65507G | HYB18T512800B2F3S Rev B2 | Qimonda | Doble |
| 2 | Gb | Dataram | DTM65508F | HYB18T512400B2F3S Rev B2 | Qimonda | Doble |
| 2 | Gb | Kingston | KVR667D2D4F5/2GI | HYB15T512400CF25 Rev C | Qimonda | Doble |
| 2 | Gb | Kingston | KVR667D2D4F5/2GI | HYB18T512400BF-3S | Qimonda | Doble |
| 2 | Gb | Kingston | KVR667D2D4F5/2GI | NT5TU128M4AE-3C | Nanya | Doble |
| 2 | Gb | Kingston | KVR667D2D4F5/2GI | NT5TU128M4BE-3C Rev B | Nanya | Doble |
| 4 | Gb | > Kingston | KVR667D2D4F5/4GI | E1104ACSE-6E-E | Elpida | Doble |
| 4 | Gb | Kingston | KVR667D2D4F5/4GI | EDE1104AESE-8E-F Rev E | Elpida | Doble |
| 4 | Gb | Kingston | KVR667D2D4F5/4GI | EDE1104AFSE-8E-F Rev F | Elpida | Doble |
| 4 | Gb | Kingston | KVR667D2D4F5/4GI | EDE1104AFSE-8E-F Rev F | Elpida | Doble |
| 4 | Gb | Kingston | KVR667D2D4F5/4GI | HY5PS1G431CFP-Y5-C Rev C | Hynix | Doble |
| 1 | Gb | Kingston | KVR667D2D8F5/1GI | E5108AGBG-6E-E | Elpida | Doble |
| 1 | Gb | Kingston | KVR667D2D8F5/1GI | NT5TU64M8BE-3C | Nanya | Doble |
| 2 | Gb | Kingston | KVR667D2D8F5/2GI | HY5PS1G831CFP-S6-C Rev C | Hynix | Doble |
| 2 | Gb | Kingston | KVR667D2S4F5/2GI | EDE1104AESE-8E-F Rev E | Elpida | Solo |
| 1 | Gb | Kingston | KVR667D2S8F5/1GI | H5PS1G83EFR-S6C Rev E | Hynix | Solo |
| 1 | Gb | Kingston | KVR667D2S8F5/1GI | HY5PS1G831CFP-S6-C Rev C | Hynix | Solo |
| 512 | Mb | Kingston | KVR667D2S8F5/512I | E5108AGBG-6E-E | Elpida | Solo |
| 512 | Mb | Kingston | KVR667D2S8F5/512I | NT5TU64M8BE-3C | Nanya | Solo |
| 1 | Gb | Tecnologías modulares inteligentes | SG1287FBD64852-SEI | K4T510830QE-ZCE6 Rev E | SAMSUNG | Doble |
| 2 | Gb | Tecnologías modulares inteligentes | SG2567FB212852HCDL | HY5PS1G831CFP-Y5 Rev C | Hynix | Doble |
| 4 | Gb | Tecnologías modulares inteligentes | SG5127FBD225652HCD | HY5PS1G431CFP-Y5 Rev C | Hynix | Doble |
| 4 | Gb | Tecnologías modulares inteligentes | SG5127FBD225652MEC | MT47H256M4HQ-3 Rev E | Micron | Doble |
| 4 | Gb | Tecnologías modulares inteligentes | SG5127FBD225652SCD | K4T1G044QC-ZCE6 Rev C | SAMSUNG | Doble |
| 1 | Gb | Swissbit | MEF12872C1BJ2EP-30RE | EDE5108AJBG-6E-E Rev J | Elpida | Doble |
| 2 | Gb | Swissbit | MEF25672C1BC2EP-30RE | EDE1108ACBG-6E-E Rev C | Elpida | Doble |
| 1 | Gb | Trs | TRS32400X | HY5PS1G831CFP-Y5 Rev C | Hynix | Solo |
| 4 | Gb | Trs | TRS32404X | HY5PS1G431CFP-Y5 Rev C | Hynix | Doble |
| 1 | Gb | Trs | TRS32405X | HYB18T512805B2F3S Rev B2 | Qimonda | Doble |
| 4 | Gb | Trs | TRS32409X | K4T1G044QQ-HCE6 Rev Q | SAMSUNG | Doble |
| 2 | Gb | Industrias WINTEC | 39C945384Q | K4T1G084QQ-HCE6 Rev Q | SAMSUNG | Doble |
