Especificaciones del chipset Intel® 810
Estas especificaciones solo se aplican a los productos equipados con los chipsets Intel® 810 y 810E. Es posible que algunos monitores y/o sistemas no admitan la gama completa de resoluciones y frecuencias de actualización compatibles. Consulte con el fabricante del monitor o del sistema para obtener más información.
Resolución (horizontal x vertical) | Profundidad de color * * (bits por píxel) | Frecuencia de actualización Hz | |
Aplicaciones en 2D | 640 | 4, 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 |
800x600 | 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 | |
1024 | 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 | |
1152x864 | 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85 | |
1024 | 8, 16, 24 * | 60, 70, 72, 75, 85 | |
x | 8 | 60, 70, 72, 75 | |
Aplicaciones 3D | 640 | 16 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 |
800x600 | 16 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 | |
1024 | 16 | 60, 70, 75, 85, 100 |
* 24 a 60, 70, 75, 85 solamente
Otros modos de pantalla digital
- resolución de pantalla 848x480 para pantallas digitales que admiten este modo
- resolución de pantalla reducida del modo de blanco 1400x1050 para pantallas digitales que admiten este modo
Bits por píxel | Colores |
4 BPP | 16 colores |
8 BPP | 256 colores |
16 BPP | 65.536 colores |
24 BPP | 16 millones colores |
Tema relacionado |
Preguntas frecuentes sobre pantallas múltiples |