Compatibilidad del procesador para el Módulo de cómputo Intel® MFS2600KI

Documentación

Compatibilidad

000007873

26/09/2017

Número de procesadorCachéVelocidad del relojVelocidad Intel® QPITérmica
procesador Intel® Xeon® E5-266020 MB2,20 GHz8,00 GT/s95W
procesador Intel® Xeon® E5-265820 MB2,10 GHz8,0 GT/s95W
procesador Intel® Xeon® E5-2650L20 MB1,80 GHz8,00 GT/s000
procesador Intel® Xeon® E5-265020 MB2,00 GHz8,00 GT/s95W
procesador Intel® Xeon® E5-2648L20 MB1,80 GHz8,0 GT/s000
procesador Intel® Xeon® E5-264015 MB2,50 GHz7,20 GT/s95W
procesador Intel® Xeon® E5-26375 MB3,00 GHz8,00 GT/s80w
procesador Intel® Xeon® E5-2630L15 MB2,00 GHz8,00 GT/s100
procesador Intel® Xeon® E5-263015 MB2,30 GHz7,20 GT/s95W
procesador Intel® Xeon® E5-262015 MB2,00 GHz7,20 GT/s95W
procesador Intel® Xeon® E5-260910 MB2,40 GHz6,40 GT/s80w
procesador Intel® Xeon® E5-260310 MB1,80 GHz6,40 GT/s80w
 
Tema relacionado
Hardware probado y lista de sistemas operativos (THOL)