Ir al contenido principal
Base de conocimientos de asistencia

Lista de procesadores probados para Placa para servidores Intel® S5400SF y Sistema servidor Intel® SR1560SF

Tipo de contenido: Compatibilidad   |   ID del artículo: 000007843   |   Última revisión: 23/04/2025

Los siguientes procesadores Intel® están validados y calificados para su uso en los Placa para servidores Intel® S5400SF y los Sistema servidor Intel® SR1560SF.

El enlace de la columna Número de sSpec señala a Especificaciones y comparaciones de productos para obtener más detalles.

Los procesadores que no figuran en la lista se consideran invalidados y no calificados para su uso.

Procesador Intel® Xeon® serie 5400:

CPU
Número
sSpec
Número
Núcleo
Velocidad
Autobús
Velocidad
L2
Caché
Tamaño
Núcleo
Escalonamiento
X5482 SLBBG 3,20 GHz 1600 MHz 12 MB E0
X5472 SLASA 3,00 GHz 1600 MHz 12 MB C0
E5472 SLANR 3,00 GHz 1600 MHz 12 MB C0
E5462 INCLINACIÓN 2,80 GHz 1600 MHz 12 MB C0
X5460 SLANP 3,16 GHz 1333 MHz 12 MB C0
E5450 SLBBM 3,00 GHz 1333 MHz 12 MB E0
X5450 SLASB 3,00 GHz 1333 MHz 12 MB C0
E5450 SLANQ 3,00 GHz 1333 MHz 12 MB C0
E5440 SLBBJ 2,83 GHz 1333 MHz 12 MB E0
E5440 ESLANES 2,83 GHz 1333 MHz 12 MB C0
E5430 SLBBK 2,66 GHz 1333 MHz 12 MB E0
E5430 SLANU 2,66 GHz 1333 MHz 12 MB C0
E5420 SLBBL 2,50 GHz 1333 MHz 12 MB E0
E5420 SLANV 2,50 GHz 1333 MHz 12 MB C0
E5420 SLANB 2,50 GHz 1333 MHz 12 MB C0
L5420 SLBBR 2,50 GHz 1333 MHz 12 MB E0
L5420 SLARP 2,50 GHz 1333 MHz 12 MB C0
E5410 SLBBC 2,33 GHz 1333 MHz 12 MB E0
E5410 SLANW 2,33 GHz 1333 MHz 12 MB C0
L5410 SLBBS 2,33 GHz 1333 MHz 12 MB E0
L5410 SLAP4 2,33 GHz 1333 MHz 12 MB C0
E5405 SLBBP 2,00 GHz 1333 MHz 12 MB E0
E5405 SLAP2 2,00 GHz 1333 MHz 12 MB C0


Procesador Intel® Xeon® serie 5300:

CPU
Número
sSpec
Número
Núcleo
Velocidad
Autobús
Velocidad
L2
Caché
Tamaño
Núcleo
Escalonamiento
L5335 SLAEN 2,00 GHz 1333 MHz 8 MB G0
L5320 SLAC9 1,86 GHz 1066 MHz 8 MB B3
L5320 SLA4Q 1,86 GHz 1066 MHz 8 MB B3
L5320 SLAEP 1,86 GHz 1066 MHz 8 MB G0
L5310 SLACA 1,60 GHz 1066 MHz 8 MB B3
L5310 SL9MT 1,60 GHz 1066 MHz 8 MB B3
L5310 SLAEQ 1,60 GHz 1066 MHz 8 MB G0


Procesador Intel® Xeon® serie 5200:

CPU
Número
sSpec
Número
Núcleo
Velocidad
Autobús
Velocidad
L2
Caché
Tamaño
Núcleo
Escalonamiento
X5272 SLANH 3,40 GHz 1600 MHz 6 MB C0
X5270 SLBAQ 3,50 GHz 1333 MHz 6 MB E0
X5260 SLBAS 3,33 GHz 1333 MHz 6 MB E0
X5260 SLANJ 3,33 GHz 1333 MHz 6 MB C0
E5240 TIERRA 3,00 GHz 1333 MHz 6 MB C0
L5240 SLBAY 3,00 GHz 1333 MHz 6 MB E0
L5240 SLAS3 3,00 GHz 1333 MHz 6 MB C0
E5205 SLBAU 1,86 GHz 1066 MHz 6 MB E0
E5205 JERGA 1,86 GHz 1066 MHz 6 MB C0


Procesador Intel® Xeon® serie 5100:

CPU
Número
sSpec
Número
Núcleo
Velocidad
Autobús
Velocidad
L2
Caché
Tamaño
Núcleo
Escalonamiento
5148 LOSA 2,33 GHz 1333 MHz 4 MB B2
5148 SL9RR 2,33 GHz 1333 MHz 4 MB B2
5148 ESCORIA4 2,33 GHz 1333 MHz 4 MB G0
5138 SL9RN 2,13 GHz 1066 MHz 4 MB B2
5138 ESCORIA3 2,13 GHz 1066 MHz 4 MB G0

Productos relacionados

Este artículo se aplica a 3 productos.

Descargos de responsabilidad legales

El contenido de esta página es una combinación de la traducción humana y automática del contenido original en inglés. Este contenido se ofrece únicamente para su comodidad como información general y no debe considerarse completa o precisa. Si hay alguna contradicción entre la versión en inglés de esta página y la traducción, prevalecerá la versión en inglés. Consulte la versión en inglés de esta página.