Procesadores compatibles para la placa Intel® para servidores SE7320SP2 y la placa Intel® para servidores SE7525GP2
La placa para servidores Intel® SE7320SP2 y la placa Intel® Server SE7525GP2 se han diseñado para soportar los procesadores Intel® Xeon® que funcionan con una velocidad de bus de sistema de 800 MHz.
Para su comodidad, hay un hipervínculo para cada uno de los procesadores indicados. Estos hipervínculos le dirigirán a las Especificaciones y comparaciones del producto, lo que le proporcionará especificaciones del procesador e información sobre el código de pedido.
Para obtener un rendimiento óptimo del sistema, solo deberían instalarse los procesadores idénticos en un sistema. Las versiones del procesador se pueden mezclar en un sistema siempre y cuando no haya más de 1 versión de diferencia entre los procesadores instalados. Si los procesadores instalados tienen más de un 1, se registra un error (8080 a 8183) en el registro de eventos del sistema (SEL). Las versiones mixtas aceptables no se muestran como errores.
Procesadores Intel® Xeon®:
sSpec # | Velocidad de la CPU | Velocidad del bus | Mecaniza Profesionales | Realizando | En Cambie | PGA2 Tipo | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL8ZR | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | micro-PGA de 604 pines | 2,3,4,5,6 |
SL7DV | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | micro-PGA de 604 pines | |
SL7HF | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | micro-PGA de 604 pines | 2 |
SL7PD | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | micro-PGA de 604 pines | 1,4 |
SL7TB | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | micro-PGA de 604 pines | 1,2,4 |
SL8ZQ | 3,00 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | micro-PGA de 604 pines | 2,3,4,5,6 |
SL7ZF | 3,00 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | micro-PGA de 604 pines | 3,4,5,6 |
SL7DW | 3,00 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | micro-PGA de 604 pines | |
SL7HG | 3,00 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | micro-PGA de 604 pines | 2 |
SL7PE | 3,00 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | micro-PGA de 604 pines | 1,4 |
SL7TC | 3,00 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | micro-PGA de 604 pines | 1,2,4 |
SL8ZP | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | micro-PGA de 604 pines | 2,3,4,5,6 |
SL7ZE | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | micro-PGA de 604 pines | 2,3,4,5,6 |
SL7DX | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | micro-PGA de 604 pines | |
SL7HH | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | micro-PGA de 604 pines | 2 |
SL7PF | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | micro-PGA de 604 pines | 1,4 |
SL7TD | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | micro-PGA de 604 pines | 1,2,4 |
SL7ZK | 3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | micro-PGA de 604 pines | 2,3,4,5,6 |
SL7ZD | 3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | micro-PGA de 604 pines | 3,4,5,6 |
SL7DY | 3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | micro-PGA de 604 pines | 3 |
SL7HJ | 3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | micro-PGA de 604 pines | 1,2 |
SL7PG | 3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | micro-PGA de 604 pines | 1,3,4 |
SL7TE | 3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | micro-PGA de 604 pines | 1,2,3,4 |
SL7ZJ | 3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | micro-PGA de 604 pines | 2,3,4,5,6 |
SL7ZC | 3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | micro-PGA de 604 pines | 3,4,5,6 |
SL7DZ | 3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | micro-PGA de 604 pines | 3 |
SL7HK | 3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | micro-PGA de 604 pines | 2,3 |
SL7VF | 3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | micro-PGA de 604 pines | 1,3,4 |
SL7PH | 3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | micro-PGA de 604 pines | 1,2,3,4 |
SL84B | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | micro-PGA de 604 pines | 1,4,5,11 |
SL8P7 | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | micro-PGA de 604 pines | 4,7,8,9,13 |
SL7ZG | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | micro-PGA de 604 pines | 4,7,8,9,13 |
SL8ZR | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | micro-PGA de 604 pines | 4,7,8,9,13 |
SL8SV | 3,00 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | micro-PGA de 604 pines | 4,7,8,9,11,13 |
SL8P6 | 3,00 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | micro-PGA de 604 pines | 4,8,9,13 |
SL8T3 | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | micro-PGA de 604 pines | 4,8,9,12,13 |
SL8P5 | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | micro-PGA de 604 pines | 4,8,9,13 |
SL8P4 | 3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | micro-PGA de 604 pines | 2,3,8,9,13 |
SL8P3 | 3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | micro-PGA de 604 pines | 1,3,4,8,9,13 |
SL8P2 | 3,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | micro-PGA de 604 pines | 1,3,4,7,8,9,13 |
SL7ZB | 3,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | micro-PGA de 604 pines | 1,3,4,6,7,9,13 |
Nota |
|