Compatibilidad de hardware, memoria y sistema operativo para Intel® Server Board S5400SF
El Intel® Server Board S5400SF se diseñó para admitir hasta 16 DIMM ddr2-667 o DDR2-800 totalmente en búfer (memoria FBD).
Haga clic en o en el tema para obtener más información:
Compatibilidad con la memoria
Fabricante | Velocidad | Mhz | Tamaño | Gb | Part_Number |
Apacer | 667 | Mhz | 8 | Gb | 75.CA2AL. G00 |
Apacer | 800 | Mhz | 1 | Gb | 78.0HGAG.424 |
Apacer | 800 | Mhz | 2 | Gb | 78.AHGAG.425 |
Apacer | 800 | Mhz | 4 | Gb | 78.TIEMPO DE arras.421 |
Electrónicas PARATE | 667 | Mhz | 4 | Gb | AP12K72F8BJE6S1 |
Electrónicas y tarjetas ELECTRÓNICAS PARATE | 800 | Mhz | 4 | Gb | AP12K72F8BJF7S7 |
Electrónicas y tarjetas ELECTRÓNICAS PARATE | 667 | Mhz | 4 | Gb | AP12K72G4BJE6S |
Electrónicas y tarjetas ELECTRÓNICAS PARATE | 667 | Mhz | 4 | Gb | AP12K72G4BJE6S |
Electrónicas PARATE | 667 | Mhz | 4 | Gb | AP12K72G4BJE6S7 |
Electrónicas PARATE | 800 | Mhz | 4 | Gb | AP12K72U4BJE7S1 |
Electrónicas PARATE | 800 | Mhz | 2 | Gb | AP56K72R8BJE7S0 |
Electrónicas y tarjetas ELECTRÓNICAS PARATE | 800 | Mhz | 2 | Gb | AP56K72R8BJF7S7 |
Electrónicas y tarjetas ELECTRÓNICAS PARATE | 667 | Mhz | 2 | Gb | AP56K72S8BJE6S |
Electrónicas y tarjetas ELECTRÓNICAS PARATE | 667 | Mhz | 2 | Gb | AP56K72S8BJE6S |
Electrónicas PARATE | 667 | Mhz | 2 | Gb | AP56K72S8BJE6S7 |
Electrónicas y tarjetas ELECTRÓNICAS PARATE | 800 | Mhz | 2 | Gb | AP56K72S8BJE7S |
Tecnología Desa. Desa | 667 | Mhz | 1 | Gb | AJP7228B52E5667F1ELJP-IS |
Tecnología Desa. Desa | 667 | Mhz | 1 | Gb | ALOFA7228B52E5667F1NYBP-IS |
Tecnología Desa. Desa | 800 | Mhz | 1 | Gb | AJP7228B52E5800F1ELJP-IS |
Tecnología Desa. Desa | 800 | Mhz | 1 | Gb | ALOFA7228B52E5800F1NYBP-IS |
Tecnología Desa. Desa | 667 | Mhz | 4 | Gb | ALOFA7251B62E5667F4ELCP-IS |
Tecnología Desa alo res | 800 | Mhz | 4 | Gb | ALOCAR7251B62E5800F4ELCP-IS |
Tecnología Desa. Desa | 667 | Mhz | 2 | Gb | ALOCAR7256B61E5667F0ELCP-IS |
Tecnología Desa alo res | 667 | Mhz | 2 | Gb | ALOCAR7256B61E5667F1ELCP-IS |
Tecnología Desa. Desa | 800 | Mhz | 2 | Gb | ALOCAR7256B61E5800F0ELCP-IS |
Tecnología Desa. Desa | 800 | Mhz | 2 | Gb | ALOCAR7256B61E5800F1ELCP-IS |
Búfalo | 667 | Mhz | 2 | Gb | D2F667CW-2GMEJ |
Centon Electronics | 800 | Mhz | 2 | Gb | TOP-034 |
Dataram | 667 | Mhz | 512 | Mb | DTM65506F |
Dataram | 667 | Mhz | 1 | Gb | DTM65507C |
Dataram | 667 | Mhz | 1 | Gb | DTM65507G |
Dataram | 667 | Mhz | 2 | Gb | DTM65508F |
Dataram | 800 | Mhz | 1 | Gb | DTM65511B |
Dataram | 800 | Mhz | 2 | Gb | DTM65512B |
Dataram | 800 | Mhz | 4 | Gb | DTM65513B |
Dataram | 667 | Mhz | 2 | Gb | DTM65521A |
Dataram | 667 | Mhz | 1 | Gb | DTM65526A |
Dataram | 800 | Mhz | 4 | Gb | DTM65529A |
Kingston | 667 | Mhz | 4 | Gb | DU300DELCIDTD0F |
Kingston | 667 | Mhz | 4 | Gb | DU300DQAC2IDTD0 |
Kingston | 667 | Mhz | 2 | Gb | AR667D2D4F5/2GI |
Kingston | 667 | Mhz | 2 | Gb | CENTRO DE DATOS EN LA CIUDAD DE AL MENOS 667D2D4F5/2GI |
Kingston | 667 | Mhz | 2 | Gb | AR667D2D4F5/2GI |
Kingston | 667 | Mhz | 4 | Gb | AÑOS DE VIDA EN LA CIUDAD DE LOS67D2D4F5/4GI |
Kingston | 667 | Mhz | 4 | Gb | AÑOS DE VIDA EN LA CIUDAD DE LOS67D2D4F5/4GI |
Kingston | 667 | Mhz | 4 | Gb | AÑOS DE VIDA EN EL HOTEL EN EL QUE SE PUEDE VER A UN JUGADOR EN EL QUE SE PUEDE VER A UN JUGADOR |
Kingston | 667 | Mhz | 4 | Gb | AÑOS DE VIDA EN EL HOTEL EN EL QUE SE PUEDE VER A UN JUGADOR EN EL QUE SE PUEDE VER A UN JUGADOR |
Kingston | 667 | Mhz | 4 | Gb | AÑOS DE VIDA EN LA CIUDAD DE LOS67D2D4F5/4GI |
Kingston | 667 | Mhz | 8 | Gb | SOBRESALIDOR667D2D4F5/8GI |
Kingston | 667 | Mhz | 2 | Gb | SOBRESALIDOR667D2D4F5-2GI |
Kingston | 667 | Mhz | 1 | Gb | AÑOS DE VIDA EN EL CENTRO DE DATOS DE AL MENOS 667D2D8F5/1GI |
Kingston | 667 | Mhz | 1 | Gb | CENTRO DE DATOS EN UNO DE LOS MÁS COMPLETOS DE LA REGIÓN DE AL MENOS 667D2D8F5/1GI |
Kingston | 667 | Mhz | 2 | Gb | CENTRO DE DATOS EN LA CIUDAD DE AL MENOS 667D2D8F5/2GI |
Kingston | 667 | Mhz | 2 | Gb | CENTRO DE DATOS EN LA CIUDAD DE AL MENOS 667D2D8F5/2GI |
Kingston | 667 | Mhz | 2 | Gb | CENTRO DE DATOS EN LA CIUDAD DE AL MENOS 667D2D8F5/2GI |
Kingston | 667 | Mhz | 1 | Gb | AÑOS DE VIDA EN EL CENTRO DE DATOS DE AL MENOS 667D2S8F5/1GI |
Kingston | 667 | Mhz | 1 | Gb | AÑOS DE VIDA EN EL CENTRO DE DATOS DE AL MENOS 667D2S8F5/1GI |
Kingston | 667 | Mhz | 512 | Mb | AR667D2S8F5/512I |
Kingston | 667 | Mhz | 512 | Mb | AR667D2S8F5/512I |
Kingston | 800 | Mhz | 2 | Gb | SOBRESALIDOR800D2D4F5/2GI |
Kingston | 800 | Mhz | 4 | Gb | AÑOS DE VIDA EN LA CIUDAD DE AL MENOS 800D2D4F5/4GI |
Kingston | 800 | Mhz | 1 | Gb | SOBRESALIDOR800D2D8F5/1GI |
Kingston | 800 | Mhz | 2 | Gb | AÑOS DE VIDA EN LA CIUDAD DE AL MENOS 800D2D8F5/2GI |
Kingston | 667 | Mhz | 2 | Gb | CENTRO DE DATOS EN UNO DE LOS MEJORES ALMACENES DE LA CIUDAD: TRES EN UNO, COMO EN EL CASO DE "TRES", "NO ES UN CENTRO DE DATOS" |
Kingston | 800 | Mhz | 512 | Mb | SOBRESALIDOR800D2S8F5/512I |
Legacy Electronics Inc. | 800 | Mhz | 4 | Gb | 24FN80FNMEAE0EN |
Legacy Electronics Inc. | 667 | Mhz | 4 | Gb | B547RYC9BEP-30R |
Mushkin | 800 | Mhz | 2 | Gb | 991598EC |
Mushkin | 800 | Mhz | 4 | Gb | 991608EC |
Tecnología Nanya | 800 | Mhz | 2 | Gb | NT2GT72U4NB1BD-2C |
Netlist Inc. | 667 | Mhz | 8 | Gb | NMD1G7A2250BFD53I2HC |
Netlist Inc. | 667 | Mhz | 8 | Gb | NMD1G7B2250BFD53I5HC |
Netlist Inc. | 667 | Mhz | 4 | Gb | NMD517A21207FD53I5HC |
Netlist Inc. | 667 | Mhz | 4 | Gb | NMD517A21207FD53I5ME |
Netlist Inc. | 667 | Mhz | 4 | Gb | NMD517A21207FD53I5SQ |
Netlist Inc. | 667 | Mhz | 4 | Gb | NMD517A21207FD53N1HC |
Netlist Inc. | 800 | Mhz | 4 | Gb | NMD517A21207FD6NI5HC |
Netlist Inc. | 667 | Mhz | 4 | Gb | NMD517B21207FD53I5EC |
Netlist Inc. | 667 | Mhz | 4 | Gb | NMD517B2120HFD53N1EC |
Tecnologías modulares inteligentes | 667 | Mhz | 8 | Gb | SG1027FB225652-HCD |
Tecnologías modulares inteligentes | 667 | Mhz | 8 | Gb | SG1027FB251252-SA |
Tecnologías modulares inteligentes | 667 | Mhz | 8 | Gb | SG1027FBD25652MEDL |
Tecnologías modulares inteligentes | 667 | Mhz | 1 | Gb | SG1287FBD64852-SEI |
Tecnologías modulares inteligentes | 800 | Mhz | 2 | Gb | SG2567FB212851HEDL |
Tecnologías modulares inteligentes | 667 | Mhz | 2 | Gb | SG2567FB212852HCDL |
Tecnologías modulares inteligentes | 667 | Mhz | 2 | Gb | SG2567FB212852HEDC |
Tecnologías modulares inteligentes | 800 | Mhz | 2 | Gb | SG2567FBD12851-HCD |
Tecnologías modulares inteligentes | 800 | Mhz | 2 | Gb | SG2567FBD12851HCDL |
Tecnologías modulares inteligentes | 667 | Mhz | 2 | Gb | SG2567FBD12852HCDC |
Tecnologías modulares inteligentes | 667 | Mhz | 2 | Gb | SG2567FBD28452-HCD |
Tecnologías modulares inteligentes | 800 | Mhz | 4 | Gb | SG5127FB212851HCDL |
Tecnologías modulares inteligentes | 800 | Mhz | 4 | Gb | SG5127FB212851HCDM |
Tecnologías modulares inteligentes | 800 | Mhz | 4 | Gb | SG5127FB212851QC2M |
Tecnologías modulares inteligentes | 800 | Mhz | 4 | Gb | SG5127FB212851SQDL |
Tecnologías modulares inteligentes | 667 | Mhz | 4 | Gb | SG5127FB212852HCDM |
Tecnologías modulares inteligentes | 667 | Mhz | 4 | Gb | SG5127FB212852QC2M |
Tecnologías modulares inteligentes | 800 | Mhz | 4 | Gb | SG5127FB225651-HCD |
Tecnologías modulares inteligentes | 800 | Mhz | 4 | Gb | SG5127FB225651HCDL |
Tecnologías modulares inteligentes | 667 | Mhz | 4 | Gb | SG5127FBD12852HCDL |
Tecnologías modulares inteligentes | 667 | Mhz | 4 | Gb | SG5127FBD225652HCD |
Tecnologías modulares inteligentes | 667 | Mhz | 4 | Gb | SG5127FBD225652MEC |
Tecnologías modulares inteligentes | 667 | Mhz | 4 | Gb | SG5127FBD225652SCD |
Tecnologías modulares inteligentes | 667 | Mhz | 4 | Gb | SG5127FBD25652HCDL |
Stec | 667 | Mhz | 2 | Gb | INT72W4M256M8M-A03GZU |
Stec | 667 | Mhz | 4 | Gb | INT72W4W512M8M-A03GZU |
Stec | 667 | Mhz | 1 | Gb | INT72W8M128M8M-A03GZU |
Bits de la inhibición | 800 | Mhz | 4 | Gb | MEF51272B1AC2EP-2ARE |
Trs | 667 | Mhz | 1 | Gb | TRS32403X |
Trs | 667 | Mhz | 2 | Gb | TRS32406X |
Trs | 667 | Mhz | 4 | Gb | TRS32409X |
Ventura Technology Group | 667 | Mhz | 2 | Gb | D2-56 RES ALOJE82SIV-555 |
Ventura Technology Group | 667 | Mhz | 2 | Gb | D2-56 RES ALOJE82SIV-555 |
Ventura Technology Group | 667 | Mhz | 2 | Gb | D2-56 RES ALOJE82SIV-555 |
Ventura Technology Group | 667 | Mhz | 2 | Gb | D2-56 RES ALOJE82SIV-555-E |
Ventura Technology Group | 667 | Mhz | 2 | Gb | D2-56VG10JV-555 |
Ventura Technology Group | 667 | Mhz | 4 | Gb | D2-58VJ10JV-555 |
Ventura Technology Group | 667 | Mhz | 8 | Gb | D2-60VM10JIV-555 |
Viking | 667 | Mhz | 4 | Gb | VR5EF127214FBWL1 |
Viking | 667 | Mhz | 4 | Gb | VR5EF127214FBWL2 |
Viking | 667 | Mhz | 4 | Gb | VR5EF127218FBWL1 |
Viking | 800 | Mhz | 4 | Gb | VR5EF127218FBYL1 |
Viking | 667 | Mhz | 1 | Gb | VR5EF287218FBWL1 |
Viking | 667 | Mhz | 2 | Gb | VR5EF567218FBWL2 |
Industrias Wintec | 667 | Mhz | 4 | Gb | 39955444Q |
Industrias Wintec | 667 | Mhz | 2 | Gb | 39C945384Q |
Compatibilidad de hardware
Fabricante | Modelo # | Nombre del modelo | Interfaz | Formato | Tipo | Descripción |
Toshiba | SD-R2212 | SD-R2212 | IDE/Slimline | 5,25 pulgadas x 0,5 pulgadas | CD-RW/DVD-ROM | Unidad combinada |
Hlds | GWA-4082N | LG GWA-4082N: Unidad de disco | IDE/Slimline | 5,25 pulgadas x 0,5 pulgadas | DVD-R/RW | 8x/8x - IDE - interno |
Ati | X1950 Pro | ATI Radeon X1950PRO de 256 MB | PCI Express | PCI-Med | Video | Gráfico x16 de alta gama para computadoras de escritorio |
Ati | X1300 | ATI X1300 (R515) | PCI Express | PCI-Med | Video | Gráficos x16 de gama baja |
Ati | X1900 XTX | ATI X1900XTX (R580) | PCI Express | PCI-Med | Video | Gráfico x16 de alta gama para computadoras de escritorio |
Cisco | CENTRO DE ABALO- HCA-220-A1 | Familia Cisco RESTAURANTES | PCI Express | PCI-LP | Infiniband | Tarjeta HCA InfiniBand de doble puerto de 20 Gb/s |
Voltaire | 400ex | Familia de productos HCA 4X0 | PCI Express x8 | PCI-LP (2,5625 x 6,5625 pulgadas) | Infiniband | Adaptador de canal de host InfiniBand 4X de puerto doble de 10 Gb/s (HCA) |
Voltaire | 400Ex-D | Familia de productos HCA 4X0 | PCI Express x8 | PCI-LP (2,5625 x 6,5625 pulgadas) | Infiniband | Adaptador de canal de host InfiniBand (HCA) de doble puerto 4X de 20 Gb/s |
Voltaire | 410Ex | Familia de productos HCA 4X0 | PCI Express x8 | PCI-LP (1,9375 pulgadas x 4,0 pulgadas) | Infiniband | Tarjeta adaptadora de canal de host InfiniBand de puerto único 4X de 10 Gb/s (MemFree) |
Voltaire | 410Ex-D | Familia de productos HCA 4X0 | PCI Express x8 | PCI-LP (1,9375 x 4,0 pulgadas) | Infiniband | Tarjeta de adaptador de canal de host InfiniBand de puerto único 4X de 20 Gb/s (MemFree) |
Mellanox | MHEA28-1TC | Infinihost III Ex | PCI Express x8 | PCI-LP (2,5625 x 6,5625 pulgadas) | Infiniband | Tarjeta HCA InfiniBand de doble puerto de 10 Gb/s |
Mellanox | MHEA28-XTC | Infinihost III Ex | PCI Express x8 | PCI-LP (2,5625 x 4,625 pulgadas) | Infiniband | Tarjeta HCA InfiniBand de puerto doble de 10 Gb/s (MemFree) |
Mellanox | MHGA28-1TC | Infinihost III Ex | PCI Express x8 | PCI-LP (2,5625 x 6,5625 pulgadas) | Infiniband | Tarjeta HCA InfiniBand de doble puerto de 20 Gb/s |
Mellanox | MHGA28-XTC | Infinihost III Ex | PCI Express x8 | PCI-LP (2,5625 x 4,625 pulgadas) | Infiniband | Tarjetas HCA InfiniBand de doble puerto de 20 Gb/s (MemFree) |
Mellanox | MHES14-XTC | Infinihost III Lx | PCI Express x4 | PCI-LP (1,9375 x 4,0 pulgadas) | Infiniband | Tarjeta HCA InfiniBand de puerto único de 10 Gb/s (MemFree) |
Mellanox | MHES18-XTC | Infinihost III Lx | PCI Express x8 | PCI-LP (1,9375 pulgadas x 4,0 pulgadas) | Infiniband | Tarjeta HCA InfiniBand de puerto único de 10 Gb/s (MemFree) |
Mellanox | MHGS18-XTC | Infinihost III Lx | PCI Express x8 | PCI-LP (1,9375 x 4,0 pulgadas) | Infiniband | Tarjeta HCA InfiniBand de puerto único de 20 Gb/s (MemFree) |
LSI/3ware | 9650SE-12ML | 9650SE-12ML | PCI Express x4 | PCI-Med | RAID-SATA-Enterprise | 12 puertos |
Software LSI/3Ware | 9650SE-16ML | 9650SE-16ML | PCI Express x8 | PCI-Med | RAID-SATA-Enterprise | 16 puertos |
Software LSI/3Ware | 9650SE-24M8 | 9650SE-24M8 | PCI Express x8 | PCI-Med | RAID-SATA-Enterprise | 24 puertos |
Software LSI/3Ware | 9650SE-2LP | 9650SE-2LP | PCI Express x1 | PCI-LP | RAID-SATA-Enterprise | 2 puertos |
LSI/3ware | 9650SE-4LPML | 9650SE-4LPML | PCI Express x4 | PCI-LP | RAID-SATA-Enterprise | 4 puertos |
Software LSI/3Ware | 9650SE-8LPML | 9650SE-8LPML | PCI Express x4 | PCI-LP | RAID-SATA-Enterprise | 8 puertos |
Software LSI/3Ware | 9690SA-4I4E | 9690SA-4I4E | PCI Express x8 | PCI-LP | RAID-SAS-Enterprise | 4 puertos |
Software LSI/3Ware | 9690SA-8E | 9690SA-8E | PCI Express x8 | PCI-LP | RAID-SAS-Enterprise | 8 puertos |
Software LSI/3Ware | 9690SA-8I | 9690SA-8I | PCI Express x8 | PCI-LP | RAID-SAS-Enterprise | 8 puertos |
Adaptec | RAID Adaptec 3085 | RAID Adaptec 3085 | PCI Express x8 | PCI-LP/RP | RAID-SAS-Enterprise | 8 puertos |
Adaptec | RAID Adaptec 31205 | RAID Adaptec 31205 | PCI Express | PCI-Med | HW-RAID-SAS | Controlador de 12 puertos |
Adaptec | RAID Adaptec 31605 | RAID Adaptec 31605 | PCI Express | PCI-Med | HW-RAID-SAS | Controlador de 16 puertos |
Adaptec | RAID Adaptec 3405 | RAID Adaptec 3405 | PCI Express x4 | PCI-LP/RP | RAID-SAS-Enterprise | Controlador de 4 puertos |
Adaptec | RAID Adaptec 3805 | RAID Adaptec 3805 | PCI Express x4 | PCI-LP/RP | RAID-SAS-Enterprise | Controlador de 8 puertos |
Adaptec | RAID Adaptec 5085 | RAID Adaptec 5085 | PCI Express x8 | PCI-LP/RP | RAID-SAS-Enterprise | 8 puertos externos |
Adaptec | RAID Adaptec 51245 | RAID Adaptec 51245 | PCI Express | PCI-Med | HW-RAID-SAS | 12 puertos internos y 4 puertos externos |
Adaptec | RAID Adaptec 51645 | RAID Adaptec 51645 | PCI Express | PCI-Med | HW-RAID-SAS | 16 puertos internos y 4 puertos externos |
Adaptec | RAID Adaptec 52445 | RAID Adaptec 52445 | PCI Express | PCI-Med | HW-RAID-SAS | 16 puertos internos y 4 puertos externos |
Adaptec | RAID Adaptec 5405 | RAID Adaptec 5405 | PCI Express x8 | PCI-LP/RP | RAID-SAS-Enterprise | 4 puertos internos |
Adaptec | RAID Adaptec 5445 | RAID Adaptec 5445 | PCI Express x8 | PCI-LP/RP | RAID-SAS-Enterprise | 8 puertos (4 externos/4 internos) |
Adaptec | 5805 | RAID Adaptec 5805 | PCI Express x8 | PCI-LP/RP | RAID-SAS-Enterprise | 8 puertos internos Nota: Solo se admite en ranuras PCI-E de 2da generación |
Intel | SRCSAS144E (MM#882019) | Intel® RAID Controller SRCSAS144E | PCI Express x4 | 2.525" x 7.71" | RAID-SAS-Enterprise | 4 puertos internos y 4 externos |
Intel | SRCSASBB8I (MM#896943) | Intel® RAID Controller SRCSASBB8I | PCI Express x8 | MD2 | RAID-SAS-Enterprise | 8 puertos internos |
Intel | SRCSASJV (MM#892602) | Intel® RAID Controller SRCSASJV | PCI-Express x8 | 2.536" x 8.25" | RAID-SAS-Enterprise | 8 puertos |
Intel | SRCSASLS4I (MM#896952) | Intel® RAID Controller SRCSASLS4I | PCI-Express x8 | MD2 | RAID-SAS-Enterprise | 4 puertos internos |
Intel | SRCSASPH16I (MM#896897) | Intel® RAID Controller SRCSASPH16I | PCI-Express x8 | Altura completa: 6,6 pulgadas x 4,2 pulgadas | RAID-SAS-Enterprise | 16 puertos internos |
Intel | SRCSASRB (MM#892598) | Intel® RAID Controller SRCSASRB | PCI-Express x4 | 2.525" x 7.75" | RAID-SAS-Enterprise | 8 puertos internos |
Intel | SRCSATAWB (MM#892456) | Intel® RAID Controller SRCSATAWB | PCI-Express x4 | 2.525" x 7.75" | RAID-SATA-Enterprise | 8 puertos internos |
Adaptec | RAID Adaptec 5405Z | RAID Adaptec 5405Z | PCI Express x8 | bajo perfil: 2,5 pulgadas x 6,6 pulgadas | RAID-SAS-Enterprise | 4 puertos internos |
Adaptec | RAID Adaptec 5445Z | RAID Adaptec 5445Z | PCI Express x8 | Bajo perfil: 2,5 pulgadas x 6,6 pulgadas | RAID-SAS-Enterprise | 8 puertos (4 externos/4 internos) |
Adaptec | RAID Adaptec 5805Z | RAID Adaptec 5805Z | PCI Express x8 | Bajo perfil: 2,5 pulgadas x 6,6 pulgadas | RAID-SAS-Enterprise | 8 puertos internos Nota: Solo se admite en ranuras PCI-E de 2da generación |
Intel | SRCSAS18E (MM# 879066) | Intel® RAID Controller SRCSAS18E | PCI Express x8 | 4,2 pulgadas x 9,5 pulgadas | RAID-SAS-Enterprise | Admita tanto dispositivos Serial ATA (SATA) como Serial Attached SCSI (SAS) |
Emulex | LPe11002 | Adaptador LPe11002 Host Bus | PCI Express | 2.54" x 6.6" | Almacenamiento-FC | Doble canal |
Memorex | 32509369 | Unidad de viaje de 1GB | USB 2.0 | Externos | Rm | Unidad flash USB 2.0 mini TravelDrive de 1GB |
Sandisk | SDCZ2-4096 | Cruzer Mini USB Flash | USB 2.0 | Externos | Rm | Mini USB Flash de 4GB |
Sony | VPG-UFD1 | Unidad de disquete SONY VAIO USB | Usb | Externos | Rm | 3?" Disquete, USB |
Teac | FD05PUW268 | Unidad de disquete USB TEAC FD05PUW268 | USB 1.1 | Externos | Rm | ¿3 externos?" Unidad de disquete USB |
Teac | FD05PUB/Kit/MC | Unidad de disquete USB TEAC FD-O5PUB | USB 1.1 | Externos | Rm | ¿USB 3 externo?" Disquetera |
Logitech | Mouse láser G5 | Mouse láser Logitech G5 | USB 2.0 | Externos | Rm | Mouse láser USB con un botón usb adicional, un sensor láser actualizado. |
Seagate | ST3450856SS | Cheetah 15K.6 | SAS-300 | 3.5" | HD-SAS | Disco duro SAS de 450 GB de 15 krpm |
Seagate | ST3600002SS | Cheetah NS.2 | SAS-600 | 3.5" | HD-SAS | Disco duro SAS de 600 GB |
Hitachi | HUS156030 ESTACIONES DE TRABAJO600 | Ultrastar 15K600 | SAS-300 | 3,5 pulgadas | HD-SAS | Disco duro SAS de 300 GB y 15 K RPM |
Hitachi | HUS156045S600 | Ultrastar 15K600 | SAS-300 | 3,5 pulgadas | HD-SAS | Disco duro SAS de 450 GB y 15 K RPM |
Hitachi | HUS156060RES600 | Ultrastar 15K600 | SAS-600 | 3.5" | HD-SAS | 600 GB; RPM de 15 K, unidad de disco duro SAS de 6 Gb/s |
Seagate | ST3300657SS | Cheetah 15K.7 | SAS-600 | 3.5" | HD-SAS | 300 GB; Disco duro SAS de RPM 15K |
Seagate | ST3450802SS | Cheetah NS.2 | SAS-600 | 3.5" | HD-SAS | 450 GB; Disco duro SAS de 10K RPM |
Seagate | ST3450857SS | Cheetah 15K.7 | SAS-600 | 3,5 pulgadas | HD-SAS | 450 GB; Disco duro SAS de RPM 15K |
Seagate | ST3600057SS | Cheetah 15K.7 | SAS-600 | 3.5" | HD-SAS | Disco duro SAS de 600 GB y 15 K |
Seagate | ST31000340NS | Barracuda ES.2 | SATA-300 | 3,5 pulgadas | HD-SATA | 1 TB; Disco duro SATA de 7200 RPM de 32 MB |
Seagate | ST3500320NS | Barracuda ES.2 | SATA-300 | 3.5" | HD-SATA | Disco duro SATA de 500 GB de 7200 rpm |
Seagate | ST3750330NS | Barracuda ES.2 | SATA-300 | 3.5" | HD-SATA | Disco duro SATA de 750 GB a 7200 rpm |
Hitachi | HDS721075KLA330 | Deskstar 7K1000 | SATA-300 | 3,5 pulgadas | HD-SATA | 750 GB, 7200 RPM, disco duro SATA de caché de 32 MB |
Hitachi | HDS725050KLA360 | Deskstar E7K500 | SATA-300 | 3.5" | HD-SATA | 500 GB; Unidad de disco duro SATA de caché de 7200 de 16 MB |
Hitachi | SOBRESALDÍA721010KLA330 | Ultrastar A7K1000 | SATA-300 | 3,5 pulgadas | HD-SATA | 1 TB, 7200 RPM, disco duro SATA de caché de 32 MB |
Western Digital | WD1000FYPS | WD1000FYPS | SATA-300 | 3.5" | HD-SATA | 1 TB; Disco duro SATA NCQ de búfer de 16 MB |
Western Digital | WD1002FBYS | WD1002FBYS | SATA-300 | 3.5" | HD-SATA | 1 TB; Disco duro SATA NCQ de búfer de 7200 RPM de 32 MB |
Western Digital | WD1601ABYS | WD1601ABYS | SATA-300 | 3,5 pulgadas | HD-SATA | Disco duro SATA NCQ de búfer de 160 GB y 8 MB |
Western Digital | WD2502ABYS | WD2502ABYS | SATA-300 | 3,5 pulgadas | HD-SATA | Disco duro SATA NCQ de búfer de 250 GB y 16 MB |
Western Digital | WD3000HLFS | WD3000HLFS-01G6U0 | SATA-300 | 3,5 pulgadas | HD-SATA | Disco duro SATA NCQ de BÚFER DE 300 GB y 10 KRPM |
Western Digital | WD3202ABYS | WD3202ABYS | SATA-300 | 3,5 pulgadas | HD-SATA | Disco duro SATA NCQ de búfer de 320 GB y 16 MB |
Western Digital | WD5001ABYS | WD5001ABYS | SATA-300 | 3,5 pulgadas | HD-SATA | Disco duro SATA NCQ de búfer de 500 GB y 16 MB |
Western Digital | WD5002ABYS | WD5002ABYS | SATA-300 | 3,5 pulgadas | HD-SATA | Disco duro SATA NCQ de búfer de 500 GB y 16 MB |
Western Digital | WD2002FYPS | WD2002FYPS | SATA-300 | 3,5 pulgadas | HD-SATA | 2 TB; Disco duro SATA NCQ RoHS (potencia verde) de búfer de 64 MB de 5400 RPM |
Western Digital | WD2003FYYS | WD2003FYYS | SATA-300 | 3.5" | HD-SATA | 2 TB; 7200 RPM, unidad de disco duro de caché de 64 MB |
Seagate | ST31000524NS | Es insoplante | SATA-300 | 3.5" | HD-SATA | 1 TB; Disco duro con búfer de 7200 RPM de 32 MB |
Seagate | ST32000644NS | Es insoplante | SATA-300 | 3.5" | HD-SATA | 2 TB; Disco duro con búfer de 7200 RPM de 32 MB |
Hitachi | SOBRESALÍA72010CLA330 | Ultrastar | SATA-300 | 3.5" | HD-SATA | 1 TB, 7200 RPM, disco duro de caché de 32 MB |
Seagate | ST3500514NS | Es insoplante | SATA-300 | 3.5" | HD-SATA | Disco duro SATA de 500 GB |
Hitachi | SOBRESALÍA722020ALA330 | Ultrastar A7K2000 | SATA-300 | 3,5 pulgadas | HD-SATA | 2 TB, 7200 RPM, disco duro SATA de caché de 32 MB |
Compatibilidad con el sistema operativo
Sistema operativo | Tipo de pruebas |
Microsoft Windows Server 2008* (32 bits y 64 bits) | P1 |
Microsoft Windows Server 2003* versión 2; Paquete de servicio 2 (32 y 64 bits) | |
Microsoft Windows Small Business Server 2003*; Versión 2 (32 y 64 bits) | |
Servidor avanzado de Red Hat* Enterprise Linux 5.1 (32 bits y 64 bits) | |
SuSE* Linux* Enterprise Server 10; Paquete de servicio 1 (32 y 64 bits) |
Tipo de compromiso de soporte de pruebas Compatibilidad y estrés de P1: El estrés del sistema con un software de prueba especial se utiliza para maximizar el estrés de la CPU, la memoria y los buses de E/S de la plataforma. Las áreas de prueba dentro de la validación de compatibilidad son la verificación de la funcionalidad básica, la instalación del sistema operativo y el arranque. Intel proporcionará asistencia para problemas de los clientes con estos sistemas operativos que implican la instalación o funcionalidad de la placa para servidores con o sin los adaptadores y periféricos que se hayan probado en el sistema operativo en particular.
Pruebas básicas de P2: La instalación, el arranque y la validación funcional del so Intel proporcionarán y probarán controladores de sistema operativo para cada uno de los controladores integrados de la placa para servidores, siempre que el proveedor del controlador tenga un controlador disponible previa solicitud. Intel no requiere a los proveedores desarrollar controladores para sistemas operativos que no sean compatibles. Esto puede limitar la funcionalidad de ciertos controladores integrados de la placa para servidores.
Intel no proporcionará asistencia para problemas relacionados con el uso de adaptadores o periféricos adicionales instalados en el sistema del servidor cuando se utilice un sistema operativo que haya recibido solo pruebas de instalación básica.
