La lista de procesadores Intel® proporcionados está validada y calificada para su uso en productos de servidor basados en la familia de chipsets Intel® x38. Esto incluye los productos para servidores Intel® fabricados con el chipset Intel® X38. Esto incluye Placa para servidores Intel® X38ML y Sistemas de servidor Intel® SR1520ML.
Para su comodidad, hay un hipervínculo disponible para cada uno de los procesadores presentados. Estos hipervínculos lo dirigen a la herramienta Especificaciones y comparaciones de productos , que le proporciona información y especificaciones del procesador.
Los procesadores que no aparecen en esta página no deben utilizarse en estos servidores. Los procesadores no mencionados en esta página se consideran no compatibles para su uso con los Sistemas servidor Placa para servidores Intel® X38ML e Intel® SR1520ML. Estos procesadores no compatibles no deben usarse con estos servidores.
Procesador Intel® Xeon® serie 3300:
sSpec# | Velocidad de CPU | CPU Número | Velocidad de bus | Mfg- Tecnología | Escalonamiento | Caché Tamaño | Paquete Tipo | Notas |
SLB8Z | 3,00 GHz | X3370 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12MB | LGA de 775 pines | 3 |
SLB8X | 2,83 GHz | X3360 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12MB | LGA de 775 pines | 3 |
SLAWZ | 2,83 GHz | X3360 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12MB | LGA de 775 pines | 2 |
SLB8Y | 2,66 GHz | X3350 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12MB | LGA de 775 pines | 3 |
SLAX2 | 2,66 GHz | X3350 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12MB | LGA de 775 pines | 2 |
SLB6C | 2,66 GHz | X3330 | 1333 MHz | 45 nm | R0 | 6 MB | LGA de 775 pines | 3 |
SLB69 | 2,50 GHz | X3320 | 1333 MHz | 45 nm | R0 | 12MB | LGA de 775 pines | 3 |
SLAWF | 2,50 GHz | X3320 | 1333 MHz | 45 nm | M1 | 6 MB | LGA de 775 pines | 1 |
Procesador Intel® Xeon® serie 3200:
sSpec# | Velocidad de CPU | CPU Número | Velocidad de bus | Mfg- Tecnología | Escalonamiento | Caché Tamaño | Paquete Tipo | Notas |
SLACS | 2,66 GHz | X3230 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 MB | LGA de 775 pines | |
SL9UP | 2,40 GHz | X3220 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8 MB | PLGA de 775 pines | |
SLACT | 2,40 GHz | X3220 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 MB | LGA de 775 pines | |
SL9UQ | 2,13 GHz | X3210 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8 MB | PLGA de 775 pines | |
SLACU | 2,13 GHz | X3210 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 MB | LGA de 775 pines |
Procesador Intel® Xeon® serie 3100:
sSpec# | Velocidad de CPU | CPU Número | Velocidad de bus | Mfg- Tecnología | Escalonamiento | Caché Tamaño | Paquete Tipo | Notas |
SLB9D | 3,16 GHz | E3120 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 6 MB | LGA de 775 pines | 3 |
SLB9C | 3,00 GHz | E3110 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 6 MB | LGA de 775 pines | 3 |
SLAPM | 3,00 GHz | E3110 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6 MB | LGA de 775 pines | 1 |
Procesador Intel® Xeon® serie 3000:
sSpec# | Velocidad de CPU | CPU Número | Velocidad de bus | Mfg- Tecnología | Escalonamiento | Caché Tamaño | Paquete Tipo | Notas |
SLAA2 | 3,00 GHz | 3085 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | PLGA de 775 pines | |
SLAA3 | 2,66 GHz | 3075 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | PLGA de 775 pines | |
SLACC | 2,66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA de 775 pines | |
SL9ZC | 2,66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA de 775 pines | |
SL9U2 | 2,66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA de 775 pines | |
SLAA9 | 2,33 GHz | 3065 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | PLGA de 775 pines | |
SLACD | 2,40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA de 775 pines | |
SL9ZH | 2,40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA de 775 pines | |
SL9TZ | 2,40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA de 775 pines | |
LOSA | 2,13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2 MB | PLGA de 775 pines | |
SL9VS | 2,13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2 MB | PLGA de 775 pines | |
SL9TY | 2,13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2 MB | PLGA de 775 pines | |
SLAC2 | 1,86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2 MB | PLGA de 775 pines | |
SL9VT | 1,86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2 MB | PLGA de 775 pines | |
SL9TW | 1,86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2 MB | PLGA de 775 pines |
Procesadores Intel® Pentium®:
sSpec# | Velocidad de CPU | CPU Número | Velocidad de bus | Mfg- Tecnología | Escalonamiento | Caché Tamaño | Paquete Tipo | Notas |
SLA8X | 2,20 GHz | E2200 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1 MB | LGA de 775 pines | |
SLA8Y | 2,00 GHz | E2180 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1 MB | LGA de 775 pines | |
SLA8Z | 1,80 GHz | E2160 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1 MB | LGA de 775 pines | |
SLA3H | 1,80 GHz | E2160 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 1 MB | LGA de 775 pines | |
SLA93 | 1,60 GHz | E2140 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1 MB | LGA de 775 pines | |
SLA3J | 1,60 GHz | E2140 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 1 MB | LGA de 775 pines |
Procesadores Intel® Core™2 Quad para desktop:
sSpec# | Velocidad de CPU | CPU Número | Velocidad de bus | Mfg- Tecnología | Escalonamiento | Caché Tamaño | Paquete Tipo | Notas |
SLAWQ | 2,83 GHz | E9550 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12MB | LGA de 775 pines | 2 |
SLAWR | 2,66 GHz | E9450 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12MB | LGA de 775 pines | 2 |
ASOMBRO | 2,50 GHz | Q9300 | 1333 MHz | 45 nm | M1 | 6 MB | LGA de 775 pines | 1 |
SLACQ | 2,40 GHz | Q6700 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 MB | LGA de 775 pines | |
SLACR | 2,40 GHz | Q6600 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 MB | LGA de 775 pines | |
SL9UM | 2,40 GHz | Q6600 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8 MB | PLGA de 775 pines |
Procesadores Intel® Core™2 Extreme: v
sSpec# | Velocidad de CPU | CPU Número | Velocidad de bus | Mfg- Tecnología | Escalonamiento | Caché Tamaño | Paquete Tipo | Notas |
SLAWM | 3,20 GHz | QX9770 | 1600 MHz | 45 nm | C1 | 12MB | LGA775 | 2 |
SLAN3 | 3,00 GHz | QX9650 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 12MB | LGA775 | 1 |
SL9UL | 2,66 GHz | QX6700 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8 MB | PLGA de 775 pines | |
SL9S5 | 2,93 GHz | X6800 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 4MB | PLGA de 775 pines |
Procesadores Intel® Core™2 Duo para desktop:
sSpec# | Velocidad de CPU | CPU Número | Velocidad de bus | Mfg- Tecnología | Escalonamiento | Caché Tamaño | Paquete Tipo | Notas |
SLAPK | 3,16 GHz | E8500 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6 MB | LGA775 | 1 |
SLAPL | 3,00 GHz | E8400 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6 MB | LGA775 | 1 |
SLA9U | 3,00 GHz | E6850 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | LGA775 | |
SLAPP | 2,66 GHz | E8200 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6 MB | LGA775 | 1 |
SLA9V | 2,66 GHz | E6750 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | LGA775 | |
SL9ZF | 2,66 GHz | E6700 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA de 775 pines | |
SL9S7 | 2,66 GHz | E6700 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA de 775 pines | |
SL9ZL | 2,40 GHz | E6600 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA de 775 pines | |
SL9S8 | 2,40 GHz | E6600 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA de 775 pines | |
SLA94 | 2,40 GHz | E4600 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 2 MB | LGA de 775 pines | |
SLA9X | 2,33 GHz | E6850 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | LGA775 | |
SLAA5 | 2,33 GHz | E6840 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | LGA775 | |
SLA95 | 2,20 GHz | E4500 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 2 MB | LGA de 775 pines | |
SLA4T | 2,13 GHz | E6420 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | LGA de 775 pines | |
SL9T9 | 2,13 GHz | E6400 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2 MB | PLGA de 775 pines | |
SL9S9 | 2,13 GHz | E6400 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2 MB | PLGA de 775 pines | |
SLA3F | 2,00 GHz | E4400 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 2 MB | LGA de 775 pines | |
SLA98 | 2,00 GHz | E4400 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 2 MB | LGA de 775 pines | |
SLA4U | 1,86 GHz | E6320 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | LGA de 775 pines | |
SL9TA | 1,86 GHz | E6300 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2 MB | PLGA de 775 pines | |
SL9SA | 1,86 GHz | E6300 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2 MB | PLGA de 775 pines | |
SL9TB | 1,80 GHz | E4300 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 2 MB | PLGA de 775 pines |
Procesador Intel® Celeron® secuencia 400:
sSpec# | Velocidad de CPU | CPU Número | Velocidad de bus | Mfg- Tecnología | Escalonamiento | Caché Tamaño | Paquete Tipo | Notas |
SL9XL | 2,00 GHz | 440 | 800 MHz | 65 nm | A1 | 512 KB | LGA de 775 pines | |
SL9XN | 1,80 GHz | 430 | 800 MHz | 65 nm | A1 | 512 KB | LGA de 775 pines | |
SL9XP | 1,60 GHz | 420 | 800 MHz | 65 nm | A1 | 512 KB | LGA de 775 pines |
Nota |
|