Memoria de sistema para la Desktop Board Intel® DQ87PG
Características de la memoria del sistema
La placa tiene cuatro zócalos DIMM y admite las siguientes características de memoria:
- DIMM DE SDRAM DDR3 de 1,5 V con contactos dorados, con la opción de elevar el voltaje para admitir DIMM SDRAM DDR3 de mayor desempeño
- DIMM DDR3 de bajo voltaje de 1,35 V (especificación JEDEC)
- Dos canales de memoria independientes con compatibilidad en modo entrelazado
- DIMM sin búfer, de una o dos lados con la siguiente restricción: los DIMM con organización x16 no son compatibles
- Memoria total total del sistema de 32 GB (con tecnología de memoria de 4 GB)
- Mínimo recomendado para la memoria total del sistema: 1 GB
- DIMM que no son ECC
- Detección de presencia serial (SPD)
- DIMM DE SDRAM DDR3 de 1600 MHz, DDR3 de 1333 MHz y DDR3 de 1066 MHz
- Compatibilidad del perfil de desempeño de la versión 1.3 de XMP con velocidades de memoria de 1600 MHz o inferiores
Para cumplir plenamente con las especificaciones de memoria SDRAM Intel® correspondientes, la placa requiere DIMM compatibles con la estructura de datos de detección de presencia serie (SPD). El BIOS lee los datos spd y programas el chipset para configurar la configuración de la memoria con precisión para un desempeño óptimo. Si se instala una memoria que no es SPD, se puede afectar el desempeño y la confiabilidad o que los DIMM no funcionen bajo la frecuencia determinada.
DIMM de bajo perfil
Los módulos de memoria de bajo perfil (media altura) pueden ocasionar cualquiera de los siguientes síntomas:
- El sistema no puede arrancar (se ha quedado bloqueado con el código POST E0, 27 o 2E)
- El sistema muestra problemas de bloqueo intermitentes en el sistema operativo si se deja
- El sistema se reinicia al azar
Intel ha descubierto que hay un problema de "confidencialidad" entre Intel® Desktop Boards y ciertos DIMM de bajo perfil, causando los problemas mencionados anteriormente. Durante pruebas internas y al trabajar con proveedores de memoria de DIMM de bajo perfil, todas las pruebas indicaron que la placa y los DIMM de bajo perfil no están fuera de las especificaciones.
Debido a los problemas mencionados anteriormente, Intel no recomienda el uso de DIMM de bajo perfil con Intel® Desktop Boards.
Configuraciones de memoria compatibles
| Capacidad de DIMM | Configuración | Densidad de SDRAM | Parte frontal/posterior de la organización de SDRAM | Cantidad de dispositivos SDRAM |
| 1 GB | Una cara | 1 Gbit | 128 M x 8/vacío | 8 |
| 2 GB | De dos lados | 1 Gbit | 128 M x 8/128 M x 8 | 16 |
| 2 GB | Una cara | 2 Gbit | 128 M x 16/vacío | 8 |
| 4 GB | De dos lados | 2 Gbit | 256 M x 8/256 M x 8 | 16 |
| 4 GB | Una cara | 4 Gbit | 512 M x 8/vacío | 8 |
| 8 GB | De dos lados | 4 Gbit | 512 M x 8/512 M x 8 | 16 |
Memoria probada
Computer Memory Test Labs* (CMTL) prueba la memoria de terceros para comprobar la compatibilidad con placas Intel según lo solicitado por los fabricantes de la memoria.
La tabla enumera las piezas que han pasado las pruebas durante el desarrollo. Estos números de pieza no siempre están disponibles a lo largo del ciclo de vida del producto.
| Fabricante del módulo | Número de pieza del módulo | Tamaño del módulo (GB) | Velocidad del módulo (MHz) |
| Adata | M3OHYMH3J4130G2C5Z | 2 GB | 1333 |
| Adata | AX3U1600GB2G9 | 2 GB | 1600 |
| Adata | AD63I1B1624EU | 2 GB | 1333 |
| Adata | AM2U16BC4P2-B | 4 GB | 1600 |
| Elpida | EBJ10UE8BAFA-AG-E | 1 GB | 1066 |
| Elpida | EBJ10UE8BDF0 | 1 GB | 1333 |
| Elpida | EBJ21UE8BBF0 | 2 GB | 1066 |
| Elpida | EBJ21UE8BBF0-VIDA-F | 2 GB | 1333 |
| Hynix | HMT112U6BFR8C-G7 | 1 GB | 1066 |
| Hynix | HMT112U6TFR8C-H9 | 1 GB | 1333 |
| Hynix | HMT125U6BFR8C-G7 | 2 GB | 1066 |
| Hynix | HMT125U6BFR8C-H9 | 2 GB | 1333 |
| Hynix | HMT325U6BFR8C-PB | 2 GB | 1600 |
| Hynix | HMT351U6AFR8C-H9 | 4 GB | 1333 |
| Hynix | HMT351U6CFR8C-PB | 4 GB | 1600 |
| Kingston | HP497156-C01-ELB | 1 GB | 1333 |
| Kingston | KHX1600C9D3 | 2 GB | 1600 |
| Micrones | MT8JTF12864AY | 1 GB | 1066 |
| Micrones | MT8JTF12864AZ-1G4F1 | 1 GB | 1333 |
| Micrones | MT16JTF25664AY-1G1D1 | 2 GB | 1066 |
| Micrones | MT16JTF25664AY-1G4D1 | 2 GB | 1333 |
| Micrones | MT8JTF25664AZ-1G6M1 | 2 GB | 1600 |
| Micrones | MT16JTF51264AZ-1G6M1 | 4 GB | 1600 |
| Qimonda | IMSH1GU13A1F1C | 1 GB | 1066 |
| Qimonda | IMSH2GU13A1F1C | 2 GB | 1333 |
| Qimonda | IMSH51U03A1F1C | 512 MB | 1066 |
| Samsung | M378B22873DZ1-CH9 | 1 GB | 1333 |
| Samsung | M378B5673FH0-CH9 | 2 GB | 1333 |
| Samsung | M378B5773DH0-CK0 | 2 GB | 1600 |
| Samsung | M378B5273DH0-CH9 | 4 GB | 1333 |
| Samsung | M378B5273DH0-CK0 | 4 GB | 1600 |
| Samsung | M378B2873EH1-CF8 | 1 GB | 1066 |
| Samsung | M378B5673DZ1-CF8 | 2 GB | 1066 |
