Memoria de sistema para la desktop board Intel® D945GTP
Características de la memoria del sistema
La placa tiene cuatro zócalos DIMM y admite las siguientes características de memoria:
- DIMM DE SDRAM DDR2 de 1,8 V (solamente) con contactos dorados
- DIMM sin búfer, de una o dos lados con la siguiente restricción: los DIMM de dos lados con organización x16 no son compatibles
- Memoria total total del sistema de 4 GB
- Memoria total mínima del sistema: 128 MB
- DIMM que no son ECC
- Detección de presencia serial
- DIMM SDRAM DDR2 667, DDR2 533 o DDR2 de 400 MHz
| Notas |
|
Configuraciones DIMM compatibles
La siguiente tabla enumera las configuraciones DIMM admitidas.
| Capacidad de DIMM | Configuración (Nota) | Densidad de SDRAM | Parte frontal/posterior de la organización de SDRAM | Cantidad de dispositivos SDRAM |
| 128 MB | Ss | 256 Mbit | 16 M x 16/vacío | 4 |
| 256 MB | Ss | 256 Mbit | 32 M x 8/vacío | 8 |
| 256 MB | Ss | 512 Mbit | 32 M x 16/vacío | 4 |
| 512 MB | Ds | 256 Mbit | 32 M x 8/32 M x 8 | 16 |
| 512 MB | Ss | 512 Mbit | 64 M x 8/vacío | 8 |
| 512 MB | Ss | 1 Gbit | 64 M x 16/vacío | 4 |
| 1024 MB | Ds | 512 Mbit | 64 M x 8/64 M x 8 | 16 |
| 1024 MB | Ss | 1 Gbit | 128 M x 8/vacío | 8 |
| 2048 MB | Ds | 1 Gbit | 128 M x 8/128 M x 8 | 16 |
| Nota | En la segunda columna, DS hace las siglas en inglés de módulos de memoria de dos lados (dos filas de SDRAM) y SS de módulos de memoria de una cara (una fila de SDRAM). |
La memoria probada por terceros se produce según lo solicitado por los proveedores de la memoria y se prueba en una casa de memoria independiente que no forma parte de Intel: Computer Memory Test Labs (CMTL).
Memoria auto probada por el proveedor
Intel proporciona a los proveedores de memoria que participan en este programa un plan de prueba de memoria común que se utilizará como una comprobación básica de la estabilidad de la memoria. La memoria que aparece aquí es probada ya sea por el proveedor de la memoria o por Intel utilizando este plan de prueba. Es posible que estos números de pieza no estén disponibles a lo largo del ciclo de vida del producto.
La siguiente tabla enumera las piezas que han pasado las pruebas realizadas por el programa Intel Self Test para Intel® Desktop Board D945GTP.
| Proveedor de módulo/ número de pieza del módulo | Módulo Tamaño (MB) | Velocidad del módulo (MHz) | Latencia CL-tRCD-tRP | ECC o ¿No es ECC? | Dimm Organización | Módulo Código de fecha | Componente utilizado/Número de pieza de comp |
| A-DATA* M2OEL5G3I4170B1C0Z | 1 GB | 667 | 5-5-5 | No ECC | DSx8 | 0447 | Elpida* E5108AE-6E-E |
| A-DATA M2OEL5G3H3160B1C0Z | 512 MB | 667 | 5-5-5 | No ECC | SSx8 | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| APACER* 78.01092.420 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | No ECC | DSx8 | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| Crucial* CT6464AA667.4FE | 512 MB | 667 | 5-5-5 | No ECC | SSx16 | 0708 | Micron* MT47H64M16HR |
| Crucial CT12864AA667.8FE | 1 GB | 667 | 5-5-5 | No ECC | SSx8 | 0650 | Micron MT47H128M8HQ |
| Lugar de resonar* HORA DEL AIRE* HORA DEL AIRE: 667D2N5/1G | 1 GB | 667 | 5-5-5 | No ECC | DSx8 | 0512 | Elpida E5108AE-6E-E |
| Restaurante Ensa que se encuentra en el restaurante y en el centro de datos Desc. y en el número de archivo. | 512 MB | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx8 | 0514 | Hynix* HY5PS12821F-C4 |
| Ía en forma de resalte: 667D2N5/512 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | No ECC | SSx8 | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| Micron* MT8HTF12864AY-667E1 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | No ECC | SSx8 | 0650 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT16HTF12864AY-667D4 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | No ECC | DSx8 | 0602 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF12864AY-53EB1 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | No ECC | DSx8 | 0524 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT16HTF12864AY-53ED4 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | No ECC | DSx8 | 0611 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF12864AY-667A2 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | No ECC | DSx8 | 0450 | Micron MT47H64M8BT-3 |
| Micron MT16HTF12864AY-667B3 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | No ECC | DSx8 | 0528 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT16HTF12864AY-677D4 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | No ECC | DSx8 | 0602 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF6464AY-53EB2 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | No ECC | DSx8 | 0517 | Micron MT47H32M8BP-37E |
| Micron MT16HTF6464AY-53EB2 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | No ECC | DSx8 | 0506 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT44HTF1664AY-53EB1 | 128 MB | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx16 | 0347 | Micron MT47H32M16FP-37E |
| Micron MT4HT1664AY-667B1 | 128 MB | 667 | 5-5-5 | No ECC | SSx16 | 0515 | Micron MT47H16M16BG |
| Micron MT4HTF1664AY-40EB2 | 128 MB | 400 | 3-3-3 | No ECC | SSx16 | 0341 | Micron MT47H32M8FP-37E |
| Micron MT4HTF1664AY-53EB1 | 128 MB | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx16 | 0551 | Micron MT47H16M16BG |
| Micron MT4HTF3264AY-53EB1 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx16 | 0529 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT4HTF3264AY-53EB2 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx16 | 0527 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT4HTF3264AY-53ED3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx16 | 0613 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-667A1 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | No ECC | SSx16 | 0449 | Micron MT47H32M16BT-3 |
| Micron MT4HTF3264AY-667B2 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | No ECC | SSx16 | 0527 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT8HTF3264AY-53EB3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx8 | 0535 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT8HTF3264AY-53EB4 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx8 | 0347 | Micron MT47H32M8FP-37E |
| Micron MT8HTF3264AY-667B5 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | No ECC | SSx8 | 0447 | Micron MT47H32M8BP-3 |
| Micron MT8HTF3264AY-667B5 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | No ECC | SSx8 | 0530 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT8HTF3264AY-667B6 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | No ECC | SSx8 | 0515 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT8HTF6464AY-53EB3 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx8 | 0522 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464AY-53EB3 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx8 | 0522 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464AY-53EB8 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx8 | 0519 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464AY-53ED7 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx8 | 0612 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-667B3 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | No ECC | SSx8 | 0527 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464AY-667B8 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | No ECC | SSx8 | 0529 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464AY-667D7 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | No ECC | SSx8 | 0601 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT4HTF6464AY-667E1 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | No ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| PQI* MEAD-405LA0102 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | No ECC | DSx8 | 0510 | Infineon* HYB18T512 |
| PQI MEAD-205HA0102 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | No ECC | SSx8 | 0518 | Infineon HYB18T256 |
| PQI MEAD-303LA0106 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | No ECC | SSx8 | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| Samsung* M378T2953CZ3-CE6 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | No ECC | DSx8 | 0542 | Samsung K4T51083QC-ZCE |
| Samsung M378T2953BG0-CCC | 1 GB | 400 | 3-3-3 | No ECC | DSx8 | 0405 | Samsung K4T51083QB-GCCC |
| Samsung M378T2953CZ3-CD5 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | No ECC | DSx8 | 0537 | Samsung K4T51083QC-ZCD |
| Samsung M378T3253-FG0-CCC | 256 MB | 400 | 3-3-3 | No ECC | SSx8 | 0402 | Samsung K4T56083QF-GCCC |
| Samsung M378T3354CZ3-CD5 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx16 | 0541 | Samsung K4T51163QC-ZCD |
| Samsung M378T3354CZ3-CE6 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | No ECC | SSx16 | 0543 | Samsung K4T51163QC-ZCE |
| Samsung M378T6553CZ3-CD5 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx8 | 0541 | Samsung K4T51083QC-ZCD |
| Samsung M378T6553CZ3-CE6 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | No ECC | SSx8 | 0535 | Samsung K4T51083QC-ZCE |
| Enso* TS64MLQ64V6J | 512 MB | 667 | 5-5-5 | No ECC | SSx8 | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| TS128MLQ64V6J de Ensajo | 1 GB | 667 | 5-5-5 | No ECC | DSx8 | 0510 | Samsung K4T51083QC |
| TwinMOS* 8G-22JB5-HBT | 512 MB | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx8 | 0520 | Hynix HY5PS12821F-C4 |
