Memoria de sistema para la Desktop Board Intel® DG965WH
Características de la memoria del sistema
La placa tiene cuatro zócalos DIMM y admite las siguientes características de memoria:
- DIMM DE SDRAM DDR2 de 1,8 V (solamente) con contactos dorados
- DIMM sin búfer, de una o dos lados con la siguiente restricción: los DIMM de dos lados con organización x16 no son compatibles
- Memoria total máxima del sistema de 8 GB utilizando DIMM DDR2 667 o DDR2 533
- Memoria total total de sistema de 4 GB utilizando DIMM DDR2 800
- Memoria total mínima del sistema: 512 MB
- DIMM que no son ECC
- Detección de presencia serial
- DIMM SDRAM DDR2 800, DDR2 667 o DDR2 de 533 MHz
- DIMM DDR2 800 con temporización de SPD de solo 5-5-5 o 6-6-6 (tCL-tRCD-tRP)
| Nota | Se requiere un mínimo de 512 MB de memoria del sistema para habilitar plenamente tanto los gráficos integrados como el motor de capacidad de administración. |
| Nota | Para ser plenamente compatible con las especificaciones de memoria DDR SDRAM aplicables, la placa debe tener DIMM compatibles con la estructura de datos de detección de presencia serial (SPD). Esto permite que el BIOS lea los datos de SPD y programe el chipset para configurar con precisión la configuración de la memoria para un desempeño óptimo. Si no está instalada una memoria que no es SPD, el BIOS intenta configurar correctamente la configuración de la memoria. Se puede afectar el desempeño y la confiabilidad o es posible que los DIMM no funcionen bajo la frecuencia designada. |
Configuraciones DIMM compatibles
La siguiente tabla enumera las configuraciones DIMM admitidas.
| Tipo de DIMM | Tecnología SDRAM | DIMM utilizable más pequeño (un DIMM x16 de una cara) | DIMM utilizable más grande (un DIMM x8 de dos lados) | Capacidad máxima con cuatro DIMM x8 idénticos de dos lados |
| DDR2 533 | 256 Mbit | 128 MB | 512 MB | 2 GB |
| DDR2 533 | 512 Mbit | 256 MB | 1 GB | 4 GB |
| DDR2 533 | 1 Gbit | 512 MB | 2 GB | 8 GB |
| DDR2 667 | 256 Mbit | 128 MB | 512 MB | 2 GB |
| DDR2 667 | 512 Mbit | 256 MB | 1 GB | 4 GB |
| DDR2 667 | 1 Gbit | 512 MB | 2 GB | 8 GB |
| Nota | Sin importar el tipo de DIMM utilizado, la frecuencia de memoria es igual o menor que la frecuencia del Bus de sistema del procesador. Por ejemplo, si se utiliza la memoria DDR2 667 con un procesador de frecuencia de bus de sistema de 533 MHz, la memoria funciona a 533 MHz. La siguiente tabla enumera las frecuencias de memoria operativa resultantes basadas en la combinación de DIMM y procesadores. |
| Tipo de DIMM | Frecuencia del bus del sistema del procesador | Frecuencia de memoria resultante |
| DDR2 533 | 533 MHz | 533 MHz |
| DDR2 533 | 800 MHz | 533 MHz |
| DDR2 533 | 1066 MHz | 533 MHz |
| DDR2 667 | 533 MHz | 533 MHz |
| DDR2 667 | 800 MHz | 667 MHz |
| DDR2 667 | 1066 MHz | 667 MHz |
| DDR2 800 | 533 MHz | 533 MHz |
| DDR2 800 | 800 MHz | 800 MHz |
| DDR2 800 | 1066 MHz | 800 MHz |
La memoria probada de terceros se produce según lo solicitado por los proveedores de la memoria y se prueba en una casa de memoria independiente que no forma parte de Intel- Computer Memory Test Labs* (CMTL).
Memoria auto probada por el proveedor
Intel proporciona a los proveedores de memoria que participan en este programa un plan de prueba de memoria común que se utilizará como una comprobación básica de la estabilidad de la memoria. La memoria que aparece aquí completó pruebas del proveedor de la memoria o de Intel utilizando este plan de prueba. Es posible que estos números de pieza no estén disponibles a lo largo del ciclo de vida del producto.
La siguiente tabla enumera las piezas que han pasado las pruebas realizadas utilizando el programa Intel Self Test para la Desktop Board Intel® DG965WH.
| Proveedor de módulo/ número de pieza del módulo | Tamaño de módulo | Velocidad del módulo (MHz) | Latencia CL-tRCD-tRP | ¿ECC o no ECC? | Organización de DIMM | Código de fecha del módulo | Componente utilizado/Número de pieza de comp |
| Crucial* CT12864AA53E.16FB | 1 GB | 533 | 4-4-4 | No ECC | DSx8 | 0644 | Micron* MT47H64M8B6 |
| Crucial CT12864AA53E.8FE | 1 GB | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx8 | 0648 | Micron MT47H128M8HQ |
| Crucial CT12864AA667.16FB | 1 GB | 667 | 5-5-5 | No ECC | DSx8 | 0602 | Micron MT47H64M8CB-3:B |
| Crucial CT12864AA667.16FD | 1 GB | 667 | 5-5-5 | No ECC | DSx8 | 0650 | Micron MT47H64M8B6 |
| Crucial CT12864AA80E.16FD | 1 GB | 800 | 5-5-5 | No ECC | DSx8 | 0645 | Micron MT47H64M8B6 |
| Crucial CT12864AA80E.16FD | 1 GB | 800 | 5-5-5 | No ECC | DSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6-25E:D |
| Crucial CT25664AA667.16FE | 2 GB | 667 | 5-5-5 | No ECC | DSx8 | 0652 | Micron MT47H128M8HQ |
| Crucial CT3264AA667.4FB | 256 MB | 667 | 5-5-5 | No ECC | SSx16 | 0527 | Micron MT47H32M16CC-3:B |
| Crucial CT3264AA80E.4FD | 256 MB | 800 | 6-6-6 | No ECC | SSx16 | 0646 | Micron MT47H32M16BN |
| Crucial CT12864AA667.8FE | 512 MB | 533 | 4-4-4 | No ECC | DSx8 | 0651 | Micron MT47H128M8HQ |
| Crucial CT25664AA53E.16FE | 512 MB | 533 | 4-4-4 | No ECC | DSx8 | 0651 | Micron MT47H128M8HQ |
| Crucial CT6464AA53E.4FE | 512 MB | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx16 | 0648 | Micron MT47H64M16HR |
| Crucial CT6464AA53E.8FD | 512 MB | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx8 | 0645 | Micron MT47H64M8B6 |
| Crucial CT6464AA667.4FE | 512 MB | 667 | 5-5-5 | No ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Crucial CT6464AA667.4FE | 512 MB | 667 | 5-5-5 | No ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Crucial CT6464AA667.4FE | 512 MB | 667 | 5-5-5 | No ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Crucial CT6464AA667.8FB | 512 MB | 667 | 5-5-5 | No ECC | SSx8 | 0543 | Micron MT47H64M8CB-3:B |
| Crucial CT6464AA80E.8FD | 512 MB | 800 | 5-5-5 | No ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6-25E:D |
| Crucial CT6464AA80E.8FD | 512 MB | 800 | 5-5-5 | No ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| Crucial CT6464AA80E.8FD | 512 MB | 800 | 5-5-5 | No ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| Hynix* HYMP512U64AP8-S5 AB | 1 GB | 800 | 5-5-5 | No ECC | DSx8 | 0549 | Hynix HY5PS12821A FP-5S 529A |
| Hynix HYMP564U64AP8-S5 AA | 512 MB | 800 | 5-5-5 | No ECC | SSx8 | 0535 | Hynix HY5PS12821A FP-5S 529A |
| Asterisco* VIDAC800D2N5/1G | 1 GB | 800 | 5-5-5 | No ECC | DSx8 | 0125 | Elpida* E5108AHSE-8E-E |
| Ensa resalte Desmamador DEG: 800D2N5/1G | 1 GB | 800 | 5-5-5 | No ECC | DSx8 | N/A | Micron MT47H64M8B6-25E:d |
| Ía en forma de resalte: 800D2N5/512 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | No ECC | SSx8 | N/A | Micron MT47H64M8B6-25E:d |
| Micron MT16HTF25664AY-80EE1 | 2 GB | 800 | 5-5-5 | No ECC | DSx8 | 0718 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT16HTF12864AY-53ED4 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | No ECC | DSx8 | 0621 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF12864AY-53ED4 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | No ECC | DSx8 | 0644 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF12864AY-667A3 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | No ECC | SSx8 | 0508 | Micron MT47H64M8BT-3:A |
| Micron MT16HTF12864AY-667B3 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | No ECC | DSx8 | 0602 | Micron MT47H64M8CB-3:B |
| Micron MT16HTF12864AY-80ED4 | 1 GB | 800 | 5-5-5 | No ECC | DSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6-25E:D |
| Micron MT16HTF12864AY-80ED4 | 1 GB | 800 | 5-5-5 | No ECC | DSx8 | 0645 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF25664AY-53EE1 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | No ECC | SSx8 | 0651 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT8HTF12864AY-53EE1 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx8 | 0648 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT8HTF12864AY-667D1 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | No ECC | SSx8 | 0651 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT8HTF12864AY667D4 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | No ECC | DSx8 | 0650 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF25664AY-667E1 | 2 GB | 667 | 5-5-5 | No ECC | DSx8 | 0652 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT16HTF25664AY-800E1 | 2 GB | 800 | 6-6-6 | No ECC | DSx8 | 0716 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT16HTF25664AY-800EE1 | 2 GB | 800 | 6-6-6 | No ECC | DSx8 | 0716 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT4HTF3264AY-53ED3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx16 | 0612 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-53ED3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx16 | 0605 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-667B1 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | No ECC | SSx16 | 0527 | Micron MT47H32M16CC-3:B |
| Micron MT4HTF3264AY-667D3 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | No ECC | SSx16 | 0604 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-800D3 | 256 MB | 800 | 6-6-6 | No ECC | SSx16 | 0646 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-800D3 | 256 MB | 800 | 6-6-6 | No ECC | SSx16 | 0646 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-80ED3 | 256 MB | 800 | 5-5-5 | No ECC | SSx16 | 0611 | Micron MT47H32M16BN-25E:D |
| Micron MT4HTF6464AY-53EE1 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx16 | 0648 | Micron MT47H64M16HR |
| Micron MT4HTF6464AY-667E1 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | No ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Micron MT4HTF6464AY-667E1 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | No ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Micron MT4HTF6464AY-667E1 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | No ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Micron MT8HTF6464AY-53ED7 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-53ED7 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx8 | 0645 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-667B3 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | No ECC | SSx8 | 0542 | Micron MT47H64M8CB-3:B |
| Micron MT8HTF6464AY-667D7 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | No ECC | SSx8 | 0646 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-667D7 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | No ECC | SSx8 | 0604 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-80ED4 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | No ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6-25E:D |
| Micron MT8HTF6464AY-80ED4 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | No ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-80ED4 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | No ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| Samsung* M378T2953CZ3-CE6 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | No ECC | DSx8 | 0518 | Samsung K4T51083QC-ZCE6 |
| Samsung M378T2953CZ3-CE7 | 1 GB | 800 | 5-5-5 | No ECC | DSx8 | 0548 | Samsung K4T51083QC-ZCE7 |
| Samsung M378T3354CZ3-CE6 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | No ECC | SSx16 | 0522 | Samsung K4T51163QC-ZCE6 |
| Samsung M378T6553CZ3-CE6 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | No ECC | SSx8 | 0525 | Samsung K4T51083QC-ZCE6 |
| Samsung M378T6553CZ3-CE7 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | No ECC | SSx8 | 0548 | Samsung K4T51083QC-ZCE7 |
| WINTAC* 39138284C; W31008 | 1 GB | 800 | 5-5-5 | No ECC | DSx8 | 0631 | Samsung K4T51083QC-ZCE7 Green C Die |
| WINTAC 39128284C; W31007 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | No ECC | SSx8 | 0631 | Samsung K4T51083QC-ZCE7 Green C Die |
