Lista de procesadores probados para placas Intel® para servidores y sistemas Intel® Server basados en el chipset Intel® 3210 y el chipset Intel® 3200
Intel solo admite las siguientes placas para servidores Intel® e Intel® Systems con los procesadores enumerados en las tablas siguientes. Haga clic en el número sSpec para obtener las especificaciones y comparaciones de productos.
Placa Intel® para servidores S3210SHLX, S3210SHLC, S3200SHV, S3200SHL
Sistemas Intel® para servidores SR1530SH, SR1530HSH, SR1530SHNA, SR1530HSHNA
- Procesador Intel® Xeon® serie 3300
- Procesador Intel® Xeon® 3200 .
- Procesador Intel® Xeon® serie 3100
- Procesador Intel® Xeon® serie 3000
- Procesadores Intel® Pentium®
- Procesadores Intel® Core™ 2 para equipos de sobremesa
- Procesadores Intel® Core™ 2 Extreme
- Procesadores Intel® Core™ 2 Duo para equipos de sobremesa
- Procesadores Intel® Celeron®
Procesador Intel® Xeon® serie 3300:
sSpec # | Velocidad de la CPU | USO Numérico | Velocidad del bus | Mecaniza Profesionales | Realizando | En Cambie | PGA2 Tipo | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLGPG | 3,16 GHz | X3380 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12 MB | 775 PIN LGA | 3 |
SLB8Z | 3,00 GHz | X3370 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12 MB | 775 PIN LGA | 3 |
SLGPF | 2,93 GHz | L3360 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12 MB | FORMATO | 3 |
SLB8X | 2,83 GHz | X3360 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12 MB | 775 PIN LGA | 3 |
SLAWZ | 2,83 GHz | X3360 | 1333 MHz | 45 nm | C | 12 MB | 775 PIN LGA | 2 |
SLB8Y | 2,66 GHz | X3350 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12 MB | 775 PIN LGA | 3 |
SLAX2 | 2,66 GHz | X3350 | 1333 MHz | 45 nm | C | 12 MB | 775 PIN LGA | 2 |
SLB6C | 2,66 GHz | X3330 | 1333 MHz | 45 nm | R0 | MB | 775 PIN LGA | 3 |
SLB69 | 2,50 GHz | X3320 | 1333 MHz | 45 nm | R0 | MB | 775 PIN LGA | 3 |
SLAWF | 2,50 GHz | X3320 | 1333 MHz | 45 nm | Conector | MB | 775 PIN LGA | 1 |
Procesador Intel® Xeon® serie 3200:
sSpec # | Velocidad de la CPU | USO Numérico | Velocidad del bus | Mecaniza Profesionales | Realizando | En Cambie | PGA2 Tipo | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLACS | 2,66 GHz | X3230 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 MB | 775 PIN LGA | |
SL9UP | 2,40 GHz | X3220 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8 MB | 775 PIN PLGA | |
SLACT | 2,40 GHz | X3220 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 MB | 775 PIN LGA | |
SL9UQ | 2,13 GHz | X3210 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8 MB | 775 PIN PLGA | |
SLACU | 2,13 GHz | X3210 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 MB | 775 PIN LGA |
Procesador Intel® Xeon® serie 3100:
sSpec # | Velocidad de la CPU | USO Numérico | Velocidad del bus | Mecaniza Profesionales | Realizando | En Cambie | PGA2 Tipo | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLB9D | 3,16 GHz | E3120 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | MB | 775 PIN LGA | 3 |
SLB9C | 3,00 GHz | E3110 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | MB | 775 PIN LGA | 3 |
SLAPM | 3,00 GHz | E3110 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | MB | 775 PIN LGA | 1 |
SLGP9 | 3,00 GHz | L3110 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 6 MB | 775 PIN LGA | 3 |
Procesador Intel® Xeon® serie 3000:
sSpec # | Velocidad de la CPU | USO Numérico | Velocidad del bus | Mecaniza Profesionales | Realizando | En Cambie | PGA2 Tipo | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLAA2 | 3,00 GHz | 3085 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | SGRAM | 775 PIN PLGA | |
SLAA3 | 2,66 GHz | 3075 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | SGRAM | 775 PIN PLGA | |
SLACC | 2,66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | SGRAM | 775 PIN PLGA | |
SL9ZC | 2,66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | SGRAM | 775 PIN PLGA | |
SL9U2 | 2,66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | SGRAM | 775 PIN PLGA | |
SLAA9 | 2,33 GHz | 3065 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | SGRAM | 775 PIN PLGA | |
SLACD | 2,40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | SGRAM | 775 PIN PLGA | |
SL9ZH | 2,40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | SGRAM | 775 PIN PLGA | |
SL9TZ | 2,40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | SGRAM | 775 PIN PLGA | |
SLABZ | 2,13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | 2 | CACHÉ | 775 PIN PLGA | |
SL9VS | 2,13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | 2 | CACHÉ | 775 PIN PLGA | |
SL9TY | 2,13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | CACHÉ | 775 PIN PLGA | |
SLAC2 | 1,86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | 2 | CACHÉ | 775 PIN PLGA | |
SL9VT | 1,86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | 2 | CACHÉ | 775 PIN PLGA | |
SL9TW | 1,86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | CACHÉ | 775 PIN PLGA |
sSpec # | Velocidad de la CPU | USO Numérico | Velocidad del bus | Mecaniza Profesionales | Realizando | En Cambie | PGA2 Tipo | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLGU9 | 2,80 GHz | E6300 | 1066 MHz | 45 nm | R0 | CACHÉ | FORMATO | 3 |
SLB9T | 2,50 GHz | E5200 | 800 MHz | 45 nm | R0 | CACHÉ | FORMATO | 3 |
SLAY7 | 2,50 GHz | E5200 | 800 MHz | 45 nm | M0 | CACHÉ | FORMATO | 2 |
SLA8W | 2,40 GHz | E2220 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1MB | FORMATO | |
SLA8X | 2,20 GHz | E2200 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1MB | 775 PIN LGA | |
SLA8Y | 2,00 GHz | E2180 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1MB | 775 PIN LGA | |
SLA8Z | 1,80 GHz | E2160 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1MB | 775 PIN LGA | |
SLA3H | 1,80 GHz | E2160 | 800 MHz | 65 nm | 2 | 1MB | 775 PIN LGA | |
SLA93 | 1,60 GHz | E2140 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1MB | 775 PIN LGA | |
SLA3J | 1,60 GHz | E2140 | 800 MHz | 65 nm | 2 | 1MB | 775 PIN LGA |
Procesadores Intel® Core™ 2 para equipos de sobremesa:
sSpec # | Velocidad de la CPU | USO Numérico | Velocidad del bus | Mecaniza Profesionales | Realizando | En Cambie | PGA2 Tipo | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLAWQ | 2,83 GHz | Q9550 | 1333 MHz | 45 nm | C | 12 MB | 775 PIN LGA | 2 |
SLB6B | 2,66 GHz | Q9400 | 1333 MHz | 45 nm | R0 | MB | FORMATO | 3 |
SLG9U | 2,66 GHz | Q9400S | 1333 MHz | 45 nm | R0 | MB | FORMATO | 3 |
SLAWR | 2,66 GHz | Q9450 | 1333 MHz | 45 nm | C | 12 MB | 775 PIN LGA | 2 |
SLAWE | 2,50 GHz | Q9300 | 1333 MHz | 45 nm | Conector | MB | 775 PIN LGA | 1 |
SLACQ | 2,40 GHz | Q6700 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 MB | 775 PIN LGA | |
SLACR | 2,40 GHz | Q6600 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 MB | 775 PIN LGA | |
SL9UM | 2,40 GHz | Q6600 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8 MB | 775 PIN PLGA | |
SLB5M | 2,33 GHz | Q8200 | 1333 MHz | 45 nm | Conector | SGRAM | 775 PIN LGA | 2 |
SLG9S | 2,33 GHz | Q8200 | 1333 MHz | 45 nm | R0 | SGRAM | 775 PIN LGA | 3 |
Procesadores Intel® Core™ 2 Extreme:
sSpec # | Velocidad de la CPU | USO Numérico | Velocidad del bus | Mecaniza Profesionales | Realizando | En Cambie | PGA2 Tipo | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLAN3 | 3,00 GHz | QX9650 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 12 MB | FORMATO | 1 |
SL9UL | 2,66 GHz | QX6700 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8 MB | 775 PIN PLGA | |
SL9S5 | 2,93 GHz | X6800 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | SGRAM | 775 PIN PLGA |
Procesadores Intel® Core™ 2 Duo para equipos de sobremesa:
sSpec # | Velocidad de la CPU | USO Numérico | Velocidad del bus | Mecaniza Profesionales | Realizando | En Cambie | PGA2 Tipo | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLAPK | 3,16 GHz | E8500 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | MB | FORMATO | 1 |
SLAPL | 3,00 GHz | E8400 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | MB | FORMATO | 1 |
SLA9U | 3,00 GHz | E6850 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | SGRAM | FORMATO | |
SLB9Z | 2,93 GHz | E7500 | 1066 MHz | 45 nm | R0 | 3 MB | FORMATO | 3 |
SLAPJ | 2,83 GHz | E8300 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | MB | FORMATO | 1 |
SLB9Y | 2,80 GHz | E7400 | 1066 MHz | 45 nm | R0 | 3 MB | FORMATO | 3 |
SLAPP | 2,66 GHz | E8200 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | MB | FORMATO | 1 |
SLA9V | 2,66 GHz | E6750 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | SGRAM | FORMATO | |
SLB9X | 2,66 GHz | E7300 | 1066 MHz | 45 nm | M0 | 3 MB | FORMATO | 1 |
SLAPB | 2,66 GHz | E7300 | 1066 MHz | 45 nm | M0 | 3 MB | FORMATO | 1 |
SL9ZF | 2,66 GHz | E6700 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | SGRAM | 775 PIN PLGA | |
SL9S7 | 2,66 GHz | E6700 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | SGRAM | 775 PIN PLGA | |
SLAVN | 2,53 GHz | E7200 | 1066 MHz | 45 nm | M0 | 3 MB | FORMATO | 1 |
SLAPC | 2,53 GHz | E7200 | 1066 MHz | 45 nm | M0 | 3 MB | FORMATO | 1 |
SL9ZL | 2,40 GHz | E6600 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | SGRAM | 775 PIN PLGA | |
SL9S8 | 2,40 GHz | E6600 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | SGRAM | 775 PIN PLGA | |
SLA94 | 2,40 GHz | E4600 | 800 MHz | 65 nm | M0 | CACHÉ | 775 PIN LGA | |
SLA9X | 2,33 GHz | E6550 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | SGRAM | FORMATO | |
SLAA5 | 2,33 GHz | E6840 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | SGRAM | FORMATO | |
SLA95 | 2,20 GHz | E4500 | 800 MHz | 65 nm | M0 | CACHÉ | 775 PIN LGA | |
SLA4T | 2,13 GHz | E6420 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | SGRAM | 775 PIN LGA | |
SL9T9 | 2,13 GHz | E6400 | 1066 MHz | 65 nm | 2 | CACHÉ | 775 PIN PLGA | |
SL9S9 | 2,13 GHz | E6400 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | CACHÉ | 775 PIN PLGA | |
SLA3F | 2,00 GHz | E4400 | 800 MHz | 65 nm | 2 | CACHÉ | 775 PIN LGA | |
SLA98 | 2,00 GHz | E4400 | 800 MHz | 65 nm | M0 | CACHÉ | 775 PIN LGA | |
SLA4U | 1,86 GHz | E6320 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | SGRAM | 775 PIN LGA | |
SL9TA | 1,86 GHz | E6300 | 1066 MHz | 65 nm | 2 | CACHÉ | 775 PIN PLGA | |
SL9SA | 1,86 GHz | E6300 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | CACHÉ | 775 PIN PLGA | |
SL9TB | 1,80 GHz | E4300 | 800 MHz | 65 nm | 2 | CACHÉ | 775 PIN PLGA |
sSpec # | Velocidad de la CPU | USO Numérico | Velocidad del bus | Mecaniza Profesionales | Realizando | En Cambie | PGA2 Tipo | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLAQZ | 2,20 GHz | E1500 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 512 KB | 775pin LGA | 1 |
SLAR2 | 2,00 GHz | E1400 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 512 KB | 775pin LGA | 1 |
SL9XL | 2,00 GHz | 440 | 800 MHz | 65 nm | A1 | 512 KB | 775pin LGA | |
SL9XN | 1,80 GHz | 430 | 800 MHz | 65 nm | A1 | 512 KB | 775pin LGA | |
SL9XP | 1,60 GHz | 420 | 800 MHz | 65 nm | A1 | 512 KB | 775pin LGA |
Notas |
|