| Nota | La información de esta página es aplicable a las placas de servidor Intel® heredadas o a los sistemas basados en el chipset Intel® 3210 o el chipset Intel® 3200. Si tiene un producto de servidor Intel de última generación, visite www.intel.com/support e ingrese el nombre de su producto en el cuadro de búsqueda para buscar los contenidos más recientes asociados a su producto |
Intel solo admite las siguientes placas y sistemas Intel® para servidor con los procesadores mencionados en las tablas a continuación. Haga clic en el número sSpec para obtener especificaciones y comparaciones de productos.
Placa Intel® S3210SHLX, S3210SHLC, S3200SHV, S3200SHL para servidor
Sistemas Intel® SR1530SH, SR1530HSH, SR1530SHNA, SR1530HSHNA para servidor
Procesador Intel® Xeon® serie 3300
| Número sSpec | Velocidad de la CPU | CPU Número | Velocidad del bus | Tecn. fabric. | Versión | Caché Tamaño | Formato Tipo | Notas |
| SLGPG | 3,16 GHz | X3380 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12 MB | LGA de 775 pines | 3 |
| SLB8Z | 3,00 GHz | X3370 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12 MB | LGA de 775 pines | 3 |
| SLGPF | 2,93 GHz | L3360 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12 MB | LGA775 | 3 |
| SLB8X | 2,83 GHz | X3360 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12 MB | LGA de 775 pines | 3 |
| SLAWZ | 2,83 GHz | X3360 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12 MB | LGA de 775 pines | 2 |
| SLB8Y | 2,66 GHz | X3350 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12 MB | LGA de 775 pines | 3 |
| SLAX2 | 2,66 GHz | X3350 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12 MB | LGA de 775 pines | 2 |
| SLB6C | 2,66 GHz | X3330 | 1333 MHz | 45 nm | R0 | 6 MB | LGA de 775 pines | 3 |
| SLB69 | 2,50 GHz | X3320 | 1333 MHz | 45 nm | R0 | 6 MB | LGA de 775 pines | 3 |
| SLAWF | 2,50 GHz | X3320 | 1333 MHz | 45 nm | M1 | 6 MB | LGA de 775 pines | 1 |
Procesador Intel® Xeon® serie 3200:
| Número sSpec | Velocidad de la CPU | CPU Número | Velocidad del bus | Tecn. fabric. | Versión | Caché Tamaño | Formato Tipo | Notas |
| SLACS | 2,66 GHz | X3230 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 MB | LGA de 775 pines | |
| SL9UP | 2,40 GHz | X3220 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8 MB | PLGA de 775 pines | |
| SLACT | 2,40 GHz | X3220 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 MB | LGA de 775 pines | |
| SL9UQ | 2,13 GHz | X3210 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8 MB | PLGA de 775 pines | |
| SLACU | 2,13 GHz | X3210 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 MB | LGA de 775 pines |
Procesador Intel® Xeon® serie 3100:
| Número sSpec | Velocidad de la CPU | CPU Número | Velocidad del bus | Tecn. fabric. | Versión | Caché Tamaño | Formato Tipo | Notas |
| SLB9D | 3,16 GHz | E3120 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 6 MB | LGA de 775 pines | 3 |
| SLB9C | 3,00 GHz | E3110 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 6 MB | LGA de 775 pines | 3 |
| SLAPM | 3,00 GHz | E3110 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6 MB | LGA de 775 pines | 1 |
| SLGP9 | 3,00 GHz | L3110 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 6 MB | LGA de 775 pines | 3 |
Procesador Intel® Xeon® serie 3000:
| Número sSpec | Velocidad de la CPU | CPU Número | Velocidad del bus | Tecn. fabric. | Versión | Caché Tamaño | Formato Tipo | Notas |
| SLAA2 | 3,00 GHz | 3085 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | PLGA de 775 pines | |
| SLAA3 | 2,66 GHz | 3075 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | PLGA de 775 pines | |
| SLACC | 2,66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA de 775 pines | |
| SL9ZC | 2,66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA de 775 pines | |
| SL9U2 | 2,66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA de 775 pines | |
| SLAA9 | 2,33 GHz | 3065 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | PLGA de 775 pines | |
| SLACD | 2,40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA de 775 pines | |
| SL9ZH | 2,40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA de 775 pines | |
| SL9TZ | 2,40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA de 775 pines | |
| SLABZ | 2,13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | PLGA de 775 pines | |
| SL9VS | 2,13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | PLGA de 775 pines | |
| SL9TY | 2,13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2MB | PLGA de 775 pines | |
| SLAC2 | 1,86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | PLGA de 775 pines | |
| SL9VT | 1,86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | PLGA de 775 pines | |
| SL9TW | 1,86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2MB | PLGA de 775 pines |
| Número sSpec | Velocidad de la CPU | CPU Número | Velocidad del bus | Tecn. fabric. | Versión | Caché Tamaño | Formato Tipo | Notas |
| SLGU9 | 2,80 GHz | E6300 | 1066 MHz | 45 nm | R0 | 2MB | LGA775 | 3 |
| SLB9T | 2,50 GHz | E5200 | 800 MHz | 45 nm | R0 | 2MB | LGA775 | 3 |
| SLAY7 | 2,50 GHz | E5200 | 800 MHz | 45 nm | M0 | 2MB | LGA775 | 2 |
| SLA8W | 2,40 GHz | E2220 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1MB | LGA775 | |
| SLA8X | 2,20 GHz | E2200 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1MB | LGA de 775 pines | |
| SLA8Y | 2 GHz | E2180 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1MB | LGA de 775 pines | |
| SLA8Z | 1,80 GHz | E2160 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1MB | LGA de 775 pines | |
| SLA3H | 1,80 GHz | E2160 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 1MB | LGA de 775 pines | |
| SLA93 | 1,60 GHz | E2140 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1MB | LGA de 775 pines | |
| SLA3J | 1,60 GHz | E2140 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 1MB | LGA de 775 pines |
Procesadores Intel® Core™ 2 Quad para desktop:
| Número sSpec | Velocidad de la CPU | CPU Número | Velocidad del bus | Tecn. fabric. | Versión | Caché Tamaño | Formato Tipo | Notas |
| SLAWQ | 2,83 GHz | Q9550 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12 MB | LGA de 775 pines | 2 |
| SLB6B | 2,66 GHz | Q9400 | 1333 MHz | 45 nm | R0 | 6 MB | LGA775 | 3 |
| SLG9U | 2,66 GHz | Q9400S | 1333 MHz | 45 nm | R0 | 6 MB | LGA775 | 3 |
| SLAWR | 2,66 GHz | Q9450 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12 MB | LGA de 775 pines | 2 |
| SLAWE | 2,50 GHz | Q9300 | 1333 MHz | 45 nm | M1 | 6 MB | LGA de 775 pines | 1 |
| SLACQ | 2,40 GHz | Q6700 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 MB | LGA de 775 pines | |
| SLACR | 2,40 GHz | Q6600 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 MB | LGA de 775 pines | |
| SL9UM | 2,40 GHz | Q6600 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8 MB | PLGA de 775 pines | |
| SLB5M | 2,33 GHz | Q8200 | 1333 MHz | 45 nm | M1 | 4MB | LGA de 775 pines | 2 |
| SLG9S | 2,33 GHz | Q8200 | 1333 MHz | 45 nm | R0 | 4MB | LGA de 775 pines | 3 |
Procesadores Intel® Core™ 2 Extreme:
| Número sSpec | Velocidad de la CPU | CPU Número | Velocidad del bus | Tecn. fabric. | Versión | Caché Tamaño | Formato Tipo | Notas |
| SLAN3 | 3,00 GHz | QX9650 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 12 MB | LGA775 | 1 |
| SL9UL | 2,66 GHz | QX6700 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8 MB | PLGA de 775 pines | |
| SL9S5 | 2,93 GHz | X6800 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 4MB | PLGA de 775 pines |
Procesadores Intel® Core™ 2 Duo para desktop:
| Número sSpec | Velocidad de la CPU | CPU Número | Velocidad del bus | Tecn. fabric. | Versión | Caché Tamaño | Formato Tipo | Notas |
| SLAPK | 3,16 GHz | E8500 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6 MB | LGA775 | 1 |
| SLAPL | 3,00 GHz | E8400 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6 MB | LGA775 | 1 |
| SLA9U | 3,00 GHz | E6850 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | LGA775 | |
| SLB9Z | 2,93 GHz | E7500 | 1066 MHz | 45 nm | R0 | 3 MB | LGA775 | 3 |
| SLAPJ | 2,83 GHz | E8300 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6 MB | LGA775 | 1 |
| SLB9Y | 2,80 GHz | E7400 | 1066 MHz | 45 nm | R0 | 3 MB | LGA775 | 3 |
| SLAPP | 2,66 GHz | E8200 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6 MB | LGA775 | 1 |
| SLA9V | 2,66 GHz | E6750 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | LGA775 | |
| SLB9X | 2,66 GHz | E7300 | 1066 MHz | 45 nm | M0 | 3 MB | LGA775 | 1 |
| SLAPB | 2,66 GHz | E7300 | 1066 MHz | 45 nm | M0 | 3 MB | LGA775 | 1 |
| SL9ZF | 2,66 GHz | E6700 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA de 775 pines | |
| SL9S7 | 2,66 GHz | E6700 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA de 775 pines | |
| SLAVN | 2,53 GHz | E7200 | 1066 MHz | 45 nm | M0 | 3 MB | LGA775 | 1 |
| SLAPC | 2,53 GHz | E7200 | 1066 MHz | 45 nm | M0 | 3 MB | LGA775 | 1 |
| SL9ZL | 2,40 GHz | E6600 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA de 775 pines | |
| SL9S8 | 2,40 GHz | E6600 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA de 775 pines | |
| SLA94 | 2,40 GHz | E4600 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 2MB | LGA de 775 pines | |
| SLA9X | 2,33 GHz | E6550 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | LGA775 | |
| SLAA5 | 2,33 GHz | E6840 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | LGA775 | |
| SLA95 | 2,20 GHz | E4500 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 2MB | LGA de 775 pines | |
| SLA4T | 2,13 GHz | E6420 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | LGA de 775 pines | |
| SL9T9 | 2,13 GHz | E6400 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | PLGA de 775 pines | |
| SL9S9 | 2,13 GHz | E6400 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2MB | PLGA de 775 pines | |
| SLA3F | 2 GHz | E4400 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | LGA de 775 pines | |
| SLA98 | 2 GHz | E4400 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 2MB | LGA de 775 pines | |
| SLA4U | 1,86 GHz | E6320 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | LGA de 775 pines | |
| SL9TA | 1,86 GHz | E6300 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | PLGA de 775 pines | |
| SL9SA | 1,86 GHz | E6300 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2MB | PLGA de 775 pines | |
| SL9TB | 1,80 GHz | E4300 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | PLGA de 775 pines |
| Número sSpec | Velocidad de la CPU | CPU Número | Velocidad del bus | Tecn. fabric. | Versión | Caché Tamaño | Formato Tipo | Notas |
| SLAQZ | 2,20 GHz | E1500 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 512 KB | LGA de 775 pines | 1 |
| SLAR2 | 2 GHz | E1400 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 512 KB | LGA de 775 pines | 1 |
| SL9XL | 2 GHz | 440 | 800 MHz | 65 nm | A1 | 512 KB | LGA de 775 pines | |
| SL9XN | 1,80 GHz | 430 | 800 MHz | 65 nm | A1 | 512 KB | LGA de 775 pines | |
| SL9XP | 1,60 GHz | 420 | 800 MHz | 65 nm | A1 | 512 KB | LGA de 775 pines |
| Notas |
|