API compatibles con gráficos Intel®
Los juegos y las aplicaciones para COMPUTADORA suelen requerir una tarjeta gráfica que sea compatible con interfaces de programación de aplicaciones (API) específicas, como OpenGL*, DirectX*, OpenCL* o Vulkan*. Los gráficos Intel son compatibles con una amplia gama de APIs.
Le recomendamos actualizar al controlador de gráficos Intel más reciente para obtener compatibilidad total con API. Para obtener más información sobre la instalación del controlador de gráficos más reciente en su sistema, consulte Cómo instalar un Intel® Graphics Driver en Windows® 10.
¿Dónde encuentro e instalo una API?
¿Busca dónde encontrar e instalar controladores OpenGL*, OpenCL*, Vulkan* y DirectX? Consulte ¿Dónde encuentro e instalo un controlador de API?
Después de identificar los gráficos Intel, utilice las tablas a continuación para ver qué API son compatibles.
Haga clic en o en el tema para obtener más información:
Productos de gráficos discretos Intel®
Gráficos Intel® | Directx* | Opengl* | Opencl* | Vulkan* |
Gráficos Intel® Arc™ A770 (8/16 GB) | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.3 |
Gráficos Intel® Arc™ A750 | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.3 |
Gráficos Intel® Arc™ A380 | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.3 |
Gráficos Intel® Arc™ A310 | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.3 |
Gráficos Intel® Arc™ A770M | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.3 |
Gráficos Intel® Arc™ A730M | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.3 |
Gráficos Intel® Arc™ A550M | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.3 |
Gráficos Intel® Arc™ A370M | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.3 |
Gráficos Intel® Arc™ A350M | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.3 |
Gráficos Intel® Arc™ Pro A50 | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Gráficos Intel® Arc™ Pro A40 | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Gráficos Intel® Arc™ Pro A30M | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Gráficos Intel® Iris® Xe MAX | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Procesadores Intel® Core™
Gráficos Intel® | Directx* | Opengl* | Opencl* | Vulkan* |
Gráficos UHD Intel® para procesadores Intel® de 13a Generación | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Gráficos UHD Intel® para procesadores Intel® de 12a Generación | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Gráficos UHD Intel® para procesadores Intel® de 11a Generación | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Gráficos UHD Intel® para procesadores Intel® de 10ma Generación | 12 | 4.5 | 3.0 | 1.2 |
Gráficos Intel® Iris® Xe elegibles | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Gráficos UHD Intel® 770 | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Gráficos UHD Intel® 750 | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Gráficos UHD Intel® 730 | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Gráficos Intel® Iris® Xe | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Gráficos Intel® Iris® Plus | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Gráficos UHD Intel® | 12 | 4.6 | 2.1 | 1.2 |
Gráficos UHD Intel® 610/620/630/P630 | 12 | 4.6 | 2.1 | 1.2 |
Gráficos HD Intel® 610/615/620/630 | ||||
Gráficos Intel® Iris® Plus 640/650/655 | ||||
Gráficos HD Intel® 500/505/510/515 | 12 | 4.6 | 1.2 | 1.2 |
Gráficos HD Intel® 520/530 | 12 | 4.6 | 2.0 | 1.2 |
Gráficos Intel® Iris® Plus 540/550/580 | ||||
Gráficos HD Intel® 6000/5500 | 12 | 4.4 | 2.0 | N/A |
Gráficos Intel® Iris® 6100/6200 | ||||
Gráficos HD Intel® 5300 | 11.2 | 4.3 | 2.0 | N/A |
Gráficos HD Intel® 4200/4400/4600/5000 | 11.1 | 4.3 | 1.2 | N/A |
Gráficos Intel® Iris® 5100/5200 | ||||
Gráficos HD Intel® 2500/4000 | 11 | 4 | 1.2 | N/A |
Gráficos HD Intel® 2000/3000 | 10.1 | 3.1 | N/A | N/A |
Procesadores Intel® Pentium®
Gráficos Intel® | Directx* | Opengl* | Opencl* | Vulkan* |
Gráficos UHD Intel® 610 | 12 | 4.6 | 2.1 | 1.2 |
Gráficos UHD Intel® 605 | 12 | 4.6 | 1.2 | 1.2 |
Gráficos HD Intel® 610 | 12 | 4.6 | 2.1 | 1.2 |
Gráficos HD Intel® 505 | 12 | 4.6 | 1.2 | 1.2 |
Gráficos HD Intel® 510 | 12 | 4.6 | 1.2 | 1.2 |
Pentium® Intel® Procesadores Series 3000/G3000 con gráficos HD Intel® | 11.1 | 4 | No | No |
Pentium® Intel® Procesadores 2000/G2000 Serie con Gráficos HD Intel® | 11.0 | 4 | No | No |
Procesadores Intel® Pentium® J2850 con gráficos HD Intel® | 11 | 4 | 1.2 | No |
Pentium® Intel® Procesadores 900/B900/ G600/G800 Serie con Gráficos HD Intel® | 10.1 | 3.1 | No | No |
Pentium® Intel® Procesadores G6000/P6000/U5000 Serie con Gráficos HD Intel® | 10.1 | 2.1 | No | No |
Procesadores Intel® Celeron®
Chipsets de gráficos Intel® | Directx* | Opengl* | Opencl* | Vulkan* |
Celeron® Intel® Procesadores Serie 2000 para equipos portátiles con gráficos HD Intel® | 11.1 | 4 | No | No |
Celeron® Intel® Procesadores Series 900/1000 para equipos portátiles con gráficos HD Intel® | 11.0 | 4 | No | No |
Celeron® Intel® Procesadores Serie G1000 para equipos de desktop con gráficos HD Intel® | 11.0 | 4 | No | No |
Procesadores Intel® Celeron® serie J1000 para equipos de desktop con gráficos HD Intel® | 11 | 4 | 1.2 | No |
Celeron® Intel® Procesadores 700/800/B700/ B800/G400/G500 Serie con Gráficos HD Intel® | 10.1 | 3.1 | No | No |
Celeron® Intel® Procesadores P4000/U3000 Serie con Gráficos HD Intel® | 10.1 | 2.1 | No | No |
Productos de gráficos más antiguos
Chipsets de gráficos Intel® | Directx* | Opengl* | Opencl* | Vulkan* |
Chipsets Express serie G35, G41, G43, G45, GM45, GL40, GS40, GS45, Q43, Q45, B43, 4 | 10.0 | 2.0 | No | No |
Chipsets Express 82GM965, GM965, GL960 | 9.0 | 1.5 | No | No |
Chipsets Express 965, 82965, 82G965, G965 | 9.0 | 1.5 | No | No |
82910G, 82910GM, 82915G, 82915GM, 82945G, 82945GM, 82946GZ, Chipsets Express 82Q963, Q963, 82Q965, Q965, 910GML, 915G, 915GM, 915GMS, 940GML, 945G, 945GM, 945GME, 945GMS, 945GZ, G31, G33, Q33 Express | 9.0 | 1.4 | No | No |
Controladores de memoria y gráficos 865G, 82865G, 82852/82855, 852/855, 82855, 82845G, 845G, Q35 | 9.0 | 1.3 | No | No |
Chipset 82815, 8210, controladores de memoria y gráficos 810, 82810 | 8 | 1.1 | No | No |