APIs compatibles con los controladores de gráficos Intel®
Los juegos y las aplicaciones para computadora suelen requerir una tarjeta de video que sea compatible con interfaces de programación de aplicaciones (API) específicas, como OpenGL*, DirectX*, OpenCL* o Vulkan*.
Los controladores gráficos Intel admiten una amplia gama de APIs. Asegúrese de identificar el controlador de gráficos Intel en el procesador Intel. Le recomendamos actualizar al controlador de gráficos Intel más reciente para obtener compatibilidad total con APIs. Para obtener más información sobre la instalación del controlador de gráficos más reciente en su sistema, consulte Cómo instalar un controlador de gráficos Intel® en Windows® 10, Windows 8*/8.1*.
Los controladores OpenGL*, OpenCL*, y Vulkan*, deben instalarse por separado y solo se distribuyen con el juego o la aplicación que los requiera.
Nota | Los controladores de gráficos Intel permiten el uso de DirectX*.
|
Cómo confirmar las API admitidas en el sistema:
También puede ver las API admitidas por el controlador de gráficos Intel.
Haga clic en en la familia de procesadores para obtener más información:
Procesadores Intel® Core™
Controlador de gráficos | DirectX* | OpenGL* | OpenCL* | Vulkan* |
Gráficos Intel® Iris® Xe | 12 | 4,6 | 2.1 | 1.2 |
Gráficos Intel® Iris® Plus | 12 | 4,6 | 2.1 | 1.2 |
Gráficos UHD Intel® | 12 | 4,6 | 2.1 | 1.2 |
Gráficos Intel® UHD 610/620/630/P630 | 12 | 4,6 | 2.1 | 1.2 |
Gráficos HD Intel® 610/615/620/630 | ||||
Gráficos Intel® Iris® Plus 640/650/655 | ||||
Gráficos Intel® HD 500/505/510 | 12 | 4,6 | 1.2 | 1.2 |
Gráficos Intel® HD 520/530 | 12 | 4,6 | 2.0 | 1.2 |
Gráficos Intel® Iris® Plus 540/550/580 | ||||
Gráficos HD Intel® 6000/5500 | 12 | 4.4 | 2.0 | No se aplica |
Gráficos Intel® Iris® 6100/6200 | ||||
Gráficos HD Intel® 4200/4400/4600/5000 | 11.1. | 4.3 | 1.2 | No se aplica |
Gráficos Intel® Iris® 5100/5200 | ||||
Gráficos HD Intel® 2500/4000 | 11 | 4 | 1.2 | No se aplica |
Gráficos HD Intel® 2000/3000 | 10.1 | 3.1 | No se aplica | No se aplica |
Procesadores Intel® Core™ M
Controlador de gráficos | DirectX* | OpenGL* | OpenCL* | Vulkan* |
Gráficos Intel® HD 515 | 12 | 4.5 | 2.0 | 1.1.93 |
Gráficos HD Intel® 5300 | 11.2 | 4.3 | 2.0 | No se aplica |
Procesadores Intel® Pentium® con gráficos Intel® HD
Chipsets de gráficos Intel® | DirectX* | OpenGL* | OpenCL* | Vulkan* |
Gráficos UHD Intel® 610 | 12 | 4,6 | 2.1 | 1.2 |
Gráficos UHD Intel® 605 | 12 | 4,6 | 1.2 | 1.2 |
Gráficos Intel® HD 610 | 12 | 4,6 | 2.1 | 1.2 |
Gráficos Intel® HD 505 | 12 | 4,6 | 1.2 | 1.2 |
Gráficos Intel® HD 510 | 12 | 4,6 | 1.2 | 1.2 |
Procesadores Procesadores Serie 3000/G3000 con gráficos HD Intel® | 11.1. | 4 | No | No |
Procesadores Procesadores Series 2000/G2000 con Gráficos HD Intel® | 11.0 | 4 | No | No |
Procesadores Intel® Pentium® J2850 con Gráficos HD Intel® | 11 | 4 | 1.2 | No |
Procesadores Procesadores series 900/B900/ G600/G800 con Gráficos HD Intel® | 10.1 | 3.1 | No | No |
Procesadores Procesadores series G6000/P6000/U5000 con Gráficos HD Intel® | 10.1 | 2.1 | No | No |
Procesadores Intel® Celeron® con gráficos HD Intel®
Chipsets de gráficos Intel® | DirectX* | OpenGL* | OpenCL* | Vulkan* |
Procesadores Procesadores serie 2000 para equipos portátiles con gráficos HD Intel® | 11.1. | 4 | No | No |
Procesadores Procesadores series 900/1000 para equipos portátiles con gráficos HD Intel® | 11.0 | 4 | No | No |
Procesadores Procesadores serie G1000 para equipos de desktop con gráficos HD Intel® | 11.0 | 4 | No | No |
Procesadores Intel® Celeron® serie J1000 para equipos de desktop con gráficos HD Intel® | 11 | 4 | 1.2 | No |
Procesadores Procesadores series 700/800/B700/ B800/G400/G500 con Gráficos HD Intel® | 10.1 | 3.1 | No | No |
Procesadores Procesadores series P4000/U3000 con Gráficos HD Intel® | 10.1 | 2.1 | No | No |
Productos de gráficos anteriores
Chipsets de gráficos Intel® | DirectX* | OpenGL* | OpenCL* | Vulkan* |
Chipsets Express series G35, G41, G43, G45, GM45, GL40, GS40, GS45, Q43, Q45, B43, 4 | 10.0 | 2.0 | No | No |
Chipsets Express 82GM965, GM965, GL960 | 9.0 | 1.5 | No | No |
Chipsets Express 965, 82965, 82G965, G965 | 9.0 | 1.5 | No | No |
Chipsets Express 82910G, 82910GM, 82915G, 82915GM, 82945G, 82945GM, 82946GZ, 82Q963, Q963, 82Q965, Q965, 910GML, 915G, 915GM, 915GMS, 940GML, 945G, 945GM, 945GME, 945GMS, 945GZ, G31, G33, Q33 | 9.0 | 1,4 | No | No |
Controladores de memoria y gráficos 865G, 82865G, 82852/82855, 852/855, 82855, 82845G, 845G, Q35 | 9.0 | 1.3 | No | No |
Chipsets 82815, 8210, controladores de memoria y gráficos 810, 82810 | 8 | 1.1 | No | No |