Ir al contenido principal
Familia de módulos de cómputo Intel® HNS2600TP

Módulo de cómputo Intel® HNS2600TP24STRProductos compatibles

Intel® Xeon® Processor E5 v4 Family

Procesador Intel® Xeon® E5-2699A v4 (caché de 55 M, 2.40 GHz) 04'16 22 3.60 GHz 2.40 GHz 55 MB 145 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2699R v4 (caché de 55 M, 2,2 GHz) 04'16 22 3.60 GHz 2.20 GHz 55 MB 145 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2699 v4 (caché de 55 M, 2.20 GHz) Q1'16 22 3.60 GHz 2.20 GHz 55 MB Intel® Smart Cache 145 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2650L v4 (caché de 35 M, 1.70 GHz) Q1'16 14 2.50 GHz 1.70 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 65 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2698 v4 (caché de 50 M, 2.20 GHz) Q1'16 20 3.60 GHz 2.20 GHz 50 MB Intel® Smart Cache 135 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2695 v4 (caché de 45 M, 2.10 GHz) Q1'16 18 3.30 GHz 2.10 GHz 45 MB Intel® Smart Cache 120 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2609 v4 (caché de 20 M, 1.70 GHz) Q1'16 8 1.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 85 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2603 v4 (caché de 15 M, 1.70 GHz) Q1'16 6 1.70 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 85 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2650 v4 (caché de 30 M, 2.20 GHz) Q1'16 12 2.90 GHz 2.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 105 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2697A v4 (caché de 40 M, 2.60 GHz) Q1'16 16 3.60 GHz 2.60 GHz 40 MB Intel® Smart Cache 145 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2690 v4 (caché de 35 M, 2.60 GHz) Q1'16 14 3.50 GHz 2.60 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 135 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2658 v4 (caché de 35 M, 2.30 GHz) Q1'16 14 2.80 GHz 2.30 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 105 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2660 v4 (caché de 35 M, 2.00 GHz) Q1'16 14 3.20 GHz 2.00 GHz 35 MB 105 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2628L v4 (caché de 30 M, 1.90 GHz) Q1'16 12 2.40 GHz 1.90 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 75 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2630L v4 (caché de 25 M, 1.80 GHz) Q1'16 10 2.90 GHz 1.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 55 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2667 v4 (caché de 25 M, 3.20 GHz) Q1'16 8 3.60 GHz 3.20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 135 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2623 v4 (caché de 10 M, 2.60 GHz) Q1'16 4 3.20 GHz 2.60 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 85 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2630 v4 (caché de 25 M, 2.20 GHz) Q1'16 10 3.10 GHz 2.20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 85 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2618L v4 (caché de 25 M, 2.20 GHz) Q1'16 10 3.20 GHz 2.20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 75 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2637 v4 (caché de 15 M, 3.50 GHz) Q1'16 4 3.70 GHz 3.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 135 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2640 v4 (caché de 25 M, 2.40 GHz) Q1'16 10 3.40 GHz 2.40 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 90 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2620 v4 (caché de 20 M, 2.10 GHz) Q1'16 8 3.00 GHz 2.10 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 85 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2608L v4 (caché de 20 M, 1.60 GHz) Q1'16 8 1.70 GHz 1.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 50 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2643 v4 (caché de 20 M, 3.40 GHz) Q1'16 6 3.70 GHz 3.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 135 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2680 v4 (caché de 35 M, 2.40 GHz) Q1'16 14 3.30 GHz 2.40 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 120 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2697 v4 (caché de 45 M, 2.30 GHz) Q1'16 18 3.60 GHz 2.30 GHz 45 MB Intel® Smart Cache 145 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2648L v4 (caché de 35 M, 1.80 GHz) Q1'16 14 2.50 GHz 1.80 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 75 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2683 v4 (caché de 40 M, 2.10 GHz) Q1'16 16 3.00 GHz 2.10 GHz 40 MB Intel® Smart Cache 120 W FCLGA2011

Intel® Xeon® Processor E5 v3 Family

Procesador Intel® Xeon® E5-2640 v3 (caché 20 M, 2,60 GHz) Q3'14 8 3.40 GHz 2.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 90 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2667 v3 (caché 20 M, 3,20 GHz) Q3'14 8 3.60 GHz 3.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 135 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2603 v3 (caché de 15 M, 1,60 GHz) Q3'14 6 1.60 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 85 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2618L v3 (caché 20 M, 2,30 GHz) Q3'14 8 3.40 GHz 2.30 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 75 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2620 v3 (caché de 15 M, 2,40 GHz) Q3'14 6 3.20 GHz 2.40 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 85 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2609 v3 (caché de 15 M, 1,90 GHz) Q3'14 6 1.90 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 85 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2643 v3 (caché 20 M, 3,40 GHz) Q3'14 6 3.70 GHz 3.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 135 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2650L v3 (caché 30 M, 1,80 GHz) Q3'14 12 2.50 GHz 1.80 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 65 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2680 v3 (caché de 30 M, 2,50 GHz) Q3'14 12 3.30 GHz 2.50 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 120 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2623 v3 (caché de 10 M, 3,00 GHz) Q3'14 4 3.50 GHz 3.00 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 105 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2630 v3 (caché 20 M, 2,40 GHz) Q3'14 8 3.20 GHz 2.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 85 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2630L v3 (caché 20 M, 1,80 GHz) Q3'14 8 2.90 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 55 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2637 v3 (caché de 15 M, 3,50 GHz) Q3'14 4 3.70 GHz 3.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 135 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2690 v3 (caché de 30 M, 2,60 GHz) Q3'14 12 3.50 GHz 2.60 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 135 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2650 v3 (caché 25 M, 2,30 GHz) Q3'14 10 3.00 GHz 2.30 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 105 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2660 v3 (caché 25 M, 2,60 GHz) Q3'14 10 3.30 GHz 2.60 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 105 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2670 v3 (caché de 30 M, 2,30 GHz) Q3'14 12 3.10 GHz 2.30 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 120 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2685 v3 (caché de 30 M, 2,60 GHz) Q3'14 12 3.30 GHz 2.60 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 120 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2695 v3 (caché de 35 M, 2,30 GHz) Q3'14 14 3.30 GHz 2.30 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 120 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2697 v3 (caché de 35 M, 2,60 GHz) Q3'14 14 3.60 GHz 2.60 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 145 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2698 v3 (caché de 40 M, 2,30 GHz) Q3'14 16 3.60 GHz 2.30 GHz 40 MB Intel® Smart Cache 135 W FCLGA2011
Procesador Intel® Xeon® E5-2699 v3 (caché de 45 M, 2,30 GHz) Q3'14 18 3.60 GHz 2.30 GHz 45 MB Intel® Smart Cache 145 W FCLGA2011

Adaptador de red Ethernet Intel® X710

Adaptador de redes convergentes Intel® Ethernet X710-DA2 No SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m Dual 10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Adaptador de redes convergentes Intel® Ethernet X710-DA4 No SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m Quad 10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Adaptador de redes convergentes Intel® Ethernet X550

Adaptador de redes convergentes Intel® Ethernet X550-T2 No RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Dual 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb PCIe v3.0 (8.0 GT/s)

Adaptador Intel® Ethernet serie I350 para servidores

Adaptador Intel® Ethernet para servidores I350-T4V2 No Cat 5 up to 100m 5 W Quad PCIe v2.1 (5.0 GT/s)

Controladores Intel® RAID

Controlador RAID Intel® RS3SC008 Discontinued MD2 low profile 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 0 8 1GB

Management Module Options

Módulo de administración remota 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 Q2'16 Discontinued
Módulo de administración remota AXXRMM4LITE Q2'11 Discontinued

Riser Card Options

Opciones de board de repuesto

Opciones de ventilador de repuesto

Ventilador de rotor doble de repuesto de 40 x 56 mm FXX4056DRFAN2 Q4'14 Discontinued

Opciones de disipador térmico de repuesto

Opciones de tarjeta Riser de repuesto

Riser PCI Express para 1U FHW1U16RISER2 (ranura 1) Q4'14 Discontinued

Garantía extendida para componentes Intel® para servidores

Garantía extendida para el sistema servidor Intel® H2000 Discontinued Wednesday, May 17, 2023
Garantía extendida para el módulo de cómputo Intel® HNS2000 Discontinued Wednesday, May 17, 2023

Intel® Data Center Blocks for Cloud (Intel® DCB for Cloud)

Sistema servidor Intel® MCB2224TAF3 Q3'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U, 4 node Rack Chassis Socket R3
Sistema servidor Intel® MCB2224THY1 Q3'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U, 4 node Rack Chassis Socket R3

Intel® Data Center Manager

Consola del administrador de centros de datos Intel® Launched No No