Intel® Xeon® Processor E5 v4 Family
| Procesador Intel® Xeon® E5-2699A v4 (caché de 55 M, 2.40 GHz) | 04'16 | 22 | 3.60 GHz | 2.40 GHz | 55 MB | 145 W | FCLGA2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procesador Intel® Xeon® E5-2699R v4 (caché de 55 M, 2,2 GHz) | 04'16 | 22 | 3.60 GHz | 2.20 GHz | 55 MB | 145 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2603 v4 (caché de 15 M, 1.70 GHz) | Q1'16 | 6 | 1.70 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 | |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2630 v4 (caché de 25 M, 2.20 GHz) | Q1'16 | 10 | 3.10 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2618L v4 (caché de 25 M, 2.20 GHz) | Q1'16 | 10 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2637 v4 (caché de 15 M, 3.50 GHz) | Q1'16 | 4 | 3.70 GHz | 3.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2640 v4 (caché de 25 M, 2.40 GHz) | Q1'16 | 10 | 3.40 GHz | 2.40 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 90 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2620 v4 (caché de 20 M, 2.10 GHz) | Q1'16 | 8 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2608L v4 (caché de 20 M, 1.60 GHz) | Q1'16 | 8 | 1.70 GHz | 1.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 50 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2643 v4 (caché de 20 M, 3.40 GHz) | Q1'16 | 6 | 3.70 GHz | 3.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2609 v4 (caché de 20 M, 1.70 GHz) | Q1'16 | 8 | 1.70 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 | |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2695 v4 (caché de 45 M, 2.10 GHz) | Q1'16 | 18 | 3.30 GHz | 2.10 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2699 v4 (caché de 55 M, 2.20 GHz) | Q1'16 | 22 | 3.60 GHz | 2.20 GHz | 55 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2630L v4 (caché de 25 M, 1.80 GHz) | Q1'16 | 10 | 2.90 GHz | 1.80 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 55 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2667 v4 (caché de 25 M, 3.20 GHz) | Q1'16 | 8 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2623 v4 (caché de 10 M, 2.60 GHz) | Q1'16 | 4 | 3.20 GHz | 2.60 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2648L v4 (caché de 35 M, 1.80 GHz) | Q1'16 | 14 | 2.50 GHz | 1.80 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2683 v4 (caché de 40 M, 2.10 GHz) | Q1'16 | 16 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 40 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2650 v4 (caché de 30 M, 2.20 GHz) | Q1'16 | 12 | 2.90 GHz | 2.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2697A v4 (caché de 40 M, 2.60 GHz) | Q1'16 | 16 | 3.60 GHz | 2.60 GHz | 40 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2650L v4 (caché de 35 M, 1.70 GHz) | Q1'16 | 14 | 2.50 GHz | 1.70 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 65 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2698 v4 (caché de 50 M, 2.20 GHz) | Q1'16 | 20 | 3.60 GHz | 2.20 GHz | 50 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2680 v4 (caché de 35 M, 2.40 GHz) | Q1'16 | 14 | 3.30 GHz | 2.40 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2697 v4 (caché de 45 M, 2.30 GHz) | Q1'16 | 18 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2690 v4 (caché de 35 M, 2.60 GHz) | Q1'16 | 14 | 3.50 GHz | 2.60 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2658 v4 (caché de 35 M, 2.30 GHz) | Q1'16 | 14 | 2.80 GHz | 2.30 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2660 v4 (caché de 35 M, 2.00 GHz) | Q1'16 | 14 | 3.20 GHz | 2.00 GHz | 35 MB | 105 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2628L v4 (caché de 30 M, 1.90 GHz) | Q1'16 | 12 | 2.40 GHz | 1.90 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
Intel® Xeon® Processor E5 v3 Family
| Procesador Intel® Xeon® E5-2637 v3 (caché de 15 M, 3,50 GHz) | Q3'14 | 4 | 3.70 GHz | 3.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procesador Intel® Xeon® E5-2640 v3 (caché 20 M, 2,60 GHz) | Q3'14 | 8 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 90 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2667 v3 (caché 20 M, 3,20 GHz) | Q3'14 | 8 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2620 v3 (caché de 15 M, 2,40 GHz) | Q3'14 | 6 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2623 v3 (caché de 10 M, 3,00 GHz) | Q3'14 | 4 | 3.50 GHz | 3.00 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2630 v3 (caché 20 M, 2,40 GHz) | Q3'14 | 8 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2630L v3 (caché 20 M, 1,80 GHz) | Q3'14 | 8 | 2.90 GHz | 1.80 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 55 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2603 v3 (caché de 15 M, 1,60 GHz) | Q3'14 | 6 | 1.60 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 | |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2608L v3 (caché de 15 M, 2,00 GHz) | Q3'14 | 6 | 2.00 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 52 W | FCLGA2011 | |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2618L v3 (caché 20 M, 2,30 GHz) | Q3'14 | 8 | 3.40 GHz | 2.30 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2650L v3 (caché 30 M, 1,80 GHz) | Q3'14 | 12 | 2.50 GHz | 1.80 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 65 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2658 v3 (caché de 30 M, 2,20 GHz) | Q3'14 | 12 | 2.90 GHz | 2.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2680 v3 (caché de 30 M, 2,50 GHz) | Q3'14 | 12 | 3.30 GHz | 2.50 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2690 v3 (caché de 30 M, 2,60 GHz) | Q3'14 | 12 | 3.50 GHz | 2.60 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2609 v3 (caché de 15 M, 1,90 GHz) | Q3'14 | 6 | 1.90 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 | |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2643 v3 (caché 20 M, 3,40 GHz) | Q3'14 | 6 | 3.70 GHz | 3.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2648L v3 (caché 30 M, 1,80 GHz) | Q3'14 | 12 | 2.50 GHz | 1.80 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2628L v3 (caché 25 M, 2,00 GHz) | Q3'14 | 10 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2650 v3 (caché 25 M, 2,30 GHz) | Q3'14 | 10 | 3.00 GHz | 2.30 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2660 v3 (caché 25 M, 2,60 GHz) | Q3'14 | 10 | 3.30 GHz | 2.60 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2670 v3 (caché de 30 M, 2,30 GHz) | Q3'14 | 12 | 3.10 GHz | 2.30 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2698 v3 (caché de 40 M, 2,30 GHz) | Q3'14 | 16 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 40 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2699 v3 (caché de 45 M, 2,30 GHz) | Q3'14 | 18 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2683 v3 (caché de 35 M, 2,00 GHz) | Q3'14 | 14 | 3.00 GHz | 2.00 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2695 v3 (caché de 35 M, 2,30 GHz) | Q3'14 | 14 | 3.30 GHz | 2.30 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2697 v3 (caché de 35 M, 2,60 GHz) | Q3'14 | 14 | 3.60 GHz | 2.60 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
Familia de productos x100 Intel® Xeon Phi™
| Coprocesador Intel® Xeon Phi™ 7120A (16GB, 1,238 GHz, 61 core) | Q2'14 | 61 | 1.33 GHz | 1.24 GHz | 30.5 MB L2 Cache | 300 W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coprocesador Intel® Xeon Phi™ 7120P (16 GB, 1,238 GHz, 61 core) | Q2'13 | 61 | 1.33 GHz | 1.24 GHz | 30.5 MB L2 Cache | 300 W |
| Coprocesador Intel® Xeon Phi™ 3120A (6 GB, 1,100 GHz, 57 core) | Q2'13 | 57 | 1.10 GHz | 28.5 MB L2 Cache | 300 W | |
| Coprocesador Intel® Xeon Phi™ 3120P (6 GB, 1,100 GHz, 57 core) | Q2'13 | 57 | 1.10 GHz | 28.5 MB L2 Cache | 300 W | |
| Coprocesador Intel® Xeon Phi™ 5110P (8 GB, 1,053 GHz, 60 core) | Q4'12 | 60 | 1.05 GHz | 30 MB L2 Cache | 225 W |
Adaptador de red Ethernet Intel® X710
| Adaptador de redes convergentes Intel® Ethernet X710-DA4 | No | SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m | Quad | 10/1GbE | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Adaptador de redes convergentes Intel® Ethernet X710-DA2 | No | SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m | Dual | 10/1GbE | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
Adaptador Intel® Ethernet serie I350 para servidores
| Adaptador Intel® Ethernet para servidores I350-T2V2 | No | Cat 5 up to 100m | Dual | 1GbE | PCIe v2.1 (5.0 GT/s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaptador Intel® Ethernet para servidores I350-T4V2 | No | Cat 5 up to 100m | 5 W | Quad | PCIe v2.1 (5.0 GT/s) |
Familia de placas para servidores Intel® S2600WT
| Board Intel® para servidores S2600WTTR | Discontinued | Custom 16.7" x 17" | Rack | Socket R3 | 145 W |
|---|
Intel® Integrated RAID (Modules/System Boards)
| Intel® Integrated RAID Module RMS3VC160 | Discontinued | Storage Connector Module | None | 16 | 0 | None |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo RAID Intel® RMS25PB080 integrado | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Módulo RAID Intel® RMS25PB040 integrado | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| Módulo RAID Intel® RMT3PB080 integrado | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| Módulo RAID Intel® RMS25CB080 integrado | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Módulo RAID Intel® RMS25CB040 integrado | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| Módulo RAID Intel® RMT3CB080 integrado | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| Módulo RAID Intel® RMS25JB040 integrado | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 | |
| Módulo RAID Intel® RMS25KB040 integrado | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 | |
| Módulo RAID Intel® RMS25JB080 integrado | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 | |
| Módulo RAID Intel® RMS25KB080 integrado | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 |
Intel® RAID Backup (Batteries/Flash)
| Copia de seguridad libre de mantenimiento Intel® RAID AXXRMFBU5 | Discontinued | Battery/RMFBU |
|---|
Intel® RAID Controllers
| Controlador RAID Intel® RS3MC044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 4 | 1GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® RAID Controller RS3DC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Intel® RAID Controller RS3DC040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| Controlador RAID Intel® RS3GC008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | |
| Controlador RAID Intel® RS3UC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 | |
| Controlador RAID Intel® RS3FC044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 4 | |
| Intel® RAID Controller RS25FB044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 4 | None |
| Controlador RAID Intel® RS25AB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Intel® RAID Controller RS25SB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Intel® RAID Controller RS25NB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Intel® RAID Controller RS25DB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
Expansores de almacenamiento Intel®
| Expansor de almacenamiento Intel® RES3FV288 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | Dependent on paired RAID card | 28 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Expansor RAID Intel® RES2SV240 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | Dependent on paired RAID card | 24 | 0 |
Intel® RAID Software
| Clave de actualización Intel® RAID C600 RKSATA4R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 4 | 0 |
|---|
Add-in Cards
| Intel® Visual Compute Accelerator VCA1585LMV | Q2'17 | Discontinued |
|---|---|---|
| Tarjeta adicional de switch PCIe* de bajo perfil con 4 SSD NVMe* AXX4PX8HDAIC | Q2'16 | Discontinued |
| Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV | Q4'15 | Discontinued |
Bezel Options
| Panel frontal para 2U A2UBEZEL | Q2'12 | Discontinued |
|---|
Cable Options
| Kit de cable AXXCBL875HDMS | Q3'14 | Discontinued |
|---|---|---|
| Kit de cable A2UCBLSSD | Q3'14 | Discontinued |
| Kit de cable AXXCBL800HDHD | Q3'14 | Discontinued |
| Kit de cable AXXCBL800HDMS | Q3'14 | Discontinued |
| Kit de cable AXXCBL900HD7R | Q3'14 | Discontinued |
| Kit de cable AXXCBL585HDMR | Q3'14 | Discontinued |
| Kit de cable AXXCBLEXPHDMS | Q3'14 | Discontinued |
| Kit de cable AXXCBL950HDMS | Q3'14 | Discontinued |
| Accesorio de cable de alimentación de CC AXXDCCRPSCBL | Q3 14 | Discontinued |
| Kit de cable AXXCBL875HDHD | Q3'14 | Discontinued |
| Kit de cable AXXCBL950HDHD | Q3'14 | Discontinued |
| Kit de cable AXXCBL730HDMS | Q3'13 | Discontinued |
| Accesorio de cable GPGPU AXXGPGPUCABLE | Q3'13 | Discontinued |
| Cable SATA ODD de 880 mm AXXCBL880SATA | Q3'12 | Discontinued |
| Organizador de cables 1U/2U Arm AXX1U2UCMA | Q1'12 | Discontinued |
Chassis Control Panel Options
| Kit de palanca de bastidor para la familia R2000G A2UHANDLKIT | Q4'14 | Discontinued |
|---|---|---|
| Panel de control local A1U2ULCP | Q4'12 | Discontinued |
Drive Bay Options
Fan Options
| Kit de conducto de aire pasivo AWTCOPRODUCT | Q4'14 | Discontinued |
|---|
I/O Options
| Módulo de E/S Intel® AXX10GBTWLIOM3 | Q2'15 | Discontinued |
|---|---|---|
| Módulo de E/S Ethernet XL710-QDA1 AXX1P40FRTIOM | Q4'14 | Discontinued |
| Módulo de E/S Ethernet XL710-QDA2 AXX2P40FRTIOM | Q4'14 | Discontinued |
| Kit de adaptadores AXXRJ45DB93 para puerto de serie DB9 | Q3'12 | Discontinued |
| Módulo de E/S de 10Gbe Intel® 82599EB de puerto doble AXX10GBNIAIOM | Q1'12 | Discontinued |
| Módulo de E/S Intel® I350-AE4 GbE de cuatro puertos AXX4P1GBPWLIOM | Q1'12 | Discontinued |
| Módulo de E/S FDR InfiniBand* ConnectX-3* AXX1FDRIBIOM (un solo puerto) | Q2'12 | Discontinued |
| Módulo de E/S FDR InfiniBand* ConnectX-3* AXX2FDRIBIOM (puerto doble) | Q2'12 | Discontinued |
Management Module Options
| Módulo de administración remota 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 | Q2'16 | Discontinued |
|---|---|---|
| Módulo de TPM AXXTPME6 | Q1'16 | Discontinued |
| Módulo de TPM AXXTPME7 | Q1'16 | Discontinued |
| Módulo de TPM AXXTPME5 | Q1'12 | Discontinued |
| Módulo de administración remota AXXRMM4LITE | Q2'11 | Discontinued |
Power Options
Rail Options
| Riel Premium para 2/4U AXXSHRTRAIL | Q2'15 | Discontinued |
|---|---|---|
| Brazo de manejo de cables AXXCMA2 (se usa únicamente con AXXFULLRAIL) | Q3'15 | Discontinued |
| Riel Premium para 2/4U AXXFULLRAIL (con soporte de CMA) | Q2'15 | Discontinued |
| RIEL de valor aumentado AXXELVRAIL | Q3'12 | Discontinued |
| Riel Premium para 1U/2U AXXPRAIL | Q1'12 | Discontinued |
| Soporte de 2 postes para 1U/2U AXX2POSTBRCKT (instalación fija) | Q1'12 | Discontinued |
Riser Card Options
| Board riser corta de repuesto para 2U A2UX8X4RISER | Q4'14 | Discontinued |
|---|
Opciones del panel de control del chasis de repuesto
| Placa para panel frontal FXXFPANEL2 | Q3'14 | Discontinued |
|---|---|---|
| Repuesto para panel frontal FXXFPANEL | Q1'12 | Discontinued |
Opciones de compartimiento y portadores de repuesto
Opciones de ventilador de repuesto
| Ventilador de repuesto para 2U (2 ventiladores) FR2UFAN60HSW | Q4'14 | Discontinued |
|---|
Opciones de disipador térmico de repuesto
| Disipador térmico para 1U FXXCA84X106HS (Cu/Al 84mmx106mm) | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Opciones de energía de repuesto
| Kit de soporte de unidad de batería de repuesto AWTAUXBBUBKT | Q3'14 | Discontinued |
|---|---|---|
| Cable de energía para Norteamérica FPWRCABLENA | Q2'06 | Discontinued |
Opciones de tarjeta Riser de repuesto
| Repuesto de riser para 2U A2UL16RISER2 (2 ranuras) | Q4'14 | Discontinued |
|---|---|---|
| Repuesto de riser para 2U A2UL8RISER2 (3 ranuras) | Q4'14 | Discontinued |
Garantía extendida para componentes Intel® para servidores
| Garantía extendida para sistema de doble procesador | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|
Serie de SSD Intel® Optane™ DC
| SSD Intel® Optane™ para DC serie P4800X (1,5 TB, 4 PCIe* de media altura, Intel® 3D XPoint™) | 1.5 TB | HHHL (CEM3.0) | PCIe 3.0 x4, NVMe |
|---|---|---|---|
| SSD Intel® Optane™ para DC serie P4800X (750 GB, 4 PCIe* de media altura, Intel® 3D XPoint™) | 750 GB | HHHL (CEM3.0) | PCIe 3.0 x4, NVMe |
| SSD Intel® Optane™ para DC serie P4800X (375 GB, 4 PCIe de media altura, 3D XPoint™) | 375 GB | HHHL (CEM3.0) | PCIe 3.0 x4, NVMe |
Intel® Data Center Manager
| Consola del administrador de centros de datos Intel® | Launched | No | No |
|---|