Intel® Xeon® Processor E5 v3 Family
| Procesador Intel® Xeon® E5-2690 v3 (caché de 30 M, 2,60 GHz) | Q3'14 | 12 | 3.50 GHz | 2.60 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procesador Intel® Xeon® E5-2683 v3 (caché de 35 M, 2,00 GHz) | Q3'14 | 14 | 3.00 GHz | 2.00 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2695 v3 (caché de 35 M, 2,30 GHz) | Q3'14 | 14 | 3.30 GHz | 2.30 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2698 v3 (caché de 40 M, 2,30 GHz) | Q3'14 | 16 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 40 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2699 v3 (caché de 45 M, 2,30 GHz) | Q3'14 | 18 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2628L v3 (caché 25 M, 2,00 GHz) | Q3'14 | 10 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2650 v3 (caché 25 M, 2,30 GHz) | Q3'14 | 10 | 3.00 GHz | 2.30 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2660 v3 (caché 25 M, 2,60 GHz) | Q3'14 | 10 | 3.30 GHz | 2.60 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2670 v3 (caché de 30 M, 2,30 GHz) | Q3'14 | 12 | 3.10 GHz | 2.30 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2637 v3 (caché de 15 M, 3,50 GHz) | Q3'14 | 4 | 3.70 GHz | 3.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2640 v3 (caché 20 M, 2,60 GHz) | Q3'14 | 8 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 90 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2667 v3 (caché 20 M, 3,20 GHz) | Q3'14 | 8 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2609 v3 (caché de 15 M, 1,90 GHz) | Q3'14 | 6 | 1.90 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 | |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2643 v3 (caché 20 M, 3,40 GHz) | Q3'14 | 6 | 3.70 GHz | 3.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2648L v3 (caché 30 M, 1,80 GHz) | Q3'14 | 12 | 2.50 GHz | 1.80 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2620 v3 (caché de 15 M, 2,40 GHz) | Q3'14 | 6 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2623 v3 (caché de 10 M, 3,00 GHz) | Q3'14 | 4 | 3.50 GHz | 3.00 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2630 v3 (caché 20 M, 2,40 GHz) | Q3'14 | 8 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2630L v3 (caché 20 M, 1,80 GHz) | Q3'14 | 8 | 2.90 GHz | 1.80 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 55 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2603 v3 (caché de 15 M, 1,60 GHz) | Q3'14 | 6 | 1.60 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 | |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2608L v3 (caché de 15 M, 2,00 GHz) | Q3'14 | 6 | 2.00 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 52 W | FCLGA2011 | |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2618L v3 (caché 20 M, 2,30 GHz) | Q3'14 | 8 | 3.40 GHz | 2.30 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2650L v3 (caché 30 M, 1,80 GHz) | Q3'14 | 12 | 2.50 GHz | 1.80 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 65 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2658 v3 (caché de 30 M, 2,20 GHz) | Q3'14 | 12 | 2.90 GHz | 2.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2680 v3 (caché de 30 M, 2,50 GHz) | Q3'14 | 12 | 3.30 GHz | 2.50 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
Familia de productos x100 Intel® Xeon Phi™
| Coprocesador Intel® Xeon Phi™ 7120P (16 GB, 1,238 GHz, 61 core) | Q2'13 | 61 | 1.33 GHz | 1.24 GHz | 30.5 MB L2 Cache | 300 W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coprocesador Intel® Xeon Phi™ 3120A (6 GB, 1,100 GHz, 57 core) | Q2'13 | 57 | 1.10 GHz | 28.5 MB L2 Cache | 300 W | |
| Coprocesador Intel® Xeon Phi™ 3120P (6 GB, 1,100 GHz, 57 core) | Q2'13 | 57 | 1.10 GHz | 28.5 MB L2 Cache | 300 W |
Familia de sistema servidor Intel® R2000WT
| Sistema Intel® R2208WT2YS para servidores | Q1'15 | Discontinued | Custom 16.7" x 17" | 2U Rack | Socket R3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema Intel® para servidores R2208WTTYC1 | Q1'15 | Discontinued | Custom 16.7" x 17" | 2U Rack | Socket R3 |
| Sistema Intel® R2208WTTYS para servidores | Q1'15 | Discontinued | Custom 16.7" x 17" | 2U Rack | Socket R3 |
| Sistema Intel® R2224WTTYS para servidores | Q1'15 | Discontinued | Custom 16.7" x 17" | 2U Rack | Socket R3 |
| Sistema Intel® R2308WTTYS para servidores | Q1'15 | Discontinued | Custom 16.7" x 17" | 2U Rack | Socket R3 |
| Sistema Intel® R2312WTTYS para servidores | Q1'15 | Discontinued | Custom 16.7" x 17" | 2U Rack | Socket R3 |
Familia de chasis de servidor Intel® R1000WT
| Chasis Intel® R1208WTXXX para servidores | Discontinued | 1U, Spread Core Rack |
|---|---|---|
| Chasis Intel® R1304WTXXX para servidores | Discontinued | 1U, Spread Core Rack |
Familia de chasis de servidor Intel® R2000WT
| Chasis Intel® R2000WTXXX para servidores | Discontinued | 2U, Spread Core Rack |
|---|---|---|
| Chasis Intel® R2312WTXXX para servidores | Discontinued | 2U, Spread Core Rack |
Intel® Integrated RAID (Modules/System Boards)
| Módulo RAID Intel® RMS25PB040 integrado | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo RAID Intel® RMT3PB080 integrado | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| Módulo RAID Intel® RMS25CB080 integrado | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Módulo RAID Intel® RMS25KB040 integrado | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 | |
| Módulo RAID Intel® RMS25CB040 integrado | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| Módulo RAID Intel® RMT3CB080 integrado | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| Módulo RAID Intel® RMS25JB040 integrado | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 | |
| Módulo RAID Intel® RMS25JB080 integrado | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 | |
| Módulo RAID Intel® RMS25KB080 integrado | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 |
Controladores Intel® RAID
| Módulo Intel® RAID RMS3HC080 integrado | Discontinued | Mezzanine Module | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo Intel® RAID RMS3JC080 integrado | Discontinued | Mezzanine Module | 0, 1, 1E, 10 | 8 | ||
| Módulo Intel® RAID RMS3CC080 integrado | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 1GB | |
| Módulo Intel® RAID RMS3CC040 integrado | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 1GB | |
| Controlador RAID Intel® RS3SC008 | Discontinued | MD2 low profile | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
Expansores de almacenamiento Intel®
| Expansor de almacenamiento Intel® RES3FV288 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | Dependent on paired RAID card | 28 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Expansor de almacenamiento Intel® RES3TV360 | Discontinued | Midplane Board | Dependent on paired RAID card | 36 | |
| Expansor RAID Intel® RES2SV240 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | Dependent on paired RAID card | 24 | 0 |
| Expansor RAID Intel® RES2CV360 | Discontinued | Dependent on paired RAID card | 36 | 0 |
Intel® RAID Software
| Clave de actualización Intel® RAID C600 RKSATA4R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 4 | 0 |
|---|
Add-in Cards
| Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV | Q4'15 | Discontinued |
|---|
Cable Options
| Kit de cable AXXCBL800HDHD | Q3'14 | Discontinued |
|---|---|---|
| Kit de cable AXXCBL875HDMS | Q3'14 | Discontinued |
| Kit de cable AXXCBL900HD7R | Q3'14 | Discontinued |
| Kit de cable AXXCBL585HDMR | Q3'14 | Discontinued |
| Kit de cable AXXCBL650HDMS | Q3'13 | Discontinued |
| Kit de cable AXXCBL730HDMS | Q3'13 | Discontinued |
| Accesorio de cable GPGPU AXXGPGPUCABLE | Q3'13 | Discontinued |
| Cable SATA ODD de 880 mm AXXCBL880SATA | Q3'12 | Discontinued |
I/O Options
| Módulo de E/S Intel® AXX10GBTWLIOM3 | Q2'15 | Discontinued |
|---|---|---|
| Kit de adaptadores AXXRJ45DB93 para puerto de serie DB9 | Q3'12 | Discontinued |
| Módulo de E/S Intel® I350-AE4 GbE de cuatro puertos AXX4P1GBPWLIOM | Q1'12 | Discontinued |
| Módulo de E/S de 10Gbe Intel® 82599EB de puerto doble AXX10GBNIAIOM | Q1'12 | Discontinued |
| Módulo de E/S FDR InfiniBand* ConnectX-3* AXX1FDRIBIOM (un solo puerto) | Q2'12 | Discontinued |
| Módulo de E/S FDR InfiniBand* ConnectX-3* AXX2FDRIBIOM (puerto doble) | Q2'12 | Discontinued |
Management Module Options
| Módulo de TPM AXXTPME6 | Q1'16 | Discontinued |
|---|---|---|
| Módulo de TPM AXXTPME7 | Q1'16 | Discontinued |
| Módulo de TPM AXXTPME5 | Q1'12 | Discontinued |
| Módulo de administración remota AXXRMM4LITE | Q2'11 | Discontinued |
Optical/Floppy Drive Options
| Unidad de DVD óptico de diseño delgado SATA AXXSATADVDROM | Q1'09 | Discontinued |
|---|---|---|
| Unidad de DVD óptico +/- regrabable de diseño delgado SATA AXXSATADVDRWROM | Q1'09 | Discontinued |
Riser Card Options
| Board riser corta de repuesto para 2U A2UX8X4RISER | Q4'14 | Discontinued |
|---|
Opciones de disipador térmico de repuesto
| Disipador térmico para 1U FXXCA84X106HS (Cu/Al 84mmx106mm) | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Opciones de tarjeta Riser de repuesto
| Repuesto de riser para 2U A2UL16RISER2 (2 ranuras) | Q4'14 | Discontinued |
|---|---|---|
| Repuesto de riser para 2U A2UL8RISER2 (3 ranuras) | Q4'14 | Discontinued |
| Riser de repuesto para 1U (1 ranura) F1UL16RISER2 | Q3'14 | Discontinued |
Garantía extendida para componentes Intel® para servidores
| Garantía extendida para board de doble procesador | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|---|---|
| Garantía extendida para sistema de doble procesador | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |