Intel® Xeon® Processor E3 v4 Family
| Procesador Intel® Xeon® E3-1284L v4 (caché de 6 M, 2,90 GHz) | Q2'15 | 4 | 3.80 GHz | 2.90 GHz | 6 MB | 47 W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procesador Intel® Xeon® E3-1285 v4 (caché 6 M, 3,50 GHz) | Q2'15 | 4 | 3.80 GHz | 3.50 GHz | 6 MB | 95 W | FCLGA1150 |
| Procesador Intel® Xeon® E3-1270L v4 (caché de 6 M, 3,00 GHz) | Q2'15 | 4 | 3.60 GHz | 3.00 GHz | 6 MB | 45 W | |
| Procesador Intel® Xeon® E3-1265L v4 (caché de 6 M, 2,30 GHz) | Q2'15 | 4 | 3.30 GHz | 2.30 GHz | 6 MB | 35 W | FCLGA1150 |
| Procesador Intel® Xeon® E3-1285L v4 (caché 6 M, 3,40 GHz) | Q2'15 | 4 | 3.80 GHz | 3.40 GHz | 6 MB | 65 W | FCLGA1150 |
Intel® Xeon® Processor E3 v3 Family
| Procesador Intel® Xeon® E3-1241 v3 (caché de 8 M, 3,50 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.90 GHz | 3.50 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA1150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procesador Intel® Xeon® E3-1231 v3 (caché de 8 M, 3,40 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.80 GHz | 3.40 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA1150 |
| Procesador Intel® Xeon® E3-1240L v3 (caché de 8 M, 2,00 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.00 GHz | 2.00 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 25 W | FCLGA1150 |
| Procesador Intel® Xeon® E3-1286 v3 (caché de 8 M, 3,70 GHz) | Q2'14 | 4 | 4.10 GHz | 3.70 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 84 W | FCLGA1150 |
| Procesador Intel® Xeon® E3-1281 v3 (caché de 8 M, 3,70 GHz) | Q2'14 | 4 | 4.10 GHz | 3.70 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 82 W | FCLGA1150 |
| Procesador Intel® Xeon® E3-1271 v3 (caché de 8 M, 3,60 GHz) | Q2'14 | 4 | 4.00 GHz | 3.60 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA1150 |
| Procesador Intel® Xeon® E3-1286L v3 (caché de 8 M, 3,20 GHz) | Q2'14 | 4 | 4.00 GHz | 3.20 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 65 W | FCLGA1150 |
| Procesador Intel® Xeon® E3-1276 v3 (caché de 8 M, 3,60 GHz) | Q2'14 | 4 | 4.00 GHz | 3.60 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 84 W | FCLGA1150 |
| Procesador Intel® Xeon® E3-1246 v3 (caché de 8 M, 3,50 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.90 GHz | 3.50 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 84 W | FCLGA1150 |
| Procesador Intel® Xeon® E3-1226 v3 (caché de 8 M, 3,30 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.70 GHz | 3.30 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 84 W | FCLGA1150 |
| Procesador Intel® Xeon® E3-1220L v3 (caché de 4 M, 1,10 GHz) | Q3'13 | 2 | 1.50 GHz | 1.10 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 13 W | FCLGA1150 |
| Procesador Intel® Xeon® E3-1220 v3 (caché de 8 M, 3,10 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.50 GHz | 3.10 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA1150 |
| Procesador Intel® Xeon® E3-1230L v3 (caché de 8 M, 1,80 GHz) | Q2'13 | 4 | 2.80 GHz | 1.80 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 25 W | FCLGA1150 |
| Procesador Intel® Xeon® E3-1230 v3 (caché de 8 M, 3,30 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.70 GHz | 3.30 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA1150 |
| Procesador Intel® Xeon® E3-1225 v3 (caché de 8 M, 3,20 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 84 W | FCLGA1150 |
| Procesador Intel® Xeon® E3-1245 v3 (caché de 8 M, 3,40 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.80 GHz | 3.40 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 84 W | FCLGA1150 |
| Procesador Intel® Xeon® E3-1265L v3 (caché de 8 M, 2,50 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.70 GHz | 2.50 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 45 W | FCLGA1150 |
| Procesador Intel® Xeon® E3-1240 v3 (caché de 8 M, 3,40 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.80 GHz | 3.40 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA1150 |
| Procesador Intel® Xeon® E3-1270 v3 (caché de 8 M, 3,50 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.90 GHz | 3.50 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA1150 |
| Procesador Intel® Xeon® E3-1280 v3 (caché de 8 M, 3,60 GHz) | Q2'13 | 4 | 4.00 GHz | 3.60 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 82 W | FCLGA1150 |
| Procesador Intel® Xeon® E3-1275 v3 (caché de 8 M, 3,50 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.90 GHz | 3.50 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 84 W | FCLGA1150 |
| Procesador Intel® Xeon® E3-1285 v3 (caché de 8 M, 3,60 GHz) | Q2'13 | 4 | 4.00 GHz | 3.60 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 84 W | FCLGA1150 |
| Procesador Intel® Xeon® E3-1285L v3 (caché de 8 M, 3,10 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.90 GHz | 3.10 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 65 W | FCLGA1150 |
4th Generation Intel® Core™ i3 Processors
| Procesador Intel® Core™ i3-4350 (caché de 4 M, 3,60 GHz) | Q2'14 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
|---|---|---|---|---|
| Procesador Intel® Core™ i3-4350 (caché de 4M, 3,10 GHz) | Q2'14 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Procesador Intel® Core™ i3-4360 (caché de 4 M, 3,70 GHz) | Q2'14 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Procesador Intel® Core™ i3-4150 (caché de 3 M, 3,50 GHz) | Q2'14 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4400 |
| Procesador Intel® Core™ i3-4150 (caché de 3M, 3,00 GHz) | Q2'14 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4400 |
| Procesador Intel® Core™ i3-4130 (caché de 3 M, 3,40 GHz) | Q3'13 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4400 |
| Procesador Intel® Core™ i3-4130 (caché de 3M, 2,90 GHz) | Q3'13 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4400 |
| Procesador Intel® Core™ i3-4330 (caché de 4 M, 3,50 GHz) | Q3'13 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Procesador Intel® Core™ i3-4330 (caché de 4M, 3,00 GHz) | Q3'13 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Procesador Intel® Core™ i3-4340 (caché de 4 M, 3,60 GHz) | Q3'13 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
Intel® Pentium® Processor G Series
| Procesador Intel® Pentium® G3450 (caché de 3M, 3,40 GHz) | Q2'14 | 2 | 3.40 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 53 W | FCLGA1150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Procesador Intel® Pentium® G3440 (caché de 3M, 3,30 GHz) | Q2'14 | 2 | 3.30 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 53 W | FCLGA1150 |
| Procesador Intel® Pentium® G3440T (caché de 3M, 2,80 GHz) | Q2'14 | 2 | 2.80 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1150 |
| Procesador Intel® Pentium® G3240 (caché de 3M, 3,10 GHz) | Q2'14 | 2 | 3.10 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 53 W | FCLGA1150 |
| Procesador Intel® Pentium® G3240T (caché de 3M, 2,70 GHz) | Q2'14 | 2 | 2.70 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1150 |
| Procesador Intel® Pentium® G3420 (caché de 3M, 3,20 GHz) | Q3'13 | 2 | 3.20 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 53 W | FCLGA1150 |
| Procesador Intel® Pentium® G3420T (caché de 3M, 2,70 GHz) | Q3'13 | 2 | 2.70 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1150 |
| Procesador Intel® Pentium® G3430 (caché de 3M, 3,30 GHz) | Q3'13 | 2 | 3.30 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 53 W | FCLGA1150 |
| Procesador Intel® Pentium® G3220 (caché de 3M, 3,00 GHz) | Q3'13 | 2 | 3.00 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 53 W | FCLGA1150 |
| Procesador Intel® Pentium® G3220T (caché de 3M, 2,60 GHz) | Q3'13 | 2 | 2.60 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1150 |
Intel® Celeron® Processor G Series
| Procesador Intel® Celeron® G1840 (caché de 2M, 2,80 GHz) | Q2'14 | 2 | 2.80 GHz | 2 MB | 53 W | FCLGA1150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Procesador Intel® Celeron® G1840T (caché de 2M, 2,50 GHz) | Q2'14 | 2 | 2.50 GHz | 2 MB | 35 W | FCLGA1150 |
| Procesador Intel® Celeron® G1850 (caché de 2M, 2,90 GHz) | Q2'14 | 2 | 2.90 GHz | 2 MB | 53 W | FCLGA1150 |
| Procesador Intel® Celeron® G1830 (caché de 2M, 2,80 GHz) | Q1'14 | 2 | 2.80 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 53 W | FCLGA1150 |
| Procesador Intel® Celeron® G1820 (caché de 2M, 2,70 GHz) | Q1'14 | 2 | 2.70 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 53 W | FCLGA1150 |
| Procesador Intel® Celeron® G1820T (caché de 2M, 2,40 GHz) | Q1'14 | 2 | 2.40 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1150 |
Intel® Integrated RAID (Modules/System Boards)
| Módulo RAID Intel® RMS25CB080 integrado | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo RAID Intel® RMS25CB040 integrado | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| Módulo RAID Intel® RMT3CB080 integrado | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| Módulo RAID Intel® RMS25JB040 integrado | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 | |
| Módulo RAID Intel® RMS25JB080 integrado | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 |
Controladores Intel® RAID
| Intel® RAID Controller RT3WB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 256MB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® RAID Controller RS2MB044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 4 | 512MB |
Intel® RAID Software
| Clave de actualización Intel® RAID C600 RKSATA4R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 4 | 0 |
|---|
I/O Options
| Puerto RJ-45 doble, módulo IO 10GBASE-T AXX10GBTWLHW3 | Q2'15 | Discontinued |
|---|---|---|
| Puerto RJ-45 doble, módulo IO 10GBASE-T AXX10GBTWLHW | Q3'12 | Discontinued |
| Módulo de E/S de 10Gbe Intel® 82599EB de puerto doble AXX10GBNIAIOM | Q1'12 | Discontinued |
| Módulo de E/S Intel® I350-AE4 GbE de cuatro puertos AXX4P1GBPWLIOM | Q1'12 | Discontinued |
Management Module Options
| Módulo de TPM AXXTPME3 | Q2'11 | Discontinued |
|---|---|---|
| Módulo de administración remota AXXRMM4LITE | Q2'11 | Discontinued |
| Módulo de administración remota AXXRMM4 | Q2'11 | Discontinued |
Opciones de módulo de E/S y administración de repuesto
| Cubierta de E/S AS1200V3RPIOS | Q2'13 | Discontinued |
|---|
Garantía extendida para componentes Intel® para servidores
| Garantía extendida para board de procesador único | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|
Familia de sistema servidor Intel® R1000RP
| Sistema Intel® R1208RPMSHOR para servidores | Q2'13 | Discontinued | uATX | 1U Rack | LGA1150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema Intel® R1304RPOSHBN para servidores | Q2'13 | Discontinued | uATX | 1U Rack | LGA1150 |
| Sistema Intel® R1208RPOSHOR para servidores | Q2'13 | Discontinued | uATX | 1U Rack | LGA1150 |
Intel® Data Center Manager
| Consola del administrador de centros de datos Intel® | Launched | No | No |
|---|