Intel® Xeon® Processor E5 v2 Family
| Procesador Intel® Xeon® E5-2603 v2 (caché de 10 M, 1,80 GHz) | Q3'13 | 4 | 1.80 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procesador Intel® Xeon® E5-2620 v2 (caché de 15 M, 2,10 GHz) | Q3'13 | 6 | 2.60 GHz | 2.10 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2630 v2 (caché de 15 M, 2,60 GHz) | Q3'13 | 6 | 3.10 GHz | 2.60 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2630L v2 (caché de 15 M, 2,40 GHz) | Q3'13 | 6 | 2.80 GHz | 2.40 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 60 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2640 v2 (caché 20 M, 2,00 GHz) | Q3'13 | 8 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2650 v2 (caché 20 M, 2,60 GHz) | Q3'13 | 8 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2650L v2 (caché de 25 M, 1,70 GHz) | Q3'13 | 10 | 2.10 GHz | 1.70 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 70 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2690 v2 (caché 25 M, 3,00 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.60 GHz | 3.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2695 v2 (caché de 30 M, 2,40 GHz) | Q3'13 | 12 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2697 v2 (caché de 30 M, 2,70 GHz) | Q3'13 | 12 | 3.50 GHz | 2.70 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2609 v2 (caché de 10 M, 2,50 GHz) | Q3'13 | 4 | 2.50 GHz | 2.50 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2660 v2 (caché 25 M, 2,20 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2667 v2 (caché 25 M, 3,30 GHz) | Q3'13 | 8 | 4.00 GHz | 3.30 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2670 v2 (caché 25 M, 2,50 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.30 GHz | 2.50 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2680 v2 (caché 25 M, 2,80 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.60 GHz | 2.80 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
Intel® Xeon® Processor E5 Family
Familia de productos x100 Intel® Xeon Phi™
| Coprocesador Intel® Xeon Phi™ 3120A (6 GB, 1,100 GHz, 57 core) | Q2'13 | 57 | 1.10 GHz | 28.5 MB L2 Cache | 300 W |
|---|
Adaptador Intel® Ethernet serie I210 para servidores
| Adaptador Intel® Ethernet I210-T1 para servidores | No | RJ45 Category 5, up to 100 m | 1 W | Single | 10/100/1000 Mbps | PCIe v2.1 (2.5 GT/s) |
|---|
Adaptador Intel® serie PRO/1000 PT para servidor
| Adaptador Intel® PRO/1000 PT de cuatro puertos de bajo perfil para servidores | No | Category-5 up to 100m | 12 W | Quad | PCIe v1.0a (2.5 GT/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Adaptador Intel® PRO/1000 PT de cuatro puertos para servidores | No | Category-5 up to 100m | 12.1 W | Quad | PCIe |
| Adaptador Intel® PRO/1000 PT de doble puerto para servidores | No | Category-5 up to 100m | 4.95 W | Dual | PCIe v1.0a (2.5 GT/s) |
Intel® Integrated RAID (Modules/System Boards)
| Módulo RAID Intel® RMS25KB040 integrado | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo RAID Intel® RMS25PB080 integrado | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Módulo RAID Intel® RMS25PB040 integrado | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| Módulo RAID Intel® RMT3PB080 integrado | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| Módulo RAID Intel® RMT3CB080 integrado | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| Módulo RAID Intel® RMS25KB080 integrado | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 |
Intel® RAID Controllers
| Intel® RAID Controller RS3DC040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Controlador RAID Intel® RS3WC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | |
| Controlador RAID Intel® RS3GC008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | |
| Controlador RAID Intel® RS3UC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 | |
| Controlador RAID Intel® RS3FC044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 4 | |
| Controlador de caché SSD RAID Intel® RCS25ZB040LX | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB DDR3 and 1TB Flash |
| Controlador de caché SSD RAID Intel® RCS25ZB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB DDR3 and 256GB Flash |
| Intel® RAID Controller RS2VB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 512MB | |
| Controlador RAID Intel® RS25AB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Intel® RAID Controller RS25SB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Intel® RAID Controller RS25NB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Intel® RAID Controller RS25DB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Intel® RAID Controller RS2WC040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 4 | 0 | None |
| Intel® RAID Controller RS2WG160 | Discontinued | Full Height 1/2 Length PCIe Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 16 | 0 | 512MB |
| Intel® RAID Controller RS2BL080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| Intel® RAID Controller RS2BL040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 512MB |
| Intel® RAID Controller RS2PI008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 512MB |
| Intel® RAID Controller RS2WC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | None |
| Intel® RAID Controller RS2SG244 | Discontinued | Full Height 1/2 Length PCIe Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 24 | 4 | 512MB |
| Intel® RAID Controller RS2PI008DE | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 512MB |
Expansores de almacenamiento Intel®
| Expansor RAID Intel® RES2CV240 | Discontinued | Dependent on paired RAID card | 24 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Expansor RAID Intel® RES2CV360 | Discontinued | Dependent on paired RAID card | 36 | 0 |
Bezel Options
Cable Options
| Kit de cable AXXCBL165MSMS | Q2'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Kit de cable AXXCBL185MSMS | Q2'12 | Discontinued |
| Kit de cable AXXCBL245MSMS | Q2'12 | Discontinued |
| Kit de cable AXXCBL650MSMS | Q1'12 | Discontinued |
| Administración de cables de bastidor AXX3U5UCMA (se usa con el kit de riel avanzado AXX3U5UPRAIL para chasis de servidor Intel® de la familia P4000) | Q1'12 | Discontinued |
| Kit de cable AXXCBL730MSMS | Q1'12 | Discontinued |
| Kit de cable AXXCBL500MSMS | Q1'12 | Discontinued |
Chassis Control Panel Options
| Módulo de panel de control local AXXLCPANEL | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Fan Options
| Conducto de aire de repuesto FIPCRUPMAD (para S2600IP & W2600CR en P4000L) | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Heat-Sink Options
| Disipador de calor AUPSRCBTP | Q1'12 | Discontinued |
|---|
I/O Options
| Módulo de E/S Intel® I350-AE4 GbE de cuatro puertos AXX4P1GBPWLIOM | Q1'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Módulo de E/S de 10Gbe Intel® 82599EB de puerto doble AXX10GBNIAIOM | Q1'12 | Discontinued |
| Módulo de E/S de 10Gbe Intel® X540-BT2 de puerto doble AXX10GBTWLIOM | Q1'12 | Discontinued |
Management Module Options
| Módulo de TPM AXXTPME5 | Q1'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Módulo de administración remota AXXRMM4LITE | Q2'11 | Discontinued |
| Módulo de administración remota AXXRMM4 | Q2'11 | Discontinued |
Rail Options
| Equipo de riel avanzado AXX3U5UPRAIL (para la familia de chasis para servidor Intel® P4000) | Q4'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| RIEL de valor aumentado AXXELVRAIL | Q3'12 | Discontinued |
| Soporte GPGPU de longitud completa AUPLGPUBR | Q2'12 | Discontinued |
Opciones del panel de control del chasis de repuesto
| Repuesto para panel frontal FXXFPANEL | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Opciones de mantenimiento del chasis de repuesto
Opciones de compartimiento y portadores de repuesto
Opciones de ventilador de repuesto
Opciones de energía de repuesto
Garantía extendida para componentes Intel® para servidores
| Garantía extendida para sistema de doble procesador | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|
Familia de placas para servidores Intel® S2600IP
| Board Intel® S2600IP4L para servidores | Q1'12 | Discontinued | Custom 14.2" x 15" | Rack or Pedestal | Socket R |
|---|