Intel® Xeon® Processor E5 v2 Family
| Procesador Intel® Xeon® E5-2603 v2 (caché de 10 M, 1,80 GHz) | Q3'13 | 4 | 1.80 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procesador Intel® Xeon® E5-2680 v2 (caché 25 M, 2,80 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.60 GHz | 2.80 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2690 v2 (caché 25 M, 3,00 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.60 GHz | 3.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2695 v2 (caché de 30 M, 2,40 GHz) | Q3'13 | 12 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2697 v2 (caché de 30 M, 2,70 GHz) | Q3'13 | 12 | 3.50 GHz | 2.70 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2640 v2 (caché 20 M, 2,00 GHz) | Q3'13 | 8 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2650 v2 (caché 20 M, 2,60 GHz) | Q3'13 | 8 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2650L v2 (caché de 25 M, 1,70 GHz) | Q3'13 | 10 | 2.10 GHz | 1.70 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 70 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2660 v2 (caché 25 M, 2,20 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2667 v2 (caché 25 M, 3,30 GHz) | Q3'13 | 8 | 4.00 GHz | 3.30 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2670 v2 (caché 25 M, 2,50 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.30 GHz | 2.50 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2609 v2 (caché de 10 M, 2,50 GHz) | Q3'13 | 4 | 2.50 GHz | 2.50 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2620 v2 (caché de 15 M, 2,10 GHz) | Q3'13 | 6 | 2.60 GHz | 2.10 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2630 v2 (caché de 15 M, 2,60 GHz) | Q3'13 | 6 | 3.10 GHz | 2.60 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2630L v2 (caché de 15 M, 2,40 GHz) | Q3'13 | 6 | 2.80 GHz | 2.40 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 60 W | FCLGA2011 |
Intel® Xeon® Processor E5 Family
Familia de productos x100 Intel® Xeon Phi™
| Coprocesador Intel® Xeon Phi™ 3120A (6 GB, 1,100 GHz, 57 core) | Q2'13 | 57 | 1.10 GHz | 28.5 MB L2 Cache | 300 W |
|---|
Adaptador Intel® Ethernet serie I210 para servidores
| Adaptador Intel® Ethernet I210-T1 para servidores | No | RJ45 Category 5, up to 100 m | 1 W | Single | 10/100/1000 Mbps | PCIe v2.1 (2.5 GT/s) |
|---|
Adaptador Intel® serie PRO/1000 PT para servidor
| Adaptador Intel® PRO/1000 PT de cuatro puertos de bajo perfil para servidores | No | Category-5 up to 100m | 12 W | Quad | PCIe v1.0a (2.5 GT/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Adaptador Intel® PRO/1000 PT de cuatro puertos para servidores | No | Category-5 up to 100m | 12.1 W | Quad | PCIe |
| Adaptador Intel® PRO/1000 PT de doble puerto para servidores | No | Category-5 up to 100m | 4.95 W | Dual | PCIe v1.0a (2.5 GT/s) |
Intel® Integrated RAID (Modules/System Boards)
| Módulo RAID Intel® RMT3PB080 integrado | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo RAID Intel® RMS25CB080 integrado | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Módulo RAID Intel® RMS25CB040 integrado | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| Módulo RAID Intel® RMT3CB080 integrado | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| Módulo RAID Intel® RMS25PB080 integrado | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Módulo RAID Intel® RMS25PB040 integrado | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| Módulo RAID Intel® RMS25JB040 integrado | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 | |
| Módulo RAID Intel® RMS25KB040 integrado | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 | |
| Módulo RAID Intel® RMS25JB080 integrado | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 | |
| Módulo RAID Intel® RMS25KB080 integrado | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 |
Controladores Intel® RAID
| Intel® RAID Controller RT3WB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 256MB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® RAID Controller RS2MB044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 4 | 512MB |
Expansores de almacenamiento Intel®
| Expansor RAID Intel® RES2CV360 | Discontinued | Dependent on paired RAID card | 36 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Expansor RAID Intel® RES2SV240 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | Dependent on paired RAID card | 24 | 0 |
Intel® RAID Software
| Clave de actualización Intel® RAID C600 RKSATA4R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Clave de actualización Intel® RAID C600 RKSATA8 | Discontinued | 0, 1, 10 | 8 | 0 |
| Clave de actualización Intel® RAID C600 RKSATA8R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 8 | 0 |
| Clave de actualización Intel® RAID C600 RKSAS4 | Discontinued | 0, 1, 10 | 4 | 0 |
| Clave de actualización Intel® RAID C600 RKSAS4R5 | Discontinued | 0 1 10 5 | 4 | 0 |
| Clave de actualización Intel® RAID C600 RKSAS8 | Discontinued | 0, 1, 10 | 8 | 0 |
| Clave de actualización Intel® RAID C600 RKSAS8R5 | Discontinued | 0 1 10 5 | 8 | 0 |
Cable Options
| Kit de cable AXXCBL245MSMS | Q2'12 | Discontinued |
|---|
Heat-Sink Options
| Disipador de calor AUPSRCBTP | Q1'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Disipador de calor ABPSRCACP | Q1'12 | Discontinued |
Management Module Options
| Módulo de TPM AXXTPME5 | Q1'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Módulo de administración remota AXXRMM4 | Q2'11 | Discontinued |
| Módulo de administración remota AXXRMM4LITE | Q2'11 | Discontinued |
Garantía extendida para componentes Intel® para servidores
| Garantía extendida para board de doble procesador | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|
Familia de sistema servidor Intel® P4000IP
| Sistema para servidores Intel® P4308IP4LHJCL | Q1'12 | Discontinued | Custom 14.2" x 15" | 4U Pedestal | Socket R |
|---|
Intel® Data Center Manager
| Consola del administrador de centros de datos Intel® | Launched | No | No |
|---|