Intel® Xeon® Processor E5 v2 Family
| Procesador Intel® Xeon® E5-2630L v2 (caché de 15 M, 2,40 GHz) | Q3'13 | 6 | 2.80 GHz | 2.40 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 60 W | FCLGA2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procesador Intel® Xeon® E5-2637 v2 (caché de 15 M, 3,50 GHz) | Q3'13 | 4 | 3.80 GHz | 3.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2603 v2 (caché de 10 M, 1,80 GHz) | Q3'13 | 4 | 1.80 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 | |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2687W v2 (caché 25 M, 3,40 GHz) | Q3'13 | 8 | 4.00 GHz | 3.40 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 150 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2697 v2 (caché de 30 M, 2,70 GHz) | Q3'13 | 12 | 3.50 GHz | 2.70 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2609 v2 (caché de 10 M, 2,50 GHz) | Q3'13 | 4 | 2.50 GHz | 2.50 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2620 v2 (caché de 15 M, 2,10 GHz) | Q3'13 | 6 | 2.60 GHz | 2.10 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2630 v2 (caché de 15 M, 2,60 GHz) | Q3'13 | 6 | 3.10 GHz | 2.60 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2640 v2 (caché 20 M, 2,00 GHz) | Q3'13 | 8 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2643 v2 (caché 25 M, 3,50 GHz) | Q3'13 | 6 | 3.80 GHz | 3.50 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2670 v2 (caché 25 M, 2,50 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.30 GHz | 2.50 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2680 v2 (caché 25 M, 2,80 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.60 GHz | 2.80 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2690 v2 (caché 25 M, 3,00 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.60 GHz | 3.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2695 v2 (caché de 30 M, 2,40 GHz) | Q3'13 | 12 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2650 v2 (caché 20 M, 2,60 GHz) | Q3'13 | 8 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2650L v2 (caché de 25 M, 1,70 GHz) | Q3'13 | 10 | 2.10 GHz | 1.70 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 70 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2660 v2 (caché 25 M, 2,20 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Procesador Intel® Xeon® E5-2667 v2 (caché 25 M, 3,30 GHz) | Q3'13 | 8 | 4.00 GHz | 3.30 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
Intel® Xeon® Processor E5 Family
Adaptador Intel® serie PRO/1000 PT para servidor
| Adaptador Intel® PRO/1000 PT de cuatro puertos de bajo perfil para servidores | No | Category-5 up to 100m | 12 W | Quad | PCIe v1.0a (2.5 GT/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Adaptador Intel® PRO/1000 PT de doble puerto para servidores | No | Category-5 up to 100m | 4.95 W | Dual | PCIe v1.0a (2.5 GT/s) |
Intel® Integrated RAID (Modules/System Boards)
| Módulo RAID Intel® RMS25PB080 integrado | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo RAID Intel® RMS25PB040 integrado | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| Módulo RAID Intel® RMT3PB080 integrado | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| Módulo RAID Intel® RMS25KB040 integrado | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 | |
| Módulo RAID Intel® RMS25KB080 integrado | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 |
Intel® RAID Controllers
| Controlador de caché SSD RAID Intel® RCS25ZB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB DDR3 and 256GB Flash |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Controlador de caché SSD RAID Intel® RCS25ZB040LX | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB DDR3 and 1TB Flash |
| Intel® RAID Controller RS25FB044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 4 | None |
| Controlador RAID Intel® RS25AB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Intel® RAID Controller RS25SB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Intel® RAID Controller RS25GB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | None |
| Intel® RAID Controller RS25NB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Intel® RAID Controller RS25DB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Intel® RAID Controller RS2WC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | None |
| Intel® RAID Controller RS2WC040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 4 | 0 | None |
Expansores de almacenamiento Intel®
| Expansor RAID Intel® RES2SV240 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | Dependent on paired RAID card | 24 | 0 |
|---|
Intel® RAID Software
| Clave de actualización Intel® RAID C600 RKSAS8 | Discontinued | 0, 1, 10 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Clave de actualización Intel® RAID C600 RKSAS8R5 | Discontinued | 0 1 10 5 | 8 | 0 |
| Clave de actualización Intel® RAID C600 RKSATA4R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 4 | 0 |
| Clave de actualización Intel® RAID C600 RKSATA8 | Discontinued | 0, 1, 10 | 8 | 0 |
| Clave de actualización Intel® RAID C600 RKSATA8R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 8 | 0 |
| Clave de actualización Intel® RAID C600 RKSAS4 | Discontinued | 0, 1, 10 | 4 | 0 |
| Clave de actualización Intel® RAID C600 RKSAS4R5 | Discontinued | 0 1 10 5 | 4 | 0 |
Opciones de aceleración
| Tarjeta PCIe del acelerador Intel® QuickAssist AXXQAAPCIE | Q4'12 | Discontinued |
|---|
Cable Options
| Kit de accesorios de cables y montaje 1394 AUPM1394CBL | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Fan Options
| Conducto de aire FCOUPMAD | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Heat-Sink Options
| Disipador de calor AUPSRCBTP | Q1'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Disipador de calor AUPSRCBTA | Q1'12 | Discontinued |
Management Module Options
| Módulo de TPM AXXTPME5 | Q1'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Módulo de administración remota AXXRMM4LITE | Q2'11 | Discontinued |
| Módulo de administración remota AXXRMM4 | Q2'11 | Discontinued |
Opciones de módulo de E/S y administración de repuesto
| Cubierta de E/S de repuesto AS2600COIOS | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Familia de chasis Intel® P4000M para servidores
| Chasis para servidor Intel® P4308XXMHDN | Q1'12 | Discontinued | 4U Rack or Pedestal |
|---|
Intel® Data Center Manager
| Consola del administrador de centros de datos Intel® | Launched | No | No |
|---|