Intel® Core™ i9 Processors (14th gen)
| Procesador Intel® Core™ i9 14900F (caché de 36 M, hasta 5,80 GHz) | Q1'24 | 24 | 5.8 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | |
|---|---|---|---|---|---|
| Procesador Intel® Core™ i9 14900T (caché de 36 M, hasta 5,50 GHz) | Q1'24 | 24 | 5.5 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Procesador Intel® Core™ i9 14900 (caché de 36 M, hasta 5,80 GHz) | Q1'24 | 24 | 5.8 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Procesador Intel® Core™ i9 14900K. (caché de 36 M, hasta 6,00 GHz) | Q4'23 | 24 | 6 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Procesador Intel® Core™ i9 14900KF (caché de 36 M, hasta 6,00 GHz) | Q4'23 | 24 | 6 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache |
Intel® Core™ i7 Processors (14th gen)
| Procesador Intel® Core™ i7 14700T (caché de 33 M, hasta 5,20 GHz) | Q1'24 | 20 | 5.2 GHz | 33 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
|---|---|---|---|---|---|
| Procesador Intel® Core™ i7 14700F (caché de 33 M, hasta 5,40 GHz) | Q1'24 | 20 | 5.4 GHz | 33 MB Intel® Smart Cache | |
| Procesador Intel® Core™ i7 14790F (caché de 36 M, hasta 5,40 GHz) | Q1'24 | 16 | 5.4 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | |
| Procesador Intel® Core™ i7 14700 (caché de 33 M, hasta 5,40 GHz) | Q1'24 | 20 | 5.4 GHz | 33 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Procesador Intel® Core™ i7 14700K. (caché de 33 M, hasta 5,60 GHz) | Q4'23 | 20 | 5.6 GHz | 33 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Procesador Intel® Core™ i7 14700KF (caché de 33 M, hasta 5,60 GHz) | Q4'23 | 20 | 5.6 GHz | 33 MB Intel® Smart Cache |
Intel® Core™ i5 Processors (14th gen)
| Procesador Intel® Core™ i5 14600 (caché de 24 M, hasta 5,20 GHz) | Q1'24 | 14 | 5.2 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
|---|---|---|---|---|---|
| Procesador Intel® Core™ i5 14500T (caché de 24 M, hasta 4,80 GHz) | Q1'24 | 14 | 4.8 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Procesador Intel® Core™ i5 14600T (caché de 24 M, hasta 5,10 GHz) | Q1'24 | 14 | 5.1 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Procesador Intel® Core™ i5 14500 (caché de 24 M, hasta 5,00 GHz) | Q1'24 | 14 | 5 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Procesador Intel® Core™ i5 14490F (caché de 24 M, hasta 4,90 GHz) | Q1'24 | 10 | 4.9 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | |
| Procesador Intel® Core™ i5 14600KF (caché de 24 M, hasta 5,30 GHz) | Q4'23 | 14 | 5.3 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | |
| Procesador Intel® Core™ i5 14600K (caché de 24 M, hasta 5,30 GHz) | Q4'23 | 14 | 5.3 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
Intel® Core™ i3 Processors (14th gen)
| Procesador Intel® Core™ i3 14100F (caché de 12 M, hasta 4,70 GHz) | Q1'24 | 4 | 4.7 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | |
|---|---|---|---|---|---|
| Procesador Intel® Core™ i3 14100 (caché de 12 M, hasta 4,70 GHz) | Q1'24 | 4 | 4.7 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
| Procesador Intel® Core™ i3 14100T (caché de 12 M, hasta 4,40 GHz) | Q1'24 | 4 | 4.4 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
Procesadores Intel® Core™ i9 de 13ᵃ Generación
| Procesador Intel® Core™ i9-13900KS (caché de 36 MB, hasta 6,00 GHz) | Q1'23 | 24 | 6.00 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
|---|---|---|---|---|---|
| Procesador Intel® Core™ i9-13900F (36 M de caché, hasta 5,60 GHz) | Q1'23 | 24 | 5.60 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | |
| Procesador Intel® Core™ i9-13900T (36 M de caché, hasta 5,30 GHz) | Q1'23 | 24 | 5.30 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Procesador Intel® Core™ i9-13900 (36 M de caché, hasta 5,60 GHz) | Q1'23 | 24 | 5.60 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Procesador Intel® Core™ i9-13900K (36 M de caché, hasta 5,80 GHz) | Q4'22 | 24 | 5.80 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Procesador Intel® Core™ i9-13900KF (36 M de caché, hasta 5,80 GHz) | Q4'22 | 24 | 5.8 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache |
Procesadores Intel® Core™ i7 de 13ᵃ Generación
| Procesador Intel® Core™ i7-13790F (caché de 33 MB, hasta 5,20 GHz) | Q1'23 | 16 | 5.20 GHz | 33 MB Intel® Smart Cache | |
|---|---|---|---|---|---|
| Procesador Intel® Core™ i7-13700 (30 M de caché, hasta 5,20 GHz) | Q1'23 | 16 | 5.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Procesador Intel® Core™ i7-13700F (caché de 30 M, hasta 5,20 GHz) | Q1'23 | 16 | 5.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | |
| Procesador Intel® Core™ i7-13700T (30 M de caché, hasta 4,90 GHz) | Q1'23 | 16 | 4.90 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Procesador Intel® Core™ i7-13700KF (caché de 30 M, hasta 5,40 GHz) | Q4'22 | 16 | 5.40 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | |
| Procesador Intel® Core™ i7-13700K (caché de 30 M, hasta 5,40 GHz) | Q4'22 | 16 | 5.40 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
Procesadores Intel® Core™ i5 de 13ᵃ Generación
Procesadores Intel® Core™ i3 de 13ᵃ Generación
| Procesador Intel® Core™ i3-13100F (12 M de caché, hasta 4,50 GHz) | Q1'23 | 4 | 4.50 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | |
|---|---|---|---|---|---|
| Procesador Intel® Core™ i3-13100T (12 M de caché, hasta 4,20 GHz) | Q1'23 | 4 | 4.20 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
| Procesador Intel® Core™ i3-13100 (12 M de caché, hasta 4,50 GHz) | Q1'23 | 4 | 4.50 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
Procesador Intel® Core™ i9 de 12ª Generación
| Procesador Intel® Core™ i9-12900 (30 MB de caché, hasta 5.10 GHz) | Q1'22 | 16 | 5.10 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
|---|---|---|---|---|---|
| Procesador Intel® Core™ i9-12900F (30 MB de caché, hasta 5.10 GHz) | Q1'22 | 16 | 5.10 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | |
| Procesador Intel® Core™ i9-12900T (30 MB de caché, hasta 4.90 GHz) | Q1'22 | 16 | 4.90 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Procesador Intel® Core™ i9-12900K (30 MB de caché, hasta 5.20 GHz) | Q4'21 | 16 | 5.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Procesador Intel® Core™ i9-12900KF (30 MB de caché, hasta 5.20 GHz) | Q4'21 | 16 | 5.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache |
Procesadores Intel® Core™ i7 de 12ᵃ Generación
| Procesador Intel® Core™ i7-12700 (25 MB de caché, hasta 4.90 GHz) | Q1'22 | 12 | 4.90 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
|---|---|---|---|---|---|
| Procesador Intel® Core™ i7-12700F (25 MB de caché, hasta 4.90 GHz) | Q1'22 | 12 | 4.90 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | |
| Procesador Intel® Core™ i7-12700T (25 MB de caché, hasta 4.70 GHz) | Q1'22 | 12 | 4.70 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Procesador Intel® Core™ i7-12700K (25 MB de caché, hasta 5.00 GHz) | Q4'21 | 12 | 5.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Procesador Intel® Core™ i7-12700KF (25 MB de caché, hasta 5.00 GHz) | Q4'21 | 12 | 5.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache |
Procesadores Intel® Core™ i5 de 12ᵃ Generación
Procesadores Intel® Core™ i3 de 12ᵃ Generación
| Procesador Intel® Core™ i3-12300 (caché de 12 MB; hasta 4,40 GHz) | Q1'22 | 4 | 4.40 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
|---|---|---|---|---|---|
| Procesador Intel® Core™ i3-12300T (caché de 12 M, hasta 4,20 GHz) | Q1'22 | 4 | 4.20 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
| Procesador Intel® Core™ i3-12100T (caché de 12 MB, hasta 4,10 GHz) | Q1'22 | 4 | 4.10 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
| Procesador Intel® Core™ i3-12100F (caché de 12 MB, hasta 4,30 GHz) | Q1'22 | 4 | 4.30 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | |
| Procesador Intel® Core™ i3-12100 (caché de 12 MB, hasta 4,30 GHz) | Q1'22 | 4 | 4.30 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
Intel® Processor for Desktop
| Procesador Intel® 300 (caché de 6 M, hasta 3,90 GHz) | Q1'24 | 2 | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 710 |
|---|---|---|---|---|
| Procesador Intel® 300T (caché de 6M, hasta 3,40 GHz) | Q1'24 | 2 | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 710 |
Serie de procesadores Intel® Pentium® Gold
| Procesador Intel® Pentium® Gold G7400 (caché de 6 M, 3,70 GHz) | Q1'22 | 2 | 6 MB Intel® Smart Cache | FCLGA1700 |
|---|---|---|---|---|
| Procesador Intel® Pentium® Gold G7400T (caché de 6 M, 3,10 GHz) | Q1'22 | 2 | 6 MB Intel® Smart Cache | FCLGA1700 |
Procesador Intel® Celeron® serie G
| Procesador Intel® Celeron® G6900 (caché de 4 M, 3,40 GHz) | Q1'22 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | FCLGA1700 |
|---|---|---|---|---|
| Procesador Intel® Celeron® G6900T (caché de 4 M, 2,80 GHz) | Q1'22 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | FCLGA1700 |