Ir al contenido principal
Chipsets Intel® serie C620

Chipset Intel® C621A

Productos compatibles

Procesadores escalables Intel® Xeon® de 3ʳᵃ Generación

Procesador Intel® Xeon® Platinum 8362 (caché de 48 MB; 2,80 GHz) Q2'21 32 3.60 GHz 2.80 GHz 48 MB 265 W FCLGA4189
Procesador Intel® Xeon® Platinum 8358P (caché de 48 MB; 2,60 GHz) Q2'21 32 3.40 GHz 2.60 GHz 48 MB 240 W FCLGA4189
Procesador Intel® Xeon® Platinum 8352V (caché de 54 MB; 2,10 GHz) Q2'21 36 3.50 GHz 2.10 GHz 54 MB 195 W FCLGA4189
Procesador Intel® Xeon® Platinum 8368 (caché de 57 MB; 2,40 GHz) Q2'21 38 3.40 GHz 2.40 GHz 57 MB 270 W FCLGA4189
Procesador Intel® Xeon® Gold 6348 (caché de 42 MB; 2,60 GHz) Q2'21 28 3.50 GHz 2.60 GHz 42 MB 235 W FCLGA4189
Procesador Intel® Xeon® Gold 6346 (caché de 36 MB; 3,10 GHz) Q2'21 16 3.60 GHz 3.10 GHz 36 MB 205 W FCLGA4189
Procesador Intel® Xeon® Gold 6330 (caché de 42 MB; 2 GHz) Q2'21 28 3.10 GHz 2.00 GHz 42 MB 205 W FCLGA4189
Procesador Intel® Xeon® Platinum 8360Y (caché de 54 MB; 2,40 GHz) Q2'21 36 3.50 GHz 2.40 GHz 54 MB 250 W FCLGA4189
Procesador Intel® Xeon® Gold 6354 (caché de 39 MB; 3 GHz) Q2'21 18 3.60 GHz 3.00 GHz 39 MB 205 W FCLGA4189
Procesador Intel® Xeon® Platinum 8358 (caché de 48 MB; 2,60 GHz) Q2'21 32 3.40 GHz 2.60 GHz 48 MB 250 W FCLGA4189
Procesador Intel® Xeon® Platinum 8352Y (caché de 48 MB; 2,20 GHz) Q2'21 32 3.40 GHz 2.20 GHz 48 MB 205 W FCLGA4189
Procesador Intel® Xeon® Gold 6338 (caché de 48 MB; 2 GHz) Q2'21 32 3.20 GHz 2.00 GHz 48 MB 205 W FCLGA4189
Procesador Intel® Xeon® Gold 6330N (caché de 42 MB; 2,20 GHz) Q2'21 28 3.40 GHz 2.20 GHz 42 MB 165 W FCLGA4189
Procesador Intel® Xeon® Gold 6314U (caché de 48 MB; 2,30 GHz) Q2'21 32 3.40 GHz 2.30 GHz 48 MB 205 W FCLGA4189
Procesador Intel® Xeon® Gold 6338N (caché de 48 MB; 2,20 GHz) Q2'21 32 3.50 GHz 2.20 GHz 48 MB 185 W FCLGA4189
Procesador Intel® Xeon® Silver 4314 (caché de 24 MB; 2,40 GHz) Q2'21 16 3.40 GHz 2.40 GHz 24 MB 135 W FCLGA4189
Procesador Intel® Xeon® Silver 4316 (caché de 30 MB; 2,30 GHz) Q2'21 20 3.40 GHz 2.30 GHz 30 MB 150 W FCLGA4189
Procesador Intel® Xeon® Platinum 8380 (caché de 60 MB; 2,30 GHz) Q2'21 40 3.40 GHz 2.30 GHz 60 MB 270 W FCLGA4189
Procesador Intel® Xeon® Platinum 8351N (caché de 54 MB; 2,4 GHz) Q2'21 36 3.50 GHz 2.40 GHz 54 MB 225 W FCLGA4189
Procesador Intel® Xeon® Platinum 8368Q (caché de 57 MB; 2,60 GHz) Q2'21 38 3.70 GHz 2.60 GHz 57 MB 270 W FCLGA4189
Procesador Intel® Xeon® Platinum 8352S (caché de 48 MB; 2,20 GHz) Q2'21 32 3.40 GHz 2.20 GHz 48 MB 205 W FCLGA4189
Procesador Intel® Xeon® Gold 5320T (caché de 30 MB; 2,30 GHz) Q2'21 20 3.50 GHz 2.30 GHz 30 MB 150 W FCLGA4189
Procesador Intel® Xeon® Gold 5320 (caché de 39 MB; 2,20 GHz) Q2'21 26 3.40 GHz 2.20 GHz 39 MB 185 W FCLGA4189
Procesador Intel® Xeon® Gold 5315Y (caché de 12 MB; 3,20 GHz) Q2'21 8 3.60 GHz 3.20 GHz 12 MB 140 W FCLGA4189
Procesador Intel® Xeon® Platinum 8352M (caché de 48 MB; 2,30 GHz) Q2'21 32 3.50 GHz 2.30 GHz 48 MB 185 W FCLGA4189
Procesador Intel® Xeon® Silver 4309Y (caché de 12 MB; 2,80 GHz) Q2'21 8 3.60 GHz 2.80 GHz 12 MB 105 W FCLGA4189
Procesador Intel® Xeon® Gold 6342 (caché de 36 MB; 2,80 GHz) Q2'21 24 3.50 GHz 2.80 GHz 36 MB 230 W FCLGA4189
Procesador Intel® Xeon® Silver 4310 (caché de 18 MB; 2,10 GHz) Q2'21 12 3.30 GHz 2.10 GHz 18 MB 120 W FCLGA4189
Procesador Intel® Xeon® Gold 5318S (caché de 36 MB; 2,10 GHz) Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB 165 W FCLGA4189
Procesador Intel® Xeon® Gold 5318Y (caché de 36 MB; 2,10 GHz) Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB 165 W FCLGA4189
Procesador Intel® Xeon® Gold 5317 (caché de 18 MB; 3 GHz) Q2'21 12 3.60 GHz 3.00 GHz 18 MB 150 W FCLGA4189
Procesador Intel® Xeon® Gold 6334 (caché de 18 MB; 3,60 GHz) Q2'21 8 3.70 GHz 3.60 GHz 18 MB 165 W FCLGA4189
Procesador Intel® Xeon® Gold 6326 (caché de 22 MB; 2,90 GHz) Q2'21 16 3.50 GHz 2.90 GHz 24 MB 185 W FCLGA4189
Procesador Intel® Xeon® Gold 6336Y (caché de 36 MB; 2,40 GHz) Q2'21 24 3.60 GHz 2.40 GHz 36 MB 185 W FCLGA4189
Procesador Intel® Xeon® Gold 5318N (caché de 36 MB; 2,10 GHz) Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB 150 W FCLGA4189
Procesador Intel® Xeon® Gold 6312U (caché de 36 MB; 2,4 GHz) Q2'21 24 3.60 GHz 2.40 GHz 36 MB 185 W FCLGA4189
Procesador Intel® Xeon® Silver 4310T (caché de 15 MB; 2,30 GHz) Q2'21 10 3.40 GHz 2.30 GHz 15 MB 105 W FCLGA4189

Procesador Intel® Xeon® W

Procesador Intel® Xeon® W-3375 (caché de 57 MB, hasta 4,00 GHz) Q3'21 38 4.00 GHz 2.50 GHz 57 MB 270 W FCLGA4189
Procesador Intel® Xeon® W-3323 (caché de 21 MB, hasta 3,90 GHz) Q3'21 12 3.90 GHz 3.50 GHz 21 MB 220 W FCLGA4189
Procesador Intel® Xeon® W-3365 (caché de 48 MB, hasta 4,00 GHz) Q3'21 32 4.00 GHz 2.70 GHz 48 MB 270 W FCLGA4189
Procesador Intel® Xeon® W-3335 (24 MB de caché, hasta 4,00 GHz) Q3'21 16 4.00 GHz 3.40 GHz 24 MB 250 W FCLGA4189
Procesador Intel® Xeon® W-3345 (caché de 36 MB, hasta 4,00 GHz) Q3'21 24 4.00 GHz 3.00 GHz 36 MB 250 W FCLGA4189