Ir al contenido principal
Familia Sistema servidor Intel® S2600BPR

Módulo de cómputo Intel® HNS2600BPBR

Procesadores escalables Intel® Xeon® de 2ª generación

Procesador Intel® Xeon® Gold 5220R (caché de 35,75 M, 2,20 GHz) Q1'20 24 4.00 GHz 2.20 GHz 35.75 MB 150 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Silver 4214R (caché de 16,5 M, 2,40 GHz) Q1'20 12 3.50 GHz 2.40 GHz 16.5 MB 100 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Bronze 3206R (caché de 11 M, 1,90 GHz) Q1'20 8 1.90 GHz 1.90 GHz 11 MB 85 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 5218R (caché de 27,5 M, 2,10 GHz) Q1'20 20 4.00 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Silver 4215R (caché de 11 M, 3,20 GHz) Q1'20 8 4.00 GHz 3.20 GHz 11 MB 130 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Silver 4210R (caché de 13,75 M, 2,40 GHz) Q1'20 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB 100 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6222V (caché de 27,5 M, 1,80 GHz) Q2'19 20 3.60 GHz 1.80 GHz 27.5 MB 115 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 5220T (caché de 24,75 M, 1,90 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 1.90 GHz 24.75 MB 105 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6262V (caché de 33 M, 1,90 GHz) Q2'19 24 3.60 GHz 1.90 GHz 33 MB 135 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Silver 4214 (caché de 16,5 M, 2,20 GHz) Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB 85 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 5220 (caché de 24,75 M, 2,20 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 2.20 GHz 24.75 MB 125 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Silver 4215 (caché de 11 M, 2,50 GHz) Q2'19 8 3.50 GHz 2.50 GHz 11 MB 85 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Silver 4208 (caché de 11 M, 2,10 GHz) Q2'19 8 3.20 GHz 2.10 GHz 11 MB 85 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 5215L (caché de 13,75 M, 2,50 GHz) Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB 85 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Silver 4216 (caché de 22 M, 2,10 GHz) Q2'19 16 3.20 GHz 2.10 GHz 22 MB 100 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 5217 (caché de 11 M, 3,00 GHz) Q2'19 8 3.70 GHz 3.00 GHz 11 MB 115 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Silver 4214Y (caché de 16,5 M, 2,20 GHz) Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB 85 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platinum 8260Y (caché de 35,75 M, 2,40 GHz) Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Bronze 3204 (caché de 8,25 M, 1,90 GHz) Q2'19 6 1.90 GHz 1.90 GHz 8.25 MB 85 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Silver 4209T (caché de 11 M, 2,20 GHz) Q2'19 8 3.20 GHz 2.20 GHz 11 MB 70 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Silver 4210 (caché de 13,75 M, 2,20 GHz) Q2'19 10 3.20 GHz 2.20 GHz 13.75 MB 85 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 5218T (caché de 22 M, 2,10 GHz) Q2'19 16 3.80 GHz 2.10 GHz 22 MB 105 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6234 (caché de 24,75 M, 3,30 GHz) Q2'19 8 4.00 GHz 3.30 GHz 24.75 MB 130 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6226 (caché de 19,25 M, 2,70 GHz) Q2'19 12 3.70 GHz 2.70 GHz 19.25 MB 125 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6238L (caché de 30,25 M, 2,10 GHz) Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB 140 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 5218B (caché de 22 M, 2,30 GHz) Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB 125 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6238 (caché de 30,25 M, 2,10 GHz) Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB 140 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 5220S (caché de 24,75 M, 2,70 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 2.70 GHz 24.75 MB 125 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6230T (caché de 27,5 M, 2,10 GHz) Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platinum 8276 (caché de 38,5 M, 2,20 GHz) Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB 165 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platinum 8260 (caché de 35,75 M, 2,40 GHz) Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platinum 8276L (caché de 38,5 M, 2,20 GHz) Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB 165 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platinum 8260L (caché de 35,75 M, 2,40 GHz) Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 5218 (caché de 22 M, 2,30 GHz) Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB 125 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 5222 (caché de 16,5 M, 3,80 GHz) Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB 105 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6248 (caché de 27,5 M, 2,50 GHz) Q2'19 20 3.90 GHz 2.50 GHz 27.5 MB 150 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6252 (caché de 35,75 M, 2,10 GHz) Q2'19 24 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB 150 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6238T (caché de 30,25 M, 1,90 GHz) Q2'19 22 3.70 GHz 1.90 GHz 30.25 MB 125 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6242 (caché de 22 M, 2,80 GHz) Q2'19 16 3.90 GHz 2.80 GHz 22 MB 150 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6244 (caché de 24,75 M, 3,60 GHz) Q2'19 8 4.40 GHz 3.60 GHz 24.75 MB 150 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6240 (caché de 24,75 M, 2,60 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB 150 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6230 (caché de 27,5 M, 2,10 GHz) Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6240Y (caché de 24,75 M, 2,60 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB 150 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6230N (caché de 27,5 M, 2,30 GHz) Q2'19 20 3.50 GHz 2.30 GHz 27.5 MB 125 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platinum 8253 (caché de 22 M, 2,20 GHz) Q2'19 16 3.00 GHz 2.20 GHz 22 MB 125 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platinum 8256 (caché de 16,5 M, 3,80 GHz) Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB 105 W FCLGA3647

Intel® Xeon® Scalable Processors

Procesador Intel® Xeon® Oro 5119T (caché de 19,25 MB, 1,9 GHz) Q3'17 14 3.20 GHz 1.90 GHz 19.25 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Plata 4116T (caché de 16,5 MB, 2,1 GHz) Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platino 8160M (caché de 33 MB, 2,1 GHz) Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platino 8164 (caché de 35.75 M, 2.00 GHz) Q3'17 26 3.70 GHz 2.00 GHz 35.75 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platino 8176M (caché de 38,5 MB, 2,1 GHz) Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache 165 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platino 8170 (caché de 35.75 M, 2.10 GHz) Q3'17 26 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB L3 Cache 165 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 6152 (caché de 30.25 M, 2.10 GHz) Q3'17 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB L3 Cache 140 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 6130 (caché de 22 M, 2.10 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 6134 (caché de 24.75 M, 3.20 GHz) Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 130 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 6134M (caché de 24,75 MB, 3,2 GHz) Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 130 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 5120T (caché de 19,25 MB, 2,2 GHz) Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 6136 (caché de 24.75 M, 3.00 GHz) Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Plata 4116 (caché de 16.5 M, 2.10 GHz) Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 6128 (caché de 19.25 M, 3.40 GHz) Q3'17 6 3.70 GHz 3.40 GHz 19.25 MB L3 Cache 115 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 6126 (caché de 19.25 M, 2.60 GHz) Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 5115 (caché de 13,75 MB, 2,4 GHz) Q3'17 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 6140 (caché de 24.75 M, 2.30 GHz) Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache 140 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 6140M (caché de 24,75 MB, 2,3 GHz) Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache 140 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 5118 (caché de 16.5 M, 2.30 GHz) Q3'17 12 3.20 GHz 2.3 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 5120 (caché de 19.25 M, 2.20 GHz) Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 5122 (caché de 16.5 M, 3.60 GHz) Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 6138 (caché de 27.5 M, 2.00 GHz) Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platino 8153 (caché de 22 MB, 2 GHz) Q3'17 16 2.80 GHz 2.00 GHz 22 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platino 8156 (caché de 16,5 MB, 3,6 GHz) Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platino 8158 (caché de 24,75 MB, 3 GHz) Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platino 8160 (caché de 33 M, 2.10 GHz) Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 6142 (caché de 22 M, 2.60 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 6142M (caché de 22 MB, 2,6 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 6148 (caché de 27.5 M, 2.40 GHz) Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6150 (caché de 24,75 M, 2,70 GHz) Q3'17 18 3.70 GHz 2.70 GHz 24.75 MB L3 Cache 165 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6146 (caché de 24,75 M, 3,20 GHz) Q3'17 12 4.20 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 165 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6144 (caché de 24,75 M, 3,50 GHz) Q3'17 8 4.20 GHz 3.50 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Plata 4114T (caché de 13,75 MB, 2,2 GHz) Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platino 8160F (caché de 33 MB, 2,1 GHz) Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 160 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 6130F (caché de 22 MB, 2,1 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 135 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 6126F (caché de 19,25 MB, 2,6 GHz) Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 135 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6148F (caché de 27,5 M, 2,4 GHz) Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache 160 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 6138T (caché de 27,5 MB, 2 GHz) Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platino 8160T (caché de 33 MB, 2,1 GHz) Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Plata 4108 (caché de 11 M, 1.80 GHz) Q3'17 8 3.00 GHz 1.80 GHz 11 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 6130T (caché de 22 MB, 2,1 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Bronce 3104 (caché de 8.25 M, 1.70 GHz) Q3'17 6 1.70 GHz 8.25 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Plata 4110 (caché de 11 M, 2.10 GHz) Q3'17 8 3.00 GHz 2.10 GHz 11 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 6126T (caché de 19,25 MB, 2,6 GHz) Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Plata 4109T (caché de 11 MB, 2 GHz) Q3'17 8 3.00 GHz 2.00 GHz 11 MB L3 Cache 70 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platino 8170M (caché de 35,75 MB, 2,1 GHz) Q3'17 26 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB L3 Cache 165 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platino 8176 (caché de 38.5 M, 2.10 GHz) Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache 165 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Bronce 3106 (caché de 11 M, 1.70 GHz) Q3'17 8 1.70 GHz 11 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 6132 (caché de 19.25 M, 2.60 GHz) Q3'17 14 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 140 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Plata 4114 (caché de 13.75 M, 2.20 GHz) Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Plata 4112 (caché de 8.25 M, 2.60 GHz) Q3'17 4 3.00 GHz 2.60 GHz 8.25 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6142F (caché de 22 M, 2,6 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 160 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 6138F (caché de 27,5 MB, 2 GHz) Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 135 W FCLGA3647

Adaptador de red Intel® Ethernet XXV710

Adaptador de red Intel® Ethernet XXV710-DA2 No SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR & LR Optics also supported Dual 25/10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Adaptador de red Ethernet Intel® X710

Adaptador de redes convergentes Intel® Ethernet X710-DA2 No SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m Dual 10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Adaptador de redes convergentes Intel® Ethernet X710-DA4 No SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m Quad 10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Adaptador de redes convergentes Intel® Ethernet X550

Adaptador de redes convergentes Intel® Ethernet X550-T2 No RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Dual 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb PCIe v3.0 (8.0 GT/s)

Controladores Intel® RAID

Controlador RAID Intel® RS3SC008 Discontinued MD2 low profile 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 0 8 1GB

Intel® RAID Software

Clave de actualización Intel® RAID C600 RKSATA4R5 Discontinued 0, 1, 10, 5 4 0

Cable Options

Accesorio de cable VGA AXXBPVIDCBL Q3'17 Discontinued

I/O Options

Management Module Options

Módulo de administración remota 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 Q2'16 Discontinued

Opciones de board de repuesto

Opciones de ventilador de repuesto

Ventilador de rotor doble de repuesto de 40 x 56 mm FXX4056DRFAN2 Q4'14 Discontinued

Garantía extendida para componentes Intel® para servidores

Garantía extendida para el sistema servidor Intel® H2000 Discontinued Wednesday, May 17, 2023
Garantía extendida para el módulo de cómputo Intel® HNS2000 Discontinued Wednesday, May 17, 2023

Memoria persistente Intel® Optane™ serie 100

Memoria persistente Intel® Optane™ serie 100 (módulo de 128 GB) 128 GB Persistent Memory Module (PMem) DDR-T
Memoria persistente Intel® Optane™ serie 100 (módulo de 256 GB) 256 GB Persistent Memory Module (PMem) DDR-T
Memoria persistente Intel® Optane™ serie 100 (módulo de 512 GB) 512 GB Persistent Memory Module (PMem) DDR-T

Intel® Virtual RAID en CPU (Intel® VROC)

Intel® Data Center Manager

Consola del administrador de centros de datos Intel® Launched No No