Ir al contenido principal
Intel® Server Board S2600WFR

Placa para servidores Intel® S2600WFTR

Procesadores escalables Intel® Xeon® de 2ª generación

Procesador Intel® Xeon® Gold 5218R (caché de 27,5 M, 2,10 GHz) Q1'20 20 4.00 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Silver 4215R (caché de 11 M, 3,20 GHz) Q1'20 8 4.00 GHz 3.20 GHz 11 MB 130 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6258R (caché de 38,5 M, hasta 2,70 GHz) Q1'20 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB 205 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6248R (caché de 35,75 M, 3,00 GHz) Q1'20 24 4.00 GHz 3.00 GHz 35.75 MB 205 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6242R (caché de 35,75 M, 3,10 GHz) Q1'20 20 4.10 GHz 3.10 GHz 35.75 MB 205 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Silver 4210R (caché de 13,75 M, 2,40 GHz) Q1'20 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB 100 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6240R (caché de 35,75 M, 2,40 GHz) Q1'20 24 4.00 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6238R (caché de 38,5 M, hasta 2,20 GHz) Q1'20 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB 165 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6230R (caché de 35,75 M, 2,10 GHz) Q1'20 26 4.00 GHz 2.10 GHz 35.75 MB 150 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6226R (caché de 22 M, 2,90 GHz) Q1'20 16 3.90 GHz 2.90 GHz 22 MB 150 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Silver 4214R (caché de 16,5 M, 2,40 GHz) Q1'20 12 3.50 GHz 2.40 GHz 16.5 MB 100 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Bronze 3206R (caché de 11 M, 1,90 GHz) Q1'20 8 1.90 GHz 1.90 GHz 11 MB 85 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6250 (caché de 35,75 M, 3,90 GHz) Q1'20 8 4.50 GHz 3.90 GHz 35.75 MB 185 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6256 (caché de 33 M, 3,60 GHz) Q1'20 12 4.50 GHz 3.60 GHz 33 MB 205 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6246R (caché de 35,75 M, 3,40 GHz) Q1'20 16 4.10 GHz 3.40 GHz 35.75 MB 205 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6250L (caché de 35,75 M, 3,90 GHz) Q1'20 8 4.50 GHz 3.90 GHz 35.75 MB 185 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6226 (caché de 19,25 M, 2,70 GHz) Q2'19 12 3.70 GHz 2.70 GHz 19.25 MB 125 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6238L (caché de 30,25 M, 2,10 GHz) Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB 140 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6240L (caché de 24,75 M, 2,60 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB 150 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6222V (caché de 27,5 M, 1,80 GHz) Q2'19 20 3.60 GHz 1.80 GHz 27.5 MB 115 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6246 (caché de 24,75 M, 3,30 GHz) Q2'19 12 4.20 GHz 3.30 GHz 24.75 MB 165 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 5220T (caché de 24,75 M, 1,90 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 1.90 GHz 24.75 MB 105 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6262V (caché de 33 M, 1,90 GHz) Q2'19 24 3.60 GHz 1.90 GHz 33 MB 135 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6252N (caché de 35,75 M, 2,30 GHz) Q2'19 24 3.60 GHz 2.30 GHz 35.75 MB 150 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6230T (caché de 27,5 M, 2,10 GHz) Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 5218T (caché de 22 M, 2,10 GHz) Q2'19 16 3.80 GHz 2.10 GHz 22 MB 105 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6234 (caché de 24,75 M, 3,30 GHz) Q2'19 8 4.00 GHz 3.30 GHz 24.75 MB 130 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Silver 4208 (caché de 11 M, 2,10 GHz) Q2'19 8 3.20 GHz 2.10 GHz 11 MB 85 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 5215L (caché de 13,75 M, 2,50 GHz) Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB 85 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Silver 4216 (caché de 22 M, 2,10 GHz) Q2'19 16 3.20 GHz 2.10 GHz 22 MB 100 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 5217 (caché de 11 M, 3,00 GHz) Q2'19 8 3.70 GHz 3.00 GHz 11 MB 115 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platinum 8276L (caché de 38,5 M, 2,20 GHz) Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB 165 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platinum 8260L (caché de 35,75 M, 2,40 GHz) Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platinum 8280 (caché de 38,5 M, 2,70 GHz) Q2'19 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB 205 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platinum 8260Y (caché de 35,75 M, 2,40 GHz) Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platinum 8268 (caché de 35,75 M, 2,90 GHz) Q2'19 24 3.90 GHz 2.90 GHz 35.75 MB 205 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platinum 8270 (caché de 35,75 M, 2,70 GHz) Q2'19 26 4.00 GHz 2.70 GHz 35.75 MB 205 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Bronze 3204 (caché de 8,25 M, 1,90 GHz) Q2'19 6 1.90 GHz 1.90 GHz 8.25 MB 85 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Silver 4209T (caché de 11 M, 2,20 GHz) Q2'19 8 3.20 GHz 2.20 GHz 11 MB 70 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platinum 8256 (caché de 16,5 M, 3,80 GHz) Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB 105 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platinum 8276 (caché de 38,5 M, 2,20 GHz) Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB 165 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platinum 8280L (caché de 38,5 M, 2,70 GHz) Q2'19 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB 205 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platinum 8260 (caché de 35,75 M, 2,40 GHz) Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Silver 4214Y (caché de 16,5 M, 2,20 GHz) Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB 85 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 5218B (caché de 22 M, 2,30 GHz) Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB 125 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6238 (caché de 30,25 M, 2,10 GHz) Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB 140 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 5220S (caché de 24,75 M, 2,70 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 2.70 GHz 24.75 MB 125 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Silver 4210 (caché de 13,75 M, 2,20 GHz) Q2'19 10 3.20 GHz 2.20 GHz 13.75 MB 85 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Silver 4214 (caché de 16,5 M, 2,20 GHz) Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB 85 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 5220 (caché de 24,75 M, 2,20 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 2.20 GHz 24.75 MB 125 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Silver 4215 (caché de 11 M, 2,50 GHz) Q2'19 8 3.50 GHz 2.50 GHz 11 MB 85 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6238T (caché de 30,25 M, 1,90 GHz) Q2'19 22 3.70 GHz 1.90 GHz 30.25 MB 125 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6242 (caché de 22 M, 2,80 GHz) Q2'19 16 3.90 GHz 2.80 GHz 22 MB 150 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6244 (caché de 24,75 M, 3,60 GHz) Q2'19 8 4.40 GHz 3.60 GHz 24.75 MB 150 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6240 (caché de 24,75 M, 2,60 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB 150 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 5218 (caché de 22 M, 2,30 GHz) Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB 125 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 5222 (caché de 16,5 M, 3,80 GHz) Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB 105 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6248 (caché de 27,5 M, 2,50 GHz) Q2'19 20 3.90 GHz 2.50 GHz 27.5 MB 150 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6252 (caché de 35,75 M, 2,10 GHz) Q2'19 24 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB 150 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6230 (caché de 27,5 M, 2,10 GHz) Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6240Y (caché de 24,75 M, 2,60 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB 150 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6230N (caché de 27,5 M, 2,30 GHz) Q2'19 20 3.50 GHz 2.30 GHz 27.5 MB 125 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6254 (caché de 24,75 M, 3,10 GHz) Q2'19 18 4.00 GHz 3.10 GHz 24.75 MB 200 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platinum 8253 (caché de 22 M, 2,20 GHz) Q2'19 16 3.00 GHz 2.20 GHz 22 MB 125 W FCLGA3647

Intel® Xeon® Scalable Processors

Procesador Intel® Xeon® Plata 4114T (caché de 13,75 MB, 2,2 GHz) Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6146 (caché de 24,75 M, 3,20 GHz) Q3'17 12 4.20 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 165 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6144 (caché de 24,75 M, 3,50 GHz) Q3'17 8 4.20 GHz 3.50 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 5119T (caché de 19,25 MB, 1,9 GHz) Q3'17 14 3.20 GHz 1.90 GHz 19.25 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Plata 4116T (caché de 16,5 MB, 2,1 GHz) Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platino 8156 (caché de 16,5 MB, 3,6 GHz) Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platino 8158 (caché de 24,75 MB, 3 GHz) Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platino 8160 (caché de 33 M, 2.10 GHz) Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platino 8160M (caché de 33 MB, 2,1 GHz) Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 6152 (caché de 30.25 M, 2.10 GHz) Q3'17 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB L3 Cache 140 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 6130 (caché de 22 M, 2.10 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 6134 (caché de 24.75 M, 3.20 GHz) Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 130 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 6134M (caché de 24,75 MB, 3,2 GHz) Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 130 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 5120T (caché de 19,25 MB, 2,2 GHz) Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 6136 (caché de 24.75 M, 3.00 GHz) Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Plata 4116 (caché de 16.5 M, 2.10 GHz) Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 6128 (caché de 19.25 M, 3.40 GHz) Q3'17 6 3.70 GHz 3.40 GHz 19.25 MB L3 Cache 115 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 6126 (caché de 19.25 M, 2.60 GHz) Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 5115 (caché de 13,75 MB, 2,4 GHz) Q3'17 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 6140 (caché de 24.75 M, 2.30 GHz) Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache 140 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 6140M (caché de 24,75 MB, 2,3 GHz) Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache 140 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 5118 (caché de 16.5 M, 2.30 GHz) Q3'17 12 3.20 GHz 2.3 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 5120 (caché de 19.25 M, 2.20 GHz) Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 5122 (caché de 16.5 M, 3.60 GHz) Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 6138 (caché de 27.5 M, 2.00 GHz) Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6154 (caché de 24,75 M, 3,00 GHz) Q3'17 18 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 200 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platino 8180 (caché de 38.5 M, 2.50 GHz) Q3'17 28 3.80 GHz 2.50 GHz 38.5 MB L3 Cache 205 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platino 8153 (caché de 22 MB, 2 GHz) Q3'17 16 2.80 GHz 2.00 GHz 22 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platino 8180M (caché de 38,5 MB, 2,5 GHz) Q3'17 28 3.80 GHz 2.50 GHz 38.5 MB L3 Cache 205 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 6142 (caché de 22 M, 2.60 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 6142M (caché de 22 MB, 2,6 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 6148 (caché de 27.5 M, 2.40 GHz) Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6150 (caché de 24,75 M, 2,70 GHz) Q3'17 18 3.70 GHz 2.70 GHz 24.75 MB L3 Cache 165 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6148F (caché de 27,5 M, 2,4 GHz) Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache 160 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Plata 4109T (caché de 11 MB, 2 GHz) Q3'17 8 3.00 GHz 2.00 GHz 11 MB L3 Cache 70 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Plata 4114 (caché de 13.75 M, 2.20 GHz) Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Plata 4112 (caché de 8.25 M, 2.60 GHz) Q3'17 4 3.00 GHz 2.60 GHz 8.25 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Gold 6142F (caché de 22 M, 2,6 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 160 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platino 8170M (caché de 35,75 MB, 2,1 GHz) Q3'17 26 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB L3 Cache 165 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platino 8176 (caché de 38.5 M, 2.10 GHz) Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache 165 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 5117 (caché de 19.25 M, 2.00 GHz) Q3'17 14 2.80 GHz 2.00 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Bronce 3106 (caché de 11 M, 1.70 GHz) Q3'17 8 1.70 GHz 11 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 6132 (caché de 19.25 M, 2.60 GHz) Q3'17 14 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 140 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 6138T (caché de 27,5 MB, 2 GHz) Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platino 8160T (caché de 33 MB, 2,1 GHz) Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Plata 4108 (caché de 11 M, 1.80 GHz) Q3'17 8 3.00 GHz 1.80 GHz 11 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platino 8164 (caché de 35.75 M, 2.00 GHz) Q3'17 26 3.70 GHz 2.00 GHz 35.75 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platino 8168 (caché de 33 M, 2.70 GHz) Q3'17 24 3.70 GHz 2.70 GHz 33 MB L3 Cache 205 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platino 8176M (caché de 38,5 MB, 2,1 GHz) Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache 165 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platino 8170 (caché de 35.75 M, 2.10 GHz) Q3'17 26 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB L3 Cache 165 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 6138F (caché de 27,5 MB, 2 GHz) Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 135 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Platino 8160F (caché de 33 MB, 2,1 GHz) Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 160 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 6130F (caché de 22 MB, 2,1 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 135 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 6126F (caché de 19,25 MB, 2,6 GHz) Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 135 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 6130T (caché de 22 MB, 2,1 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Bronce 3104 (caché de 8.25 M, 1.70 GHz) Q3'17 6 1.70 GHz 8.25 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Plata 4110 (caché de 11 M, 2.10 GHz) Q3'17 8 3.00 GHz 2.10 GHz 11 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Procesador Intel® Xeon® Oro 6126T (caché de 19,25 MB, 2,6 GHz) Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647

Adaptador de red Intel® Ethernet XXV710

Adaptador de red Intel® Ethernet XXV710-DA2 No SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR & LR Optics also supported Dual 25/10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Adaptador de red Ethernet Intel® X710

Adaptador de redes convergentes Intel® Ethernet X710-DA2 No SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m Dual 10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Adaptador de redes convergentes Intel® Ethernet X710-DA4 No SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m Quad 10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Adaptador de redes convergentes Intel® Ethernet X550

Adaptador de redes convergentes Intel® Ethernet X550-T2 No RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Dual 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb PCIe v3.0 (8.0 GT/s)

Adaptador Intel® Ethernet serie I350 para servidores

Adaptador Intel® Ethernet para servidores I350-T4V2 No Cat 5 up to 100m 5 W Quad PCIe v2.1 (5.0 GT/s)

Familia de chasis de servidor Intel® R1000WF

Chasis de servidor Intel® R1208WFXXX Discontinued 1U, Spread Core Rack

Familia de chasis de servidor Intel® R2000WF

Chasis de servidor Intel® R2312WFXXX Discontinued 2U, Spread Core Rack

Intel® Integrated RAID (Modules/System Boards)

Intel® Integrated RAID Module RMS3VC160 Discontinued Storage Connector Module None 16 0 None

Intel® RAID Controllers

Adaptador de almacenamiento Intel® RSP3GD016J Discontinued Low-Profile MD2 PCIe AIC JBOD Only 0 16
Adaptador de almacenamiento Intel® RSP3QD160J Discontinued Low-Profile MD2 PCIe AIC JBOD Only 16 0
Adaptador Intel® RAID RSP3MD088F Discontinued Low-Profile MD2 PCIe AIC 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 8 4GB
Adaptador Intel® RAID RSP3DD080F Discontinued Low-Profile MD2 PCIe AIC 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 4GB
Adaptador Intel® RAID RSP3WD080E Discontinued Low-Profile MD2 PCIe AIC 0, 1, 10, 5, 50 8 0
Adaptador Intel® RAID RSP3TD160F Discontinued Low-Profile MD2 PCIe AIC 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 16 0 4GB
Controlador RAID de Intel® RS3UC080J Discontinued MD2 low profile None 8 0
Controlador RAID Intel® RS3MC044 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 4 1GB
Intel® RAID Controller RS3DC080 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 1GB
Intel® RAID Controller RS3DC040 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 0 1GB
Controlador RAID Intel® RS3WC080 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50 8 0
Controlador RAID Intel® RS3GC008 Discontinued Low Profile MD2 Card JBOD 0 8
Controlador RAID Intel® RS3UC080 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 1E, 10 8 0
Controlador RAID Intel® RS3FC044 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 1E, 10 4 4

Intel® RAID Software

Clave de actualización Intel® RAID C600 RKSATA4R5 Discontinued 0, 1, 10, 5 4 0

Fan Options

Kit de conducto de aire pasivo AWFCOPRODUCTAD Q4'17 Discontinued
Kit de soporte de conducto de aire pasivo AWFCOPRODUCTBKT Q4'17 Discontinued

Opciones de módulo de administración

Módulo de plataforma confiable 2.0 AXXTPMCHNE8 Q2'19 Discontinued

Riser Card Options

Tarjeta riser de 1 ranura PCIe x16 para 1U F1UL16RISER3 Q3'17 Discontinued
Board riser corta de repuesto para 2U A2UX8X4RISER Q4'14 Discontinued

Opciones de cables de repuesto

Cables SlimSAS a miniSAS HD Y (x8 a 2x4) RAID a HSBP CYPCBLSLHDKIT Q3'21 Discontinued

Opciones de disipador térmico de repuesto

Opciones de energía de repuesto

Kit de soporte de unidad de batería de repuesto AWTAUXBBUBKT Q3'14 Discontinued

Opciones de tarjeta Riser de repuesto

Repuesto de riser para 2U A2UL16RISER2 (2 ranuras) Q4'14 Discontinued
Repuesto de riser para 2U A2UL8RISER2 (3 ranuras) Q4'14 Discontinued

Garantía extendida para componentes Intel® para servidores

Garantía extendida para board de doble procesador Discontinued Wednesday, May 17, 2023

Serie de SSD Intel® Optane™ DC

SSD Intel® Optane™ para DC serie P4800X con tecnología de unidad de memoria Intel® (375 GB, 4 PCIe de 2,5 pulgadas, 3D XPoint™) 375 GB U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
SSD Intel® Optane™ para DC serie P4800X con tecnología de unidad de memoria Intel® (1,5 TB, 4 PCIe de media altura, 3D XPoint™) 1.5 TB HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
SSD Intel® Optane™ para DC serie P4800X con tecnología de unidad de memoria Intel® (375GB, 4 PCIe de media altura, 3D XPoint™) 375 GB HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
SSD Intel® Optane™ para DC serie P4800X con tecnología de unidad de memoria Intel® (750 GB, 4 PCIe de 2,5 pulgadas, 3D XPoint™) 750 GB U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
SSD Intel® Optane™ para DC serie P4800X con tecnología de unidad de memoria Intel® (750 GB, 4 PCIe de media altura, 3D XPoint™) 750 GB HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
SSD Intel® Optane™ para DC serie P4800X con tecnología de unidad de memoria Intel® (1,5 TB, 4 PCIe de 2,5 pulgadas, 3D XPoint™) 1.5 TB U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
SSD Intel® Optane™ para DC serie P4800X (1,5 TB, 4 PCIe* de media altura, Intel® 3D XPoint™) 1.5 TB HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
SSD Intel® Optane™ para DC serie P4800X (750 GB, 4 PCIe* de 2,5 pulgadas,Intel® 3D XPoint™) 750 GB U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
SSD Intel® Optane™ para DC serie P4800X (750 GB, 4 PCIe* de media altura, Intel® 3D XPoint™) 750 GB HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
SSD Intel® Optane™ para DC serie P4800X (375 GB, 4 PCIe* de 2,5 pulgadas, Intel® 3D XPoint™) 375 GB U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
SSD Intel® Optane™ para DC serie P4800X (375 GB, 4 PCIe de media altura, 3D XPoint™) 375 GB HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe

Memoria persistente Intel® Optane™ serie 100

Memoria persistente Intel® Optane™ serie 100 (módulo de 128 GB) 128 GB Persistent Memory Module (PMem) DDR-T
Memoria persistente Intel® Optane™ serie 100 (módulo de 256 GB) 256 GB Persistent Memory Module (PMem) DDR-T
Memoria persistente Intel® Optane™ serie 100 (módulo de 512 GB) 512 GB Persistent Memory Module (PMem) DDR-T

Intel® Data Center Manager

Consola del administrador de centros de datos Intel® Launched No No