Skylake S
La familia de procesadores Intel® Core™ de 6ta generación se fabrica con la última tecnología de 14 nm de Intel. Junto con el chipset Intel® serie 100, estos procesadores ofrecen un desempeño de CPU y gráficos dramáticamente mayor en comparación con la generación anterior, una amplia gama de opciones de energía y nuevas características avanzadas para impulsar el desempeño de los diseños de Internet de las cosas (IoT) del perímetro a la nube. La familia de procesadores Intel Core de sexta generación mantiene un envoltorio térmico estandarizado para productos de escritorio de 65 W y 35 W que sigue siendo coherente con la generación anterior de procesadores y es una opción de bajo consumo ideal para la flexibilidad de fabricación.
Características clave de Skylake S
- Impresionante desempeño visual
- Desempeño con consumo eficiente de energía
- Amplia gama de diseños
- Seguridad y capacidad de administración avanzadas
Componentes de plataforma para Skylake S
| Nombre del procesador | Código de pedido | Caché | Velocidad del reloj | Potencia | de la memoria |
|---|---|---|---|---|---|
| Procesador Intel® Xeon® E3-1275 v5 | CM8066201934909 | 8 metros | 3,6 GHz | 80 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| Procesador Intel® Xeon® E3-1225 v5 | CM8066201922605 | 8 metros | 3,3 GHz | 80 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| Procesador Intel® Xeon® E3-1268L v5 | CM8066201937901 | 8 metros | 2,4 GHz | 35 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| Procesador Intel® Core™ i7-6700 | CM8066201920103 | 8 metros | 4,0 GHz | 65 W | DDR3L: 1600, DDR4: 2133 |
| Procesador Intel® Core™ i7-6700TE | CM8066201937801 | 8 metros | 3,4 GHz | 35 W | DDR3L: 1600, DDR4: 2133 |
| Procesador Intel® Core™ i5-6500 | CM8066201920404 | 6 M | 3,6 GHz | 65 W | DDR3L: 1600, DDR4: 2133 |
| Procesador Intel® Core™ i5-6500TE | CM8066201938000 | 6 M | 3,3 GHz | 35 W | DDR3L: 1600, DDR4: 2133 |
| Procesador Intel® Core™ i3-6100 | CM8066201927202 | 4 M | 3,7 GHz | 65 W | DDR3L: 1600, DDR4: 2133 |
| Procesador Intel® Core™ i3-6100TE | CM8066201938603 | 4 M | 2,7 GHz | 35 W | DDR3L: 1600, DDR4: 2133 |
| Procesador Pentium® Intel® G4400 | CM8066201927306 | 3 m | 3,3 GHz | 65 W | DDR3L: 1600, DDR4: 2133 |
| Procesador Intel® Pentium® G4400TE | CM8066201938702 | 3 m | 2,4 GHz | 35 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| Procesador Intel Celeron® G3900 | CM8066201928610 | 2 m | 2,8 GHz | 51 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| Procesador Intel® Celeron® G3900TE | CM8066201938802 | 2 m | 2,3 GHz | 35 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| Nombre del chipset | Código de pedido | Características | de alimentación |
|---|---|---|---|
| Chipset Intel® Q170 | GL82Q170 PCH | 6 W | Hasta seis puertos SATA (6 Gbps); 14 puertos USB totales (hasta 10 USB 3.0); hasta 20 puertos PCI Express* x1 gen 3.0; Compatibilidad con gráficos PCI Express 1x16, 2x8 o 1x8+2x4; canales de memoria/DIMM por canal = 2/2; asistencia para la tecnología Intel® vPro™ |
| Chipset Intel® H110 | GL82H110 PCH | 6 W | Hasta cuatro puertos SATA (6 Gbps); 10 puertos USB totales (hasta 4 USB 3.0); hasta seis puertos PCI Express* x1 gen 2.0; 1 x 16 compatibilidad con gráficos PCI Express; canales de memoria/DIMM por canal = 2/1 |
El contenido de esta página es una combinación de la traducción humana y automática del contenido original en inglés. Este contenido se ofrece únicamente para su comodidad como información general y no debe considerarse completa o precisa. Si hay alguna contradicción entre la versión en inglés de esta página y la traducción, prevalecerá la versión en inglés. Consulte la versión en inglés de esta página.