Kaby Lake S
Las familias Intel® Core™ y Celeron® de séptima generación y Intel® Xeon® procesadores E3-1275 v6 están fabricados con la tecnología de 14 nm más actualizada y optimizada de Intel. Cuando se combinan con un chipset Intel® serie 100 o un chipset Intel® C236, estos procesadores ofrecen un desempeño de CPU y gráficos aún mayor en comparación con la generación anterior. La serie S de procesadores permite una mayor flexibilidad de fabricación para adaptar el desempeño, las características y el precio a las aplicaciones de IoT. Estos procesadores ofrecen opciones de potencia de diseño térmico (TDP) de 65 W y 35 W para adaptarse a configuraciones de diseño específicas con requisitos de desempeño y bajo consumo energético. Los procesadores serie S son ideales para terminales transaccionales de venta minorista, PC en rack industriales y condiciones generales de uso integrado.
Especificaciones de primera calidad
- Aumento de desempeño de CPU y gráficos de dos dígitos (1)
- Eficiencia energética mejorada
- Opciones de cuatro y dos núcleos
- Reutilización de diseños de placas y PI existentes
- Seguridad y capacidad de administración avanzadas
- Suministro extendido de productos y condiciones de uso de IoT
Componentes de plataforma para Kaby Lake S
| Nombre del procesador | Código de pedido | Caché | Velocidad del reloj | Potencia | de la memoria |
|---|---|---|---|---|---|
| Procesador Intel® Xeon® E3-1275 v6 | CM8067702870931 | 8 millones | 3,8 GHz | 73 W | DDR4-2400, DDR3L-1866 |
| Procesador Intel® Core™ i7-7700 | CM8067702868314 | 8 millones | 3,6 GHz | 65 W | DDR3L-1600; DDR4-2133 |
| Procesador Intel® Core™ i7-7700T | CM8067702868416 | 8 millones | 2,9 GHz | 35 W | DDR3L-1600; DDR4-2133 |
| Procesador Intel® Core™ i5-7500 | CM8067702868012 | 6 M | 3,4 GHz | 65 W | DDR3L-1600; DDR4-2133 |
| Procesador Intel® Core™ i5-7500T | CM8067702868115 | 6 M | 2,7 GHz | 35 W | DDR3L-1600; DDR4-2133 |
| Procesador Intel® Core™ i3-7101E | CM8067702867060 | 3M | 3,9 GHz | 54 W | DDR3L-1600; DDR4-2133 |
| Procesador Intel® Core™ i3-7101TE | CM8067702867061 | 3M | 3,4 GHz | 35 W | DDR3L-1600; DDR4-2133 |
| Procesador Celeron® Intel® G3930E | CM8067703318802 | 2 millones | 2,9 GHz | 54 W | DDR4-2133, DDR3L-1600 |
| Procesador Intel® Celeron® G3930TE | CM8067703318900 | 2 millones | 2,7 GHz | 35 W | DDR4-2133, DDR3L-1600 |
| Nombre del chipset | Código de pedido | Características | de alimentación |
|---|---|---|---|
| Chipset Intel® C236 | GLC236 | 3,67 W | Hasta ocho puertos SATA* (6 Gbps); 14 puertos USB totales (hasta 10 USB 3.0); hasta 20 PCIe* de 3.0 generación (opciones de configuración x1, x2, x4); compatibilidad con gráficos PCIe 1x16, 2x8 o 1x8 + 2x4; canales de memoria/DIMM por canal = 2/2 |
| Chipset Intel® Q170 | GLQ170 PCH | 6 W | Hasta seis puertos SATA (6 Gbps); 14 puertos USB totales (hasta 10 USB 3.0); hasta 20 puertos PCI Express* x1 gen 3.0; Compatibilidad con gráficos PCI Express 1x16, 2x8 o 1x8+2x4; canales de memoria/DIMM por canal = 2/2; asistencia para la tecnología Intel® vPro™ |
| Chipset Intel® H110 | GLH110 PCH | 6 W | Hasta cuatro puertos SATA (6 Gbps); 10 puertos USB totales (hasta 4 USB 3.0); hasta seis puertos PCI Express* x1 gen 2.0; 1 x 16 compatibilidad con gráficos PCI Express; canales de memoria/DIMM por canal = 2/1 |
El contenido de esta página es una combinación de la traducción humana y automática del contenido original en inglés. Este contenido se ofrece únicamente para su comodidad como información general y no debe considerarse completa o precisa. Si hay alguna contradicción entre la versión en inglés de esta página y la traducción, prevalecerá la versión en inglés. Consulte la versión en inglés de esta página.