Sistemas para el centro de datos ágil con miras al futuro
Socios que usan procesadores escalables Intel® Xeon® de 5ᵃ Generación
| Nombre de la empresa | | A-D | | E-M | | N-Z | |
|---|---|
| Accenture | Visite: Accenture |
| Accton | Visite: Accton |
| Aewin | Visite: Aewin |
| AIC | Visite: AIC |
| Alibaba Cloud | Visite: Alibaba Cloud |
| Altos Computing Inc. | Visite: Altos Computing Inc. |
| ASROCK Rack | Visite: ASRock Rack |
| Astera Labs | Visite: Astera Labs |
| ASUS | Visite: ASUS |
| AWS (Amazon Web Services) | Visite: AWS |
| Axiomtek | Visite: Axiomtek |
| Baidu | Visite: Baidu |
| BCM Advanced Research | Visite: BCM Advanced Research |
| Bytedance | Visite: Bytedance |
| Canonical Group Limited | Visite: Canonical Group Limited |
| Cisco | Visite: Cisco |
| Cloudera | Visite: Cloudera |
| Compal | Visite: Compal |
| Databricks | Visite: Databricks |
| Dell | Visite: Dell |
| DerQ, EE. UU. | Visite: DerQ, EE. UU. |
| Foxconn/FII | Visite: Foxconn/FII |
| Fujitsu | Visite: Fujitsu |
| Gigabytes | Visite: Gigabyte |
| Google Cloud. | Visite: Google Cloud |
| Hitachi | Visite: Hitachi |
| HPE | Visite: HPE |
| Hypertec | Visite: Hypertec |
| iBase Technology, Inc. | Visite: iBase Technology, Inc |
| IBM | Visite: IBM |
| Infrasky | Visite: Infrasky |
| Ingrasys | Visite: Ingrasys |
| Perspectiva | Visite: Insight |
| Inventec | Visite: Inventec |
| Lanner | Visite: Lanner |
| Lekha Wireless | Visite: Lekha Wireless |
| Lenovo | Visite: Lenovo |
| Mettle Networks | Visite: Mettle Networks |
| Microsoft | Visite: Microsoft |
| Microsoft Azure | Visite: Microsoft Azure |
| MiTAC Computing Technology Corp. | Visite: MiTAC Computing Technology Corp |
| MSi | Visite: MSi |
| NEC Corporation | Visite: NEC Corporation |
| NetElastic | Visite: NetElastic |
| Nexcom | Visite: Nexcom |
| Niral Networks | Visite: Niral Networks |
| Nor-Tech | Visite: Nor-Tech |
| NoviFlow, Inc | Visite: NoviFlow, Inc |
| OVH | Visite: OVH |
| Presidio | Visite: Presidio |
| Prodrive | Visite: Prodrive |
| QCT (Quanta) | Visite: QCT (Quanta) |
| Red Hat | Visite: Red Hat |
| Samsung | Visite: Samsung |
| SAP | Visite: SAP |
| SK Hynix | Visite: SK Hynix |
| Supermicro | Visite: Supermicro |
| Tech Mahindra | Visite: Tech Mahindra |
| Tencent | Visite: Tencent |
| TietoEvry | Visite: TietoEvry |
| TQ | Visite: TQ |
| Tyan Corp. (subsidiaria de MiTAC) | Visite: Tyan Corp (subsidiaria de MiTAC) |
| Varnish SW | Visite: Varnish SW |
| VizuaMatix | Visite: VizuaMatix |
| VMware | Visite: VMware |
| VoerEir | Visite: VoerEir |
| Wiwynn | Visite: Wiwynn |
| WWT | Visite: WWT |
| xFusion | Visite: xfusion |
Socios compatibles con los procesadores escalables Intel® Xeon® de 4ᵃ Generación
| Nombre de la empresa | | A-D | | E-M | | N-Z | |
|---|---|
| Adlink | Visite: Adlink |
| Advantech Co., Ltd. | Visite: Advantech Co., |
| AIC | Visite: AIC |
| Alibaba Cloud |
Visite: Alibaba Cloud |
| Altos Computing Inc. | Visite: Altos Computing Inc. |
| AMAX | Visite: AMAX |
| Flecha | Visite: Arrow |
| ASI | Visite: ASI |
| ASROCK Rack | Visite: ASRock Rack |
| ASUS | Visite: ASUS |
| Atos | Visite: Atos |
| Avnet | Visite: Avnet |
| BCM Advanced Research | Visite: BCM Advanced Research |
| Capgemini | Visite: Capgemini |
| CBTS | Visite: CBTS |
| CDW | Visite: CDW |
| China Telecom | Visite: China Telecom |
| Cisco | Visite: Cisco |
| Clavister | Visite: Clavister |
| ClusterVision | Visite: ClusterVision |
| CommScope | Visite: CommScope |
| Compal | Visite: Compal |
| Compucom | Visite: Compucom |
| Comset S.A | Visite: Comset S.A |
| CoreWeave | Visite: CoreWeave |
| D&H | Visite: D&H |
| DataON | Visite: DataON |
| Decentriq | Visite: Decentriq |
| Dell | Visite: Dell |
| E4 Computer Engineering | Visite: E4 Computer Engineering |
| ePlus | Visite: ePlus |
| Ericsson | Visite: Ericsson |
| Eterio | Visite: Eterio |
| Exoscale | Visite: Exoscale |
| Flytech | Visite: Flytech |
| FORMAT | Visite: FORMAT |
| Gcore | Visite: Gcore |
| Gigabytes | Visite: Gigabyte |
| GleSYS | Visite: GleSYS |
| Google Cloud. | Visite: Google Cloud |
| Hitachi | Visite: Hitachi |
| HPE | Visite: HPE |
| Hypertec | Visite: Hypertec |
| Hyve Solutions | Visite: Hyve Solutions |
| Nube de IBM | Visite: IBM Cloud |
| IEI Integration Corp | Visite: IEI Integration Corp |
| Ingram Micro | Visite: Ingram Micro |
| Ingrasys | Visite: Ingrasys |
| Insight Direct (UK) Ltd | Visite: Insight Direct (UK) Ltd |
| Inspur | Visite: Inspur |
| Inventec | Visite: Inventec |
| Infraestructura de nube y empresarial de Jabil | Visite: Infraestructura de nube y empresarial de Jabil |
| Kontron | Visite: Kontron |
| Lanner | Visite: Lanner |
| Lenovo | Visite: Lenovo |
| Logicalis | Visite: Logicalis |
| MAGUAY COMPUTERS | Visite: MAGUAY COMPUTERS |
| Microsoft | Visite: Microsoft |
| Mouser | Visite: Mouser |
| Myungin Electronics | Visite: Myungin Electronics |
| Nexcom | Visite: Nexcom |
| Nokia | Visite: Nokia |
| Oracle | Visite: Oracle |
| Nube OVH | Visite: OVH Cloud |
| Penguin Solutions | Visite: Penguin Solutions |
| Presidio | Visite: Presidio |
| Prodrive Technologies | Visite: Prodrive Technologies |
| Quanta | Visite: Quanta |
| SAS | Visite: SAS |
| Escaneo | Visit: Escaneo |
| SHI | Visite: SHI |
| SI COMPUTER | Visite: SI COMPUTER |
| Silicom | Visite: Silicom |
| Silicon Mechanics | Visite: Silicon Mechanics |
| Softcat | Visite: Softcat |
| Stratus Technologies | Visite: Stratus Technologies |
| Supermicro | Visite: Supermicro |
| SysAlign | Visite: SysAlign |
| TD SYNNEX | Visite: TD SYNNEX |
| Tencent | Visite: Tencent |
| Thinkmate | Visite: Thinkmate |
| Unicom | Visite: Unicom |
| Varnish Software | Visite: Varnish Software |
| Wind River | Visite: Wind River |
| Wistron | Visite: Wistron |
| Wiwynn | Visite: Wiwynn |
| WWT | Visite: WWT |
Socios que promueven los procesadores escalables Intel® Xeon® de 3ᵃ Generación
| Nombre de la empresa | | A-D | | E-M | | N-Z | |
|---|---|
| Advantech | Visite: Advantech |
| AIC Inc. | Visite: AIC Inc. |
| Alibaba | Visite: Alibaba |
| AMAX Engineering | Visite: AMAX Engineering |
| ASRock Rack | Visite: ASRock Rack |
| AWS (Amazon Web Services) | Visite: AWS |
| Baidu | Visite: Baidu |
| Boston Limited | Visite: Boston Limited |
| CASwell Inc. | Visite: CASwell Inc. |
| CDW | Visite: CDW |
| Cisco | Visite: Cisco |
| Colfax | Visite: Colfax |
| Dalco AG | Visite: Dalco AG |
| Decentriq | Visite: Decentriq |
| Dell | Visite: Dell |
| E4 COMPUTER ENGINEERING SPA | Visite: E4 COMPUTER ENGINEERING SPA |
| Edgeless Systems | Visite: Edgeless Systems |
| Exertis Enterprise | Visite: Exertis Enterprise |
| Flytech S.A. | Visite: Fytech S.A. |
| FORMAT Sp. z o. o | Visite: FORMAT Sp. z o. o |
| Fujitsu | Visite: Fujitsu |
| GIGABYTE Technology | Visite: GIGABYTE Technology |
| Visite: Google | |
| HPE | Visite: HPE |
| Huawei Technologies Co. Ltd | Visite: Huawei Technologies Co. Ltd |
| Inspur | Visite: Inspur |
| Inventec | Visite: Inventec |
| JITStack | Visite: JITStack |
| Koi Computers, Inc. | Visite: Koi Computers, Inc. |
| Lanner Electronics | Visite: Lanner Electronics |
| Lenovo | Visite: Lenovo |
| Lockheed Martin | Visite: Lockheed Martin |
| MEGWARE | Visite: MEGWARE |
| MSFT | Visite: MSFT |
| NEXCOM | Visite: NEXCOM |
| Nokia | Visite: Nokia |
| Nutanix | Visite: Nutanix |
| OmniSci | Visite: OmniSci |
| Oracle HPC | Visite: Oracle HPC |
| Oracle Compute | Visite: Oracle Compute |
| ORock Technologies | Visite: ORock Technologies |
| Phonenix NAP | Visite: Phonenix NAP |
| Presidio | Visite: Presidio |
| QCT | Visite: QCT |
| QNAP Systems, Inc. | Visite: QNAP Systems, Inc. |
| Red Hat | Visite: Redhat |
| RSC Group | Visite: RSC Group |
| SAP | Visite: SAP |
| Scontain | Visite: Scontain |
| Sirius Computer Solutions. | Visite: Sirius Computer Solutions. |
| Supermicro | Visite: Supermicro |
| Tarox | Visite: Tarox |
| Tencent | Visite: Tencent |
| Tyan Computers | Visite: Tyan Computers |
| UNICOM Engineering | Visite: Unicom Engineering |
| Visual Technology Inc. | Visite: Visual Technology Inc. |
| Wiwynn Corporation | Visite: Wiwynn Corporation |
| WORTMANN AG | Visite: WORTMANN AG |
| Tecnología internacional | Visite: World Wide Technology |
| Yandex Cloud | Visite: Yandex Cloud |
Socios compatibles con los procesadores escalables Intel® Xeon® de 2ᵃ Generación
| Nombre de la empresa | | A-D | | E-M | | N-Z | |
|---|---|
| Adlink Technology | Visite: Adlink Technology |
| Advantech | Visite: Advantech |
| Aerospike | Visite: Aerospike |
| Aeon | Visite: Aeon |
| Aewin | Visite: Aewin |
| AgentVI | Visite: AgentVI |
| AIC Inc. |
Visite: AIC Inc. |
| Atipa | Visite: Atipa |
| Atos | Visite: Atos |
| Axiomtek' | Visite: Axiomtek' |
| Boston Limited | Visite: Boston Limited |
| CDW | Visite: CDW |
| Cisco | Visite: Cisco |
| Dalco |
Visite: Dalco |
| DataON | Visite: DataON |
| Dell EMC | Visite: Dell EMC |
| DFI | Visite: DFI |
| EasyStack |
Visite: EasyStack |
| EISOO | Visite: EISOO |
| ENGINETECH | Visite: ENGINETECH |
| Equus Compute Solutions |
Visite: Equus Compute Solutions |
| Ericsson | Visite: Ericsson |
| FiberHome | Visite: FiberHome |
| Fujitsu | Visite: Fujitsu |
| GigaSpaces | Visite: GigaSpaces |
| H20 | Visite: H20 |
| H3C | Visite: H3C |
| Hitachi | Visite: Hitachi |
| HPE | Visite: HPE |
| IEI | Visite: IEI |
| Perspectiva | Visite: Insight |
| Inspur | Visite: Inspur |
| International Computer Concepts | Visite: International Computer Concepts |
| Inventec |
Visite: Inventec |
| Kontron | Visite: Kontron |
| Lanner Electronics | Visite: Lanner Electronics |
| Lenovo | Visite: Lenovo |
| Logicsupply | Visite: Logicsupply |
| LON Microsystems | Visite: LON Microsystems |
| MacroSAN | Visite: MacroSAN |
| MBX Systems | Visite: MBX Systems |
| Megware | Visite: Megware |
| Mercurio | Visite: Mercury |
| Mercury Systems | Visite: Mercury Systems |
| Microsoft | Visite: Microsoft |
| Nanjing Cloud Innovative | Visite: Nanjing Cloud Innovative |
| NCS Tech | Visite: NCS Tech |
| NCS Technologies INC | Visite: NCS Technologies INC |
| NEXCOM | Visite: NEXCOM |
| Nokia | Visite: Nokia |
| Nor-Tech | Visite: Nor-Tech |
| Padova Technologies | Visite: Padova Technologies |
| Patriot Technologies, Inc. | Visite: Patriot Technologies, Inc. |
| Penguin Solutions | Visite: Penguin Solutions |
| PingCAP |
Visite: PingCAP |
| PowerLeader Technology | Visite: PowerLeader Technology |
| Presidio | Visite: Presidio |
| QCT (Quanta) |
Visite: QCT (Quanta) |
| QNAP | Visite: QNAP |
| Redis Labs | Visite: Redis Labs |
| RSC | Visite: RSC |
| SAS | Visite: SAS |
| Shanghai DragonNet Technology – Cambiar a Phegda | Visite: Shanghai DragonNet Technology – Cambiar a Phegda |
| Shanghai Link Computer Technology | Visite: Shanghai Link Computer Technology |
| SHI | Visite: SHI |
| Stratus Technologies | Visite: Stratus Technologies |
| Sugon | Visite: Sugon |
| Supermicro | Visite: Supermicro |
| Suzhou Supercluster – Cambio a AMAX | Visite: Suzhou Supercluster – Cambiar a AMAX |
| Trenton | Visite: Trenton |
| Wiwynn Corporation | Visite: Wiwynn Corporation |
| WWT |
Visite: WWT |
| Xi Computer |
Visite: Xi Computer |
| XSKy |
Visite: XSKy |
| ZTE | Visite: ZTE |
¿Está listo para comunicarse con Intel a fin de ayudarlo a agilizar el proceso de modernización de su centro de datos?
Socios compatibles con los procesadores escalables Intel® Xeon® de 1ᵃ Generación
Descubra la potencia de un sistema con procesadores escalables Intel® Xeon®. Toda la familia de procesadores se ha rediseñado con mejoras integradas de plataforma y se ha optimizado para las cargas de trabajo de informática, red y almacenamiento a fin de ofrecer un desempeño dominante para la información procesable. A continuación, podrá examinar la lista de nuestros socios.
| Nombre de la empresa | | A-D | | E-M | | N-Z | |
|---|---|
| Actina | Contacto: Dorota Gusiew Correo electrónico: Dorota.Gusiew@action.pl Visite: Actina |
| Advanced Clustering | Contacto: Advanced Clustering Technologies Teléfono: +1 866 802 8222 Correo electrónico: sales@advancedclustering.com Visite: Advanced Clustering |
| Advantech | Contacto: Grupo de comunicaciones y redes de Advantech Correo electrónico: ncg@advantech.com Visite: Advantech |
| AIC Inc. | Contacto: Sr. David Huang Teléfono: +886 3 433 9188 ext. 8100 Correo electrónico: sales@aicipc.com.tw, david.huang@aicipc.com.tw Visite: AIC Inc. |
| Amax | Contacto: James Huang Correo electrónico: james_huang@amax.com Visite: Amax |
ASRock Rack |
Contacto: Jessie Chang Teléfono: +886 25538790 Correo electrónico: jessie6_chang@asrockrack.com Visite: ASRock Rack |
ASA Computers/Racklive |
Contacto: Roger Kute Correo electrónico: roger@asacomputers.com Visite: ASA Computers/Racklive |
Atipa |
Contacto: Dana Chang Teléfono: +1 785 841 9559 Correo electrónico: sales@atipa.com Visite: Atipa |
Azken Muga |
Contacto: Rafael Lainez Teléfono: +34 91 146 17 60 Correo electrónico: RLainez@azken.com Visite: Azken Muga |
CDW |
Visite: CDW |
Cisco |
Visite: Cisco |
Colfax |
Contacto: Jimmy Tran Correo electrónico: jimmy@colfax-intl.com Visite: Colfax |
Cray |
Correo electrónico: c17733@cray.com Visite: Cray |
| Dalco | Contacto: Ventas Teléfono: +41 44 908 38 38 Correo electrónico: sales@dalco.ch Visite: DALCO |
| DataON Storage | Teléfono: +1 714 441 8820 Correo electrónico: dataon_sales@dataonstorage.com Visite: DataON Storage |
Dell EMC |
Visite: Dell EMC |
| Contacto: Mke Chen Teléfono: +1 510 226 7366 Correo electrónico: mchen@exxactcorp.com Visite: Exxact |
|
Flytech |
Contacto: Javier Fernández Teléfono: +34 93 265 54 62 Correo electrónico: jfd@flytech.es Visite: Flytech |
Formato |
Contacto: Piotr Sukiennik Correo electrónico: piotr.sukiennik@format.com.pl Visite: Format |
Huawei |
Visite: Huawei |
HP Enterprise |
Visite: HP Enterprise |
Inspur |
Visite: Inspur |
International Computer Concepts |
Contacto: Alex Leites Correo electrónico: marketing@icc-usa.com Visite: International Computer Concepts |
Inventec Corporation |
Contacto: Steven Lin Teléfono: +886 3 3900000 Correo electrónico: lin.steven@inventec.com Visite: Inventec Corporation |
iXsystems |
Contacto: Denise Ebery Correo electrónico: denise@ixsystems.com Visite: iXsystems |
Koi Computer |
Contacto: Catherine Ho Teléfono: +1 630 627 8811 Correo electrónico: catherineho1@koicomputer.com Visite: Koi Computer |
Komputronik |
Contacto: Adam Olszewski Correo electrónico: adam.olszewski@komputronik.pl Visite: Komputronik |
| Kontron | Visite: Kontron |
Lanner Electronics |
Contacto: Brian Chen Teléfono: +886 2 86926060 ext. 1195 Correo electrónico: brian_chen@lannerinc.com Visite: Lanner Electronics |
Lenovo |
Visite: Lenovo |
M Computers |
Teléfono: +420 515 538 120 Correo electrónico: info@mcomputers.cz Visite: M Computers |
| Maguay |
Correo electrónico: sales@maguay.ro Visite: Maguay |
Maxta Inc. |
Contacto: Ventas Teléfono: +1 844 44 MAXTA Correo electrónico: sales@maxta.com Visite: Maxta Inc. |
| MBX Systems | Visite: MBX Systems |
MEGWARE |
Contacto: Ramona Würzner Teléfono: +49 3722 528 51 Correo electrónico: ramona.wuerzner@megware.com Visite: Megware |
| Mercury Systems | Visite: Mercury Systems |
| NCS Technologies INC | Visite: NCS Technologies INC |
Nexcom |
Contacto: Liyin Lin Teléfono: +886 2 8226 7786 ext. 2110 Correo electrónico: liyinlin@nexcom.com.tw Visite: Nexcom |
Nokia |
Teléfono: +1 866 231 0264 Visite: Nokia |
NTT |
Contacto: Tomasz Rajca Correo electrónico: tomasz.rajca@ntt.pl Visite: NTT |
| Padova Technologies | Visite: Padova Technologies |
| Patriot Technologies, Inc | Visite: Patriot Technologies, Inc |
Penguin Computing |
Visite: Penguin |
| Penguin Solutions | Visite: Penguin Solutions |
Persy |
Teléfono: +359 24225319 Correo electrónico: sales@persy.com Visite: Persy |
| Premio | Contacto: John Lam Teléfono: +1 888 713 4540 Correo electrónico: sales@premioinc.com; john.lam@premioinc.com Visite: Premio |
Quanta |
Visite: Quanta |
Radisys |
Contacto: Lisa Marone Teléfono: +1 503 615 1545 Correo electrónico: lisa.marone@radisys.com Visite: Radisys |
| Silicon Mechanics | Contacto: Dustin Shatto Correo electrónico: dustin.shatto@siliconmechanics.com Visite: Silicon Mechanics |
Código fuente |
Contacto: Brian Corn Teléfono: +1 877 722 3478 ext. 4266 Correo electrónico: BrianC@sourcecode.com Visite: Source Code |
| Stratus Technologies | Visite: Stratus Technologies |
Supermicro |
Visite: Supermicro |
TYAN Computer |
Contacto: Fenny Chen Teléfono: +886 3 3275988 ext. 2849 Correo electrónico: fenny.chen@mic.com.tw Visite: TYAN Computer |
| Unicom Engineering | Visite: Unicom Engineering |
Wiwynn Corporation |
Contacto: Ethan Yang Teléfono: +886 2 66125209 Correo electrónico: Ethan_SL_Yang@wiwynn.com Visite: Wiwynn Corporation |
Wortmann |
Contacto: Terra Server Teléfono: +49 5744 944 189 Correo electrónico: server@wortmann.de Visite: Wortmann |