Sistemas para simplificar el proceso de IA
Procesadores Intel® Xeon® 6
Nombre de la empresa | | A-D | | E-M | | N-Z | |
---|---|
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION | Visite: ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION |
Advanced Clustering Technologies, Inc. | Visite: Advanced Clustering Technologies, Inc. |
ADVANTECH CO., LTD. | Visite: ADVANTECH CO., LTD. |
AEWIN TECHNOLOGIES CO., LTD. | Visite: AEWIN TECHNOLOGIES CO., LTD. |
AIC INC. | Visite: AIC INC. |
Alibaba Group & Ant Financial | Visite: Alibaba Group & Ant Financial |
AMAX Engineering Corporation | Visite: AMAX Engineering Corporatione |
Amazon Web Services, Inc. | Visite: Amazon Web Services, Inc. |
Aspen Systems Inc | Visite: Aspen Systems Inc |
ASROCK INC. | Visite: ASROCK INC. |
ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION | Visite: ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION |
AXIOMTEK | Visite: AXIOMTEK |
BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY(BEIJING) CO LTD | Visite: BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY(BEIJING) CO LTD |
Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. | Visite: Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. |
BOSTON LTD | Visite: BOSTON LTD |
ByteDance CTT 6QPS | Visite: ByteDance CTT 6QPS |
CISCO SYSTEMS INC. | Visite: CISCO SYSTEMS INC. |
Cloudnine Information Technologies Co.,Ltd | Visite: Cloudnine Information Technologies Co.,Ltd |
Colfax International | Visite: Colfax International |
COMPAL ELECTRONICS, INC. | Visite: COMPAL ELECTRONICS, INC. |
Tecnologías de Dell | Visite: Dell Technologies |
FOXCONN TECHNOLOGY CO., LTD. | Visite: FOXCONN TECHNOLOGY CO., LTD. |
FUJITSU LIMITED | Visite: FUJITSU LIMITED |
GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. | Visite: GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. |
Hewlett Packard Enterprise Company | Visite: Hewlett Packard Enterprise Company |
HITACHI, LTD. | Visite: HITACHI, LTD. |
Hypertec | Visite: Hypertec |
Hyve Solutions | Visite: Hyve Solutions |
IBASE TECHNOLOGY INC. | Visite: IBASE TECHNOLOGY INC. |
IBM CORPORATION | Visite: IBM CORPORATION |
IEIT SYSTEMS Co., LTD | Visite: IEIT SYSTEMS Co., LTD |
INVENTEC CORPORATION | Visite: INVENTEC CORPORATION |
JABIL | Visite: JABIL |
KOI Computers Inc. | Visite: KOI Computers Inc. |
KTNF Co,Ltd | Visite: KTNF Co,Ltd |
Lenovo (Beijing) Limited | Visite: Lenovo (Beijing) Limited |
META PLATFORMS INC | Visite: META PLATFORMS INC |
MICROSOFT CORPORATION | Visite: MICROSOFT CORPORATION |
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD. | Visite: MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD. |
MiTAC COMPUTING TECHNOLOGY CORP | Visite: MiTAC COMPUTING TECHNOLOGY CORP |
MSI Computer Corp. | Visite: MSI Computer Corp. |
NEC CORPORATION | Visite: NEC CORPORATION |
NETAPP, INC. | Visite: NETAPP, INC. |
New H3C Information Technologies Co., Ltd | Visite: New H3C Information Technologies Co., Ltd |
Nutanix.Inc | Visite: Nutanix.Inc |
Nvidia Corporation | Visite: Nvidia Corporation |
Oracle America, Inc. | Visite: Oracle America, Inc. |
OVH | Visite: OVH |
PENGUIN COMPUTING | Visite: PENGUIN COMPUTING |
Prodrive Technologies B.V. | Visite: Prodrive Technologies B.V. |
PYRAMID COMPUTER GMBH | Visite: PYRAMID COMPUTER GMBH |
QUANTA COMPUTER INC. | Visite: QUANTA COMPUTER INC. |
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | Visite: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. |
SUPER MICRO COMPUTER, INC. | Visite: SUPER MICRO COMPUTER, INC. |
SuperCloud Digital Technology Group Co., Ltd. | Visite: SuperCloud Digital Technology Group Co., Ltd. |
TENCENT TECHNOLOGY (SZ) COMPANY LIMITED | Visite: TENCENT TECHNOLOGY (SZ) COMPANY LIMITED |
WISTRON CORPORATION | Visite: WISTRON CORPORATION |
WIWYNN CORPORATION | Visite: WIWYNN CORPORATION |
xFusion Digital Technologies Co., Ltd. | Visite: xFusion Digital Technologies Co., Ltd. |
ZTE CORPORATION | Visite: ZTE CORPORATION |
Procesadores escalables Intel® Xeon® de 5ᵃ Generación
Nombre de la empresa | | A-D | | E-M | | N-Z | |
---|---|
Accenture | Visite: Accenture |
Accton | Visite: Accton |
Aewin | Visite: Aewin |
AIC | Visite: AIC |
Alibaba Cloud | Visite: Alibaba Cloud |
Altos Computing Inc. | Visite: Altos Computing Inc. |
ASROCK Rack | Visite: ASRock Rack |
Astera Labs | Visite: Astera Labs |
ASUS | Visite: ASUS |
AWS (Amazon Web Services) | Visite: AWS |
Axiomtek | Visite: Axiomtek |
Baidu | Visite: Baidu |
BCM Advanced Research | Visite: BCM Advanced Research |
Bytedance | Visite: Bytedance |
Canonical Group Limited | Visite: Canonical Group Limited |
Cisco | Visite: Cisco |
Cloudera | Visite: Cloudera |
Compal | Visite: Compal |
Databricks | Visite: Databricks |
Dell | Visite: Dell |
DerQ, EE. UU. | Visite: DerQ, EE. UU. |
Foxconn/FII | Visite: Foxconn/FII |
Fujitsu | Visite: Fujitsu |
Gigabytes | Visite: Gigabyte |
Google Cloud. | Visite: Google Cloud |
Hitachi | Visite: Hitachi |
HPE | Visite: HPE |
Hypertec | Visite: Hypertec |
iBase Technology, Inc. | Visite: iBase Technology, Inc |
IBM | Visite: IBM |
Infrasky | Visite: Infrasky |
Ingrasys | Visite: Ingrasys |
Perspectiva | Visite: Insight |
Inventec | Visite: Inventec |
Lanner | Visite: Lanner |
Lekha Wireless | Visite: Lekha Wireless |
Lenovo | Visite: Lenovo |
Mettle Networks | Visite: Mettle Networks |
Microsoft | Visite: Microsoft |
Microsoft Azure | Visite: Microsoft Azure |
MiTAC Computing Technology Corp. | Visite: MiTAC Computing Technology Corp |
MSi | Visite: MSi |
NEC Corporation | Visite: NEC Corporation |
NetElastic | Visite: NetElastic |
Nexcom | Visite: Nexcom |
Niral Networks | Visite: Niral Networks |
Nor-Tech | Visite: Nor-Tech |
NoviFlow, Inc | Visite: NoviFlow, Inc |
OVH | Visite: OVH |
Presidio | Visite: Presidio |
Prodrive | Visite: Prodrive |
QCT (Quanta) | Visite: QCT (Quanta) |
Red Hat | Visite: Red Hat |
Samsung | Visite: Samsung |
SAP | Visite: SAP |
SK Hynix | Visite: SK Hynix |
Supermicro | Visite: Supermicro |
Tech Mahindra | Visite: Tech Mahindra |
Tencent | Visite: Tencent |
TietoEvry | Visite: TietoEvry |
TQ | Visite: TQ |
Tyan Corp. (subsidiaria de MiTAC) | Visite: Tyan Corp (subsidiaria de MiTAC) |
Varnish SW | Visite: Varnish SW |
VizuaMatix | Visite: VizuaMatix |
VMware | Visite: VMware |
VoerEir | Visite: VoerEir |
Wiwynn | Visite: Wiwynn |
WWT | Visite: WWT |
xFusion | Visite: xfusion |
Procesadores escalables Intel® Xeon® de 4ᵃ Generación
Nombre de la empresa | | A-D | | E-M | | N-Z | |
---|---|
Adlink | Visite: Adlink |
Advantech Co., Ltd. | Visite: Advantech Co., |
AIC | Visite: AIC |
Alibaba Cloud |
Visite: Alibaba Cloud |
Altos Computing Inc. | Visite: Altos Computing Inc. |
AMAX | Visite: AMAX |
Flecha | Visite: Arrow |
ASI | Visite: ASI |
ASROCK Rack | Visite: ASRock Rack |
ASUS | Visite: ASUS |
Atos | Visite: Atos |
Avnet | Visite: Avnet |
BCM Advanced Research | Visite: BCM Advanced Research |
Capgemini | Visite: Capgemini |
CBTS | Visite: CBTS |
CDW | Visite: CDW |
China Telecom | Visite: China Telecom |
Cisco | Visite: Cisco |
Clavister | Visite: Clavister |
ClusterVision | Visite: ClusterVision |
CommScope | Visite: CommScope |
Compal | Visite: Compal |
Compucom | Visite: Compucom |
Comset S.A | Visite: Comset S.A |
CoreWeave | Visite: CoreWeave |
D&H | Visite: D&H |
DataON | Visite: DataON |
Decentriq | Visite: Decentriq |
Dell | Visite: Dell |
E4 Computer Engineering | Visite: E4 Computer Engineering |
ePlus | Visite: ePlus |
Ericsson | Visite: Ericsson |
Eterio | Visite: Eterio |
Exoscale | Visite: Exoscale |
Flytech | Visite: Flytech |
FORMAT | Visite: FORMAT |
Gcore | Visite: Gcore |
Gigabytes | Visite: Gigabyte |
GleSYS | Visite: GleSYS |
Google Cloud. | Visite: Google Cloud |
Hitachi | Visite: Hitachi |
HPE | Visite: HPE |
Hypertec | Visite: Hypertec |
Hyve Solutions | Visite: Hyve Solutions |
Nube de IBM | Visite: IBM Cloud |
IEI Integration Corp | Visite: IEI Integration Corp |
Ingram Micro | Visite: Ingram Micro |
Ingrasys | Visite: Ingrasys |
Insight Direct (UK) Ltd | Visite: Insight Direct (UK) Ltd |
Inspur | Visite: Inspur |
Inventec | Visite: Inventec |
Infraestructura de nube y empresarial de Jabil | Visite: Infraestructura de nube y empresarial de Jabil |
Kontron | Visite: Kontron |
Lanner | Visite: Lanner |
Lenovo | Visite: Lenovo |
Logicalis | Visite: Logicalis |
MAGUAY COMPUTERS | Visite: MAGUAY COMPUTERS |
Microsoft | Visite: Microsoft |
Mouser | Visite: Mouser |
Myungin Electronics | Visite: Myungin Electronics |
Nexcom | Visite: Nexcom |
Nokia | Visite: Nokia |
Oracle | Visite: Oracle |
Nube OVH | Visite: OVH Cloud |
Penguin Solutions | Visite: Penguin Solutions |
Presidio | Visite: Presidio |
Prodrive Technologies | Visite: Prodrive Technologies |
Quanta | Visite: Quanta |
SAS | Visite: SAS |
Escaneo | Visit: Escaneo |
SHI | Visite: SHI |
SI COMPUTER | Visite: SI COMPUTER |
Silicom | Visite: Silicom |
Silicon Mechanics | Visite: Silicon Mechanics |
Softcat | Visite: Softcat |
Stratus Technologies | Visite: Stratus Technologies |
Supermicro | Visite: Supermicro |
SysAlign | Visite: SysAlign |
TD SYNNEX | Visite: TD SYNNEX |
Tencent | Visite: Tencent |
Thinkmate | Visite: Thinkmate |
Unicom | Visite: Unicom |
Varnish Software | Visite: Varnish Software |
Wind River | Visite: Wind River |
Wistron | Visite: Wistron |
Wiwynn | Visite: Wiwynn |
WWT | Visite: WWT |
Socios que promueven los procesadores escalables Intel® Xeon® de 3ᵃ Generación
Nombre de la empresa | | A-D | | E-M | | N-Z | |
---|---|
Advantech | Visite: Advantech |
AIC Inc. | Visite: AIC Inc. |
Alibaba | Visite: Alibaba |
AMAX Engineering | Visite: AMAX Engineering |
ASRock Rack | Visite: ASRock Rack |
AWS (Amazon Web Services) | Visite: AWS |
Baidu | Visite: Baidu |
Boston Limited | Visite: Boston Limited |
CASwell Inc. | Visite: CASwell Inc. |
CDW | Visite: CDW |
Cisco | Visite: Cisco |
Colfax | Visite: Colfax |
Dalco AG | Visite: Dalco AG |
Decentriq | Visite: Decentriq |
Dell | Visite: Dell |
E4 COMPUTER ENGINEERING SPA | Visite: E4 COMPUTER ENGINEERING SPA |
Edgeless Systems | Visite: Edgeless Systems |
Exertis Enterprise | Visite: Exertis Enterprise |
Flytech S.A. | Visite: Fytech S.A. |
FORMAT Sp. z o. o | Visite: FORMAT Sp. z o. o |
Fujitsu | Visite: Fujitsu |
GIGABYTE Technology | Visite: GIGABYTE Technology |
Visite: Google | |
HPE | Visite: HPE |
Huawei Technologies Co. Ltd | Visite: Huawei Technologies Co. Ltd |
Inspur | Visite: Inspur |
Inventec | Visite: Inventec |
JITStack | Visite: JITStack |
Koi Computers, Inc. | Visite: Koi Computers, Inc. |
Lanner Electronics | Visite: Lanner Electronics |
Lenovo | Visite: Lenovo |
Lockheed Martin | Visite: Lockheed Martin |
MEGWARE | Visite: MEGWARE |
MSFT | Visite: MSFT |
NEXCOM | Visite: NEXCOM |
Nokia | Visite: Nokia |
Nutanix | Visite: Nutanix |
OmniSci | Visite: OmniSci |
Oracle HPC | Visite: Oracle HPC |
Oracle Compute | Visite: Oracle Compute |
ORock Technologies | Visite: ORock Technologies |
Phonenix NAP | Visite: Phonenix NAP |
Presidio | Visite: Presidio |
QCT | Visite: QCT |
QNAP Systems, Inc. | Visite: QNAP Systems, Inc. |
Red Hat | Visite: Redhat |
RSC Group | Visite: RSC Group |
SAP | Visite: SAP |
Scontain | Visite: Scontain |
Sirius Computer Solutions. | Visite: Sirius Computer Solutions. |
Supermicro | Visite: Supermicro |
Tarox | Visite: Tarox |
Tencent | Visite: Tencent |
Tyan Computers | Visite: Tyan Computers |
UNICOM Engineering | Visite: Unicom Engineering |
Visual Technology Inc. | Visite: Visual Technology Inc. |
Wiwynn Corporation | Visite: Wiwynn Corporation |
WORTMANN AG | Visite: WORTMANN AG |
Tecnología internacional | Visite: World Wide Technology |
Yandex Cloud | Visite: Yandex Cloud |
Socios compatibles con los procesadores escalables Intel® Xeon® de 2ᵃ Generación
Nombre de la empresa | | A-D | | E-M | | N-Z | |
---|---|
Adlink Technology | Visite: Adlink Technology |
Advantech | Visite: Advantech |
Aerospike | Visite: Aerospike |
Aeon | Visite: Aeon |
Aewin | Visite: Aewin |
AgentVI | Visite: AgentVI |
AIC Inc. |
Visite: AIC Inc. |
Atipa | Visite: Atipa |
Atos | Visite: Atos |
Axiomtek' | Visite: Axiomtek' |
Boston Limited | Visite: Boston Limited |
CDW | Visite: CDW |
Cisco | Visite: Cisco |
Dalco |
Visite: Dalco |
DataON | Visite: DataON |
Dell EMC | Visite: Dell EMC |
DFI | Visite: DFI |
EasyStack |
Visite: EasyStack |
EISOO | Visite: EISOO |
ENGINETECH | Visite: ENGINETECH |
Equus Compute Solutions |
Visite: Equus Compute Solutions |
Ericsson | Visite: Ericsson |
FiberHome | Visite: FiberHome |
Fujitsu | Visite: Fujitsu |
GigaSpaces | Visite: GigaSpaces |
H20 | Visite: H20 |
H3C | Visite: H3C |
Hitachi | Visite: Hitachi |
HPE | Visite: HPE |
IEI | Visite: IEI |
Perspectiva | Visite: Insight |
Inspur | Visite: Inspur |
International Computer Concepts | Visite: International Computer Concepts |
Inventec |
Visite: Inventec |
Kontron | Visite: Kontron |
Lanner Electronics | Visite: Lanner Electronics |
Lenovo | Visite: Lenovo |
Logicsupply | Visite: Logicsupply |
LON Microsystems | Visite: LON Microsystems |
MacroSAN | Visite: MacroSAN |
MBX Systems | Visite: MBX Systems |
Megware | Visite: Megware |
Mercurio | Visite: Mercury |
Mercury Systems | Visite: Mercury Systems |
Microsoft | Visite: Microsoft |
Nanjing Cloud Innovative | Visite: Nanjing Cloud Innovative |
NCS Tech | Visite: NCS Tech |
NCS Technologies INC | Visite: NCS Technologies INC |
NEXCOM | Visite: NEXCOM |
Nokia | Visite: Nokia |
Nor-Tech | Visite: Nor-Tech |
Padova Technologies | Visite: Padova Technologies |
Patriot Technologies, Inc. | Visite: Patriot Technologies, Inc. |
Penguin Solutions | Visite: Penguin Solutions |
PingCAP |
Visite: PingCAP |
PowerLeader Technology | Visite: PowerLeader Technology |
Presidio | Visite: Presidio |
QCT (Quanta) |
Visite: QCT (Quanta) |
QNAP | Visite: QNAP |
Redis Labs | Visite: Redis Labs |
RSC | Visite: RSC |
SAS | Visite: SAS |
Shanghai DragonNet Technology – Cambiar a Phegda | Visite: Shanghai DragonNet Technology – Cambiar a Phegda |
Shanghai Link Computer Technology | Visite: Shanghai Link Computer Technology |
SHI | Visite: SHI |
Stratus Technologies | Visite: Stratus Technologies |
Sugon | Visite: Sugon |
Supermicro | Visite: Supermicro |
Suzhou Supercluster – Cambio a AMAX | Visite: Suzhou Supercluster – Cambiar a AMAX |
Trenton | Visite: Trenton |
Wiwynn Corporation | Visite: Wiwynn Corporation |
WWT |
Visite: WWT |
Xi Computer |
Visite: Xi Computer |
XSKy |
Visite: XSKy |
ZTE | Visite: ZTE |