- Obtenga más desempeño por vatio de cada núcleo
- Incluya más informática en cada bastidor
- Admita más dispositivos de forma segura
Descubra cómo se compara Intel® Xeon® 6 con E-cores
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procesador Intel® Xeon® 6780E (caché de 108 M, 2,20 GHz) | Q2'24 | 144 | 3 GHz | 2.2 GHz | 108 MB | 330 W | FCLGA4710 |
| Procesador Intel® Xeon® 6766E (caché de 108 M, 1,90 GHz) | Q2'24 | 144 | 2.7 GHz | 1.9 GHz | 108 MB | 250 W | FCLGA4710 |
| Procesador Intel® Xeon® 6756E (caché de 96 M, 1,80 GHz) | Q2'24 | 128 | 2.6 GHz | 1.8 GHz | 96 MB | 225 W | FCLGA4710 |
| Procesador Intel® Xeon® 6746E (caché de 96 M, 2,00 GHz) | Q2'24 | 112 | 2.7 GHz | 2 GHz | 96 MB | 250 W | FCLGA4710 |
| Procesador Intel® Xeon® 6740E (caché de 96 M, 2,40 GHz) | Q2'24 | 96 | 3.2 GHz | 2.4 GHz | 96 MB | 250 W | FCLGA4710 |
| Procesador Intel® Xeon® 6731E (caché de 96 M, 2,20 GHz) | Q2'24 | 96 | 3.1 GHz | 2.2 GHz | 96 MB | 250 W | FCLGA4710 |
| Procesador Intel® Xeon® 6710E (caché de 96 M, 2,40 GHz) | Q2'24 | 64 | 3.2 GHz | 2.4 GHz | 96 MB | 205 W | FCLGA4710 |
Recursos
Información sobre productos y desempeño
1 Consulte [7G1] en intel.com/processorclaims:Intel® Xeon® 6. Los resultados pueden variar.
2 Consulte [7N1] en intel.com/processorclaims:Intel® Xeon® 6. Los resultados pueden variar.
3 Consulte [7N2] en intel.com/processorclaims:Intel® Xeon® 6. Los resultados pueden variar.