Procesadores Intel® Core™
Implemente potentes soluciones de IA de edge, con más núcleos, threads y E/S, con los procesadores Intel® Core™ de 14ᵃ generación.
Procesadores Intel® Core™
Cree plataformas potentes de multitareas para soluciones de IA en el edge con los procesadores Intel® Core™ de 14ᵃ generación
Hasta
1,05veces
(est.) desempeño más rápido de un solo thread frente a la generación anterior1
Hasta
1,18veces
(est.) desempeño más rápido de múltiples threads frente a la generación anterior1
Hasta
1,05veces
más rápido en desempeño de inferencia de clasificación de imágenes de CPU y GPU frente a la generación anterior1
Hasta
1,05veces
(est.) desempeño más rápido de un solo thread frente a la generación anterior1
Hasta
1,18veces
(est.) desempeño más rápido de múltiples threads frente a la generación anterior1
Hasta
1,05veces
más rápido en desempeño de inferencia de clasificación de imágenes de CPU y GPU frente a la generación anterior1
Resumen del producto procesadores Intel® Core™
Potencie sus dispositivos de edge con una CPU de zócalo LGA que ofrece un mayor desempeño, hasta 24 núcleos, 32 threads, frecuencias turbo de un solo núcleo de hasta 5,8 GHz, mayor caché y E/S ampliadas. La arquitectura híbrida de desempeño, la conectividad PCIe 5.0 y la memoria DDR5-5600 ofrecen flexibilidad para los casos de uso de IA más recientes, con un desempeño inteligente que se adapta según el espacio térmico y energético disponible.
Acelere las innovaciones de edge con más núcleos, threads, caché y E/S
Implemente la IA en todas partes para impulsar el éxito y mantenerse a la vanguardia en los mercados hipercompetitivos.
Desbloqueo de la eficiencia en fábrica: gemelos digitales de Arendai con procesadores Intel® Core™
Explore la forma en que Arendai revoluciona su propia gestión de flota robótica impulsada por IA con el poder de los procesadores Intel® Core™ de 14ᵃ generación. Este video destaca los avances más importantes en la tecnología de gemelos digitales y en el manejo de flotas, con un enfoque en la integración continua y las funcionalidades mejoradas de desempeño.
Procesadores Intel® Core™
Número de parte del CPU | Chipset validados | Núcleos del procesador (P+E)A | Threads del procesador | Caché inteligente Intel® (L3) | Potencia base del procesador | Frecuencia turbo de un solo P-coreB | Frecuencia turbo de un solo E-coreB | Frecuencia base de P-coreB | Frecuencia base de E-coreB | Unidades de ejecución de gráficos | Código de corrección de errores | Plataforma Intel vPro® | Real Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procesador Intel® Core™ i9 14900 | R680E/W680 | 24 (8+16) | 32 | 36 MB | 65W | Hasta 5,8 GHz | Hasta 4,3 GHz | 2,0 GHz | 1,5 GHz | 32 EU | Sí | Sí | Sí |
Q670E/Q670 | No | Sí | Sí | ||||||||||
H610E/H610 | No | No | Sí | ||||||||||
Procesador Intel® Core™ i9 14900T | R680E/W680 | 24 (8+16) | 32 | 36 MB | 35W | Hasta 5,5 GHz | Hasta 4,0 GHz | 1,1 GHz | 0,8 GHz | 32 EU | Sí | Sí | Sí |
Q670E/Q670 | No | Sí | Sí | ||||||||||
H610E/H610 | No | No | Sí | ||||||||||
Procesador Intel® Core™ i7 14700 | R680E/W680 | 20 (8 + 12) | 28 | 33 MB | 65W | Hasta 5,4 GHz | Hasta 4,2 GHz | 2,1 GHz | 1,5 GHz | 32 EU | Sí | Sí | Sí |
Q670E/Q670 | No | Sí | Sí | ||||||||||
H610E/H610 | No | No | Sí | ||||||||||
Procesador Intel® Core™ i7 14700T | R680E/W680 | 20 (8 + 12) | 28 | 33 MB | 35W | Hasta 5,2 GHz | Hasta 3,7 GHz | 1,3 GHz | 0,9 GHz | 32 EU | Sí | Sí | Sí |
Q670E/Q670 | No | Sí | Sí | ||||||||||
H610E/H610 | No | No | Sí | ||||||||||
Procesador Intel® Core™ i5 14500 | R680E/W680 | 14 (6+8) | 20 | 24 MB | 65W | Hasta 5,0 GHz | Hasta 3,7 GHz | 2,6 GHz | 1,9 GHz | 32 EU | Sí | Sí | Sí |
Q670E/Q670 | No | Sí | Sí | ||||||||||
H610E/H610 | No | No | Sí | ||||||||||
Procesador Intel® Core™ i5 14500T | R680E/W680 | 14 (6+8) | 20 | 24 MB | 35W | Hasta 4,8 GHz | Hasta 3,4 GHz | 1,7 GHz | 1,2 GHz | 32 EU | Sí | Sí | Sí |
Q670E/Q670 | No | Sí | Sí | ||||||||||
H610E/H610 | No | No | Sí | ||||||||||
Procesador Intel® Core™ i5 14400 | R680E/W680 | 10 (6+4) | 16 | 20 MB | 65W | Hasta 4,7 GHz | Hasta 3,5 GHz | 2,5 GHz | 1,8 GHz | 24 EU | No | No | Sí |
Q670E/Q670 | No | No | Sí | ||||||||||
H610E/H610 | No | No | Sí | ||||||||||
Procesador Intel® Core™ i5 14400T | R680E/W680 | 10 (6+4) | 16 | 20 MB | 35W | Hasta 4,5 GHz | Hasta 3,2 GHz | 1,5 GHz | 1,1 GHz | 24 EU | No | No | Sí |
Q670E/Q670 | No | No | Sí | ||||||||||
H610E/H610 | No | No | Sí | ||||||||||
Procesador Intel® Core™ i3 14100 | R680E/W680 | 4 (4+0) | 8 | 12 MB | 60W | Hasta 4,7 GHz | N/D | 3,5 GHz | N/D | 24 EU | No | No | Sí |
Q670E/Q670 | No | No | Sí | ||||||||||
H610E/H610 | No | No | Sí | ||||||||||
Procesador Intel® Core™ i3 14100T | R680E/W680 | 4 (4+0) | 8 | 12 MB | 35W | Hasta 4,4 GHz | N/D | 2,7 GHz | N/D | 24 EU | No | No | Sí |
Q670E/Q670 | No | No | Sí | ||||||||||
H610E/H610 | No | No | Sí | ||||||||||
Procesador Intel® 300 | R680E/W680 | 2 (2 + +0) | 4 | 6 MB | 46 W | Hasta 3,9 GHz | N/D | 3,9 GHz | N/D | 16 EU | Sí | No | No |
Q670E/Q670 | No | No | No | ||||||||||
H610E/H610 | No | No | No | ||||||||||
Procesador Intel® 300T | R680E/W680 | 2 (2 + +0) | 4 | 6 MB | 35W | Hasta 3,4 GHz | N/D | 3,4 GHz | N/D | 16 EU | Sí | No | No |
Q670E/Q670 | No | No | No | ||||||||||
H610E/H610 | No | No | No |
Los números de procesador Intel® no son una medida del desempeño. Los números de procesador diferencian las características dentro de cada familia de procesadores, no entre diferentes familias de procesadores.
A. Los núcleos de procesador que están de primeros en la lista son el número total de núcleos en el procesador, seguidos por el número de Performance-cores y el de Efficient-cores en paréntesis (P+E).
B. Las frecuencias de los Efficient-cores son más bajas, a modo de optimizar el uso de energía. La frecuencia de los núcleos y sus tipos varían según la carga de trabajo, el consumo de energía y otros factores.
Visite https://www.intel.com/content/www/xl/es/gaming/resources/how-intel-technologies-boost-cpu-performance.html para obtener más información.
P-cores = Performance-cores
E-cores = Efficient-cores
Para obtener más información sobre Intel® On Demand visite intel.com/ondemand.
Para conocer las especificaciones de los productos, consulte ark.intel.com
Información sobre productos y desempeño
El desempeño varía según el uso, la configuración y otros factores. Conozca más en intel.com/processorclaims: procesadores Intel® Core™ de 14ᵃ generación, Edge. Los resultados pueden variar.