Acelerado por Intel® Partner Catalog
Calidad diferenciada con soluciones para socios aceleradas por Intel®
El catálogo Acelerado por Intel® incluye soluciones que aprovechan las tecnologías Intel para ofrecer una mejor experiencia al cliente.
Encuentre soluciones que satisfagan sus necesidades de seguridad, IA, redes y plataformas de nube y mucho más, aceleradas por Intel®.
Recursos del programa
ISV de IA de aplicación
| Sector de pubs | empresariales | Comercio minorista y hostelería Servicios | financieros | Salud y ciencias biológicas | Industria/Mfg | IA generativa | Datos/Vector DB | Infraestructura de seguridad de IA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNClagoon | Arqit | Tiempo de espera | Kamiwaza | GE HealthCare | Eigen Innovaciones | Iterate.ai | DataStax | CrowdStrike | Microsoft |
| Iterate.ai | Kamiwaza | PreciTaste | Intrateral | iO EPIC | Bosch | Intrateral | Piña | Fortinet | NetApp |
| SAP | VNClagoon | Sodaclick | Iterate.ai | Intrateral | iO EPIC | Kamiwaza | SAS | Almacenamiento puro | |
| Intrateral | Intrateral | Citrix | articulo8 | Redis | Red Hat | ||||
| Arqit | Tiempo de espera | Iterate.ai | IA de inflexión | VMware | |||||
| Altra | SeekrFlow | Canónico | |||||||
| Altra |
ISV de IA de aplicación
| Sector de pubs | empresariales | Comercio minorista y hostelería Servicios | financieros | Salud y ciencias biológicas | Industria/Mfg | IA generativa | Datos/Vector DB | Infraestructura de seguridad de IA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altra | Arqit | iO EPIC | Kamiwaza | GE HealthCare | Eigen Innovaciones | Iterate.ai | DataStax | Fortinet | Microsoft |
| Iterate.ai | Kamiwaza | PreciTaste | Intrateral | iO EPIC | Bosch | Intrateral | Piña | NetApp | |
| SAP | Intrateral | Sodaclick | Iterate.ai | Intrateral | Kamiwaza | SAS | Almacenamiento puro | ||
| Intrateral | Tiempo de espera | Tiempo de espera | Iterate.ai | Redis | Red Hat | ||||
| Arqit | VMware | ||||||||
| Canónico | |||||||||
| Altra |
ISV de IA de aplicación
| Sector pub | empresarial | Servicios financieros | Salud y ciencias biológicas | IA generativa | Seguridad de IA | IA Capacidad de administración de IA | Accesibilidad y colaboración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adobe | Intrateral | Intrateral | Citrix | Iterate.ai | CrowdStrike | IA de Dynamo | Ceppable |
| Iterate.ai | VNClagoon | LLMWare | Iterate.ai | Intrateral | Microsoft Defender | Ir a | AAVAA |
| Intrateral | IA de EdgeRunner | Iterate.ai | VNClagoon | LLMWare | ZONA AMORTIGUADORA | Ivanti | Ampliar |
| VNClagoon | VNClagoon | Intrateral | IA de los colibríes | Lakeside Software | Efectos de Windows Studio | ||
| Power BI | Citrix | Microsoft Teams | |||||
| Tableau | |||||||
| Ampliar | |||||||
| Efectos de Windows Studio | |||||||
| Microsoft Teams |
El contenido de esta página es una combinación de la traducción humana y automática del contenido original en inglés. Este contenido se ofrece únicamente para su comodidad como información general y no debe considerarse completa o precisa. Si hay alguna contradicción entre la versión en inglés de esta página y la traducción, prevalecerá la versión en inglés. Consulte la versión en inglés de esta página.