Familia de procesadores Intel® Xeon® E7

Filtrar: Ver todo | Servidor
Nombre de producto
Fecha de lanzamiento
Cantidad de núcleos
Frecuencia turbo máxima
Frecuencia básica del procesador
Caché
TDP
Q2'11 6 1.73 GHz 18 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q2'11 8 2.27 GHz 2.00 GHz 18 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q2'11 8 2.40 GHz 2.13 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q2'11 10 2.40 GHz 2.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 10 2.67 GHz 2.26 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 10 2.80 GHz 2.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 6 1.86 GHz 18 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'11 8 2.27 GHz 2.00 GHz 18 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q2'11 8 2.40 GHz 2.13 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q2'11 10 2.40 GHz 2.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 10 2.67 GHz 2.26 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 10 2.80 GHz 2.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 8 2.40 GHz 2.13 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q2'11 8 2.80 GHz 2.66 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 10 2.40 GHz 2.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 10 2.67 GHz 2.26 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 10 2.53 GHz 2.13 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q2'11 10 2.80 GHz 2.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 130 W

Búsqueda avanzada

Utilice esta herramienta para filtrar los procesadores Intel® por zócalo, número de núcleos, tamaño de la caché, capacidad máxima de memoria y mucho más