Productos anteriormente Kaby Lake

Nombre de producto
Fecha de lanzamiento
Cantidad de núcleos
Frecuencia turbo máxima
Frecuencia básica del procesador
Caché
TDP
Q3'17 4 4.50 GHz 4.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 79 W
Q1'17 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 72 W
Q1'17 4 3.50 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 72 W
Q1'17 4 4.20 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 73 W
Q1'17 4 4.20 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 72 W
Q1'17 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 73 W
Q1'17 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 72 W
Q1'17 4 4.20 GHz 3.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 72 W
Q1'17 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 73 W
Q1'17 4 4.20 GHz 3.10 GHz 8 MB 45 W
Q1'17 4 3.00 GHz 2.20 GHz 8 MB 25 W
Q1'17 4 4.00 GHz 3.00 GHz 8 MB 45 W
Q3'16 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB 45 W
Q3'16 4 2.90 GHz 2.10 GHz 6 MB 25 W
Q2'17 4 4.50 GHz 4.30 GHz 8 MB 112 W
Q2'17 4 4.20 GHz 4.00 GHz 6 MB 112 W
Q1'17 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB 45 W
Q1'17 2 4.00 GHz 3.50 GHz 4 MB 28 W
Q1'17 2 4.00 GHz 2.50 GHz 4 MB 15 W
Q1'17 2 3.80 GHz 2.40 GHz 4 MB 15 W
Q1'17 4 3.70 GHz 3.00 GHz 8 MB 45 W
Q1'17 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'17 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB 45 W
Q1'17 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB 45 W
Q1'17 4 4.20 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'17 4 4.50 GHz 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 91 W
Q1'17 4 4.10 GHz 3.10 GHz 8 MB 45 W
Q3'16 2 3.90 GHz 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q3'16 2 3.50 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q3'16 2 3.60 GHz 1.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 4.5 W
Q1'17 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB 45 W
Q1'17 2 3.50 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'17 2 3.50 GHz 3.10 GHz 4 MB 28 W
Q1'17 2 3.70 GHz 3.30 GHz 4 MB 28 W
Q1'17 4 2.90 GHz 2.10 GHz 6 MB 25 W
Q1'17 2 3.60 GHz 2.30 GHz 4 MB 15 W
Q1'17 2 3.40 GHz 2.20 GHz 4 MB 15 W
Q1'17 4 3.30 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'17 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'17 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB 45 W
Q1'17 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB 45 W
Q1'17 4 4.20 GHz 3.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 91 W
Q1'17 4 3.50 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'17 4 4.10 GHz 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'17 4 3.70 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'17 4 3.00 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'17 2 3.30 GHz 1.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 4.5 W
Q3'16 2 3.20 GHz 1.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 4.5 W
Q3'16 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q2'18 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q2'17 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'17 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 60 W
Q1'17 2 2.80 GHz 3 MB 28 W
Q1'17 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 51 W
Q1'17 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'17 2 2.10 GHz 3 MB 25 W
Q1'17 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'17 2 3.00 GHz 3 MB 35 W
Q1'17 2 3.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 51 W
Q1'17 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'17 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 51 W
Q1'17 2 3.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 54 W
Q1'17 2 2.90 GHz 3 MB 35 W
Q3'16 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q2'17 2 3.00 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 4.5 W
Q3'16 2 2.60 GHz 1.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 4.5 W
Q2'17 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 6 W
Q1'17 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'17 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 6 W
Q1'17 2 3.00 GHz 3 MB 35 W
Q1'17 2 2.90 GHz 3 MB 35 W
Q1'17 2 3.60 GHz 3 MB 51 W
Q1'17 2 3.50 GHz 3 MB 54 W
Q1'17 2 3.70 GHz 3 MB 51 W
Q2'17 2 2.70 GHz 2 MB 35 W
Q2'17 2 2.90 GHz 2 MB 54 W
Q1'17 2 2.70 GHz 2 MB 35 W
Q1'17 2 3.00 GHz 2 MB 51 W
Q1'17 2 2.90 GHz 2 MB 51 W
Q2'17 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 6 W
Q1'17 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'17 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q2'17 6 W
Q1'17 6 W
Q1'17 6 W
Q1'17 6 W
Q1'17 6 W
Q1'17 6 W
Q3'17 6 W

Búsqueda avanzada

Utilice esta herramienta para filtrar los procesadores Intel® por zócalo, número de núcleos, tamaño de la caché, capacidad máxima de memoria y mucho más