Productos anteriormente Ivy Bridge EN

Nombre de producto
Fecha de lanzamiento
Cantidad de núcleos
Frecuencia turbo máxima
Frecuencia básica del procesador
Caché
TDP
Q1'14 4 1.80 GHz 1.80 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'14 6 3.00 GHz 2.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'14 6 2.80 GHz 2.40 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 60 W
Q1'14 10 2.10 GHz 1.70 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 60 W
Q1'14 10 3.20 GHz 2.40 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'14 6 2.70 GHz 2.20 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 60 W
Q1'14 4 2.40 GHz 2.40 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'14 8 2.40 GHz 1.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'14 8 3.30 GHz 2.50 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'14 10 2.40 GHz 1.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 70 W
Q1'14 8 2.30 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 60 W
Q1'14 6 2.00 GHz 2.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 50 W
Q1'14 6 2.70 GHz 2.20 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 80 W

Búsqueda avanzada

Utilice esta herramienta para filtrar los procesadores Intel® por zócalo, número de núcleos, tamaño de la caché, capacidad máxima de memoria y mucho más