Productos anteriormente Bay Trail

Nombre de producto
Fecha de lanzamiento
Cantidad de núcleos
ClockSpeedMax
Frecuencia básica del procesador
Caché
TDP
Q4'14 2 1.33 GHz 1 MB L2 Cache 3 W
Q4'13 2 1.33 GHz 1 MB L2 Cache 6 W
Q4'13 4 1.91 GHz 2 MB L2 Cache 10 W
Q4'13 1 1.46 GHz 512 KB L2 Cache 5 W
Q4'13 2 1.46 GHz 1 MB L2 Cache 7 W
Q4'13 2 1.75 GHz 1 MB L2 Cache 8 W
Q2'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Q2'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Q2'14 4 1.49 GHz 2 MB L2 Cache
Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Q1'14 4 1.59 GHz 2 MB L2 Cache
Q1'14 4 1.49 GHz 2 MB L2 Cache
Q1'14 4 1.46 GHz 2 MB L2 Cache
Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Q3'13 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Q3'13 4 1.46 GHz 2 MB L2 Cache
Q3'13 4 1.50 GHz 2 MB L2 Cache
Q3'13 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Q4'13 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache 10 W
Q3'13 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache 10 W
Q3'14 4 2.16 GHz 2 MB L2 Cache 7.5 W
Q1'14 4 2.16 GHz 2 MB 7.5 W
Q4'13 4 2.17 GHz 2 MB 7.5 W
Q3'13 4 2.00 GHz 2 MB 7.5 W
Q1'16 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache 10 W
Q4'13 2 2.41 GHz 1 MB L2 Cache 10 W
Q4'13 4 2.00 GHz 2 MB L2 Cache 10 W
Q3'13 4 2.00 GHz 2 MB L2 Cache 10 W
Q3'13 2 2.41 GHz 1 MB L2 Cache 10 W
Q3'14 2 1.58 GHz 1 MB L2 Cache 4.5 W
Q3'14 2 2.16 GHz 1 MB L2 Cache 7.5 W
Q3'14 4 1.83 GHz 2 MB L2 Cache 7.5 W
Q1'14 2 1.58 GHz 1 MB 4.3 W
Q1'14 2 2.16 GHz 1 MB 7.5 W
Q1'14 4 1.83 GHz 2 MB 7.5 W
Q4'13 2 1.60 GHz 1 MB 4.5 W
Q4'13 2 1.86 GHz 1 MB 7.5 W
Q4'13 2 2.13 GHz 1 MB 7.5 W
Q4'13 4 1.86 GHz 2 MB 7.5 W
Q3'13 4 1.60 GHz 2 MB 7.5 W
Q3'13 2 2.00 GHz 1 MB 7.5 W
Q3'13 2 1.46 GHz 1 MB 4.3 W

Búsqueda avanzada

Utilice esta herramienta para filtrar los procesadores Intel® por zócalo, número de núcleos, tamaño de la caché, capacidad máxima de memoria y mucho más