Productos anteriormente Merom

Nombre de producto
Fecha de lanzamiento
Cantidad de núcleos
ClockSpeedMax
Caché
ProcessorGraphicsModelId
Q4'08 2 2 MB L2 Cache
Q2'08 2 2 MB L2 Cache
Q1'08 2 2 MB L2 Cache
Q1'08 2 2 MB L2 Cache
Q3'07 1 1 MB L2 Cache
Q3'07 1 1 MB L2 Cache
Q3'07 2 4 MB L2 Cache
Q3'07 2 2 MB L2 Cache
Q3'07 2 4 MB L2 Cache
Q3'07 2 4 MB L2 Cache
Q3'07 2 4 MB L2 Cache
Q3'07 2 4 MB L2 Cache
Q2'07 2 2 MB L2 Cache
Q2'07 2 4 MB L2 Cache
Q3'06 2 4 MB L2 Cache
Q2'07 2 4 MB L2 Cache
Q3'06 2 4 MB L2 Cache
Q2'07 2 4 MB L2 Cache
Q3'06 2 2 MB L2 Cache
Q2'07 2 2 MB L2 Cache
Q3'06 2 4 MB L2 Cache
Q1'07 2 4 MB L2 Cache
Q3'06 2 4 MB L2 Cache
Q3'06 2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 4 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
Q4'08 2 1 MB L2 Cache
Q1'08 2 1 MB L2 Cache
Q4'07 2 1 MB L2 Cache
Q4'07 2 1 MB L2 Cache
2 1 MB L2 Cache
2 1 MB L2 Cache
Q3'06 1 512 KB L2 Cache
Q4'08 2 1 MB L2 Cache
Q4'08 2 1 MB L2 Cache
Q3'06 1 1 MB L2 Cache
Q3'08 1 1 MB L2 Cache
Q2'08 1 1 MB L2 Cache
Q1'08 1 1 MB L2 Cache
Q3'07 1 1 MB L2 Cache
Q3'07 1 1 MB L2 Cache
Q3'06 1 1 MB L2 Cache
Q1'07 1 1 MB L2 Cache
Q1'07 1 1 MB L2 Cache
Q3'06 1 1 MB L2 Cache

Búsqueda avanzada

Utilice esta herramienta para filtrar los procesadores Intel® por zócalo, número de núcleos, tamaño de la caché, capacidad máxima de memoria y mucho más