Productos anteriormente Harpertown

Nombre de producto
Fecha de lanzamiento
Cantidad de núcleos
ClockSpeedMax
Frecuencia básica del procesador
Caché
TDP
Q3'08 4 3.33 GHz 12 MB L2 Cache 120 W
Q3'08 4 3.40 GHz 12 MB L2 Cache 150 W
Q3'08 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache 50 W
Q1'08 4 2.13 GHz 12 MB L2 Cache 40 W
Q1'08 4 2.50 GHz 12 MB L2 Cache 50 W
Q1'08 4 2.33 GHz 12 MB L2 Cache 50 W
Q4'07 4 3.20 GHz 12 MB L2 Cache 150 W
Q4'07 4 2.50 GHz 12 MB L2 Cache 80 W
Q4'07 4 2.00 GHz 12 MB L2 Cache 80 W
Q4'07 4 2.33 GHz 12 MB L2 Cache 80 W
Q4'07 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache 80 W
Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache 80 W
Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache 80 W
Q4'07 4 2.80 GHz 12 MB L2 Cache 80 W
Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache 80 W
Q4'07 4 3.16 GHz 12 MB L2 Cache 120 W
Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache 120 W
Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache 120 W

Búsqueda avanzada

Utilice esta herramienta para filtrar los procesadores Intel® por zócalo, número de núcleos, tamaño de la caché, capacidad máxima de memoria y mucho más