Productos anteriormente Yorkfield

Nombre de producto
Fecha de lanzamiento
Cantidad de núcleos
ClockSpeedMax
Frecuencia básica del procesador
Caché
TDP
Q1'09 4 3.16 GHz 12 MB L2 Cache 95 W
Q1'09 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache 65 W
Q3'08 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache 95 W
Q3'08 4 2.66 GHz 6 MB L2 Cache 95 W
Q1'08 4 2.50 GHz 6 MB L2 Cache 95 W
Q1'08 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache 95 W
Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache 95 W
Q3'09 4 2.83 GHz 6 MB L2 Cache 65 W
Q3'09 4 2.83 GHz 6 MB L2 Cache 95 W
Q2'09 4 2.66 GHz 4 MB L2 Cache 65 W
Q2'09 4 2.66 GHz 4 MB L2 Cache 95 W
Q1'09 4 2.66 GHz 6 MB L2 Cache 65 W
Q1'09 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache 65 W
Q1'09 4 2.33 GHz 4 MB L2 Cache 65 W
Q4'08 4 2.50 GHz 4 MB L2 Cache 95 W
Q3'08 4 2.33 GHz 4 MB L2 Cache 95 W
Q3'08 4 2.66 GHz 6 MB L2 Cache 95 W
Q3'08 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache 95 W
Q1'08 4 3.20 GHz 12 MB L2 Cache 150 W
Q1'08 4 2.50 GHz 6 MB L2 Cache 95 W
Q1'08 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache 95 W
Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache 95 W
Q1'08 4 3.20 GHz 12 MB L2 Cache 136 W
Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache 130 W
4 2.83 GHz 6 MB L2 Cache 95 W

Búsqueda avanzada

Utilice esta herramienta para filtrar los procesadores Intel® por zócalo, número de núcleos, tamaño de la caché, capacidad máxima de memoria y mucho más